Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.02.2026
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 11.02.2026 | 50.95 | 51.80 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 11.02.2026 | 51.10 | 51.68 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 11.02.2026 | 51.10 | 51.57 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 11.02.2026 | 50.50 | 51.45 |
| МетаБанк | 11.02.2026 | 50.80 | 51.95 |
| "OTP Bank" | 11.02.2026 | 50.90 | 51.90 |
| ТАСкомбанк | 11.02.2026 | 51.00 | 51.90 |
| "Пивденный" | 11.02.2026 | 51.15 | 51.85 |
| "Sense Bank" | 11.02.2026 | 51.30 | 51.80 |
| ПроКредит Банк | 11.02.2026 | 50.90 | 51.80 |
| "UKRSIBBANK" | 11.02.2026 | 50.90 | 51.80 |
| БТА Банк | 11.02.2026 | 51.00 | 51.80 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 11.02.2026 | 50.60 | 51.80 |
| "Укрэксимбанк" | 11.02.2026 | 50.95 | 51.75 |
| "ПриватБанк" | 11.02.2026 | 50.75 | 51.75 |
| "Ощадбанк" | 11.02.2026 | 51.00 | 51.75 |
| Кристалбанк | 11.02.2026 | 51.10 | 51.72 |
| Кредит Днепр | 11.02.2026 | 51.05 | 51.70 |
| Ідея Банк | 11.02.2026 | 51.00 | 51.70 |
| Банк Глобус | 11.02.2026 | 51.10 | 51.70 |
| Траст-Капитал | 11.02.2026 | 51.20 | 51.70 |
| "Международный инвестиционный банк" | 11.02.2026 | 51.10 | 51.70 |
| Поликомбанк | 11.02.2026 | 51.00 | 51.70 |
| "Пиреус Банк" | 11.02.2026 | 51.15 | 51.69 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 11.02.2026 | 50.40 | 51.67 |
| Акордбанк | 11.02.2026 | 51.15 | 51.65 |
| "Райффайзен Банк" | 11.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| Первый инвестиционный банк | 11.02.2026 | 51.00 | 51.60 |
| Банк ГРАНТ | 11.02.2026 | 51.05 | 51.60 |
| Банк Клиринговый Дом | 11.02.2026 | 51.20 | 51.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 11.02.2026 | 50.90 | 51.60 |
| "Credit Agricole Bank" | 11.02.2026 | 51.00 | 51.59 |
| "Правэкс-Банк", АО | 11.02.2026 | 51.00 | 51.55 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 11.02.2026 | 51.05 | 51.55 |
| "Кредобанк" | 11.02.2026 | 51.01 | 51.54 |
| Индустриалбанк | 11.02.2026 | 51.00 | 51.50 |
| А-Банк | 11.02.2026 | 50.70 | 51.50 |
| Полтава-Банк | 11.02.2026 | 51.25 | 51.49 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 11.02.2026 | 42.95 | 43.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 11.02.2026 | 42.90 | 43.30 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 11.02.2026 | 42.70 | 43.20 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 11.02.2026 | 42.75 | 43.18 |
| МетаБанк | 11.02.2026 | 41.00 | 43.65 |
| Ідея Банк | 11.02.2026 | 42.80 | 43.50 |
| Траст-Капитал | 11.02.2026 | 43.00 | 43.45 |
| "Международный инвестиционный банк" | 11.02.2026 | 43.00 | 43.45 |
| ТАСкомбанк | 11.02.2026 | 42.80 | 43.42 |
| "Укрэксимбанк" | 11.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| "UKRSIBBANK" | 11.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| "OTP Bank" | 11.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| БТА Банк | 11.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| "Ощадбанк" | 11.02.2026 | 42.85 | 43.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 11.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| А-Банк | 11.02.2026 | 42.70 | 43.40 |
| Банк Глобус | 11.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| Поликомбанк | 11.02.2026 | 42.70 | 43.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 11.02.2026 | 41.00 | 43.40 |
| "Sense Bank" | 11.02.2026 | 42.95 | 43.35 |
| ПроКредит Банк | 11.02.2026 | 42.73 | 43.35 |
| Банк ГРАНТ | 11.02.2026 | 43.00 | 43.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 11.02.2026 | 42.80 | 43.35 |
| "Пиреус Банк" | 11.02.2026 | 42.95 | 43.35 |
| Акордбанк | 11.02.2026 | 42.85 | 43.35 |
| Кредит Днепр | 11.02.2026 | 42.97 | 43.35 |
| Кристалбанк | 11.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 11.02.2026 | 42.35 | 43.31 |
| Первый инвестиционный банк | 11.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| Банк Клиринговый Дом | 11.02.2026 | 42.90 | 43.30 |
| Индустриалбанк | 11.02.2026 | 42.90 | 43.30 |
| "Пивденный" | 11.02.2026 | 43.05 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 11.02.2026 | 42.86 | 43.29 |
| Полтава-Банк | 11.02.2026 | 43.05 | 43.29 |
| "ПриватБанк" | 11.02.2026 | 42.68 | 43.28 |
| "Правэкс-Банк", АО | 11.02.2026 | 42.85 | 43.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 11.02.2026 | 42.95 | 43.23 |
| "Райффайзен Банк" | 11.02.2026 | 42.90 | 43.20 |
межбанк на 11.02.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 43.01 | 43.01 | 43.1 | 16:59 |
| Продажа | 43.04 | 43.04 | 43.13 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 51.01 | 51.01 | 51.36 | 16:59 |
| Продажа | 51.03 | 51.03 | 51.38 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

