Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 18.06.2025 | 47.20 | 48.40 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 18.06.2025 | 47.50 | 48.25 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 18.06.2025 | 47.40 | 48.15 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 18.06.2025 | 47.80 | 48.10 |
"Первый украинский международный банк" | 18.06.2025 | 47.90 | 48.60 |
"Ощадбанк" | 18.06.2025 | 47.70 | 48.55 |
Кристалбанк | 18.06.2025 | 47.50 | 48.55 |
Первый инвестиционный банк | 18.06.2025 | 47.80 | 48.50 |
"OTP Bank" | 18.06.2025 | 47.50 | 48.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.06.2025 | 47.60 | 48.50 |
Поликомбанк | 18.06.2025 | 47.70 | 48.50 |
"Sense Bank" | 18.06.2025 | 47.70 | 48.45 |
ПроКредит Банк | 18.06.2025 | 47.50 | 48.45 |
"ПриватБанк" | 18.06.2025 | 47.45 | 48.45 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.06.2025 | 47.45 | 48.45 |
МетаБанк | 18.06.2025 | 47.50 | 48.44 |
"UKRSIBBANK" | 18.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
Индустриалбанк | 18.06.2025 | 47.80 | 48.40 |
А-Банк | 18.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
Банк Глобус | 18.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
Траст-Капитал | 18.06.2025 | 47.70 | 48.40 |
Альянс | 18.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.06.2025 | 48.00 | 48.35 |
"Укрэксимбанк" | 18.06.2025 | 47.55 | 48.35 |
Полтава-Банк | 18.06.2025 | 48.05 | 48.35 |
RwSbank | 18.06.2025 | 47.00 | 48.35 |
"Райффайзен Банк" | 18.06.2025 | 47.60 | 48.30 |
Банк ГРАНТ | 18.06.2025 | 47.40 | 48.30 |
Банк Клиринговый Дом | 18.06.2025 | 47.90 | 48.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.06.2025 | 47.60 | 48.30 |
"Кредобанк" | 18.06.2025 | 47.86 | 48.28 |
"Львов" | 18.06.2025 | 48.10 | 48.26 |
"Пиреус Банк" | 18.06.2025 | 47.80 | 48.25 |
Кредит Днепр | 18.06.2025 | 47.70 | 48.25 |
Ідея Банк | 18.06.2025 | 47.80 | 48.25 |
Акордбанк | 18.06.2025 | 47.70 | 48.22 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.06.2025 | 47.00 | 48.20 |
"Universal Bank" | 18.06.2025 | 46.70 | 48.20 |
ТАСкомбанк | 18.06.2025 | 47.80 | 48.20 |
"Credit Agricole Bank" | 18.06.2025 | 47.55 | 48.15 |
БТА Банк | 18.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 18.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 18.06.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 18.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 18.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
МетаБанк | 18.06.2025 | 39.20 | 42.14 |
БТА Банк | 18.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.06.2025 | 41.25 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 18.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 18.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
Банк Глобус | 18.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Sense Bank" | 18.06.2025 | 41.35 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 18.06.2025 | 41.30 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 18.06.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 18.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 18.06.2025 | 41.25 | 41.80 |
Кредит Днепр | 18.06.2025 | 41.48 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 18.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 18.06.2025 | 41.10 | 41.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.06.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 18.06.2025 | 41.35 | 41.75 |
"Universal Bank" | 18.06.2025 | 40.75 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.06.2025 | 40.10 | 41.75 |
Акордбанк | 18.06.2025 | 41.25 | 41.74 |
"Кредобанк" | 18.06.2025 | 41.31 | 41.74 |
"ПриватБанк" | 18.06.2025 | 41.12 | 41.72 |
Первый инвестиционный банк | 18.06.2025 | 41.15 | 41.70 |
"OTP Bank" | 18.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
Индустриалбанк | 18.06.2025 | 41.30 | 41.70 |
Ідея Банк | 18.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Поликомбанк | 18.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
Альянс | 18.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 18.06.2025 | 41.40 | 41.69 |
Полтава-Банк | 18.06.2025 | 41.33 | 41.68 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
Банк Клиринговый Дом | 18.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
Кристалбанк | 18.06.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
"Пиреус Банк" | 18.06.2025 | 41.25 | 41.64 |
RwSbank | 18.06.2025 | 40.90 | 41.60 |
Траст-Капитал | 18.06.2025 | 41.20 | 41.55 |
"Львов" | 18.06.2025 | 41.42 | 41.52 |
межбанк на 18.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.65 | 41.56 | 41.65 | 14:44 |
Продажа | 41.68 | 41.59 | 41.68 | 14:44 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.91 | 47.86 | 47.93 | 14:44 |
Продажа | 47.93 | 47.88 | 47.96 | 14:44 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках