225 грн/ 3 месяца
LIGA PRO
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 02.01.2026

наличный курс

Валюта Дата Покупка Продажа
USD 02.01.2026 41.80 42.35
EUR 02.01.2026 49.10 49.90
Все курсы наличных валют

лучший курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Altbank 02.01.2026 49.20 50.10
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 02.01.2026 49.50 50.05
Выгодное предложение
Банк 3/4 02.01.2026 49.00 50.00
"Первый украинский международный банк" 02.01.2026 49.60 50.40
Украинский банк реконструкции и развития 02.01.2026 49.40 50.40
ТАСкомбанк 02.01.2026 49.70 50.35
МетаБанк 02.01.2026 49.20 50.35
БТА Банк 02.01.2026 49.50 50.30
Индустриалбанк 02.01.2026 49.70 50.30
Кристалбанк 02.01.2026 49.40 50.25
"UKRSIBBANK" 02.01.2026 49.30 50.20
Акордбанк 02.01.2026 49.30 50.20
А-Банк 02.01.2026 49.40 50.20
ПАО "Юнекс Банк" 02.01.2026 48.70 50.19
"Укрэксимбанк" 02.01.2026 49.35 50.15
Траст-Капитал 02.01.2026 49.80 50.15
"Международный инвестиционный банк" 02.01.2026 49.50 50.15
Банк ГРАНТ 02.01.2026 49.40 50.10
"ПриватБанк" 02.01.2026 49.10 50.10
"Ощадбанк" 02.01.2026 49.45 50.10
"Райффайзен Банк" 02.01.2026 49.30 50.05
ПроКредит Банк 02.01.2026 49.24 50.05
Банк Клиринговый Дом 02.01.2026 49.65 50.05
Полтава-Банк 02.01.2026 49.80 50.05
"Коммерческий индустриальный банк" 02.01.2026 49.50 50.02
"Sense Bank" 02.01.2026 49.30 50.00
Первый инвестиционный банк 02.01.2026 49.50 50.00
Поликомбанк 02.01.2026 49.50 50.00
Ідея Банк 02.01.2026 49.40 49.99
"Пивденный" 02.01.2026 49.10 49.98
"Правэкс-Банк", АО 02.01.2026 49.50 49.95
"Universal Bank" 02.01.2026 48.90 49.90
"Кредобанк" 02.01.2026 49.31 49.90
"Львов" 02.01.2026 49.62 49.90
Кредит Днепр 02.01.2026 49.10 49.90
Альянс 02.01.2026 49.10 49.90
"Credit Agricole Bank" 02.01.2026 49.10 49.85
Банк Дата Покупка Продажа
Выгодное предложение
Altbank 02.01.2026 42.05 42.50
Выгодное предложение
Банк 3/4 02.01.2026 41.90 42.50
Выгодное предложение
Агропросперіс Банк 02.01.2026 42.07 42.49
МетаБанк 02.01.2026 40.00 42.90
"Первый украинский международный банк" 02.01.2026 42.10 42.80
Украинский банк реконструкции и развития 02.01.2026 40.50 42.75
Индустриалбанк 02.01.2026 42.00 42.70
А-Банк 02.01.2026 42.10 42.70
ПАО "Юнекс Банк" 02.01.2026 41.70 42.69
"Укрэксимбанк" 02.01.2026 42.05 42.65
Ідея Банк 02.01.2026 42.10 42.65
БТА Банк 02.01.2026 42.10 42.60
Полтава-Банк 02.01.2026 42.15 42.60
ПроКредит Банк 02.01.2026 41.88 42.55
Банк ГРАНТ 02.01.2026 42.00 42.55
"UKRSIBBANK" 02.01.2026 42.00 42.55
Акордбанк 02.01.2026 42.05 42.55
ТАСкомбанк 02.01.2026 42.15 42.55
"Международный инвестиционный банк" 02.01.2026 42.10 42.55
"Sense Bank" 02.01.2026 42.00 42.50
Первый инвестиционный банк 02.01.2026 42.00 42.50
Банк Клиринговый Дом 02.01.2026 42.10 42.50
"Ощадбанк" 02.01.2026 42.05 42.50
"Universal Bank" 02.01.2026 42.00 42.50
Кристалбанк 02.01.2026 41.80 42.50
Поликомбанк 02.01.2026 42.00 42.50
"Правэкс-Банк", АО 02.01.2026 42.10 42.49
"Райффайзен Банк" 02.01.2026 42.03 42.48
"Кредобанк" 02.01.2026 41.95 42.46
"Credit Agricole Bank" 02.01.2026 41.80 42.45
"ПриватБанк" 02.01.2026 41.85 42.45
"Коммерческий индустриальный банк" 02.01.2026 42.05 42.45
"Пивденный" 02.01.2026 42.00 42.40
Кредит Днепр 02.01.2026 41.90 42.40
Траст-Капитал 02.01.2026 41.90 42.40
"Львов" 02.01.2026 42.17 42.39
Альянс 02.01.2026 41.80 42.35
Все курсы валют в банках

межбанк на 02.01.2026

USD
EUR
Курс Min Max Время
Покупка 42.26 42.12 42.26 12:44
Продажа 42.29 42.22 42.29 12:44
Курс Min Max Время
Покупка 49.53 49.44 49.57 12:44
Продажа 49.55 49.51 49.59 12:44
Все курсы межбанковских валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 02.01.2026 42.17
EUR 02.01.2026 49.55
PLN 02.01.2026 11.71
Все курсы НБУ

Карточный курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 02.01.2026 42.07 42.54
EUR 02.01.2026 49.40 50.10
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Покупка Продажа
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Все карточные курсы