Курсы валют
UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            По курсу НБУ на 03.11.2025
            наличный курс
лучший курс в банках
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Банк | Дата | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 04.11.2025 | 47.80 | 49.00 | 
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 04.11.2025 | 48.35 | 48.82 | 
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 04.11.2025 | 47.90 | 48.75 | 
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 04.11.2025 | 48.40 | 48.69 | 
| Поликомбанк | 04.11.2025 | 48.30 | 49.30 | 
| "Первый украинский международный банк" | 04.11.2025 | 48.50 | 49.20 | 
| МетаБанк | 04.11.2025 | 48.20 | 49.05 | 
| Кристалбанк | 04.11.2025 | 48.30 | 49.00 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 04.11.2025 | 48.20 | 49.00 | 
| "OTP Bank" | 04.11.2025 | 48.00 | 48.95 | 
| БТА Банк | 04.11.2025 | 48.05 | 48.95 | 
| "Ощадбанк" | 04.11.2025 | 48.30 | 48.95 | 
| "UKRSIBBANK" | 04.11.2025 | 48.00 | 48.90 | 
| ТАСкомбанк | 04.11.2025 | 48.10 | 48.90 | 
| А-Банк | 04.11.2025 | 48.10 | 48.90 | 
| RwSbank | 04.11.2025 | 48.30 | 48.90 | 
| Траст-Капитал | 04.11.2025 | 48.40 | 48.90 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 04.11.2025 | 48.35 | 48.85 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.11.2025 | 48.43 | 48.82 | 
| "Укрэксимбанк" | 04.11.2025 | 48.00 | 48.80 | 
| "Sense Bank" | 04.11.2025 | 48.30 | 48.80 | 
| Банк Клиринговый Дом | 04.11.2025 | 48.40 | 48.80 | 
| Индустриалбанк | 04.11.2025 | 48.30 | 48.80 | 
| Кредит Днепр | 04.11.2025 | 48.15 | 48.80 | 
| Полтава-Банк | 04.11.2025 | 48.55 | 48.80 | 
| Банк Глобус | 04.11.2025 | 48.10 | 48.80 | 
| Альянс | 04.11.2025 | 48.10 | 48.80 | 
| ПроКредит Банк | 04.11.2025 | 47.95 | 48.75 | 
| "Пиреус Банк" | 04.11.2025 | 48.45 | 48.75 | 
| "ПриватБанк" | 04.11.2025 | 47.75 | 48.75 | 
| Ідея Банк | 04.11.2025 | 48.25 | 48.75 | 
| Акордбанк | 04.11.2025 | 48.25 | 48.74 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 04.11.2025 | 48.30 | 48.73 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 04.11.2025 | 48.45 | 48.70 | 
| Банк ГРАНТ | 04.11.2025 | 48.20 | 48.70 | 
| "Кредобанк" | 04.11.2025 | 48.31 | 48.70 | 
| "Райффайзен Банк" | 04.11.2025 | 48.10 | 48.69 | 
| "Credit Agricole Bank" | 04.11.2025 | 48.10 | 48.65 | 
| Банк | Дата | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 04.11.2025 | 41.80 | 42.25 | 
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 04.11.2025 | 41.90 | 42.23 | 
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 04.11.2025 | 41.60 | 42.15 | 
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 04.11.2025 | 41.90 | 42.15 | 
| МетаБанк | 04.11.2025 | 39.50 | 42.55 | 
| "Первый украинский международный банк" | 04.11.2025 | 41.80 | 42.40 | 
| Поликомбанк | 04.11.2025 | 41.40 | 42.40 | 
| "Укрэксимбанк" | 04.11.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| "UKRSIBBANK" | 04.11.2025 | 41.75 | 42.30 | 
| Индустриалбанк | 04.11.2025 | 41.90 | 42.30 | 
| "Ощадбанк" | 04.11.2025 | 41.85 | 42.30 | 
| А-Банк | 04.11.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| Банк Глобус | 04.11.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 04.11.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 04.11.2025 | 40.50 | 42.30 | 
| ПроКредит Банк | 04.11.2025 | 41.62 | 42.27 | 
| "Sense Bank" | 04.11.2025 | 41.85 | 42.25 | 
| "Credit Agricole Bank" | 04.11.2025 | 41.70 | 42.25 | 
| Банк Клиринговый Дом | 04.11.2025 | 41.90 | 42.25 | 
| Кредит Днепр | 04.11.2025 | 41.93 | 42.25 | 
| Ідея Банк | 04.11.2025 | 41.70 | 42.25 | 
| Полтава-Банк | 04.11.2025 | 41.95 | 42.25 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 04.11.2025 | 41.25 | 42.24 | 
| "Кредобанк" | 04.11.2025 | 41.86 | 42.24 | 
| "Райффайзен Банк" | 04.11.2025 | 41.90 | 42.22 | 
| Банк ГРАНТ | 04.11.2025 | 41.70 | 42.20 | 
| "OTP Bank" | 04.11.2025 | 41.60 | 42.20 | 
| "ПриватБанк" | 04.11.2025 | 41.60 | 42.20 | 
| БТА Банк | 04.11.2025 | 41.70 | 42.20 | 
| Акордбанк | 04.11.2025 | 41.75 | 42.20 | 
| Кристалбанк | 04.11.2025 | 41.65 | 42.20 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 04.11.2025 | 41.85 | 42.18 | 
| "Пиреус Банк" | 04.11.2025 | 41.85 | 42.15 | 
| ТАСкомбанк | 04.11.2025 | 41.80 | 42.15 | 
| RwSbank | 04.11.2025 | 41.30 | 42.15 | 
| Траст-Капитал | 04.11.2025 | 41.80 | 42.15 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.11.2025 | 41.77 | 42.13 | 
| Альянс | 04.11.2025 | 41.70 | 42.10 | 
межбанк на 03.11.2025
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.09 | 42.01 | 42.09 | 13:14 | 
| Продажа | 42.12 | 42.04 | 42.12 | 13:14 | 
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.42 | 48.38 | 48.46 | 13:14 | 
| Продажа | 48.44 | 48.4 | 48.47 | 13:14 | 
курс нбу
Карточный курс
                    MasterCard                
                            
                    Visa                
                            
                    В банках                
                    
