Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.12.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 12.12.2025 | 49.05 | 50.15 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 12.12.2025 | 49.28 | 49.85 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 12.12.2025 | 49.45 | 49.79 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 12.12.2025 | 49.45 | 49.78 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 12.12.2025 | 48.80 | 49.75 |
| МетаБанк | 12.12.2025 | 49.00 | 50.20 |
| ТАСкомбанк | 12.12.2025 | 49.30 | 50.15 |
| БТА Банк | 12.12.2025 | 49.30 | 50.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 12.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| А-Банк | 12.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| ПроКредит Банк | 12.12.2025 | 49.26 | 49.98 |
| "OTP Bank" | 12.12.2025 | 49.00 | 49.98 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.12.2025 | 48.60 | 49.97 |
| "Sense Bank" | 12.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| "UKRSIBBANK" | 12.12.2025 | 49.10 | 49.95 |
| Траст-Капитал | 12.12.2025 | 49.35 | 49.95 |
| Поликомбанк | 12.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| "Ощадбанк" | 12.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| Ідея Банк | 12.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.12.2025 | 49.30 | 49.90 |
| "Укрэксимбанк" | 12.12.2025 | 49.05 | 49.85 |
| "Пиреус Банк" | 12.12.2025 | 49.40 | 49.85 |
| "ПриватБанк" | 12.12.2025 | 48.85 | 49.85 |
| Акордбанк | 12.12.2025 | 49.35 | 49.85 |
| Кристалбанк | 12.12.2025 | 49.10 | 49.85 |
| Полтава-Банк | 12.12.2025 | 49.50 | 49.85 |
| Первый инвестиционный банк | 12.12.2025 | 49.40 | 49.80 |
| Банк ГРАНТ | 12.12.2025 | 49.15 | 49.80 |
| Банк Клиринговый Дом | 12.12.2025 | 49.45 | 49.80 |
| Индустриалбанк | 12.12.2025 | 49.30 | 49.80 |
| "Пивденный" | 12.12.2025 | 49.20 | 49.80 |
| Кредит Днепр | 12.12.2025 | 49.30 | 49.80 |
| "Райффайзен Банк" | 12.12.2025 | 49.00 | 49.79 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.12.2025 | 49.20 | 49.75 |
| Альянс | 12.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.12.2025 | 49.33 | 49.67 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.12.2025 | 49.25 | 49.65 |
| "Кредобанк" | 12.12.2025 | 49.21 | 49.59 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 12.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 12.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 12.12.2025 | 42.07 | 42.44 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 12.12.2025 | 42.00 | 42.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 12.12.2025 | 42.07 | 42.29 |
| МетаБанк | 12.12.2025 | 40.00 | 42.80 |
| Кристалбанк | 12.12.2025 | 42.10 | 42.75 |
| Банк ГРАНТ | 12.12.2025 | 42.15 | 42.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Ідея Банк | 12.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Индустриалбанк | 12.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| "Ощадбанк" | 12.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| А-Банк | 12.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Поликомбанк | 12.12.2025 | 42.05 | 42.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 12.12.2025 | 40.50 | 42.60 |
| Полтава-Банк | 12.12.2025 | 42.20 | 42.59 |
| "Укрэксимбанк" | 12.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "UKRSIBBANK" | 12.12.2025 | 42.00 | 42.55 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.12.2025 | 41.65 | 42.52 |
| "Sense Bank" | 12.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| "OTP Bank" | 12.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Пивденный" | 12.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 12.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "ПриватБанк" | 12.12.2025 | 41.88 | 42.48 |
| ПроКредит Банк | 12.12.2025 | 41.93 | 42.47 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| Первый инвестиционный банк | 12.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Пиреус Банк" | 12.12.2025 | 42.10 | 42.45 |
| Банк Клиринговый Дом | 12.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| БТА Банк | 12.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| Акордбанк | 12.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 12.12.2025 | 42.01 | 42.45 |
| Кредит Днепр | 12.12.2025 | 42.12 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.12.2025 | 42.07 | 42.43 |
| Альянс | 12.12.2025 | 42.10 | 42.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.12.2025 | 41.90 | 42.39 |
| ТАСкомбанк | 12.12.2025 | 42.05 | 42.39 |
| "Райффайзен Банк" | 12.12.2025 | 42.00 | 42.36 |
межбанк на 13.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.19 | 42.16 | 42.19 | 16:59 |
| Продажа | 42.21 | 42.19 | 42.21 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 49.55 | 49.44 | 49.55 | 16:59 |
| Продажа | 49.56 | 49.46 | 49.56 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

