Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.01.2026
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 22.01.2026 | 50.00 | 50.95 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 22.01.2026 | 49.70 | 50.90 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 22.01.2026 | 50.55 | 50.87 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 22.01.2026 | 50.30 | 50.85 |
| "Universal Bank" | 22.01.2026 | 49.75 | 5075.00 |
| БТА Банк | 22.01.2026 | 50.50 | 51.30 |
| Индустриалбанк | 22.01.2026 | 50.70 | 51.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 22.01.2026 | 50.40 | 51.10 |
| МетаБанк | 22.01.2026 | 50.10 | 51.10 |
| Траст-Капитал | 22.01.2026 | 50.40 | 51.10 |
| Кристалбанк | 22.01.2026 | 50.30 | 51.05 |
| Поликомбанк | 22.01.2026 | 50.25 | 51.05 |
| А-Банк | 22.01.2026 | 50.20 | 51.00 |
| "Ощадбанк" | 22.01.2026 | 50.25 | 50.98 |
| ПроКредит Банк | 22.01.2026 | 50.16 | 50.96 |
| ТАСкомбанк | 22.01.2026 | 50.00 | 50.95 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 22.01.2026 | 49.30 | 50.91 |
| "Правэкс-Банк", АО | 22.01.2026 | 50.40 | 50.90 |
| "Укрэксимбанк" | 22.01.2026 | 50.10 | 50.90 |
| "Sense Bank" | 22.01.2026 | 50.30 | 50.90 |
| Первый инвестиционный банк | 22.01.2026 | 50.20 | 50.90 |
| "UKRSIBBANK" | 22.01.2026 | 50.00 | 50.90 |
| "ПриватБанк" | 22.01.2026 | 49.90 | 50.90 |
| Акордбанк | 22.01.2026 | 50.25 | 50.90 |
| Ідея Банк | 22.01.2026 | 50.20 | 50.90 |
| Банк Глобус | 22.01.2026 | 50.30 | 50.90 |
| "Международный инвестиционный банк" | 22.01.2026 | 50.25 | 50.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 22.01.2026 | 50.00 | 50.90 |
| Банк ГРАНТ | 22.01.2026 | 50.30 | 50.85 |
| Полтава-Банк | 22.01.2026 | 50.63 | 50.85 |
| Альянс | 22.01.2026 | 50.10 | 50.85 |
| Банк Клиринговый Дом | 22.01.2026 | 50.43 | 50.83 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 22.01.2026 | 50.35 | 50.83 |
| "Пивденный" | 22.01.2026 | 49.95 | 50.80 |
| "Кредобанк" | 22.01.2026 | 50.26 | 50.79 |
| "Львов" | 22.01.2026 | 50.57 | 50.79 |
| "Райффайзен Банк" | 22.01.2026 | 50.10 | 50.75 |
| "OTP Bank" | 22.01.2026 | 49.90 | 50.75 |
| Кредит Днепр | 22.01.2026 | 50.10 | 50.70 |
| "Credit Agricole Bank" | 22.01.2026 | 50.05 | 50.65 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 22.01.2026 | 43.05 | 43.45 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 22.01.2026 | 43.08 | 43.42 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 22.01.2026 | 42.90 | 43.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 22.01.2026 | 42.80 | 43.35 |
| МетаБанк | 22.01.2026 | 41.00 | 43.75 |
| Индустриалбанк | 22.01.2026 | 43.20 | 43.70 |
| Ідея Банк | 22.01.2026 | 43.00 | 43.65 |
| БТА Банк | 22.01.2026 | 43.05 | 43.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 22.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| А-Банк | 22.01.2026 | 42.90 | 43.60 |
| Поликомбанк | 22.01.2026 | 42.80 | 43.60 |
| Кристалбанк | 22.01.2026 | 43.00 | 43.55 |
| "Укрэксимбанк" | 22.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| Банк ГРАНТ | 22.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| "Ощадбанк" | 22.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| Траст-Капитал | 22.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 22.01.2026 | 41.00 | 43.50 |
| ТАСкомбанк | 22.01.2026 | 42.80 | 43.49 |
| Акордбанк | 22.01.2026 | 42.90 | 43.48 |
| "UKRSIBBANK" | 22.01.2026 | 42.85 | 43.45 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 22.01.2026 | 42.60 | 43.45 |
| Полтава-Банк | 22.01.2026 | 43.05 | 43.45 |
| Банк Глобус | 22.01.2026 | 42.85 | 43.45 |
| "Международный инвестиционный банк" | 22.01.2026 | 42.90 | 43.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 22.01.2026 | 43.00 | 43.45 |
| "Кредобанк" | 22.01.2026 | 42.78 | 43.44 |
| "Sense Bank" | 22.01.2026 | 42.90 | 43.40 |
| Первый инвестиционный банк | 22.01.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 22.01.2026 | 43.00 | 43.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 22.01.2026 | 42.90 | 43.38 |
| ПроКредит Банк | 22.01.2026 | 42.73 | 43.37 |
| "ПриватБанк" | 22.01.2026 | 42.77 | 43.37 |
| "OTP Bank" | 22.01.2026 | 42.85 | 43.35 |
| "Львов" | 22.01.2026 | 43.12 | 43.33 |
| "Universal Bank" | 22.01.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "Пивденный" | 22.01.2026 | 42.90 | 43.30 |
| Кредит Днепр | 22.01.2026 | 42.95 | 43.30 |
| Альянс | 22.01.2026 | 42.85 | 43.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 22.01.2026 | 42.80 | 43.29 |
| "Райффайзен Банк" | 22.01.2026 | 42.87 | 43.27 |
межбанк на 22.01.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 43.16 | 43.05 | 43.26 | 16:59 |
| Продажа | 43.2 | 43.08 | 43.29 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 50.6 | 50.33 | 50.65 | 16:59 |
| Продажа | 50.63 | 50.34 | 50.68 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

