Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 43.05 | 44.35 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 43.35 | 44.20 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 43.70 | 44.10 | |
БТА Банк | 43.45 | 44.60 | |
Банк ГРАНТ | 43.30 | 44.50 | |
Ідея Банк | 43.50 | 44.10 | |
Индустриалбанк | 43.60 | 44.30 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.60 | 44.25 | |
Кристалбанк | 43.55 | 44.60 | |
Первый инвестиционный банк | 43.90 | 44.50 | |
Полтава-Банк | 43.85 | 44.45 | |
"Правэкс-Банк", АО | 44.00 | 44.45 | |
"ПриватБанк" | 43.55 | 44.55 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.90 | 44.70 | |
"Райффайзен Банк" | 42.90 | 44.40 | |
"Sense Bank" | 43.65 | 44.35 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.50 | 44.60 | |
А-Банк | 43.20 | 44.20 | |
Акордбанк | 43.60 | 44.30 | |
"Credit Agricole Bank" | 43.20 | 44.14 | |
"Кредобанк" | 43.11 | 44.34 | |
МетаБанк | 43.15 | 44.20 | |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.35 | |
Поликомбанк | 43.80 | 44.20 | |
ПроКредит Банк | 43.00 | 44.00 | |
RwSbank | 43.60 | 44.40 | |
ТАСкомбанк | 43.35 | 44.35 | |
"UKRSIBBANK" | 43.10 | 44.20 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев