Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 48.90 | 49.45 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 48.40 | 49.55 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 48.50 | 49.35 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.85 | 49.24 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 48.60 | 49.25 | |
"Кредобанк" | 48.81 | 49.34 | |
Первый инвестиционный банк | 49.00 | 49.50 | |
"Правэкс-Банк", АО | 49.00 | 49.28 | |
"Райффайзен Банк" | 48.50 | 49.14 | |
"Sense Bank" | 48.65 | 49.65 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.50 | 49.50 | |
Альянс | 48.40 | 49.40 | |
БТА Банк | 48.65 | 49.65 | |
Банк ГРАНТ | 48.50 | 49.50 | |
Ідея Банк | 48.70 | 49.30 | |
Индустриалбанк | 49.00 | 49.50 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.95 | 49.32 | |
"Credit Agricole Bank" | 48.60 | 49.19 | |
Кристалбанк | 48.70 | 49.60 | |
МетаБанк | 48.20 | 49.60 | |
"Пиреус Банк" | 49.05 | 49.39 | |
Полтава-Банк | 49.30 | 49.55 | |
"ПриватБанк" | 48.45 | 49.45 | |
ПроКредит Банк | 48.35 | 49.30 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.90 | 49.60 | |
"Укрэксимбанк" | 48.60 | 49.40 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 48.40 | 49.38 | |
"OTP Bank" | 48.80 | 49.80 | |
А-Банк | 48.80 | 49.60 | |
Банк Клиринговый Дом | 49.00 | 49.40 | |
"Международный инвестиционный банк" | 48.80 | 49.55 | |
"Ощадбанк" | 48.75 | 49.55 | |
Поликомбанк | 48.80 | 49.40 | |
RwSbank | 48.40 | 49.40 | |
ТАСкомбанк | 48.90 | 49.30 | |
Траст-Капитал | 49.00 | 49.60 | |
"UKRSIBBANK" | 48.55 | 49.55 | |
Кредит Днепр | 48.80 | 49.30 | |
Банк Глобус | 48.60 | 49.70 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев