конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.01.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117 | 1.17 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| МетаБанк | 114.25 | 1.1425 |
| "Первый украинский международный банк" | 115.58 | 1.1558 |
| Траст-Капитал | 116.18 | 1.1618 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.25 | 1.1525 |
| "UKRSIBBANK" | 115.27 | 1.1527 |
| БТА Банк | 115.64 | 1.1564 |
| Первый инвестиционный банк | 116.12 | 1.1612 |
| "Ощадбанк" | 115.4 | 1.154 |
| ТАСкомбанк | 115.74 | 1.1574 |
| "Пивденный" | 116 | 1.16 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.28 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 49.80 | 0.00 |
| ТАСкомбанк | 49.78 | 50.54 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.72 | 49.89 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.70 | 49.98 |
| monobank | 49.62 | 50.22 |
| "Пивденный" | 49.62 | 50.22 |
| izibank | 49.62 | 50.27 |
| "ПриватБанк" | 49.60 | 50.25 |
| А-Банк | 49.60 | 50.20 |
| "Ощадбанк" | 49.55 | 50.35 |
| "Кредобанк" | 49.51 | 50.19 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.50 | 49.90 |
| Акордбанк | 49.50 | 50.50 |
| Ідея Банк | 49.50 | 49.90 |
| Банк Глобус | 49.50 | 50.20 |
| ПроКредит Банк | 49.42 | 50.22 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.35 | 50.05 |
| "Sense Bank" | 49.30 | 40.10 |
| Банк 3/4 | 49.30 | 50.10 |
| "Райффайзен Банк" | 49.00 | 50.65 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.30 | 43.30 |
| "UKRSIBBANK" | 42.94 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.56 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.50 | 42.80 |
| ТАСкомбанк | 42.45 | 42.92 |
| "Ощадбанк" | 42.45 | 42.85 |
| Акордбанк | 42.45 | 43.05 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.45 | 42.60 |
| "ПриватБанк" | 42.42 | 42.74 |
| izibank | 42.41 | 42.78 |
| monobank | 42.41 | 42.73 |
| "Пивденный" | 42.41 | 42.73 |
| Банк Глобус | 42.40 | 42.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.40 | 42.65 |
| "Кредобанк" | 42.32 | 42.78 |
| "Sense Bank" | 42.30 | 42.80 |
| Банк 3/4 | 42.30 | 42.70 |
| Ідея Банк | 42.30 | 42.75 |
| А-Банк | 42.30 | 42.72 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.25 | 42.58 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.25 | 42.78 |
| ПроКредит Банк | 42.18 | 42.79 |
| "Райффайзен Банк" | 42.02 | 43.21 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

