конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.01.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.04 | 1.04 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"Sense Bank" | 103.43 | 1.0343 |
БТА Банк | 102.12 | 1.0212 |
ТАСкомбанк | 103.07 | 1.0307 |
Ідея Банк | 103.42 | 1.0342 |
Поликомбанк | 104.64 | 1.0464 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 103.77 | 1.0377 |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.72 | 1.0272 |
"UKRSIBBANK" | 102.6 | 1.026 |
"Ощадбанк" | 102.72 | 1.0272 |
Полтава-Банк | 103.94 | 1.0394 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.10 | 0.00 |
monobank | 43.75 | 44.43 |
ТАСкомбанк | 43.70 | 44.48 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.70 | 44.10 |
Ідея Банк | 43.70 | 44.00 |
"ПриватБанк" | 43.60 | 44.44 |
А-Банк | 43.60 | 44.60 |
Банк 3/4 | 43.55 | 44.20 |
RwSbank | 43.53 | 44.22 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.25 |
"Ощадбанк" | 43.45 | 44.45 |
Банк Восток | 43.45 | 44.45 |
"OTP Bank" | 43.40 | 44.25 |
"Sense Bank" | 43.20 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 42.78 | 43.65 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.00 | 0.00 |
Ідея Банк | 42.00 | 42.30 |
RwSbank | 41.97 | 42.39 |
"Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
monobank | 41.85 | 42.35 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.20 |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.35 |
Банк 3/4 | 41.80 | 42.20 |
А-Банк | 41.80 | 42.50 |
ТАСкомбанк | 41.80 | 42.30 |
"Sense Bank" | 41.75 | 42.35 |
"Ощадбанк" | 41.75 | 42.30 |
Банк Восток | 41.75 | 42.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.30 |
"ПриватБанк" | 41.65 | 42.37 |
"UKRSIBBANK" | 40.96 | 41.80 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время