конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.01.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117.35 | 1.17 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| "Universal Bank" | 114.9 | 1.149 |
| БТА Банк | 115.83 | 1.1583 |
| Индустриалбанк | 116.02 | 1.1602 |
| "Первый украинский международный банк" | 115.6 | 1.156 |
| МетаБанк | 114.51 | 1.1451 |
| Траст-Капитал | 115.86 | 1.1586 |
| Кристалбанк | 115.5 | 1.155 |
| Поликомбанк | 115.25 | 1.1525 |
| А-Банк | 115.14 | 1.1514 |
| "Ощадбанк" | 115.52 | 1.1552 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.79 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 50.60 | 0.00 |
| Ідея Банк | 50.50 | 51.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.50 | 50.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.45 | 51.00 |
| ТАСкомбанк | 50.38 | 51.01 |
| izibank | 50.34 | 50.80 |
| monobank | 50.34 | 50.75 |
| "Пивденный" | 50.34 | 50.75 |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.32 | 50.55 |
| "Ощадбанк" | 50.30 | 51.05 |
| "Кредобанк" | 50.21 | 50.79 |
| Акордбанк | 50.20 | 51.20 |
| А-Банк | 50.20 | 50.90 |
| ПроКредит Банк | 50.16 | 50.96 |
| "ПриватБанк" | 50.16 | 50.76 |
| Кредит Днепр | 50.15 | 50.75 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.00 | 50.74 |
| "OTP Bank" | 50.00 | 51.00 |
| Банк 3/4 | 50.00 | 50.95 |
| Банк Глобус | 50.00 | 50.90 |
| "Райффайзен Банк" | 49.66 | 51.28 |
| "Sense Bank" | 48.90 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.80 | 43.80 |
| "UKRSIBBANK" | 43.50 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 43.20 | 0.00 |
| Ідея Банк | 43.20 | 43.70 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.20 | 43.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.10 | 43.53 |
| "Первый украинский международный банк" | 43.10 | 43.40 |
| Акордбанк | 43.00 | 43.70 |
| Кредит Днепр | 43.00 | 43.42 |
| А-Банк | 43.00 | 43.46 |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.00 | 43.20 |
| ТАСкомбанк | 42.97 | 43.44 |
| izibank | 42.97 | 43.52 |
| monobank | 42.97 | 43.47 |
| "Пивденный" | 42.97 | 43.47 |
| "Ощадбанк" | 42.95 | 43.55 |
| "ПриватБанк" | 42.92 | 43.48 |
| "Кредобанк" | 42.86 | 43.44 |
| "Sense Bank" | 42.85 | 43.70 |
| "OTP Bank" | 42.85 | 43.35 |
| Банк 3/4 | 42.80 | 43.35 |
| Банк Глобус | 42.80 | 43.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.75 | 43.24 |
| ПроКредит Банк | 42.73 | 43.37 |
| "Райффайзен Банк" | 42.44 | 43.64 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

