конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 21.01.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 103.19 | 1.03 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 102.74 | 1.0274 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 101.99 | 1.0199 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 101.63 | 1.0163 | |
"Sense Bank" | 103.05 | 1.0305 | |
МетаБанк | 101.28 | 1.0128 | |
Полтава-Банк | 102.92 | 1.0292 | |
"OTP Bank" | 101.99 | 1.0199 | |
Траст-Капитал | 102.69 | 1.0269 | |
"Международный инвестиционный банк" | 102.11 | 1.0211 | |
"Райффайзен Банк" | 101.46 | 1.0146 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.80 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.74 | 44.16 |
"OTP Bank" | 43.50 | 44.40 |
monobank | 43.50 | 44.24 |
izibank | 43.50 | 44.29 |
"ПриватБанк" | 43.47 | 44.25 |
"Sense Bank" | 43.45 | 40.10 |
Акордбанк | 43.45 | 44.40 |
ТАСкомбанк | 43.43 | 44.39 |
ПроКредит Банк | 43.40 | 44.30 |
Банк Восток | 43.30 | 44.30 |
А-Банк | 43.30 | 44.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.30 | 44.00 |
Банк Глобус | 43.25 | 44.25 |
RwSbank | 43.24 | 44.07 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.20 | 43.75 |
"Ощадбанк" | 43.20 | 44.15 |
Ідея Банк | 43.20 | 43.60 |
Банк 3/4 | 43.10 | 43.80 |
"Credit Agricole Bank" | 43.00 | 43.80 |
"Райффайзен Банк" | 42.96 | 44.68 |
"UKRSIBBANK" | 42.48 | 43.35 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.40 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
Ідея Банк | 42.20 | 42.60 |
Акордбанк | 42.16 | 42.75 |
RwSbank | 42.13 | 42.76 |
"OTP Bank" | 42.10 | 42.60 |
Банк Восток | 42.10 | 42.50 |
Банк Глобус | 42.10 | 42.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 42.10 | 42.50 |
ТАСкомбанк | 42.08 | 42.43 |
"Sense Bank" | 42.05 | 42.75 |
monobank | 42.05 | 42.60 |
izibank | 42.05 | 42.40 |
"Ощадбанк" | 42.00 | 42.65 |
А-Банк | 42.00 | 42.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.95 | 42.40 |
ПроКредит Банк | 41.95 | 42.50 |
"Credit Agricole Bank" | 41.95 | 42.45 |
"ПриватБанк" | 41.95 | 42.74 |
Банк 3/4 | 41.90 | 42.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 42.55 |
"Райффайзен Банк" | 41.49 | 42.82 |
"UKRSIBBANK" | 41.21 | 42.05 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время