конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.21 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.18 | 1.1418 | |
МетаБанк | 113.74 | 1.1374 | |
БТА Банк | 114.51 | 1.1451 | |
"UKRSIBBANK" | 114.66 | 1.1466 | |
Банк Клиринговый Дом | 116.13 | 1.1613 | |
"Ощадбанк" | 114.79 | 1.1479 | |
Поликомбанк | 114.73 | 1.1473 | |
"Международный инвестиционный банк" | 115.26 | 1.1526 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 114.51 | 1.1451 | |
"Укрэксимбанк" | 114.67 | 1.1467 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 49.03 | 47.90 |
Агропросперіс Банк | 48.50 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.38 | 48.79 |
ТАСкомбанк | 48.37 | 49.12 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 48.83 |
Ідея Банк | 48.30 | 48.80 |
izibank | 48.29 | 49.04 |
monobank | 48.29 | 48.99 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.25 | 48.65 |
"ПриватБанк" | 48.21 | 49.02 |
"Кредобанк" | 48.21 | 48.69 |
"Ощадбанк" | 48.20 | 49.10 |
Акордбанк | 48.20 | 49.20 |
Банк Глобус | 48.15 | 48.85 |
А-Банк | 48.10 | 49.00 |
RwSbank | 48.10 | 48.75 |
"OTP Bank" | 48.05 | 48.95 |
ПроКредит Банк | 48.00 | 48.95 |
"Credit Agricole Bank" | 48.00 | 48.69 |
Банк 3/4 | 48.00 | 48.90 |
Банк Восток | 47.75 | 48.75 |
"Райффайзен Банк" | 47.67 | 49.25 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.35 | 42.35 |
"Пиреус Банк" | 42.15 | 41.42 |
"UKRSIBBANK" | 41.87 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.55 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 41.51 | 42.01 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.89 |
"Ощадбанк" | 41.50 | 42.10 |
Ідея Банк | 41.50 | 42.05 |
А-Банк | 41.50 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.45 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.30 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.80 |
izibank | 41.40 | 41.88 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.95 |
monobank | 41.40 | 41.83 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.84 |
Банк Восток | 41.35 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.90 |
RwSbank | 41.20 | 41.91 |
"Райффайзен Банк" | 41.12 | 42.25 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время