конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.63 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"Первый украинский международный банк" | 114.32 | 1.1432 |
"Ощадбанк" | 114.25 | 1.1425 |
Кристалбанк | 114.05 | 1.1405 |
Первый инвестиционный банк | 114.63 | 1.1463 |
"OTP Bank" | 113.91 | 1.1391 |
"Международный инвестиционный банк" | 113.33 | 1.1333 |
Поликомбанк | 114.39 | 1.1439 |
"Sense Bank" | 113.98 | 1.1398 |
ПроКредит Банк | 113.77 | 1.1377 |
"ПриватБанк" | 113.73 | 1.1373 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 48.15 | 0.00 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.45 |
ТАСкомбанк | 47.87 | 48.63 |
"Кредобанк" | 47.81 | 48.32 |
"Ощадбанк" | 47.80 | 48.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.70 | 48.20 |
Акордбанк | 47.70 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.65 | 48.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.62 | 48.08 |
"Credit Agricole Bank" | 47.60 | 48.28 |
monobank | 47.60 | 48.30 |
ПроКредит Банк | 47.50 | 48.45 |
Банк 3/4 | 47.50 | 48.15 |
А-Банк | 47.50 | 48.50 |
"Sense Bank" | 47.45 | 40.10 |
"ПриватБанк" | 47.40 | 48.54 |
RwSbank | 47.40 | 48.36 |
"OTP Bank" | 47.30 | 48.25 |
Банк Восток | 47.30 | 48.48 |
"Райффайзен Банк" | 47.04 | 48.71 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 41.40 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.35 | 41.65 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.79 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.65 |
Банк Восток | 41.30 | 41.75 |
monobank | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.28 | 41.79 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
RwSbank | 41.20 | 41.63 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.75 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.98 | 42.15 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время