конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.12.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117.54 | 1.18 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 115.31 | 1.1531 | |
| ТАСкомбанк | 116.09 | 1.1609 | |
| МетаБанк | 114.99 | 1.1499 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.26 | 1.1526 | |
| БТА Банк | 116.02 | 1.1602 | |
| "Пивденный" | 115.78 | 1.1578 | |
| "Первый украинский международный банк" | 115.46 | 1.1546 | |
| Кристалбанк | 115.86 | 1.1586 | |
| А-Банк | 115.49 | 1.1549 | |
| Поликомбанк | 115.73 | 1.1573 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.03 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.96 | 49.15 |
| Агропросперіс Банк | 49.65 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.55 | 49.79 |
| ТАСкомбанк | 49.44 | 50.19 |
| "Ощадбанк" | 49.35 | 49.98 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.35 | 49.65 |
| "Кредобанк" | 49.31 | 49.94 |
| monobank | 49.30 | 49.95 |
| "Пивденный" | 49.30 | 49.95 |
| Ідея Банк | 49.30 | 49.85 |
| Банк Глобус | 49.30 | 49.99 |
| izibank | 49.28 | 50.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.25 | 49.70 |
| ПроКредит Банк | 49.24 | 49.98 |
| "ПриватБанк" | 49.24 | 50.00 |
| Акордбанк | 49.20 | 50.20 |
| А-Банк | 49.20 | 49.95 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.10 | 49.78 |
| "OTP Bank" | 49.00 | 49.95 |
| Банк 3/4 | 49.00 | 49.80 |
| "Райффайзен Банк" | 48.68 | 50.34 |
| "Sense Bank" | 47.90 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.80 | 42.80 |
| "Пиреус Банк" | 42.54 | 41.89 |
| "UKRSIBBANK" | 42.40 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.25 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.15 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 42.10 | 42.55 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.35 |
| ТАСкомбанк | 42.05 | 42.47 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.00 | 42.43 |
| Акордбанк | 42.00 | 42.65 |
| monobank | 42.00 | 42.37 |
| "Пивденный" | 42.00 | 42.37 |
| А-Банк | 42.00 | 42.50 |
| Банк Глобус | 42.00 | 42.50 |
| izibank | 41.97 | 42.42 |
| "ПриватБанк" | 41.90 | 42.37 |
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 41.88 | 42.36 |
| "Sense Bank" | 41.85 | 42.80 |
| ПроКредит Банк | 41.85 | 42.40 |
| "OTP Bank" | 41.85 | 42.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.80 | 42.35 |
| "Райффайзен Банк" | 41.47 | 42.68 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

