конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.01.2026
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117.5 | 1.18 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 115.57 | 1.1557 | |
| "Первый украинский международный банк" | 115.89 | 1.1589 | |
| Индустриалбанк | 116.67 | 1.1667 | |
| Кристалбанк | 115.76 | 1.1576 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.83 | 1.1583 | |
| Банк ГРАНТ | 115.76 | 1.1576 | |
| "UKRSIBBANK" | 115.63 | 1.1563 | |
| "Ощадбанк" | 116.22 | 1.1622 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 116.73 | 1.1673 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 116.61 | 1.1661 | |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.03 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 49.60 | 0.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.55 | 50.02 |
| Ідея Банк | 49.50 | 49.95 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.50 | 49.85 |
| "Ощадбанк" | 49.45 | 50.10 |
| "Кредобанк" | 49.36 | 49.94 |
| ТАСкомбанк | 49.35 | 50.05 |
| monobank | 49.30 | 49.99 |
| А-Банк | 49.30 | 49.99 |
| "ПриватБанк" | 49.05 | 50.00 |
| "Sense Bank" | 49.00 | 40.10 |
| "OTP Bank" | 49.00 | 49.95 |
| Банк 3/4 | 49.00 | 50.00 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 42.58 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.30 | 0.00 |
| Ідея Банк | 42.25 | 42.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.60 |
| "Ощадбанк" | 42.15 | 42.60 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.15 | 42.40 |
| "Кредобанк" | 42.11 | 42.53 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.07 | 42.47 |
| ТАСкомбанк | 42.05 | 42.59 |
| monobank | 42.05 | 42.54 |
| "Sense Bank" | 42.00 | 42.60 |
| "OTP Bank" | 42.00 | 42.50 |
| А-Банк | 42.00 | 42.54 |
| Банк 3/4 | 41.99 | 42.40 |
| "ПриватБанк" | 41.85 | 42.55 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

