конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.07.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.48 | 1.1548 | |
БТА Банк | 115.71 | 1.1571 | |
А-Банк | 115.17 | 1.1517 | |
МетаБанк | 114.27 | 1.1427 | |
Банк Глобус | 115.07 | 1.1507 | |
"UKRSIBBANK" | 115.15 | 1.1515 | |
"OTP Bank" | 115.75 | 1.1575 | |
ТАСкомбанк | 116.35 | 1.1635 | |
Траст-Капитал | 116.61 | 1.1661 | |
Банк Клиринговый Дом | 117.03 | 1.1703 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.87 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.87 | 49.03 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.81 | 49.28 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.70 | 49.18 |
ТАСкомбанк | 48.60 | 49.30 |
izibank | 48.60 | 49.30 |
monobank | 48.60 | 49.25 |
"Кредобанк" | 48.56 | 49.06 |
"ПриватБанк" | 48.55 | 49.26 |
Акордбанк | 48.55 | 49.55 |
Кредит Днепр | 48.55 | 49.28 |
Ідея Банк | 48.50 | 49.00 |
А-Банк | 48.50 | 49.25 |
Банк Глобус | 48.50 | 49.30 |
"Sense Bank" | 48.45 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 48.45 | 49.14 |
"Ощадбанк" | 48.40 | 49.30 |
"OTP Bank" | 48.35 | 49.25 |
Банк 3/4 | 48.30 | 49.05 |
RwSbank | 48.30 | 49.06 |
ПроКредит Банк | 48.25 | 49.10 |
Банк Восток | 48.20 | 49.20 |
"Райффайзен Банк" | 48.11 | 49.70 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.80 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.61 | 41.79 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.83 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.00 |
"Кредобанк" | 41.56 | 41.94 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 41.50 | 42.06 |
izibank | 41.50 | 42.06 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.00 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.01 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.90 |
Кредит Днепр | 41.50 | 41.97 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.98 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.90 |
RwSbank | 41.30 | 41.87 |
"Райффайзен Банк" | 41.18 | 42.31 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час