конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.09.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.76 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 116.49 | 1.1649 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.85 | 1.1585 | |
МетаБанк | 114.32 | 1.1432 | |
"OTP Bank" | 116.73 | 1.1673 | |
Первый инвестиционный банк | 116.47 | 1.1647 | |
"UKRSIBBANK" | 115.97 | 1.1597 | |
БТА Банк | 115.97 | 1.1597 | |
Индустриалбанк | 116.31 | 1.1631 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.87 | 1.1587 | |
"Sense Bank" | 116.45 | 1.1645 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 49.04 | 48.13 |
Агропросперіс Банк | 48.75 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.67 | 49.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.58 | 49.12 |
monobank | 48.50 | 49.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.45 | 48.95 |
"ПриватБанк" | 48.45 | 49.26 |
Банк 3/4 | 48.45 | 49.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.42 | 48.79 |
Акордбанк | 48.40 | 49.40 |
Ідея Банк | 48.40 | 48.90 |
"Кредобанк" | 48.37 | 48.94 |
"Credit Agricole Bank" | 48.35 | 49.10 |
"Ощадбанк" | 48.30 | 49.15 |
ПроКредит Банк | 48.20 | 49.08 |
А-Банк | 48.20 | 49.00 |
RwSbank | 48.00 | 48.79 |
"Райффайзен Банк" | 47.89 | 49.48 |
"Sense Bank" | 47.10 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.72 | 41.08 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.65 | 41.65 |
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
Акордбанк | 41.25 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.56 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.55 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.16 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.15 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.15 | 41.43 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.69 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.65 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
ПроКредит Банк | 41.05 | 41.58 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
Банк Глобус | 41.05 | 41.50 |
RwSbank | 41.00 | 41.52 |
"Райффайзен Банк" | 40.80 | 41.93 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час