конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.09.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.47 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 114.53 | 1.1453 | |
БТА Банк | 115.25 | 1.1525 | |
"Sense Bank" | 114.99 | 1.1499 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.35 | 1.1535 | |
Банк Глобус | 115.52 | 1.1552 | |
"UKRSIBBANK" | 114.65 | 1.1465 | |
"OTP Bank" | 115.25 | 1.1525 | |
МетаБанк | 113.71 | 1.1371 | |
"Ощадбанк" | 115.01 | 1.1501 | |
"Райффайзен Банк" | 115.5 | 1.155 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.19 | 48.47 |
"Кредобанк" | 48.06 | 48.64 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.53 |
Банк Глобус | 48.05 | 48.70 |
RwSbank | 48.00 | 48.56 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.96 | 48.43 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.75 |
Кредит Днепр | 47.90 | 48.57 |
А-Банк | 47.90 | 48.74 |
izibank | 47.85 | 48.60 |
monobank | 47.85 | 48.53 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.49 |
"OTP Bank" | 47.80 | 48.70 |
"ПриватБанк" | 47.80 | 48.54 |
ТАСкомбанк | 47.76 | 48.51 |
ПроКредит Банк | 47.70 | 48.60 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.45 |
Акордбанк | 47.65 | 48.65 |
Банк Восток | 47.60 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 47.51 | 49.17 |
"Sense Bank" | 46.60 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
Акордбанк | 41.28 | 41.88 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.27 | 41.49 |
Банк Восток | 41.20 | 41.60 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
izibank | 41.15 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Кредит Днепр | 41.15 | 41.64 |
"Кредобанк" | 41.14 | 41.64 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.60 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
Банк 3/4 | 41.10 | 41.55 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
Банк Глобус | 41.10 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.09 | 41.53 |
"Sense Bank" | 41.05 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.63 |
RwSbank | 41.00 | 41.47 |
"Райффайзен Банк" | 40.83 | 41.99 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час