конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.11.2024
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 105.28 | 1.05 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Украинский банк реконструкции и развития | 104.67 | 1.0467 |
Индустриалбанк | 104.55 | 1.0455 |
"Кредит Европа Банк" | 103.84 | 1.0384 |
Кристалбанк | 104.49 | 1.0449 |
Полтава-Банк | 105.31 | 1.0531 |
"Sense Bank" | 104.68 | 1.0468 |
БТА Банк | 103.72 | 1.0372 |
Банк ГРАНТ | 103.85 | 1.0385 |
"Укргазбанк" | 104.44 | 1.0444 |
"ПриватБанк" | 103.85 | 1.0385 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Банк Инвестиций и сбережений | 43.70 | 43.99 |
Агропросперіс Банк | 43.65 | 0.00 |
Полтава-Банк | 43.56 | 44.87 |
"Укргазбанк" | 43.55 | 44.10 |
Кредитвест Банк | 43.55 | 43.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.50 | 43.85 |
Ідея Банк | 43.50 | 43.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.15 |
"Укрэксимбанк" | 43.45 | 43.95 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.25 |
А-Банк | 43.30 | 44.20 |
ОксиБанк | 43.30 | 44.30 |
ТАСкомбанк | 43.25 | 43.99 |
Индустриалбанк | 43.25 | 44.20 |
monobank | 43.25 | 43.95 |
Altbank | 43.25 | 44.35 |
Комінвестбанк | 43.25 | 44.00 |
Банк Восток | 43.22 | 44.00 |
"Sky Bank" | 43.15 | 44.15 |
Альянс | 43.00 | 44.10 |
"Райффайзен Банк" | 42.66 | 44.30 |
"Sense Bank" | 42.25 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.60 |
Кредитвест Банк | 41.30 | 41.50 |
Полтава-Банк | 41.25 | 42.08 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.50 |
"Укргазбанк" | 41.20 | 41.60 |
Altbank | 41.20 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.65 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Комінвестбанк | 41.15 | 41.65 |
Банк Восток | 41.14 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 41.13 | 41.48 |
"Укрэксимбанк" | 41.10 | 41.50 |
А-Банк | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 41.05 | 41.55 |
"Sense Bank" | 41.00 | 41.75 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.00 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.65 |
Альянс | 41.00 | 41.60 |
ОксиБанк | 40.80 | 41.80 |
"Sky Bank" | 40.70 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.64 | 41.92 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час