конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.08.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.28 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 114.29 | 1.1429 | |
"Международный инвестиционный банк" | 114.49 | 1.1449 | |
БТА Банк | 114.49 | 1.1449 | |
"Ощадбанк" | 114.87 | 1.1487 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.83 | 1.1483 | |
МетаБанк | 114.48 | 1.1448 | |
Первый инвестиционный банк | 115.21 | 1.1521 | |
"UKRSIBBANK" | 114.51 | 1.1451 | |
Кристалбанк | 114.96 | 1.1496 | |
Траст-Капитал | 115.38 | 1.1538 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.79 | 47.90 |
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.08 | 48.82 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.06 | 48.52 |
Ідея Банк | 48.05 | 48.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.03 | 48.33 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.85 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.85 | 48.35 |
"Credit Agricole Bank" | 47.85 | 48.43 |
monobank | 47.85 | 48.54 |
izibank | 47.85 | 48.59 |
Банк 3/4 | 47.80 | 48.55 |
"ПриватБанк" | 47.75 | 48.54 |
Акордбанк | 47.75 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 47.70 | 48.60 |
"OTP Bank" | 47.70 | 48.75 |
RwSbank | 47.70 | 48.55 |
Банк Восток | 47.65 | 48.65 |
"Райффайзен Банк" | 47.22 | 48.80 |
"Sense Bank" | 46.95 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.78 | 41.14 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.47 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.31 | 41.72 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
Акордбанк | 41.28 | 41.88 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.25 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.42 |
izibank | 41.20 | 41.66 |
"OTP Bank" | 41.20 | 41.75 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
А-Банк | 41.20 | 41.65 |
"Кредобанк" | 41.17 | 41.64 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.10 |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
RwSbank | 41.00 | 41.56 |
"Райффайзен Банк" | 40.82 | 41.96 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час