конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.01.2026
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.72 | 1.17 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 116.65 | 1.1665 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 115.96 | 1.1596 | |
| МетаБанк | 114.65 | 1.1465 | |
| Траст-Капитал | 116.76 | 1.1676 | |
| "UKRSIBBANK" | 115.46 | 1.1546 | |
| БТА Банк | 115.96 | 1.1596 | |
| ТАСкомбанк | 115.87 | 1.1587 | |
| Кристалбанк | 115.36 | 1.1536 | |
| "Пивденный" | 116.31 | 1.1631 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 116.14 | 1.1614 | |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.28 | 47.10 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.77 | 49.94 |
| Агропросперіс Банк | 49.52 | 0.00 |
| Ідея Банк | 49.50 | 49.95 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.50 | 49.85 |
| izibank | 49.50 | 50.25 |
| "ПриватБанк" | 49.45 | 50.25 |
| "Ощадбанк" | 49.40 | 50.05 |
| Акордбанк | 49.40 | 50.50 |
| "Кредобанк" | 49.36 | 49.94 |
| monobank | 49.35 | 49.99 |
| "Пивденный" | 49.35 | 49.99 |
| Банк Глобус | 49.35 | 50.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.30 | 49.75 |
| А-Банк | 49.30 | 49.99 |
| ПроКредит Банк | 49.16 | 49.96 |
| "Sense Bank" | 49.15 | 40.10 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.10 | 49.77 |
| "OTP Bank" | 49.05 | 50.00 |
| ТАСкомбанк | 49.03 | 49.89 |
| Банк 3/4 | 48.90 | 49.85 |
| "Райффайзен Банк" | 48.86 | 50.48 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.95 | 42.95 |
| "UKRSIBBANK" | 42.76 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.43 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.35 | 42.50 |
| izibank | 42.31 | 42.77 |
| "ПриватБанк" | 42.30 | 42.74 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.30 | 42.60 |
| Ідея Банк | 42.25 | 42.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.25 | 42.50 |
| "Кредобанк" | 42.22 | 42.69 |
| monobank | 42.21 | 42.54 |
| "Пивденный" | 42.21 | 42.54 |
| "Sense Bank" | 42.20 | 42.70 |
| "Ощадбанк" | 42.20 | 42.70 |
| Акордбанк | 42.20 | 42.85 |
| Банк Глобус | 42.20 | 42.70 |
| ТАСкомбанк | 42.17 | 42.72 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.10 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.10 | 42.64 |
| ПроКредит Банк | 42.08 | 42.66 |
| "OTP Bank" | 42.05 | 42.60 |
| А-Банк | 42.00 | 42.54 |
| Банк 3/4 | 41.95 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 41.87 | 43.02 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

