конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 26.11.2025
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.44 | 1.15 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Назва | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 113.65 | 1.1365 | |
| МетаБанк | 113.51 | 1.1351 | |
| ТАСкомбанк | 114.1 | 1.141 | |
| Траст-Капитал | 114.91 | 1.1491 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.08 | 1.1408 | |
| "OTP Bank" | 114.12 | 1.1412 | |
| БТА Банк | 114.19 | 1.1419 | |
| "Пивденный" | 114.34 | 1.1434 | |
| Кристалбанк | 113.75 | 1.1375 | |
| "Укрэксимбанк" | 114.07 | 1.1407 | |
картковий курс
EUR
USD
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.40 | 48.58 |
| Агропросперіс Банк | 49.00 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.98 | 49.21 |
| izibank | 48.80 | 49.55 |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.75 | 49.25 |
| Акордбанк | 48.75 | 49.75 |
| "Ощадбанк" | 48.70 | 49.45 |
| ТАСкомбанк | 48.69 | 49.33 |
| monobank | 48.65 | 49.25 |
| "Пивденный" | 48.65 | 49.25 |
| "Кредобанк" | 48.61 | 49.20 |
| "ПриватБанк" | 48.60 | 49.26 |
| А-Банк | 48.60 | 49.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.60 | 49.20 |
| ПроКредит Банк | 48.50 | 49.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.45 | 49.05 |
| Банк 3/4 | 48.40 | 49.20 |
| "OTP Bank" | 48.35 | 49.05 |
| Банк Глобус | 48.30 | 49.30 |
| "Райффайзен Банк" | 48.13 | 49.75 |
| "Sense Bank" | 47.25 | 40.10 |
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.10 | 43.10 |
| "Пиреус Банк" | 42.82 | 42.18 |
| "UKRSIBBANK" | 42.58 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.35 | 0.00 |
| Ідея Банк | 42.30 | 42.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.30 | 42.60 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.25 | 42.70 |
| Акордбанк | 42.25 | 42.90 |
| ТАСкомбанк | 42.23 | 42.63 |
| "Ощадбанк" | 42.20 | 42.75 |
| monobank | 42.20 | 42.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Пивденный" | 42.20 | 42.55 |
| А-Банк | 42.20 | 42.70 |
| Банк Глобус | 42.20 | 42.70 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.20 | 42.40 |
| "Кредобанк" | 42.18 | 42.54 |
| izibank | 42.15 | 42.60 |
| "ПриватБанк" | 42.10 | 42.55 |
| Банк 3/4 | 42.10 | 42.60 |
| "Sense Bank" | 42.05 | 42.90 |
| ПроКредит Банк | 42.00 | 42.61 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.49 |
| "OTP Bank" | 42.00 | 42.55 |
| "Райффайзен Банк" | 41.71 | 42.85 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

