конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.12.2024
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 103.93 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Украинский банк реконструкции и развития | 102.47 | 1.0247 |
Кристалбанк | 103.15 | 1.0315 |
"Sense Bank" | 103.43 | 1.0343 |
"Кредит Европа Банк" | 102.61 | 1.0261 |
Полтава-Банк | 103.54 | 1.0354 |
"ПриватБанк" | 102.61 | 1.0261 |
"Ощадбанк" | 102.61 | 1.0261 |
А-Банк | 102.6 | 1.026 |
Банк Портал | 103.68 | 1.0368 |
ОксиБанк | 103.08 | 1.0308 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.95 | 0.00 |
Ідея Банк | 43.60 | 44.00 |
Полтава-Банк | 43.58 | 44.88 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.55 | 43.90 |
"Укргазбанк" | 43.55 | 44.00 |
Кредитвест Банк | 43.55 | 43.80 |
"Укрэксимбанк" | 43.50 | 44.00 |
Комінвестбанк | 43.50 | 44.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.10 |
RwSbank | 43.37 | 44.11 |
monobank | 43.33 | 44.03 |
"ПриватБанк" | 43.30 | 44.05 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.30 | 44.25 |
А-Банк | 43.30 | 44.20 |
"Ощадбанк" | 43.25 | 44.20 |
"Sky Bank" | 43.25 | 44.25 |
Банк Восток | 43.23 | 43.95 |
Банк 3/4 | 43.20 | 43.80 |
ОксиБанк | 43.20 | 44.20 |
ТАСкомбанк | 43.20 | 44.05 |
Индустриалбанк | 43.10 | 44.05 |
"OTP Bank" | 43.05 | 44.00 |
Altbank | 43.05 | 44.10 |
Альянс | 43.00 | 44.00 |
"UKRSIBBANK" | 42.43 | 43.30 |
"Sense Bank" | 42.30 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.10 | 0.00 |
RwSbank | 41.93 | 42.14 |
Полтава-Банк | 41.93 | 42.77 |
Кредитвест Банк | 41.90 | 42.10 |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.20 |
Ідея Банк | 41.80 | 42.20 |
"Sense Bank" | 41.75 | 42.30 |
Altbank | 41.75 | 42.20 |
Индустриалбанк | 41.70 | 42.20 |
Банк Восток | 41.70 | 42.12 |
monobank | 41.70 | 42.19 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.05 |
А-Банк | 41.70 | 42.40 |
ТАСкомбанк | 41.70 | 42.24 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.65 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 41.60 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.19 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 42.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.10 |
Альянс | 41.60 | 42.20 |
"OTP Bank" | 41.50 | 42.05 |
"Sky Bank" | 41.45 | 42.45 |
Комінвестбанк | 41.40 | 41.90 |
ОксиБанк | 41.30 | 42.30 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.20 | 42.20 |
"UKRSIBBANK" | 40.87 | 41.70 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час