Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 17.05.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 111.84 | 1.12 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 110.07 | 1.1007 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
"UKRSIBBANK" | 109.55 | 1.0955 | |
"Sense Bank" | 110.51 | 1.1051 | |
Индустриалбанк | 111 | 1.11 | |
"Первый украинский международный банк" | 110.77 | 1.1077 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 110.41 | 1.1041 | |
"Ощадбанк" | 110.42 | 1.1042 | |
Кристалбанк | 110.92 | 1.1092 | |
ТАСкомбанк | 110.05 | 1.1005 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 46.67 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.35 | 46.70 |
"Кредобанк" | 46.26 | 46.74 |
ТАСкомбанк | 46.24 | 46.99 |
Ідея Банк | 46.20 | 46.65 |
monobank | 46.16 | 46.91 |
"ПриватБанк" | 46.12 | 46.95 |
"Ощадбанк" | 46.10 | 46.95 |
А-Банк | 46.10 | 46.93 |
Банк 3/4 | 46.00 | 46.85 |
RwSbank | 46.00 | 46.69 |
"Sense Bank" | 45.90 | 40.10 |
Банк Восток | 45.90 | 46.90 |
"OTP Bank" | 45.85 | 46.75 |
"UKRSIBBANK" | 45.32 | 46.25 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.79 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
ТАСкомбанк | 41.33 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.58 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.65 |
RwSbank | 41.00 | 41.58 |
"UKRSIBBANK" | 40.50 | 41.33 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time