Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 30.01.2026
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 119.59 | 1.20 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 117.54 | 1.1754 | |
| ТАСкомбанк | 116.8 | 1.168 | |
| БТА Банк | 117.96 | 1.1796 | |
| Индустриалбанк | 118.24 | 1.1824 | |
| Поликомбанк | 117.55 | 1.1755 | |
| ПроКредит Банк | 117.87 | 1.1787 | |
| МетаБанк | 116.82 | 1.1682 | |
| "UKRSIBBANK" | 117.5 | 1.175 | |
| "Ощадбанк" | 118.33 | 1.1833 | |
| А-Банк | 117.82 | 1.1782 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 51.57 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 51.30 | 0.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 51.10 | 51.58 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 51.10 | 51.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 51.09 | 51.45 |
| ТАСкомбанк | 51.07 | 51.82 |
| "Кредобанк" | 51.07 | 51.49 |
| "Ощадбанк" | 51.05 | 51.85 |
| monobank | 50.91 | 51.61 |
| "Пивденный" | 50.91 | 51.61 |
| Акордбанк | 50.90 | 52.00 |
| ПроКредит Банк | 50.80 | 51.75 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.80 | 51.45 |
| Ідея Банк | 50.80 | 51.45 |
| izibank | 50.72 | 51.55 |
| "OTP Bank" | 50.70 | 51.80 |
| "ПриватБанк" | 50.70 | 51.55 |
| Банк 3/4 | 50.70 | 51.70 |
| Кредит Днепр | 50.70 | 51.60 |
| А-Банк | 50.70 | 51.60 |
| "Райффайзен Банк" | 50.12 | 51.76 |
| "Sense Bank" | 49.40 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.55 | 43.55 |
| "UKRSIBBANK" | 43.13 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.85 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.80 | 43.10 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.80 | 43.00 |
| Ідея Банк | 42.75 | 43.25 |
| Акордбанк | 42.70 | 43.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.70 | 43.00 |
| ТАСкомбанк | 42.69 | 43.22 |
| "Ощадбанк" | 42.65 | 43.20 |
| "Кредобанк" | 42.62 | 43.06 |
| Кредит Днепр | 42.60 | 43.10 |
| izibank | 42.59 | 43.14 |
| monobank | 42.59 | 43.09 |
| "Пивденный" | 42.59 | 43.09 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.55 | 43.05 |
| "OTP Bank" | 42.55 | 43.05 |
| "ПриватБанк" | 42.55 | 43.10 |
| "Sense Bank" | 42.50 | 43.45 |
| Банк 3/4 | 42.50 | 43.05 |
| А-Банк | 42.50 | 43.09 |
| ПроКредит Банк | 42.45 | 43.10 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.45 | 43.02 |
| "Райффайзен Банк" | 42.09 | 43.30 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

