Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.03.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 108.99 | 1.09 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
izibank | 108.63 | 1.0863 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 107.29 | 1.0729 | |
МетаБанк | 106.17 | 1.0617 | |
Банк Клиринговый Дом | 107.67 | 1.0767 | |
"UKRSIBBANK" | 107.42 | 1.0742 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 106.18 | 1.0618 | |
БТА Банк | 106.8 | 1.068 | |
ТАСкомбанк | 107.75 | 1.0775 | |
Кредит Днепр | 107.66 | 1.0766 | |
ПроКредит Банк | 107.17 | 1.0717 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.40 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 45.31 | 45.69 |
Акордбанк | 45.16 | 46.10 |
izibank | 45.15 | 45.91 |
monobank | 45.10 | 45.85 |
Кредит Днепр | 44.95 | 45.75 |
RwSbank | 44.95 | 45.53 |
"ПриватБанк" | 44.90 | 45.87 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.90 | 45.55 |
"Кредобанк" | 44.86 | 45.65 |
ПроКредит Банк | 44.85 | 45.70 |
"Credit Agricole Bank" | 44.80 | 45.53 |
Банк 3/4 | 44.80 | 45.50 |
Ідея Банк | 44.80 | 45.30 |
А-Банк | 44.80 | 45.64 |
Банк Глобус | 44.80 | 45.60 |
ТАСкомбанк | 44.75 | 45.44 |
"Sense Bank" | 44.70 | 40.10 |
Банк Восток | 44.70 | 45.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.65 | 45.45 |
"OTP Bank" | 44.65 | 45.55 |
"Ощадбанк" | 44.60 | 45.65 |
"Райффайзен Банк" | 44.56 | 46.28 |
"UKRSIBBANK" | 43.99 | 44.85 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
RwSbank | 41.51 | 41.72 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.80 |
Акордбанк | 41.44 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
izibank | 41.33 | 41.80 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.79 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.85 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.70 |
Кредит Днепр | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.26 | 41.73 |
"Sense Bank" | 41.25 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
Банк Восток | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.22 |
"UKRSIBBANK" | 40.42 | 41.25 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time