Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 11.08.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.44 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 114.89 | 1.1489 | |
МетаБанк | 114.66 | 1.1466 | |
БТА Банк | 114.73 | 1.1473 | |
"UKRSIBBANK" | 114.73 | 1.1473 | |
"Ощадбанк" | 114.85 | 1.1485 | |
Банк Глобус | 114.08 | 1.1408 | |
"Международный инвестиционный банк" | 115.11 | 1.1511 | |
"Укрэксимбанк" | 114.71 | 1.1471 | |
"Sense Bank" | 115.47 | 1.1547 | |
ПроКредит Банк | 114.75 | 1.1475 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.79 | 47.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.30 | 48.77 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
"Кредобанк" | 48.15 | 48.69 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.58 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.15 | 48.38 |
izibank | 48.07 | 48.82 |
monobank | 48.07 | 48.77 |
ТАСкомбанк | 48.06 | 48.73 |
Кредит Днепр | 48.05 | 48.70 |
Ідея Банк | 48.05 | 48.55 |
"ПриватБанк" | 48.01 | 48.78 |
Банк 3/4 | 48.00 | 48.70 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
"Ощадбанк" | 47.95 | 48.85 |
Акордбанк | 47.95 | 48.95 |
Банк Глобус | 47.90 | 48.70 |
ПроКредит Банк | 47.85 | 48.80 |
"Credit Agricole Bank" | 47.85 | 48.50 |
Банк Восток | 47.75 | 48.75 |
RwSbank | 47.70 | 48.69 |
"OTP Bank" | 47.65 | 48.55 |
"Райффайзен Банк" | 47.52 | 49.14 |
"Sense Bank" | 47.05 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.78 | 41.14 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
Акордбанк | 41.32 | 41.92 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.65 |
monobank | 41.25 | 41.66 |
Банк 3/4 | 41.25 | 41.60 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.66 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.53 |
izibank | 41.25 | 41.66 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.04 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.55 |
"Sense Bank" | 41.20 | 42.10 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
А-Банк | 41.20 | 41.65 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
ТАСкомбанк | 41.13 | 41.66 |
RwSbank | 41.10 | 41.61 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time