Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 31.10.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 115.59 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 114.1 | 1.141 | |
| Кристалбанк | 115.01 | 1.1501 | |
| Банк ГРАНТ | 114.66 | 1.1466 | |
| Индустриалбанк | 115.09 | 1.1509 | |
| Поликомбанк | 113.88 | 1.1388 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 116.07 | 1.1607 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.66 | 1.1466 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.95 | 1.1395 | |
| Полтава-Банк | 115.67 | 1.1567 | |
| МетаБанк | 113.41 | 1.1341 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.80 | 49.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.75 | 49.30 |
| Агропросперіс Банк | 48.55 | 0.00 |
| А-Банк | 48.40 | 49.19 |
| RwSbank | 48.40 | 49.27 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.35 | 48.70 |
| monobank | 48.31 | 49.01 |
| "Ощадбанк" | 48.30 | 49.20 |
| izibank | 48.26 | 49.01 |
| ТАСкомбанк | 48.25 | 48.95 |
| "Sense Bank" | 48.25 | 40.10 |
| "OTP Bank" | 48.25 | 48.85 |
| "ПриватБанк" | 48.25 | 49.02 |
| Акордбанк | 48.25 | 49.25 |
| "Кредобанк" | 48.21 | 48.99 |
| Банк 3/4 | 48.20 | 49.20 |
| Кредит Днепр | 48.20 | 48.80 |
| ПроКредит Банк | 48.13 | 48.98 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.10 | 48.69 |
| "Райффайзен Банк" | 47.67 | 49.26 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.50 | 42.50 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 41.95 | 0.00 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| Акордбанк | 41.85 | 42.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.25 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.10 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.80 | 42.10 |
| "Sense Bank" | 41.75 | 42.45 |
| "Ощадбанк" | 41.75 | 42.25 |
| "Кредобанк" | 41.74 | 42.16 |
| ТАСкомбанк | 41.74 | 42.19 |
| monobank | 41.73 | 42.17 |
| izibank | 41.71 | 42.21 |
| "OTP Bank" | 41.70 | 42.05 |
| "ПриватБанк" | 41.70 | 42.19 |
| Кредит Днепр | 41.70 | 42.10 |
| А-Банк | 41.70 | 42.16 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.60 | 42.12 |
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.20 |
| ПроКредит Банк | 41.58 | 42.17 |
| RwSbank | 41.40 | 42.22 |
| "Райффайзен Банк" | 41.34 | 42.47 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

