Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 10.06.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 114.17 | 1.14 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 111.96 | 1.1196 | |
Первый инвестиционный банк | 113.04 | 1.1304 | |
"Ощадбанк" | 112.81 | 1.1281 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.65 | 1.1265 | |
МетаБанк | 111.64 | 1.1164 | |
Банк Глобус | 112.04 | 1.1204 | |
"Международный инвестиционный банк" | 112.28 | 1.1228 | |
"UKRSIBBANK" | 112.22 | 1.1222 | |
"Укрэксимбанк" | 112.57 | 1.1257 | |
"Sense Bank" | 113.04 | 1.1304 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.55 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.20 | 47.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.19 | 47.64 |
ТАСкомбанк | 47.16 | 47.91 |
"Кредобанк" | 47.11 | 47.74 |
"Ощадбанк" | 47.10 | 47.90 |
Кредит Днепр | 47.10 | 47.78 |
RwSbank | 47.07 | 47.68 |
izibank | 47.06 | 47.81 |
monobank | 47.06 | 47.76 |
"UKRSIBBANK" | 47.05 | 47.05 |
Акордбанк | 47.05 | 48.05 |
"ПриватБанк" | 47.00 | 47.85 |
А-Банк | 47.00 | 47.85 |
Банк Глобус | 47.00 | 48.00 |
"Sense Bank" | 46.90 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.67 |
Банк 3/4 | 46.90 | 47.70 |
Ідея Банк | 46.90 | 47.45 |
ПроКредит Банк | 46.84 | 47.75 |
Банк Восток | 46.80 | 47.80 |
"OTP Bank" | 46.60 | 47.55 |
"Райффайзен Банк" | 46.55 | 48.18 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.29 | 41.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 41.25 | 41.25 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.74 |
izibank | 41.20 | 41.71 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.67 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
Кредит Днепр | 41.20 | 41.77 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.80 |
RwSbank | 41.20 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.75 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.13 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time