Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.12.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 117.22 | 1.17 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 115.59 | 1.1559 | |
| МетаБанк | 114.55 | 1.1455 | |
| ТАСкомбанк | 116.42 | 1.1642 | |
| "Первый украинский международный банк" | 115.89 | 1.1589 | |
| БТА Банк | 116.24 | 1.1624 | |
| Индустриалбанк | 115.65 | 1.1565 | |
| "Пивденный" | 116.08 | 1.1608 | |
| "UKRSIBBANK" | 115.37 | 1.1537 | |
| Кредит Днепр | 116.26 | 1.1626 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.26 | 1.1526 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.28 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 50.02 | 49.19 |
| Агропросперіс Банк | 49.75 | 0.00 |
| "Ощадбанк" | 49.55 | 50.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.55 | 49.90 |
| izibank | 49.55 | 50.25 |
| Ідея Банк | 49.50 | 50.05 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.45 | 49.95 |
| Акордбанк | 49.45 | 50.45 |
| Банк Глобус | 49.40 | 50.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.40 | 49.70 |
| ПроКредит Банк | 49.39 | 50.14 |
| "ПриватБанк" | 49.37 | 50.00 |
| monobank | 49.35 | 49.99 |
| "Пивденный" | 49.35 | 49.99 |
| "Кредобанк" | 49.31 | 50.04 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.30 | 49.97 |
| "OTP Bank" | 49.30 | 50.00 |
| А-Банк | 49.30 | 49.95 |
| ТАСкомбанк | 49.20 | 49.95 |
| "Райффайзен Банк" | 49.02 | 50.63 |
| Банк 3/4 | 49.00 | 49.95 |
| "Sense Bank" | 48.05 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.09 | 43.09 |
| "Пиреус Банк" | 42.64 | 41.99 |
| "UKRSIBBANK" | 42.58 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.37 | 0.00 |
| Акордбанк | 42.30 | 42.95 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.30 | 42.60 |
| "Ощадбанк" | 42.25 | 42.70 |
| izibank | 42.20 | 42.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Кредобанк" | 42.16 | 42.64 |
| ТАСкомбанк | 42.15 | 42.58 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.15 | 42.43 |
| "Sense Bank" | 42.15 | 43.00 |
| "OTP Bank" | 42.15 | 42.65 |
| monobank | 42.15 | 42.55 |
| "Пивденный" | 42.15 | 42.55 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.15 | 42.35 |
| "ПриватБанк" | 42.10 | 42.55 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.60 |
| А-Банк | 42.10 | 42.54 |
| Банк Глобус | 42.10 | 42.65 |
| ПроКредит Банк | 42.03 | 42.61 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.63 |
| "Райффайзен Банк" | 41.83 | 42.98 |
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.40 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

