Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 08.01.2026
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 116.87 | 1.17 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 115.05 | 1.1505 | |
| МетаБанк | 113.89 | 1.1389 | |
| Траст-Капитал | 115.57 | 1.1557 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.65 | 1.1465 | |
| ТАСкомбанк | 115.55 | 1.1555 | |
| "Sense Bank" | 115.26 | 1.1526 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.8 | 1.148 | |
| Банк Клиринговый Дом | 116.18 | 1.1618 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 115.38 | 1.1538 | |
| "Укрэксимбанк" | 115.14 | 1.1514 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.53 | 47.10 |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.04 | 50.33 |
| Агропросперіс Банк | 50.00 | 0.00 |
| izibank | 49.92 | 50.55 |
| monobank | 49.92 | 50.50 |
| "Пивденный" | 49.92 | 50.50 |
| "ПриватБанк" | 49.91 | 50.51 |
| Банк Глобус | 49.80 | 50.45 |
| ТАСкомбанк | 49.73 | 50.42 |
| "OTP Bank" | 49.70 | 50.65 |
| Акордбанк | 49.70 | 50.80 |
| Ідея Банк | 49.70 | 50.15 |
| "Sense Bank" | 49.65 | 40.10 |
| "Кредобанк" | 49.65 | 50.49 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.65 | 49.99 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.60 | 50.20 |
| ПроКредит Банк | 49.60 | 50.44 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.60 | 50.43 |
| А-Банк | 49.60 | 50.35 |
| "Ощадбанк" | 49.55 | 50.55 |
| Банк 3/4 | 49.40 | 50.20 |
| "Райффайзен Банк" | 49.38 | 51.04 |
| Кредит Днепр | 49.20 | 50.05 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 43.32 | 41.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.80 | 43.05 |
| Агропросперіс Банк | 42.75 | 0.00 |
| izibank | 42.72 | 43.15 |
| monobank | 42.71 | 43.10 |
| "Пивденный" | 42.71 | 43.10 |
| "ПриватБанк" | 42.70 | 43.10 |
| Акордбанк | 42.70 | 43.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.70 | 43.00 |
| Банк Глобус | 42.65 | 43.15 |
| ТАСкомбанк | 42.60 | 43.11 |
| "Sense Bank" | 42.60 | 43.20 |
| "OTP Bank" | 42.60 | 43.10 |
| А-Банк | 42.60 | 42.99 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.55 | 43.15 |
| "Ощадбанк" | 42.55 | 43.20 |
| "Кредобанк" | 42.51 | 43.14 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.50 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.50 | 42.79 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.40 | 42.75 |
| ПроКредит Банк | 42.40 | 43.10 |
| Банк 3/4 | 42.40 | 42.95 |
| Ідея Банк | 42.40 | 42.90 |
| "Райффайзен Банк" | 42.35 | 43.54 |
| Кредит Днепр | 41.85 | 42.35 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

