Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.03.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 107.86 | 1.08 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 106.11 | 1.0611 | |
БТА Банк | 105.96 | 1.0596 | |
"Sense Bank" | 107.3 | 1.073 | |
МетаБанк | 105.46 | 1.0546 | |
Индустриалбанк | 106.7 | 1.067 | |
"Первый украинский международный банк" | 106.44 | 1.0644 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 105.84 | 1.0584 | |
"Укрэксимбанк" | 106.34 | 1.0634 | |
ПроКредит Банк | 106.23 | 1.0623 | |
"Ощадбанк" | 106.35 | 1.0635 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.00 | 0.00 |
RwSbank | 44.75 | 45.20 |
Акордбанк | 44.70 | 45.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.65 | 45.10 |
Ідея Банк | 44.60 | 45.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.60 | 45.15 |
"Кредобанк" | 44.51 | 45.14 |
"Sense Bank" | 44.45 | 40.10 |
ТАСкомбанк | 44.42 | 45.20 |
monobank | 44.40 | 45.04 |
Банк 3/4 | 44.40 | 45.10 |
А-Банк | 44.40 | 45.20 |
ПроКредит Банк | 44.35 | 45.25 |
"Ощадбанк" | 44.35 | 45.25 |
"ПриватБанк" | 44.31 | 45.05 |
"Credit Agricole Bank" | 44.30 | 44.98 |
Банк Восток | 44.20 | 45.05 |
"Райффайзен Банк" | 44.01 | 45.76 |
"OTP Bank" | 44.00 | 45.00 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
RwSbank | 41.56 | 41.77 |
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.65 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.75 |
А-Банк | 41.30 | 41.85 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.74 |
ТАСкомбанк | 41.25 | 41.72 |
ПроКредит Банк | 41.25 | 41.75 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.70 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.89 | 42.16 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time