Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 13.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 117.1 | 1.17 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 115.48 | 1.1548 | |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 116.37 | 1.1637 | |
Кристалбанк | 115.99 | 1.1599 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.24 | 1.1524 | |
"Sense Bank" | 115.46 | 1.1546 | |
Индустриалбанк | 116.23 | 1.1623 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.44 | 1.1544 | |
Первый инвестиционный банк | 116.21 | 1.1621 | |
"ПриватБанк" | 115.02 | 1.1502 | |
Полтава-Банк | 116.81 | 1.1681 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.80 | 49.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.80 | 49.09 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.70 | 49.10 |
Банк 3/4 | 48.60 | 49.30 |
"Кредобанк" | 48.56 | 49.23 |
ТАСкомбанк | 48.55 | 49.30 |
monobank | 48.55 | 49.25 |
"Sense Bank" | 48.50 | 40.10 |
"Ощадбанк" | 48.45 | 49.35 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
Банк Восток | 48.30 | 49.20 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.75 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.01 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.06 |
Банк Восток | 41.55 | 41.90 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time