Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Львов" | 41.45 | 41.60 |
"Кредобанк" | 41.61 | 41.98 |
Первый инвестиционный банк | 41.50 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.87 |
"Райффайзен Банк" | 41.64 | 41.90 |
"Sense Bank" | 41.55 | 42.05 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 42.00 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months