Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 41.50 | 41.95 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 41.50 | 41.80 | |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.04 | |
Первый инвестиционный банк | 41.45 | 42.00 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.88 | |
"Sense Bank" | 41.55 | 42.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 42.10 | |
Альянс | 41.40 | 41.81 | |
БТА Банк | 41.50 | 42.10 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.00 | |
Ідея Банк | 41.40 | 41.95 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.55 | 41.79 | |
Кристалбанк | 41.20 | 41.80 | |
Полтава-Банк | 41.56 | 41.92 | |
"ПриватБанк" | 41.32 | 41.92 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 42.10 | |
А-Банк | 41.40 | 42.10 | |
"Ощадбанк" | 41.60 | 41.98 | |
Поликомбанк | 41.10 | 41.90 | |
RwSbank | 41.30 | 41.85 | |
ТАСкомбанк | 41.40 | 42.10 | |
"UKRSIBBANK" | 41.30 | 41.95 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months