Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale |
---|---|---|
Кристалбанк | 40.90 | 41.65 |
МетаБанк | 39.20 | 42.08 |
Первый инвестиционный банк | 41.15 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 41.20 | 41.63 |
"Sense Bank" | 41.30 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 41.95 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months