Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.55 | 42.00 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.65 | 41.85 | |
"Кредобанк" | 41.72 | 42.14 | |
Кристалбанк | 41.50 | 42.40 | |
Первый инвестиционный банк | 41.30 | 41.90 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 42.05 | |
"Sense Bank" | 41.65 | 42.25 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.10 | 42.20 | |
Альянс | 41.40 | 41.90 | |
Банк ГРАНТ | 41.20 | 42.00 | |
Ідея Банк | 41.40 | 42.00 | |
Индустриалбанк | 41.40 | 41.90 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.63 | 41.90 | |
Полтава-Банк | 41.67 | 42.20 | |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.10 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 42.20 | |
А-Банк | 41.50 | 42.30 | |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.10 | |
Поликомбанк | 41.10 | 42.00 | |
RwSbank | 40.40 | 42.00 | |
"UKRSIBBANK" | 41.50 | 42.15 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців