Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.60 | 42.15 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.90 | 42.10 | |
Альянс | 41.50 | 42.05 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.75 | 42.15 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.10 | |
Индустриалбанк | 41.70 | 42.20 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.30 | |
"Кредит Европа Банк" | 41.00 | 42.20 | |
Кристалбанк | 41.80 | 42.22 | |
ОксиБанк | 41.60 | 42.20 | |
Первый инвестиционный банк | 41.90 | 42.20 | |
Полтава-Банк | 42.00 | 42.40 | |
Банк Портал | 41.60 | 42.15 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.77 | 42.12 | |
"ПриватБанк" | 41.55 | 42.15 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.30 | |
"Sense Bank" | 41.80 | 42.25 | |
"Sky Bank" | 41.98 | 42.15 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.50 | 42.45 | |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.15 | |
А-Банк | 41.70 | 42.30 | |
Ідея Банк | 41.70 | 42.20 | |
"Кредобанк" | 41.81 | 42.24 | |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.20 | |
Поликомбанк | 41.60 | 42.20 | |
RwSbank | 41.60 | 42.15 | |
"UKRSIBBANK" | 41.65 | 42.20 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців