Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 30.05.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.05.2025 | 46.50 | 47.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.05.2025 | 46.85 | 47.48 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.05.2025 | 47.00 | 47.39 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.05.2025 | 46.20 | 47.20 |
БТА Банк | 30.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
МетаБанк | 30.05.2025 | 46.40 | 47.71 |
"OTP Bank" | 30.05.2025 | 46.65 | 47.65 |
ТАСкомбанк | 30.05.2025 | 46.85 | 47.65 |
"Sense Bank" | 30.05.2025 | 46.90 | 47.60 |
ПроКредит Банк | 30.05.2025 | 46.65 | 47.60 |
"UKRSIBBANK" | 30.05.2025 | 46.60 | 47.60 |
"Укрэксимбанк" | 30.05.2025 | 46.75 | 47.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.05.2025 | 46.80 | 47.55 |
"Credit Agricole Bank" | 30.05.2025 | 46.80 | 47.50 |
"Ощадбанк" | 30.05.2025 | 46.60 | 47.50 |
"Первый украинский международный банк" | 30.05.2025 | 46.80 | 47.50 |
Кристалбанк | 30.05.2025 | 46.80 | 47.50 |
А-Банк | 30.05.2025 | 46.60 | 47.50 |
RwSbank | 30.05.2025 | 46.50 | 47.50 |
Поликомбанк | 30.05.2025 | 46.80 | 47.50 |
"ПриватБанк" | 30.05.2025 | 46.45 | 47.45 |
"Universal Bank" | 30.05.2025 | 45.95 | 47.45 |
Кредит Днепр | 30.05.2025 | 46.75 | 47.45 |
Банк ГРАНТ | 30.05.2025 | 46.60 | 47.40 |
Банк Клиринговый Дом | 30.05.2025 | 47.00 | 47.40 |
Индустриалбанк | 30.05.2025 | 46.80 | 47.40 |
"Райффайзен Банк" | 30.05.2025 | 46.70 | 47.39 |
Полтава-Банк | 30.05.2025 | 47.00 | 47.39 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.05.2025 | 46.30 | 47.37 |
Ідея Банк | 30.05.2025 | 46.60 | 47.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.05.2025 | 46.60 | 47.35 |
Акордбанк | 30.05.2025 | 46.85 | 47.34 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.05.2025 | 46.30 | 47.30 |
"Пиреус Банк" | 30.05.2025 | 47.00 | 47.29 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.05.2025 | 46.70 | 47.28 |
"Львов" | 30.05.2025 | 47.05 | 47.25 |
"Кредобанк" | 30.05.2025 | 46.76 | 47.24 |
Первый инвестиционный банк | 30.05.2025 | 46.70 | 47.20 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.05.2025 | 41.25 | 41.75 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.05.2025 | 41.30 | 41.67 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.05.2025 | 41.30 | 41.60 |
МетаБанк | 30.05.2025 | 39.20 | 42.09 |
БТА Банк | 30.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 30.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 30.05.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 30.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 30.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Sense Bank" | 30.05.2025 | 41.35 | 41.80 |
"UKRSIBBANK" | 30.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 30.05.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 30.05.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Universal Bank" | 30.05.2025 | 40.75 | 41.75 |
Ідея Банк | 30.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Кредобанк" | 30.05.2025 | 41.26 | 41.74 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.05.2025 | 41.20 | 41.73 |
"ПриватБанк" | 30.05.2025 | 41.12 | 41.72 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.05.2025 | 41.05 | 41.72 |
Первый инвестиционный банк | 30.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 30.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 30.05.2025 | 41.30 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 30.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Кредит Днепр | 30.05.2025 | 41.43 | 41.70 |
Кристалбанк | 30.05.2025 | 40.80 | 41.70 |
Полтава-Банк | 30.05.2025 | 41.35 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.05.2025 | 40.10 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.05.2025 | 41.10 | 41.65 |
"OTP Bank" | 30.05.2025 | 41.00 | 41.65 |
Акордбанк | 30.05.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 30.05.2025 | 41.40 | 41.64 |
Поликомбанк | 30.05.2025 | 41.00 | 41.60 |
RwSbank | 30.05.2025 | 40.80 | 41.56 |
"Пиреус Банк" | 30.05.2025 | 41.35 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 30.05.2025 | 41.25 | 41.55 |
"Львов" | 30.05.2025 | 41.30 | 41.43 |
міжбанк на 30.05.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.56 | 41.51 | 41.56 | 16:59 |
Продаж | 41.6 | 41.54 | 41.6 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 47.05 | 47.05 | 47.17 | 16:59 |
Продаж | 47.08 | 47.07 | 47.2 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках