Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.07.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 09.07.2025 | 48.40 | 49.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 09.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 09.07.2025 | 48.50 | 49.35 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 09.07.2025 | 48.60 | 49.25 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 09.07.2025 | 48.85 | 49.24 |
"OTP Bank" | 09.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
Банк Глобус | 09.07.2025 | 48.60 | 49.70 |
"Sense Bank" | 09.07.2025 | 48.65 | 49.65 |
БТА Банк | 09.07.2025 | 48.65 | 49.65 |
"Первый украинский международный банк" | 09.07.2025 | 48.90 | 49.60 |
Кристалбанк | 09.07.2025 | 48.70 | 49.60 |
А-Банк | 09.07.2025 | 48.80 | 49.60 |
МетаБанк | 09.07.2025 | 48.20 | 49.60 |
Траст-Капитал | 09.07.2025 | 49.00 | 49.60 |
"UKRSIBBANK" | 09.07.2025 | 48.55 | 49.55 |
"Ощадбанк" | 09.07.2025 | 48.75 | 49.55 |
Полтава-Банк | 09.07.2025 | 49.30 | 49.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.07.2025 | 48.80 | 49.55 |
Первый инвестиционный банк | 09.07.2025 | 49.00 | 49.50 |
Банк ГРАНТ | 09.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
Индустриалбанк | 09.07.2025 | 49.00 | 49.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"ПриватБанк" | 09.07.2025 | 48.45 | 49.45 |
"Укрэксимбанк" | 09.07.2025 | 48.60 | 49.40 |
Банк Клиринговый Дом | 09.07.2025 | 49.00 | 49.40 |
RwSbank | 09.07.2025 | 48.40 | 49.40 |
Поликомбанк | 09.07.2025 | 48.80 | 49.40 |
Альянс | 09.07.2025 | 48.40 | 49.40 |
"Пиреус Банк" | 09.07.2025 | 49.05 | 49.39 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.07.2025 | 48.40 | 49.38 |
"Кредобанк" | 09.07.2025 | 48.81 | 49.34 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.07.2025 | 48.95 | 49.32 |
ПроКредит Банк | 09.07.2025 | 48.35 | 49.30 |
ТАСкомбанк | 09.07.2025 | 48.90 | 49.30 |
Кредит Днепр | 09.07.2025 | 48.80 | 49.30 |
Ідея Банк | 09.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.07.2025 | 49.00 | 49.28 |
"Credit Agricole Bank" | 09.07.2025 | 48.60 | 49.19 |
"Райффайзен Банк" | 09.07.2025 | 48.50 | 49.14 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 09.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 09.07.2025 | 41.55 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 09.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 09.07.2025 | 41.60 | 41.95 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 09.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 09.07.2025 | 39.50 | 42.35 |
"Первый украинский международный банк" | 09.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 09.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
БТА Банк | 09.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.07.2025 | 41.65 | 42.15 |
Банк ГРАНТ | 09.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Укрэксимбанк" | 09.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 09.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 09.07.2025 | 41.60 | 42.05 |
ТАСкомбанк | 09.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
Банк Глобус | 09.07.2025 | 41.30 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 09.07.2025 | 41.50 | 42.04 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.07.2025 | 41.30 | 42.03 |
"Кредобанк" | 09.07.2025 | 41.51 | 42.03 |
ПроКредит Банк | 09.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 09.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
Ідея Банк | 09.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
Полтава-Банк | 09.07.2025 | 41.60 | 41.99 |
Кредит Днепр | 09.07.2025 | 41.65 | 41.97 |
Первый инвестиционный банк | 09.07.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 09.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
"UKRSIBBANK" | 09.07.2025 | 41.30 | 41.95 |
"OTP Bank" | 09.07.2025 | 41.25 | 41.95 |
Кристалбанк | 09.07.2025 | 41.10 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 09.07.2025 | 41.65 | 41.93 |
Индустриалбанк | 09.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Поликомбанк | 09.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.07.2025 | 41.15 | 41.85 |
Банк Клиринговый Дом | 09.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
RwSbank | 09.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
Альянс | 09.07.2025 | 41.35 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.07.2025 | 41.55 | 41.83 |
Траст-Капитал | 09.07.2025 | 41.30 | 41.80 |
міжбанк на 09.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.8 | 41.77 | 41.8 | 14:59 |
Продаж | 41.83 | 41.8 | 41.83 | 14:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.88 | 48.88 | 49.01 | 14:59 |
Продаж | 48.89 | 48.89 | 49.02 | 14:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках