Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.11.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 23.11.2025 | 48.10 | 48.95 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 23.11.2025 | 48.59 | 48.95 |
| Индустриалбанк | 23.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 23.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 23.11.2025 | 48.30 | 49.30 |
| "Sense Bank" | 23.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| "UKRSIBBANK" | 23.11.2025 | 48.30 | 49.20 |
| "Ощадбанк" | 23.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| А-Банк | 23.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Полтава-Банк | 23.11.2025 | 48.90 | 49.15 |
| Первый инвестиционный банк | 23.11.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Банк ГРАНТ | 23.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| Кристалбанк | 23.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 23.11.2025 | 48.80 | 49.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 23.11.2025 | 48.75 | 49.05 |
| "ПриватБанк" | 23.11.2025 | 48.05 | 49.05 |
| Поликомбанк | 23.11.2025 | 48.60 | 49.00 |
| "Кредобанк" | 23.11.2025 | 48.56 | 48.98 |
| Альянс | 23.11.2025 | 48.20 | 48.95 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 23.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 23.11.2025 | 42.16 | 42.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 23.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| "Sense Bank" | 23.11.2025 | 42.05 | 42.60 |
| А-Банк | 23.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "UKRSIBBANK" | 23.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "Ощадбанк" | 23.11.2025 | 42.05 | 42.55 |
| Полтава-Банк | 23.11.2025 | 42.20 | 42.52 |
| Первый инвестиционный банк | 23.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Банк ГРАНТ | 23.11.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Индустриалбанк | 23.11.2025 | 42.10 | 42.50 |
| Поликомбанк | 23.11.2025 | 41.80 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 23.11.2025 | 40.50 | 42.50 |
| "Кредобанк" | 23.11.2025 | 42.06 | 42.49 |
| "Правэкс-Банк", АО | 23.11.2025 | 42.17 | 42.45 |
| "ПриватБанк" | 23.11.2025 | 41.83 | 42.43 |
| Кристалбанк | 23.11.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Альянс | 23.11.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 23.11.2025 | 42.05 | 42.35 |
міжбанк на 23.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.24 | 42.22 | 42.3 | 16:59 |
| Продаж | 42.27 | 42.25 | 42.33 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.64 | 48.61 | 48.8 | 16:59 |
| Продаж | 48.67 | 48.64 | 48.82 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

