home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.06.2025

готівковий курс

Валюта Дата Купівля Продаж
USD 23.06.2025 41.72 42.14
EUR 23.06.2025 48.26 48.54
Всі курси готівкових валют

кращий курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 23.06.2025 47.70 48.90
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 23.06.2025 47.85 48.60
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 23.06.2025 47.75 48.60
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 23.06.2025 48.20 48.55
МетаБанк 23.06.2025 47.40 48.90
Банк Глобус 23.06.2025 47.80 48.90
Кристалбанк 23.06.2025 47.75 48.85
Украинский банк реконструкции и развития 23.06.2025 47.75 48.85
А-Банк 23.06.2025 47.80 48.80
"Международный инвестиционный банк" 23.06.2025 47.80 48.80
"Пиреус Банк" 23.06.2025 48.30 48.75
"UKRSIBBANK" 23.06.2025 47.75 48.75
Траст-Капитал 23.06.2025 48.20 48.75
"Укрэксимбанк" 23.06.2025 47.90 48.70
ПроКредит Банк 23.06.2025 47.75 48.70
Банк ГРАНТ 23.06.2025 47.70 48.70
Банк Клиринговый Дом 23.06.2025 48.30 48.70
"Ощадбанк" 23.06.2025 47.80 48.70
Ідея Банк 23.06.2025 48.00 48.70
Полтава-Банк 23.06.2025 48.30 48.70
RwSbank 23.06.2025 47.50 48.70
"Sense Bank" 23.06.2025 47.90 48.65
"ПриватБанк" 23.06.2025 47.65 48.65
ПАО "Юнекс Банк" 23.06.2025 47.20 48.65
Акордбанк 23.06.2025 48.05 48.64
"Universal Bank" 23.06.2025 47.10 48.60
"Первый украинский международный банк" 23.06.2025 47.90 48.60
"Credit Agricole Bank" 23.06.2025 48.00 48.59
ТАСкомбанк 23.06.2025 48.00 48.59
"Коммерческий индустриальный банк" 23.06.2025 48.05 48.57
Первый инвестиционный банк 23.06.2025 47.80 48.55
"Кредобанк" 23.06.2025 48.26 48.54
"Райффайзен Банк" 23.06.2025 47.80 48.52
"Правэкс-Банк", АО 23.06.2025 48.20 48.50
"OTP Bank" 23.06.2025 47.50 48.50
Поликомбанк 23.06.2025 48.00 48.50
"Львов" 23.06.2025 48.32 48.49
Кредит Днепр 23.06.2025 48.05 48.49
Индустриалбанк 23.06.2025 47.80 48.40
Альянс 23.06.2025 47.40 48.40
БТА Банк 23.06.2025 46.70 47.75
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 23.06.2025 41.70 42.20
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 23.06.2025 41.50 42.05
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 23.06.2025 41.75 42.05
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 23.06.2025 41.55 42.00
МетаБанк 23.06.2025 39.50 42.50
Кристалбанк 23.06.2025 41.50 42.40
"Международный инвестиционный банк" 23.06.2025 41.25 42.40
А-Банк 23.06.2025 41.50 42.30
Банк Глобус 23.06.2025 41.50 42.30
"Credit Agricole Bank" 23.06.2025 41.70 42.25
Ідея Банк 23.06.2025 41.50 42.25
"Sense Bank" 23.06.2025 41.70 42.20
"UKRSIBBANK" 23.06.2025 41.60 42.20
"Первый украинский международный банк" 23.06.2025 41.60 42.20
Полтава-Банк 23.06.2025 41.67 42.20
Поликомбанк 23.06.2025 41.20 42.20
Украинский банк реконструкции и развития 23.06.2025 40.10 42.20
"Укрэксимбанк" 23.06.2025 41.55 42.15
ПроКредит Банк 23.06.2025 41.58 42.15
Акордбанк 23.06.2025 41.65 42.15
"Universal Bank" 23.06.2025 41.15 42.15
Кредит Днепр 23.06.2025 41.80 42.15
ТАСкомбанк 23.06.2025 41.55 42.14
"Кредобанк" 23.06.2025 41.72 42.14
Банк ГРАНТ 23.06.2025 41.50 42.10
"ПриватБанк" 23.06.2025 41.50 42.10
"Ощадбанк" 23.06.2025 41.65 42.10
"Пиреус Банк" 23.06.2025 41.65 42.09
ПАО "Юнекс Банк" 23.06.2025 41.30 42.09
"Правэкс-Банк", АО 23.06.2025 41.30 42.05
Банк Клиринговый Дом 23.06.2025 41.75 42.05
"OTP Bank" 23.06.2025 41.35 42.05
БТА Банк 23.06.2025 41.45 42.05
Траст-Капитал 23.06.2025 41.60 42.05
"Райффайзен Банк" 23.06.2025 41.75 42.04
RwSbank 23.06.2025 41.30 42.00
"Коммерческий индустриальный банк" 23.06.2025 41.71 41.93
Первый инвестиционный банк 23.06.2025 41.30 41.90
Индустриалбанк 23.06.2025 41.40 41.90
Альянс 23.06.2025 41.50 41.90
"Львов" 23.06.2025 41.65 41.82
Всі курси валют в банках

міжбанк на 23.06.2025

USD
EUR
Курс Min Max Час
Купівля 41.91 41.85 41.94 16:59
Продаж 41.94 41.88 41.97 16:59
Курс Min Max Час
Купівля 48.16 47.97 48.25 16:59
Продаж 48.18 48 48.27 16:59
Всі курси міжбанківських валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 23.06.2025 41.83
EUR 23.06.2025 48.20
PLN 23.06.2025 11.30
Всі курси НБУ

Картковий курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 23.06.2025 41.60 42.10
EUR 23.06.2025 47.40 48.60
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Всі карткові курси