Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.02.2026
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 09.02.2026 | 50.50 | 51.35 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 09.02.2026 | 50.90 | 51.33 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 09.02.2026 | 50.60 | 51.25 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 09.02.2026 | 50.15 | 51.05 |
| МетаБанк | 09.02.2026 | 50.70 | 51.55 |
| Траст-Капитал | 09.02.2026 | 50.85 | 51.45 |
| "UKRSIBBANK" | 09.02.2026 | 50.40 | 51.40 |
| БТА Банк | 09.02.2026 | 50.60 | 51.40 |
| Индустриалбанк | 09.02.2026 | 50.80 | 51.40 |
| "Пивденный" | 09.02.2026 | 50.50 | 51.40 |
| Кристалбанк | 09.02.2026 | 50.75 | 51.40 |
| А-Банк | 09.02.2026 | 50.60 | 51.40 |
| Банк Глобус | 09.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 09.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 09.02.2026 | 50.40 | 51.40 |
| "Укрэксимбанк" | 09.02.2026 | 50.55 | 51.35 |
| "Sense Bank" | 09.02.2026 | 50.75 | 51.35 |
| Акордбанк | 09.02.2026 | 50.75 | 51.35 |
| ПроКредит Банк | 09.02.2026 | 50.35 | 51.30 |
| "Ощадбанк" | 09.02.2026 | 50.50 | 51.30 |
| ТАСкомбанк | 09.02.2026 | 50.30 | 51.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.02.2026 | 50.60 | 51.30 |
| Поликомбанк | 09.02.2026 | 50.70 | 51.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 09.02.2026 | 50.20 | 51.27 |
| "OTP Bank" | 09.02.2026 | 50.25 | 51.25 |
| Банк ГРАНТ | 09.02.2026 | 50.80 | 51.20 |
| Банк Клиринговый Дом | 09.02.2026 | 50.80 | 51.20 |
| Ідея Банк | 09.02.2026 | 50.50 | 51.20 |
| Полтава-Банк | 09.02.2026 | 50.90 | 51.19 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.02.2026 | 50.75 | 51.15 |
| "ПриватБанк" | 09.02.2026 | 50.15 | 51.15 |
| Кредит Днепр | 09.02.2026 | 50.55 | 51.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.02.2026 | 50.63 | 51.15 |
| "Райффайзен Банк" | 09.02.2026 | 50.40 | 51.10 |
| "Credit Agricole Bank" | 09.02.2026 | 50.45 | 51.09 |
| "Пиреус Банк" | 09.02.2026 | 50.60 | 51.09 |
| Первый инвестиционный банк | 09.02.2026 | 50.50 | 51.00 |
| "Кредобанк" | 09.02.2026 | 50.31 | 50.98 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 09.02.2026 | 42.90 | 43.21 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 09.02.2026 | 42.75 | 43.20 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 09.02.2026 | 42.80 | 43.20 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 09.02.2026 | 42.60 | 43.15 |
| МетаБанк | 09.02.2026 | 41.00 | 43.55 |
| Ідея Банк | 09.02.2026 | 42.70 | 43.50 |
| А-Банк | 09.02.2026 | 42.80 | 43.50 |
| Индустриалбанк | 09.02.2026 | 43.00 | 43.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Поликомбанк | 09.02.2026 | 42.70 | 43.40 |
| Банк ГРАНТ | 09.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| Кристалбанк | 09.02.2026 | 42.85 | 43.35 |
| "Укрэксимбанк" | 09.02.2026 | 42.70 | 43.30 |
| ПроКредит Банк | 09.02.2026 | 42.63 | 43.30 |
| "UKRSIBBANK" | 09.02.2026 | 42.70 | 43.30 |
| БТА Банк | 09.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "Ощадбанк" | 09.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| Банк Глобус | 09.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| Траст-Капитал | 09.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 09.02.2026 | 41.00 | 43.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 09.02.2026 | 42.34 | 43.27 |
| "Пиреус Банк" | 09.02.2026 | 42.80 | 43.25 |
| "ПриватБанк" | 09.02.2026 | 42.65 | 43.25 |
| Акордбанк | 09.02.2026 | 42.75 | 43.25 |
| ТАСкомбанк | 09.02.2026 | 42.70 | 43.25 |
| "Международный инвестиционный банк" | 09.02.2026 | 42.90 | 43.25 |
| "Райффайзен Банк" | 09.02.2026 | 42.80 | 43.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.02.2026 | 42.80 | 43.20 |
| "Sense Bank" | 09.02.2026 | 42.75 | 43.20 |
| "OTP Bank" | 09.02.2026 | 42.70 | 43.20 |
| "Пивденный" | 09.02.2026 | 42.80 | 43.20 |
| Кредит Днепр | 09.02.2026 | 42.85 | 43.20 |
| Полтава-Банк | 09.02.2026 | 42.81 | 43.20 |
| "Credit Agricole Bank" | 09.02.2026 | 42.65 | 43.19 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.02.2026 | 42.80 | 43.17 |
| Банк Клиринговый Дом | 09.02.2026 | 42.75 | 43.15 |
| "Кредобанк" | 09.02.2026 | 42.61 | 43.14 |
| Первый инвестиционный банк | 09.02.2026 | 42.65 | 43.10 |
міжбанк на 09.02.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 43.06 | 42.85 | 43.11 | 16:59 |
| Продаж | 43.11 | 42.88 | 43.14 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 51.32 | 50.82 | 51.32 | 16:59 |
| Продаж | 51.37 | 50.84 | 51.37 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

