Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.12.2024
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 22.12.2024 | 43.10 | 44.10 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 22.12.2024 | 43.60 | 43.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.12.2024 | 43.50 | 44.50 |
Кристалбанк | 22.12.2024 | 43.55 | 44.35 |
"Sense Bank" | 22.12.2024 | 43.70 | 44.30 |
"Кредит Европа Банк" | 22.12.2024 | 43.30 | 44.30 |
Полтава-Банк | 22.12.2024 | 43.90 | 44.30 |
"ПриватБанк" | 22.12.2024 | 43.25 | 44.25 |
"Ощадбанк" | 22.12.2024 | 43.30 | 44.25 |
А-Банк | 22.12.2024 | 43.40 | 44.20 |
Банк Портал | 22.12.2024 | 43.70 | 44.20 |
ОксиБанк | 22.12.2024 | 43.50 | 44.20 |
"UKRSIBBANK" | 22.12.2024 | 43.25 | 44.15 |
Первый инвестиционный банк | 22.12.2024 | 43.60 | 44.10 |
Банк ГРАНТ | 22.12.2024 | 43.10 | 44.10 |
"Укргазбанк" | 22.12.2024 | 43.55 | 44.10 |
"Первый украинский международный банк" | 22.12.2024 | 43.40 | 44.10 |
RwSbank | 22.12.2024 | 43.40 | 44.10 |
Поликомбанк | 22.12.2024 | 43.70 | 44.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.12.2024 | 43.50 | 44.10 |
Альянс | 22.12.2024 | 43.10 | 44.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.12.2024 | 43.70 | 44.05 |
"Sky Bank" | 22.12.2024 | 43.85 | 44.00 |
"Кредобанк" | 22.12.2024 | 43.41 | 43.99 |
Ідея Банк | 22.12.2024 | 43.50 | 43.99 |
Банк Инвестиций и сбережений | 22.12.2024 | 43.43 | 43.99 |
Индустриалбанк | 22.12.2024 | 43.20 | 43.90 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 22.12.2024 | 41.60 | 42.15 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 22.12.2024 | 41.90 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.12.2024 | 41.50 | 42.45 |
Полтава-Банк | 22.12.2024 | 42.00 | 42.40 |
"Первый украинский международный банк" | 22.12.2024 | 41.70 | 42.30 |
А-Банк | 22.12.2024 | 41.70 | 42.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.12.2024 | 41.60 | 42.30 |
"Sense Bank" | 22.12.2024 | 41.80 | 42.25 |
"Кредобанк" | 22.12.2024 | 41.81 | 42.24 |
Кристалбанк | 22.12.2024 | 41.80 | 42.22 |
Первый инвестиционный банк | 22.12.2024 | 41.90 | 42.20 |
"UKRSIBBANK" | 22.12.2024 | 41.65 | 42.20 |
Индустриалбанк | 22.12.2024 | 41.70 | 42.20 |
"Ощадбанк" | 22.12.2024 | 41.70 | 42.20 |
Ідея Банк | 22.12.2024 | 41.70 | 42.20 |
"Кредит Европа Банк" | 22.12.2024 | 41.00 | 42.20 |
Поликомбанк | 22.12.2024 | 41.60 | 42.20 |
ОксиБанк | 22.12.2024 | 41.60 | 42.20 |
"Укргазбанк" | 22.12.2024 | 41.80 | 42.15 |
"ПриватБанк" | 22.12.2024 | 41.55 | 42.15 |
Банк Инвестиций и сбережений | 22.12.2024 | 41.75 | 42.15 |
Банк Портал | 22.12.2024 | 41.60 | 42.15 |
RwSbank | 22.12.2024 | 41.60 | 42.15 |
"Sky Bank" | 22.12.2024 | 41.98 | 42.15 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.12.2024 | 41.77 | 42.12 |
Банк ГРАНТ | 22.12.2024 | 41.40 | 42.10 |
Альянс | 22.12.2024 | 41.50 | 42.05 |
міжбанк на 22.12.2024
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.98 | 41.84 | 41.98 | 16:59 |
Продаж | 42 | 41.86 | 42 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 43.65 | 43.44 | 43.66 | 16:59 |
Продаж | 43.65 | 43.45 | 43.67 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках