Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.60 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.10 | 41.50 | |
Первый инвестиционный банк | 41.00 | 41.75 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.59 | |
"Sense Bank" | 41.00 | 41.65 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.20 | 41.70 | |
Альянс | 41.00 | 41.50 | |
Банк ГРАНТ | 40.90 | 41.60 | |
Ідея Банк | 40.80 | 41.50 | |
Индустриалбанк | 41.10 | 41.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.55 | |
Кристалбанк | 40.40 | 41.45 | |
Полтава-Банк | 40.90 | 41.39 | |
"ПриватБанк" | 40.95 | 41.55 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.00 | 41.60 | |
А-Банк | 40.90 | 41.60 | |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.54 | |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.60 | |
Поликомбанк | 40.80 | 41.45 | |
RwSbank | 40.80 | 41.45 | |
"UKRSIBBANK" | 40.90 | 41.60 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців