Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 12.08.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 12.08.2025 | 47.60 | 48.70 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 12.08.2025 | 47.70 | 48.55 |
Profitable proposition | |||
izibank | 12.08.2025 | 48.00 | 48.45 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 12.08.2025 | 47.90 | 48.45 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 12.08.2025 | 48.00 | 48.34 |
"Международный инвестиционный банк" | 12.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
БТА Банк | 12.08.2025 | 47.80 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 12.08.2025 | 47.90 | 48.70 |
"Первый украинский международный банк" | 12.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
МетаБанк | 12.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
Первый инвестиционный банк | 12.08.2025 | 48.10 | 48.65 |
"UKRSIBBANK" | 12.08.2025 | 47.75 | 48.65 |
Кристалбанк | 12.08.2025 | 47.80 | 48.65 |
Траст-Капитал | 12.08.2025 | 48.00 | 48.65 |
ПроКредит Банк | 12.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
Банк ГРАНТ | 12.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
"ПриватБанк" | 12.08.2025 | 47.60 | 48.60 |
А-Банк | 12.08.2025 | 47.90 | 48.60 |
Банк Глобус | 12.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
Поликомбанк | 12.08.2025 | 47.90 | 48.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 12.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
"Sense Bank" | 12.08.2025 | 47.95 | 48.55 |
Полтава-Банк | 12.08.2025 | 48.20 | 48.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 12.08.2025 | 48.05 | 48.50 |
"Укрэксимбанк" | 12.08.2025 | 47.70 | 48.50 |
"OTP Bank" | 12.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
Индустриалбанк | 12.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Пиреус Банк" | 12.08.2025 | 48.05 | 48.49 |
Банк Клиринговый Дом | 12.08.2025 | 48.05 | 48.45 |
Кредит Днепр | 12.08.2025 | 47.95 | 48.45 |
RwSbank | 12.08.2025 | 47.90 | 48.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 12.08.2025 | 48.07 | 48.43 |
ПАО "Юнекс Банк" | 12.08.2025 | 47.35 | 48.40 |
Акордбанк | 12.08.2025 | 47.90 | 48.40 |
Ідея Банк | 12.08.2025 | 47.80 | 48.40 |
"Credit Agricole Bank" | 12.08.2025 | 47.90 | 48.39 |
ТАСкомбанк | 12.08.2025 | 47.90 | 48.39 |
"Кредобанк" | 12.08.2025 | 48.01 | 48.34 |
"Райффайзен Банк" | 12.08.2025 | 47.80 | 48.30 |
Альянс | 12.08.2025 | 47.60 | 48.15 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 12.08.2025 | 41.25 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
izibank | 12.08.2025 | 41.30 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 12.08.2025 | 41.25 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 12.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 12.08.2025 | 41.20 | 41.45 |
МетаБанк | 12.08.2025 | 39.50 | 41.93 |
Украинский банк реконструкции и развития | 12.08.2025 | 40.40 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 12.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
Банк Глобус | 12.08.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Укрэксимбанк" | 12.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 12.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
БТА Банк | 12.08.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 12.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Sense Bank" | 12.08.2025 | 41.25 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 12.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 12.08.2025 | 41.15 | 41.70 |
Индустриалбанк | 12.08.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 12.08.2025 | 41.25 | 41.70 |
А-Банк | 12.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
Ідея Банк | 12.08.2025 | 41.20 | 41.69 |
ПроКредит Банк | 12.08.2025 | 41.15 | 41.65 |
Кредит Днепр | 12.08.2025 | 41.35 | 41.65 |
Полтава-Банк | 12.08.2025 | 41.26 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 12.08.2025 | 41.15 | 41.64 |
ТАСкомбанк | 12.08.2025 | 41.10 | 41.64 |
ПАО "Юнекс Банк" | 12.08.2025 | 41.10 | 41.62 |
"OTP Bank" | 12.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 12.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
Акордбанк | 12.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Траст-Капитал | 12.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Поликомбанк | 12.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Кредобанк" | 12.08.2025 | 41.21 | 41.58 |
Кристалбанк | 12.08.2025 | 40.90 | 41.58 |
"Райффайзен Банк" | 12.08.2025 | 41.25 | 41.56 |
"Пиреус Банк" | 12.08.2025 | 41.20 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 12.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 12.08.2025 | 41.20 | 41.50 |
Альянс | 12.08.2025 | 41.10 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 12.08.2025 | 41.21 | 41.49 |
RwSbank | 12.08.2025 | 40.80 | 41.45 |
interbank on 12.08.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.47 | 41.36 | 41.47 | 16:59 |
Sale | 41.5 | 41.39 | 41.5 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.32 | 48.04 | 48.33 | 16:59 |
Sale | 48.34 | 48.06 | 48.35 | 16:59 |