Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 21.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 21.07.2025 | 48.20 | 49.10 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 21.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
Profitable proposition | |||
izibank | 21.07.2025 | 48.35 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 21.07.2025 | 48.25 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 21.07.2025 | 48.60 | 48.85 |
МетаБанк | 21.07.2025 | 48.20 | 49.20 |
Банк Глобус | 21.07.2025 | 48.20 | 49.20 |
Траст-Капитал | 21.07.2025 | 48.65 | 49.20 |
ПроКредит Банк | 21.07.2025 | 48.15 | 49.10 |
БТА Банк | 21.07.2025 | 48.20 | 49.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 21.07.2025 | 48.10 | 49.10 |
"UKRSIBBANK" | 21.07.2025 | 48.05 | 49.05 |
"Укрэксимбанк" | 21.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Sense Bank" | 21.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
Банк ГРАНТ | 21.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
"OTP Bank" | 21.07.2025 | 48.25 | 49.00 |
ТАСкомбанк | 21.07.2025 | 48.60 | 49.00 |
Кредит Днепр | 21.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
Кристалбанк | 21.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
А-Банк | 21.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 21.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
Поликомбанк | 21.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
ПАО "Юнекс Банк" | 21.07.2025 | 48.00 | 48.95 |
"Ощадбанк" | 21.07.2025 | 48.20 | 48.95 |
Ідея Банк | 21.07.2025 | 48.30 | 48.95 |
RwSbank | 21.07.2025 | 48.30 | 48.95 |
"Кредобанк" | 21.07.2025 | 48.56 | 48.94 |
Полтава-Банк | 21.07.2025 | 48.60 | 48.94 |
Акордбанк | 21.07.2025 | 48.42 | 48.92 |
"Райффайзен Банк" | 21.07.2025 | 48.30 | 48.90 |
Первый инвестиционный банк | 21.07.2025 | 48.30 | 48.90 |
Банк Клиринговый Дом | 21.07.2025 | 48.50 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 21.07.2025 | 47.90 | 48.90 |
Индустриалбанк | 21.07.2025 | 48.40 | 48.90 |
"Первый украинский международный банк" | 21.07.2025 | 48.20 | 48.90 |
Альянс | 21.07.2025 | 47.90 | 48.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 21.07.2025 | 48.63 | 48.87 |
"Credit Agricole Bank" | 21.07.2025 | 48.25 | 48.85 |
"Пиреус Банк" | 21.07.2025 | 48.55 | 48.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 21.07.2025 | 48.25 | 48.75 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
izibank | 21.07.2025 | 41.70 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 21.07.2025 | 41.65 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 21.07.2025 | 41.55 | 41.97 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 21.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 21.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 21.07.2025 | 39.50 | 42.30 |
А-Банк | 21.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 21.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 21.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 21.07.2025 | 41.50 | 42.08 |
"Укрэксимбанк" | 21.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 21.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 21.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
Первый инвестиционный банк | 21.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 21.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 21.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
Банк ГРАНТ | 21.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
БТА Банк | 21.07.2025 | 41.50 | 42.00 |
Кредит Днепр | 21.07.2025 | 41.70 | 42.00 |
Поликомбанк | 21.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 21.07.2025 | 40.40 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 21.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
Ідея Банк | 21.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
"Кредобанк" | 21.07.2025 | 41.56 | 41.98 |
ПАО "Юнекс Банк" | 21.07.2025 | 41.30 | 41.97 |
"OTP Bank" | 21.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 21.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Акордбанк | 21.07.2025 | 41.45 | 41.94 |
Полтава-Банк | 21.07.2025 | 41.60 | 41.94 |
"Райффайзен Банк" | 21.07.2025 | 41.63 | 41.91 |
"ПриватБанк" | 21.07.2025 | 41.30 | 41.90 |
Индустриалбанк | 21.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 21.07.2025 | 41.55 | 41.89 |
"Правэкс-Банк", АО | 21.07.2025 | 41.20 | 41.88 |
Кристалбанк | 21.07.2025 | 41.10 | 41.88 |
RwSbank | 21.07.2025 | 41.50 | 41.85 |
Траст-Капитал | 21.07.2025 | 41.45 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 21.07.2025 | 41.62 | 41.85 |
Альянс | 21.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
Банк Клиринговый Дом | 21.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
interbank on 21.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.77 | 41.76 | 41.83 | 16:59 |
Sale | 41.8 | 41.79 | 41.86 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.72 | 48.63 | 48.82 | 16:59 |
Sale | 48.76 | 48.66 | 48.84 | 16:59 |