Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 20.01.2026
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| izibank | 20.01.2026 | 50.60 | 51.00 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 20.01.2026 | 49.95 | 50.95 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 20.01.2026 | 49.80 | 50.70 |
| МетаБанк | 20.01.2026 | 50.10 | 51.15 |
| Траст-Капитал | 20.01.2026 | 50.50 | 51.05 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 20.01.2026 | 49.50 | 50.99 |
| Акордбанк | 20.01.2026 | 50.40 | 50.98 |
| Банк Клиринговый Дом | 20.01.2026 | 50.55 | 50.95 |
| "OTP Bank" | 20.01.2026 | 50.00 | 50.95 |
| БТА Банк | 20.01.2026 | 50.15 | 50.95 |
| ТАСкомбанк | 20.01.2026 | 50.10 | 50.95 |
| "Пивденный" | 20.01.2026 | 50.25 | 50.95 |
| Кристалбанк | 20.01.2026 | 50.20 | 50.95 |
| "UKRSIBBANK" | 20.01.2026 | 50.00 | 50.90 |
| Индустриалбанк | 20.01.2026 | 50.40 | 50.90 |
| Поликомбанк | 20.01.2026 | 50.20 | 50.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 20.01.2026 | 49.90 | 50.90 |
| "Укрэксимбанк" | 20.01.2026 | 50.05 | 50.85 |
| Альянс | 20.01.2026 | 50.00 | 50.85 |
| ПроКредит Банк | 20.01.2026 | 49.98 | 50.83 |
| "Sense Bank" | 20.01.2026 | 50.25 | 50.80 |
| "Первый украинский международный банк" | 20.01.2026 | 50.10 | 50.80 |
| Кредит Днепр | 20.01.2026 | 50.30 | 50.80 |
| Ідея Банк | 20.01.2026 | 50.10 | 50.80 |
| А-Банк | 20.01.2026 | 50.00 | 50.80 |
| Банк Глобус | 20.01.2026 | 50.20 | 50.80 |
| "Международный инвестиционный банк" | 20.01.2026 | 50.40 | 50.80 |
| "Credit Agricole Bank" | 20.01.2026 | 50.25 | 50.79 |
| "Ощадбанк" | 20.01.2026 | 50.10 | 50.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 20.01.2026 | 50.25 | 50.75 |
| "Правэкс-Банк", АО | 20.01.2026 | 50.30 | 50.70 |
| Первый инвестиционный банк | 20.01.2026 | 50.20 | 50.70 |
| Банк ГРАНТ | 20.01.2026 | 50.10 | 50.70 |
| "ПриватБанк" | 20.01.2026 | 49.70 | 50.70 |
| "Universal Bank" | 20.01.2026 | 49.65 | 50.65 |
| "Львов" | 20.01.2026 | 50.39 | 50.65 |
| Полтава-Банк | 20.01.2026 | 50.50 | 50.65 |
| "Кредобанк" | 20.01.2026 | 50.06 | 50.64 |
| "Райффайзен Банк" | 20.01.2026 | 50.00 | 50.63 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 20.01.2026 | 43.15 | 43.65 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 20.01.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 20.01.2026 | 43.15 | 43.39 |
| МетаБанк | 20.01.2026 | 41.00 | 43.90 |
| Ідея Банк | 20.01.2026 | 43.10 | 43.80 |
| Поликомбанк | 20.01.2026 | 43.00 | 43.80 |
| Кристалбанк | 20.01.2026 | 43.20 | 43.72 |
| БТА Банк | 20.01.2026 | 43.20 | 43.70 |
| Индустриалбанк | 20.01.2026 | 43.20 | 43.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 20.01.2026 | 43.10 | 43.70 |
| А-Банк | 20.01.2026 | 43.00 | 43.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 20.01.2026 | 41.00 | 43.70 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 20.01.2026 | 42.70 | 43.65 |
| Акордбанк | 20.01.2026 | 43.15 | 43.65 |
| Полтава-Банк | 20.01.2026 | 43.30 | 43.65 |
| Траст-Капитал | 20.01.2026 | 43.25 | 43.65 |
| "Укрэксимбанк" | 20.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| Банк ГРАНТ | 20.01.2026 | 43.15 | 43.60 |
| "UKRSIBBANK" | 20.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| "Ощадбанк" | 20.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| Банк Глобус | 20.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 20.01.2026 | 43.20 | 43.60 |
| "Кредобанк" | 20.01.2026 | 43.01 | 43.58 |
| "Правэкс-Банк", АО | 20.01.2026 | 43.10 | 43.55 |
| "Sense Bank" | 20.01.2026 | 43.15 | 43.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 20.01.2026 | 43.05 | 43.55 |
| Банк Клиринговый Дом | 20.01.2026 | 43.15 | 43.55 |
| "OTP Bank" | 20.01.2026 | 43.00 | 43.55 |
| "Universal Bank" | 20.01.2026 | 43.05 | 43.55 |
| Кредит Днепр | 20.01.2026 | 43.20 | 43.55 |
| Альянс | 20.01.2026 | 43.20 | 43.55 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 20.01.2026 | 43.12 | 43.53 |
| ПроКредит Банк | 20.01.2026 | 42.93 | 43.52 |
| Первый инвестиционный банк | 20.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| "Пивденный" | 20.01.2026 | 43.25 | 43.50 |
| "Львов" | 20.01.2026 | 43.27 | 43.48 |
| "Райффайзен Банк" | 20.01.2026 | 43.10 | 43.47 |
| "ПриватБанк" | 20.01.2026 | 42.87 | 43.47 |
| ТАСкомбанк | 20.01.2026 | 43.15 | 43.45 |
interbank on 20.01.2026
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 43.24 | 43.23 | 43.28 | 14:59 |
| Sale | 43.27 | 43.26 | 43.31 | 14:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 50.72 | 50.63 | 50.78 | 14:59 |
| Sale | 50.74 | 50.64 | 50.8 | 14:59 |

