Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 15.12.2025 | 49.00 | 50.10 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 15.12.2025 | 49.33 | 49.88 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 15.12.2025 | 49.00 | 49.80 |
| "Пивденный" | 15.12.2025 | 49.33 | 50.22 |
| МетаБанк | 15.12.2025 | 49.00 | 50.20 |
| БТА Банк | 15.12.2025 | 49.30 | 50.10 |
| ТАСкомбанк | 15.12.2025 | 49.25 | 50.05 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.12.2025 | 49.30 | 50.00 |
| А-Банк | 15.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| Поликомбанк | 15.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 15.12.2025 | 49.10 | 50.00 |
| "OTP Bank" | 15.12.2025 | 49.00 | 49.98 |
| ПроКредит Банк | 15.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| "UKRSIBBANK" | 15.12.2025 | 49.05 | 49.95 |
| Индустриалбанк | 15.12.2025 | 49.50 | 49.95 |
| Траст-Капитал | 15.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 15.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| Акордбанк | 15.12.2025 | 49.40 | 49.94 |
| "Sense Bank" | 15.12.2025 | 49.25 | 49.90 |
| "Ощадбанк" | 15.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| Кредит Днепр | 15.12.2025 | 49.30 | 49.90 |
| Ідея Банк | 15.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| Банк Глобус | 15.12.2025 | 49.30 | 49.90 |
| "Пиреус Банк" | 15.12.2025 | 49.45 | 49.89 |
| "Укрэксимбанк" | 15.12.2025 | 49.05 | 49.85 |
| Банк Клиринговый Дом | 15.12.2025 | 49.47 | 49.85 |
| "ПриватБанк" | 15.12.2025 | 48.85 | 49.85 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 15.12.2025 | 48.60 | 49.85 |
| Кристалбанк | 15.12.2025 | 49.10 | 49.85 |
| Полтава-Банк | 15.12.2025 | 49.55 | 49.85 |
| "Райффайзен Банк" | 15.12.2025 | 49.10 | 49.84 |
| "Credit Agricole Bank" | 15.12.2025 | 49.30 | 49.84 |
| Первый инвестиционный банк | 15.12.2025 | 49.40 | 49.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.12.2025 | 49.25 | 49.75 |
| Банк ГРАНТ | 15.12.2025 | 49.20 | 49.73 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.12.2025 | 49.37 | 49.73 |
| "Кредобанк" | 15.12.2025 | 49.36 | 49.72 |
| Альянс | 15.12.2025 | 49.00 | 49.70 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 15.12.2025 | 42.10 | 42.47 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 15.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 15.12.2025 | 41.85 | 42.30 |
| МетаБанк | 15.12.2025 | 40.00 | 42.80 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Ідея Банк | 15.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Поликомбанк | 15.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| Банк ГРАНТ | 15.12.2025 | 42.05 | 42.60 |
| "Пивденный" | 15.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| А-Банк | 15.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 15.12.2025 | 40.50 | 42.60 |
| "Укрэксимбанк" | 15.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "Ощадбанк" | 15.12.2025 | 42.10 | 42.55 |
| Кристалбанк | 15.12.2025 | 41.90 | 42.55 |
| Банк Глобус | 15.12.2025 | 42.00 | 42.55 |
| Полтава-Банк | 15.12.2025 | 42.20 | 42.52 |
| "Sense Bank" | 15.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| "UKRSIBBANK" | 15.12.2025 | 41.95 | 42.50 |
| "OTP Bank" | 15.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Индустриалбанк | 15.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| Акордбанк | 15.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 15.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 15.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 15.12.2025 | 42.00 | 42.49 |
| Кредит Днепр | 15.12.2025 | 42.15 | 42.49 |
| "Кредобанк" | 15.12.2025 | 42.01 | 42.48 |
| ПроКредит Банк | 15.12.2025 | 41.93 | 42.47 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 15.12.2025 | 41.65 | 42.47 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| Первый инвестиционный банк | 15.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Пиреус Банк" | 15.12.2025 | 42.10 | 42.45 |
| Банк Клиринговый Дом | 15.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| БТА Банк | 15.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| Альянс | 15.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.12.2025 | 42.02 | 42.38 |
| "Райффайзен Банк" | 15.12.2025 | 42.04 | 42.37 |
| "ПриватБанк" | 15.12.2025 | 41.75 | 42.35 |
| ТАСкомбанк | 15.12.2025 | 42.00 | 42.35 |
interbank on 15.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 13:44 |
| Sale | 42.33 | 42.23 | 42.33 | 13:44 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 49.7 | 49.5 | 49.7 | 13:44 |
| Sale | 49.73 | 49.52 | 49.73 | 13:44 |

