Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 04.03.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 04.03.2025 | 43.30 | 44.25 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 04.03.2025 | 43.50 | 44.00 |
Profitable proposition | |||
izibank | 04.03.2025 | 43.30 | 43.90 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 04.03.2025 | 43.65 | 43.89 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 04.03.2025 | 42.90 | 43.75 |
МетаБанк | 04.03.2025 | 43.10 | 44.30 |
"Sense Bank" | 04.03.2025 | 43.55 | 44.15 |
ПроКредит Банк | 04.03.2025 | 43.20 | 44.10 |
Кристалбанк | 04.03.2025 | 43.10 | 44.10 |
Банк Глобус | 04.03.2025 | 43.40 | 44.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 04.03.2025 | 43.50 | 44.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 04.03.2025 | 43.10 | 44.10 |
"UKRSIBBANK" | 04.03.2025 | 43.15 | 44.05 |
"Ощадбанк" | 04.03.2025 | 43.15 | 44.05 |
Акордбанк | 04.03.2025 | 43.50 | 44.05 |
"Райффайзен Банк" | 04.03.2025 | 43.00 | 44.02 |
Первый инвестиционный банк | 04.03.2025 | 43.00 | 44.00 |
"OTP Bank" | 04.03.2025 | 43.15 | 44.00 |
Индустриалбанк | 04.03.2025 | 43.30 | 44.00 |
ТАСкомбанк | 04.03.2025 | 43.40 | 44.00 |
Ідея Банк | 04.03.2025 | 43.40 | 44.00 |
А-Банк | 04.03.2025 | 43.20 | 44.00 |
Банк Клиринговый Дом | 04.03.2025 | 43.40 | 43.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 04.03.2025 | 42.92 | 43.95 |
Кредит Днепр | 04.03.2025 | 43.40 | 43.95 |
БТА Банк | 04.03.2025 | 42.90 | 43.90 |
Полтава-Банк | 04.03.2025 | 43.65 | 43.90 |
RwSbank | 04.03.2025 | 43.20 | 43.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 04.03.2025 | 43.20 | 43.90 |
"Credit Agricole Bank" | 04.03.2025 | 43.30 | 43.89 |
"Кредобанк" | 04.03.2025 | 43.46 | 43.88 |
Банк ГРАНТ | 04.03.2025 | 42.80 | 43.85 |
"Львов" | 04.03.2025 | 43.68 | 43.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 04.03.2025 | 43.30 | 43.80 |
"ПриватБанк" | 04.03.2025 | 42.80 | 43.80 |
"Первый украинский международный банк" | 04.03.2025 | 43.10 | 43.80 |
Поликомбанк | 04.03.2025 | 43.30 | 43.80 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 04.03.2025 | 41.45 | 41.85 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 04.03.2025 | 41.45 | 41.82 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 04.03.2025 | 41.30 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 04.03.2025 | 41.55 | 41.74 |
Первый инвестиционный банк | 04.03.2025 | 41.50 | 42.20 |
Индустриалбанк | 04.03.2025 | 41.50 | 42.20 |
МетаБанк | 04.03.2025 | 39.20 | 42.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 04.03.2025 | 41.20 | 42.10 |
Банк Клиринговый Дом | 04.03.2025 | 41.50 | 42.00 |
БТА Банк | 04.03.2025 | 41.40 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 04.03.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 04.03.2025 | 41.40 | 42.00 |
А-Банк | 04.03.2025 | 41.40 | 42.00 |
Банк Глобус | 04.03.2025 | 41.45 | 42.00 |
"OTP Bank" | 04.03.2025 | 41.35 | 41.95 |
Акордбанк | 04.03.2025 | 41.45 | 41.95 |
Кристалбанк | 04.03.2025 | 41.25 | 41.95 |
Полтава-Банк | 04.03.2025 | 41.56 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 04.03.2025 | 41.30 | 41.95 |
Поликомбанк | 04.03.2025 | 41.20 | 41.95 |
"Sense Bank" | 04.03.2025 | 41.40 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 04.03.2025 | 41.35 | 41.90 |
Банк ГРАНТ | 04.03.2025 | 41.00 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 04.03.2025 | 41.35 | 41.90 |
Ідея Банк | 04.03.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 04.03.2025 | 41.35 | 41.89 |
"Кредобанк" | 04.03.2025 | 41.41 | 41.88 |
"Правэкс-Банк", АО | 04.03.2025 | 41.45 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 04.03.2025 | 41.35 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 04.03.2025 | 41.10 | 41.85 |
Кредит Днепр | 04.03.2025 | 41.40 | 41.83 |
"ПриватБанк" | 04.03.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 04.03.2025 | 41.20 | 41.79 |
ПАО "Юнекс Банк" | 04.03.2025 | 41.35 | 41.75 |
"Львов" | 04.03.2025 | 41.58 | 41.69 |
RwSbank | 04.03.2025 | 41.00 | 41.68 |
interbank on 04.03.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.58 | 41.57 | 41.6 | 12:44 |
Sale | 41.61 | 41.6 | 41.64 | 12:44 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 43.73 | 43.64 | 43.78 | 12:44 |
Sale | 43.75 | 43.66 | 43.81 | 12:44 |