Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2879.28 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5777.26 |
| DKK | датських крон | 100 | 671.53 |
| USD | доллар США | 100 | 4299.04 |
| EUR | евро | 100 | 5017.62 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.44 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3101.31 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 257.12 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 425.60 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1192.42 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3347.12 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5873.95 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 130.45 |
| CZK | чешская крона | 100 | 206.82 |
| SEK | шведская крона | 100 | 466.25 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5387.94 |
| CNY | китайский юань | 100 | 615.70 |
| JPY | японская йена | 1000 | 274.29 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2528.40 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.86 |
| THB | тайский бат | 100 | 136.34 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.60 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 551.68 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 90.94 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 477.52 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 239.36 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1355.10 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2471.73 |
| RON | румынский лей | 100 | 986.11 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.59 |

