Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 3032.52 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5877.02 |
| DKK | датських крон | 100 | 684.42 |
| USD | доллар США | 100 | 4302.67 |
| EUR | евро | 100 | 5112.00 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.71 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3161.87 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 252.56 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 447.06 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1213.35 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3392.47 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5926.84 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 135.55 |
| CZK | чешская крона | 100 | 211.06 |
| SEK | шведская крона | 100 | 479.72 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5586.43 |
| CNY | китайский юань | 100 | 621.46 |
| JPY | японская йена | 1000 | 275.11 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2530.54 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 98.71 |
| THB | тайский бат | 100 | 137.95 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.40 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 550.57 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 91.78 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 474.03 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 249.69 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1388.00 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2594.51 |
| RON | румынский лей | 100 | 1003.89 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.60 |

