Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2791.09 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5612.89 |
| DKK | датських крон | 100 | 656.01 |
| USD | доллар США | 100 | 4205.67 |
| EUR | евро | 100 | 4899.61 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.31 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3018.28 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 247.43 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 416.58 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1157.63 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3246.87 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5735.25 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.32 |
| CZK | чешская крона | 100 | 202.38 |
| SEK | шведская крона | 100 | 447.02 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5231.58 |
| CNY | китайский юань | 100 | 594.87 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.00 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2473.63 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 98.93 |
| THB | тайский бат | 100 | 132.10 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2505.02 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.56 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 540.24 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.41 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 467.28 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 231.07 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1301.62 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2430.04 |
| RON | румынский лей | 100 | 962.09 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.27 |

