Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2840.62 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5721.08 |
| DKK | датських крон | 100 | 667.62 |
| USD | доллар США | 100 | 4238.78 |
| EUR | евро | 100 | 4985.65 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.44 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3092.87 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 252.59 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 421.30 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1179.63 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3302.00 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5808.90 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 129.20 |
| CZK | чешская крона | 100 | 205.55 |
| SEK | шведская крона | 100 | 460.84 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5366.90 |
| CNY | китайский юань | 100 | 606.27 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.80 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2493.11 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 98.70 |
| THB | тайский бат | 100 | 134.95 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2549.03 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.36 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 544.59 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.84 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 472.10 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 236.00 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1331.11 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2457.64 |
| RON | румынский лей | 100 | 978.23 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.28 |

