Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 41.75 | 42.12 | |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 41.70 | 42.20 | |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.55 | 42.10 | |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 41.80 | 41.99 | |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 41.80 | 42.10 | |
| "Кредобанк" | 41.76 | 42.18 | |
| Кристалбанк | 41.67 | 42.30 | |
| МетаБанк | 39.50 | 42.45 | |
| Первый инвестиционный банк | 41.60 | 42.00 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.65 | 42.08 | |
| "Райффайзен Банк" | 41.75 | 42.09 | |
| "Sense Bank" | 41.75 | 42.20 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 42.30 | |
| Альянс | 41.70 | 41.98 | |
| БТА Банк | 41.40 | 41.90 | |
| Банк ГРАНТ | 41.65 | 42.25 | |
| Ідея Банк | 41.60 | 42.20 | |
| Индустриалбанк | 41.80 | 42.20 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.72 | 42.05 | |
| "Credit Agricole Bank" | 41.60 | 42.15 | |
| "Пиреус Банк" | 41.75 | 42.15 | |
| Полтава-Банк | 41.85 | 42.20 | |
| "ПриватБанк" | 41.50 | 42.10 | |
| ПроКредит Банк | 41.60 | 42.10 | |
| "Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.30 | |
| Траст-Капитал | 41.80 | 42.30 | |
| "Укрэксимбанк" | 41.60 | 42.20 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.05 | 42.18 | |
| "OTP Bank" | 41.45 | 42.10 | |
| А-Банк | 41.60 | 42.30 | |
| Акордбанк | 41.70 | 42.18 | |
| Банк Клиринговый Дом | 41.87 | 42.22 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 42.15 | |
| "Ощадбанк" | 41.70 | 42.15 | |
| Поликомбанк | 41.40 | 42.10 | |
| RwSbank | 41.20 | 42.07 | |
| ТАСкомбанк | 41.80 | 42.10 | |
| "UKRSIBBANK" | 41.60 | 42.20 | |
| Кредит Днепр | 41.87 | 42.20 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

