курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| А-Банк | 23.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| Агропросперіс Банк | 23.11.2025 | 42.30 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 23.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| Ідея Банк | 23.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 23.11.2025 | 42.10 | 42.30 |
| "Кредобанк" | 23.11.2025 | 42.06 | 42.49 |
| "Ощадбанк" | 23.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Пиреус Банк" | 23.11.2025 | 42.60 | 41.96 |
| "Правэкс-Банк", АО | 23.11.2025 | 42.10 | 42.43 |
| "Первый украинский международный банк" | 23.11.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Sense Bank" | 23.11.2025 | 42.00 | 42.90 |
| ТАСкомбанк | 23.11.2025 | 41.97 | 42.42 |
| "OTP Bank" | 23.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "ПриватБанк" | 23.11.2025 | 41.98 | 42.55 |
| monobank | 23.11.2025 | 42.10 | 42.50 |

