курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 15.12.2025 | 42.00 | 42.37 |
| А-Банк | 15.12.2025 | 42.00 | 42.52 |
| Агропросперіс Банк | 15.12.2025 | 42.20 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 15.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| Ідея Банк | 15.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.12.2025 | 42.20 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 15.12.2025 | 42.06 | 42.49 |
| "Ощадбанк" | 15.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| "Пиреус Банк" | 15.12.2025 | 42.56 | 41.92 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.12.2025 | 42.00 | 42.43 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 15.12.2025 | 41.63 | 42.80 |
| "Sense Bank" | 15.12.2025 | 41.95 | 42.85 |
| ТАСкомбанк | 15.12.2025 | 41.96 | 42.49 |
| Акордбанк | 15.12.2025 | 42.15 | 42.75 |
| "Credit Agricole Bank" | 15.12.2025 | 41.90 | 42.44 |
| "Пивденный" | 15.12.2025 | 42.00 | 42.37 |
| "ПриватБанк" | 15.12.2025 | 41.90 | 42.37 |
| ПроКредит Банк | 15.12.2025 | 41.93 | 42.47 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 15.12.2025 | 42.90 | 42.90 |
| "OTP Bank" | 15.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 15.12.2025 | 42.15 | 42.35 |
| izibank | 15.12.2025 | 42.00 | 42.42 |
| Кредит Днепр | 15.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| Банк Глобус | 15.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "UKRSIBBANK" | 15.12.2025 | 42.40 | 41.30 |

