Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 12.01.2026 | 42.89 | 43.28 |
| А-Банк | 12.01.2026 | 42.90 | 43.47 |
| Агропросперіс Банк | 12.01.2026 | 43.10 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 12.01.2026 | 42.70 | 43.30 |
| Ідея Банк | 12.01.2026 | 43.10 | 43.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.01.2026 | 43.00 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 12.01.2026 | 42.92 | 43.39 |
| "Ощадбанк" | 12.01.2026 | 42.85 | 43.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.01.2026 | 42.95 | 43.38 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.01.2026 | 43.00 | 43.30 |
| "Райффайзен Банк" | 12.01.2026 | 42.58 | 43.77 |
| "Sense Bank" | 12.01.2026 | 42.85 | 43.55 |
| ТАСкомбанк | 12.01.2026 | 43.08 | 43.42 |
| Акордбанк | 12.01.2026 | 43.00 | 43.70 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.01.2026 | 42.80 | 43.38 |
| "Пивденный" | 12.01.2026 | 42.89 | 43.28 |
| "ПриватБанк" | 12.01.2026 | 42.85 | 43.29 |
| ПроКредит Банк | 12.01.2026 | 42.70 | 43.39 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.01.2026 | 43.90 | 43.90 |
| "OTP Bank" | 12.01.2026 | 42.95 | 43.30 |
| izibank | 12.01.2026 | 43.03 | 43.52 |
| Кредит Днепр | 12.01.2026 | 42.95 | 43.40 |
| Банк Глобус | 12.01.2026 | 42.95 | 43.45 |
| "UKRSIBBANK" | 12.01.2026 | 43.50 | 41.30 |

