Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.09.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 19.09.2025 | 48.00 | 49.20 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 19.09.2025 | 48.30 | 48.85 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 19.09.2025 | 48.10 | 48.80 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 19.09.2025 | 48.35 | 48.66 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.09.2025 | 47.95 | 49.79 |
"UKRSIBBANK" | 19.09.2025 | 48.35 | 49.35 |
"Первый украинский международный банк" | 19.09.2025 | 48.60 | 49.30 |
Первый инвестиционный банк | 19.09.2025 | 48.35 | 49.25 |
Кристалбанк | 19.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
БТА Банк | 19.09.2025 | 48.25 | 49.15 |
"Sense Bank" | 19.09.2025 | 48.35 | 49.10 |
"Ощадбанк" | 19.09.2025 | 48.40 | 49.10 |
Поликомбанк | 19.09.2025 | 48.50 | 49.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.09.2025 | 48.20 | 49.10 |
"ПриватБанк" | 19.09.2025 | 48.05 | 49.05 |
Индустриалбанк | 19.09.2025 | 48.50 | 49.00 |
А-Банк | 19.09.2025 | 48.20 | 49.00 |
МетаБанк | 19.09.2025 | 47.80 | 49.00 |
Траст-Капитал | 19.09.2025 | 48.55 | 49.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.09.2025 | 48.50 | 48.95 |
"Укрэксимбанк" | 19.09.2025 | 48.15 | 48.95 |
Полтава-Банк | 19.09.2025 | 48.45 | 48.95 |
"Кредобанк" | 19.09.2025 | 48.56 | 48.94 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.09.2025 | 48.52 | 48.93 |
Банк ГРАНТ | 19.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
"OTP Bank" | 19.09.2025 | 47.90 | 48.90 |
Ідея Банк | 19.09.2025 | 48.00 | 48.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Пиреус Банк" | 19.09.2025 | 48.45 | 48.89 |
Акордбанк | 19.09.2025 | 48.30 | 48.88 |
ПроКредит Банк | 19.09.2025 | 47.95 | 48.85 |
ТАСкомбанк | 19.09.2025 | 48.35 | 48.80 |
Банк Клиринговый Дом | 19.09.2025 | 48.35 | 48.75 |
"Credit Agricole Bank" | 19.09.2025 | 48.20 | 48.74 |
"Райффайзен Банк" | 19.09.2025 | 48.00 | 48.71 |
RwSbank | 19.09.2025 | 48.10 | 48.70 |
Альянс | 19.09.2025 | 48.20 | 48.55 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 19.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 19.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 19.09.2025 | 40.95 | 41.35 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 19.09.2025 | 41.01 | 41.29 |
"Первый украинский международный банк" | 19.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
МетаБанк | 19.09.2025 | 39.50 | 41.70 |
Индустриалбанк | 19.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
Кристалбанк | 19.09.2025 | 40.70 | 41.60 |
А-Банк | 19.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
"Укрэксимбанк" | 19.09.2025 | 40.95 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 19.09.2025 | 40.90 | 41.55 |
БТА Банк | 19.09.2025 | 41.05 | 41.55 |
"Sense Bank" | 19.09.2025 | 40.97 | 41.52 |
Ідея Банк | 19.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
Поликомбанк | 19.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 19.09.2025 | 40.93 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 19.09.2025 | 40.98 | 41.46 |
Первый инвестиционный банк | 19.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
"OTP Bank" | 19.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
"Ощадбанк" | 19.09.2025 | 41.05 | 41.45 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.09.2025 | 40.70 | 41.42 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
Банк ГРАНТ | 19.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
"ПриватБанк" | 19.09.2025 | 40.80 | 41.40 |
Акордбанк | 19.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
Полтава-Банк | 19.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
"Credit Agricole Bank" | 19.09.2025 | 40.90 | 41.39 |
"Пиреус Банк" | 19.09.2025 | 41.00 | 41.39 |
"Кредобанк" | 19.09.2025 | 41.06 | 41.39 |
Траст-Капитал | 19.09.2025 | 41.00 | 41.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
"Райффайзен Банк" | 19.09.2025 | 40.98 | 41.30 |
Банк Клиринговый Дом | 19.09.2025 | 41.00 | 41.30 |
RwSbank | 19.09.2025 | 40.90 | 41.30 |
Альянс | 19.09.2025 | 40.90 | 41.30 |
міжбанк на 19.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.28 | 41.07 | 41.28 | 14:29 |
Продаж | 41.31 | 41.11 | 41.31 | 14:29 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.53 | 48.34 | 48.57 | 14:29 |
Продаж | 48.56 | 48.37 | 48.59 | 14:29 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках