Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 30.06.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.06.2025 | 48.40 | 49.60 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 30.06.2025 | 48.70 | 49.30 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.06.2025 | 48.90 | 49.25 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.06.2025 | 48.35 | 49.20 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.06.2025 | 48.00 | 49.00 |
МетаБанк | 30.06.2025 | 48.00 | 49.50 |
Банк Глобус | 30.06.2025 | 48.50 | 49.50 |
Индустриалбанк | 30.06.2025 | 48.70 | 49.40 |
Ідея Банк | 30.06.2025 | 48.60 | 49.40 |
А-Банк | 30.06.2025 | 48.40 | 49.40 |
Траст-Капитал | 30.06.2025 | 48.70 | 49.40 |
Поликомбанк | 30.06.2025 | 48.50 | 49.40 |
"Sense Bank" | 30.06.2025 | 48.45 | 49.35 |
"Пиреус Банк" | 30.06.2025 | 48.85 | 49.35 |
БТА Банк | 30.06.2025 | 48.35 | 49.35 |
"Ощадбанк" | 30.06.2025 | 48.55 | 49.35 |
Акордбанк | 30.06.2025 | 48.70 | 49.35 |
ТАСкомбанк | 30.06.2025 | 48.85 | 49.35 |
Кредит Днепр | 30.06.2025 | 48.80 | 49.35 |
Кристалбанк | 30.06.2025 | 48.60 | 49.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.06.2025 | 48.60 | 49.35 |
"Укрэксимбанк" | 30.06.2025 | 48.50 | 49.30 |
ПроКредит Банк | 30.06.2025 | 48.40 | 49.30 |
Банк ГРАНТ | 30.06.2025 | 48.20 | 49.30 |
"UKRSIBBANK" | 30.06.2025 | 48.30 | 49.30 |
Банк Клиринговый Дом | 30.06.2025 | 48.90 | 49.30 |
"ПриватБанк" | 30.06.2025 | 48.30 | 49.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.06.2025 | 47.50 | 49.29 |
"Райффайзен Банк" | 30.06.2025 | 48.40 | 49.25 |
"OTP Bank" | 30.06.2025 | 48.25 | 49.25 |
"Universal Bank" | 30.06.2025 | 47.70 | 49.20 |
"Первый украинский международный банк" | 30.06.2025 | 48.50 | 49.20 |
Полтава-Банк | 30.06.2025 | 48.85 | 49.20 |
RwSbank | 30.06.2025 | 48.00 | 49.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.06.2025 | 48.75 | 49.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.06.2025 | 48.20 | 49.20 |
"Credit Agricole Bank" | 30.06.2025 | 48.65 | 49.19 |
Первый инвестиционный банк | 30.06.2025 | 48.60 | 49.15 |
"Львов" | 30.06.2025 | 48.97 | 49.15 |
"Кредобанк" | 30.06.2025 | 48.71 | 49.09 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.06.2025 | 48.60 | 48.97 |
Альянс | 30.06.2025 | 48.00 | 48.85 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 30.06.2025 | 41.60 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.06.2025 | 41.50 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.06.2025 | 41.45 | 41.90 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.06.2025 | 41.55 | 41.85 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.06.2025 | 41.30 | 41.75 |
МетаБанк | 30.06.2025 | 39.50 | 42.25 |
Банк Глобус | 30.06.2025 | 41.35 | 42.15 |
ТАСкомбанк | 30.06.2025 | 41.50 | 42.10 |
А-Банк | 30.06.2025 | 41.30 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.06.2025 | 41.50 | 42.10 |
Кредит Днепр | 30.06.2025 | 41.68 | 42.05 |
"Sense Bank" | 30.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 30.06.2025 | 41.30 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 30.06.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 30.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 30.06.2025 | 41.45 | 41.99 |
Акордбанк | 30.06.2025 | 41.50 | 41.98 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.06.2025 | 41.10 | 41.96 |
"Укрэксимбанк" | 30.06.2025 | 41.35 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.95 |
Первый инвестиционный банк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.95 |
БТА Банк | 30.06.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Universal Bank" | 30.06.2025 | 40.95 | 41.95 |
Ідея Банк | 30.06.2025 | 41.30 | 41.95 |
Полтава-Банк | 30.06.2025 | 41.56 | 41.95 |
"Кредобанк" | 30.06.2025 | 41.51 | 41.94 |
"OTP Bank" | 30.06.2025 | 41.15 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 30.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
Индустриалбанк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 30.06.2025 | 41.50 | 41.90 |
Поликомбанк | 30.06.2025 | 41.10 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 30.06.2025 | 41.60 | 41.87 |
"Пиреус Банк" | 30.06.2025 | 41.45 | 41.85 |
Кристалбанк | 30.06.2025 | 41.40 | 41.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.06.2025 | 40.25 | 41.85 |
RwSbank | 30.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Траст-Капитал | 30.06.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.06.2025 | 41.20 | 41.79 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.06.2025 | 41.47 | 41.77 |
Банк Клиринговый Дом | 30.06.2025 | 41.45 | 41.75 |
Альянс | 30.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Львов" | 30.06.2025 | 41.52 | 41.67 |
міжбанк на 30.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.75 | 41.74 | 41.81 | 16:59 |
Продаж | 41.78 | 41.77 | 41.84 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.93 | 48.93 | 49.05 | 16:59 |
Продаж | 48.95 | 48.95 | 49.07 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках