конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.11.2025
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 114.88 | 1.15 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Назва | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 113.14 | 1.1314 | |
| "Первый украинский международный банк" | 113.92 | 1.1392 | |
| Кристалбанк | 114.45 | 1.1445 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.68 | 1.1368 | |
| БТА Банк | 113.59 | 1.1359 | |
| МетаБанк | 113.15 | 1.1315 | |
| "OTP Bank" | 113.74 | 1.1374 | |
| "Ощадбанк" | 114.07 | 1.1407 | |
| А-Банк | 113.71 | 1.1371 | |
| RwSbank | 114.59 | 1.1459 | |
картковий курс
EUR
USD
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 48.77 | 47.97 |
| Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.30 | 48.70 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.25 | 48.75 |
| "Ощадбанк" | 48.20 | 49.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.20 | 48.60 |
| "Кредобанк" | 48.18 | 48.66 |
| Акордбанк | 48.15 | 49.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.13 | 48.48 |
| ТАСкомбанк | 48.08 | 48.72 |
| Банк Глобус | 48.05 | 48.80 |
| "ПриватБанк" | 48.04 | 48.78 |
| monobank | 48.04 | 48.74 |
| "OTP Bank" | 48.00 | 48.95 |
| Кредит Днепр | 48.00 | 48.70 |
| А-Банк | 48.00 | 48.77 |
| RwSbank | 48.00 | 48.77 |
| izibank | 47.96 | 48.78 |
| Банк 3/4 | 47.90 | 48.70 |
| ПроКредит Банк | 47.85 | 48.70 |
| "Credit Agricole Bank" | 47.85 | 48.57 |
| "Райффайзен Банк" | 47.53 | 49.09 |
| "Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.65 | 42.65 |
| "Пиреус Банк" | 42.40 | 41.76 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.08 | 0.00 |
| Акордбанк | 41.95 | 42.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| "Ощадбанк" | 41.85 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.85 | 42.15 |
| izibank | 41.82 | 42.25 |
| monobank | 41.82 | 42.19 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.18 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.65 |
| "OTP Bank" | 41.80 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 41.80 | 42.19 |
| Кредит Днепр | 41.80 | 42.25 |
| Ідея Банк | 41.80 | 42.20 |
| А-Банк | 41.80 | 42.26 |
| Банк Глобус | 41.80 | 42.30 |
| "Кредобанк" | 41.78 | 42.29 |
| ТАСкомбанк | 41.77 | 42.27 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.28 |
| Банк 3/4 | 41.75 | 42.15 |
| ПроКредит Банк | 41.62 | 42.27 |
| "Райффайзен Банк" | 41.50 | 42.62 |
| RwSbank | 41.40 | 42.25 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

