конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.12.2024
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 103.94 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 102.36 | 1.0236 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.34 | 1.0234 | |
"Кредит Европа Банк" | 102.36 | 1.0236 | |
Траст-Капитал | 103.29 | 1.0329 | |
Кристалбанк | 102.67 | 1.0267 | |
"Международный инвестиционный банк" | 102.82 | 1.0282 | |
"Sense Bank" | 103.18 | 1.0318 | |
Первый инвестиционный банк | 103.07 | 1.0307 | |
БТА Банк | 102.48 | 1.0248 | |
"Первый украинский международный банк" | 102.11 | 1.0211 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.00 | 0.00 |
"Укрэксимбанк" | 43.85 | 44.35 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.65 | 44.05 |
Акордбанк | 43.64 | 44.65 |
ТАСкомбанк | 43.64 | 44.42 |
Ідея Банк | 43.60 | 44.00 |
Кредитвест Банк | 43.55 | 43.80 |
monobank | 43.53 | 44.23 |
Полтава-Банк | 43.51 | 44.82 |
izibank | 43.50 | 44.28 |
Кредит Днепр | 43.50 | 44.15 |
А-Банк | 43.50 | 44.40 |
ОксиБанк | 43.50 | 44.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.25 |
"ПриватБанк" | 43.45 | 44.25 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.41 | 43.78 |
"Укргазбанк" | 43.40 | 43.90 |
Altbank | 43.40 | 44.40 |
Банк 3/4 | 43.40 | 44.15 |
Индустриалбанк | 43.35 | 44.30 |
Банк Восток | 43.34 | 44.04 |
"OTP Bank" | 43.30 | 44.05 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.25 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.30 | 44.25 |
RwSbank | 43.30 | 44.14 |
"Sky Bank" | 43.30 | 44.30 |
Альянс | 43.30 | 44.30 |
ПроКредит Банк | 43.25 | 44.10 |
"Credit Agricole Bank" | 43.25 | 43.92 |
"Райффайзен Банк" | 42.92 | 44.50 |
"UKRSIBBANK" | 42.63 | 43.50 |
"Sense Bank" | 42.40 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.20 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.30 |
Акордбанк | 41.99 | 43.00 |
Кредитвест Банк | 41.90 | 42.10 |
RwSbank | 41.88 | 42.29 |
Полтава-Банк | 41.88 | 42.71 |
monobank | 41.81 | 42.19 |
izibank | 41.80 | 42.24 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.15 |
"Sense Bank" | 41.80 | 42.45 |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.05 |
"ПриватБанк" | 41.80 | 42.37 |
Банк Восток | 41.80 | 42.24 |
Altbank | 41.80 | 42.25 |
Кредит Днепр | 41.80 | 42.28 |
Ідея Банк | 41.80 | 42.20 |
ТАСкомбанк | 41.76 | 42.36 |
ПроКредит Банк | 41.75 | 42.25 |
"OTP Bank" | 41.75 | 42.20 |
"Укрэксимбанк" | 41.70 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.25 |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.20 |
А-Банк | 41.70 | 42.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.70 | 42.05 |
Альянс | 41.70 | 42.30 |
Индустриалбанк | 41.65 | 42.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.35 |
"Sky Bank" | 41.50 | 42.50 |
ОксиБанк | 41.50 | 42.50 |
"Райффайзен Банк" | 41.46 | 42.64 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.20 | 42.20 |
"UKRSIBBANK" | 40.92 | 41.75 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час