конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.05.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.77 | 1.14 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 111.59 | 1.1159 | |
МетаБанк | 110.51 | 1.1051 | |
"UKRSIBBANK" | 111.83 | 1.1183 | |
Банк Глобус | 111.9 | 1.119 | |
"Sense Bank" | 112.17 | 1.1217 | |
ПроКредит Банк | 112.08 | 1.1208 | |
"OTP Bank" | 111.84 | 1.1184 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
"Ощадбанк" | 112.08 | 1.1208 | |
"Международный инвестиционный банк" | 111.93 | 1.1193 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
izibank | 47.59 | 47.85 |
Агропросперіс Банк | 47.50 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 47.30 | 48.16 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.14 | 47.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.05 | 47.60 |
"Кредобанк" | 47.01 | 47.78 |
monobank | 47.00 | 47.80 |
Банк Глобус | 47.00 | 47.70 |
"ПриватБанк" | 46.95 | 47.85 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.57 |
Банк 3/4 | 46.90 | 47.70 |
А-Банк | 46.90 | 47.80 |
ПроКредит Банк | 46.85 | 47.75 |
"Ощадбанк" | 46.85 | 47.75 |
Акордбанк | 46.85 | 47.85 |
Банк Восток | 46.80 | 47.80 |
Кредит Днепр | 46.80 | 47.70 |
RwSbank | 46.71 | 47.58 |
Ідея Банк | 46.70 | 47.30 |
"OTP Bank" | 46.65 | 47.60 |
"Райффайзен Банк" | 46.53 | 48.24 |
"Sense Bank" | 46.50 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 46.03 | 46.95 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
Акордбанк | 41.48 | 42.08 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.45 | 41.73 |
Банк Восток | 41.45 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.40 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.35 | 41.80 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
izibank | 41.33 | 41.86 |
"Кредобанк" | 41.32 | 41.84 |
ТАСкомбанк | 41.31 | 41.76 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.30 | 41.84 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.81 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.75 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.70 |
"Sense Bank" | 41.20 | 42.05 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
RwSbank | 41.20 | 41.61 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 41.04 | 42.25 |
"UKRSIBBANK" | 40.47 | 41.30 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час