конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.01.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.38 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 102.48 | 1.0248 | |
БТА Банк | 102.22 | 1.0222 | |
"Первый украинский международный банк" | 102.82 | 1.0282 | |
МетаБанк | 101.88 | 1.0188 | |
"Sense Bank" | 103.18 | 1.0318 | |
"Ощадбанк" | 102.47 | 1.0247 | |
Индустриалбанк | 102.82 | 1.0282 | |
ТАСкомбанк | 102.82 | 1.0282 | |
Полтава-Банк | 103.53 | 1.0353 | |
Банк Глобус | 102.59 | 1.0259 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.10 | 0.00 |
Акордбанк | 43.85 | 44.75 |
ТАСкомбанк | 43.78 | 44.53 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.72 | 44.19 |
monobank | 43.70 | 44.43 |
Ідея Банк | 43.70 | 44.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.60 | 44.10 |
Кредит Днепр | 43.60 | 44.12 |
А-Банк | 43.60 | 44.60 |
RwSbank | 43.60 | 44.25 |
izibank | 43.56 | 44.28 |
Банк 3/4 | 43.50 | 44.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.05 |
"ПриватБанк" | 43.47 | 44.25 |
ПроКредит Банк | 43.45 | 44.35 |
"OTP Bank" | 43.45 | 44.40 |
"Ощадбанк" | 43.45 | 44.40 |
Банк Глобус | 43.40 | 44.20 |
"Credit Agricole Bank" | 43.30 | 44.12 |
Банк Восток | 43.30 | 44.40 |
"Sense Bank" | 43.20 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 42.89 | 44.71 |
"UKRSIBBANK" | 42.78 | 43.65 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.20 | 0.00 |
Ідея Банк | 42.20 | 42.50 |
RwSbank | 42.17 | 42.59 |
"Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.40 |
Акордбанк | 42.03 | 42.65 |
monobank | 42.00 | 42.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 42.00 | 42.45 |
izibank | 41.90 | 42.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.38 |
"Sense Bank" | 41.90 | 42.55 |
"Ощадбанк" | 41.90 | 42.45 |
Банк Восток | 41.90 | 42.40 |
Банк 3/4 | 41.90 | 42.40 |
Кредит Днепр | 41.90 | 42.34 |
А-Банк | 41.90 | 42.60 |
Банк Глобус | 41.90 | 42.50 |
ТАСкомбанк | 41.87 | 42.44 |
"OTP Bank" | 41.85 | 42.40 |
ПроКредит Банк | 41.80 | 42.30 |
"ПриватБанк" | 41.80 | 42.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 42.50 |
"Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.27 |
"Райффайзен Банк" | 41.44 | 42.82 |
"UKRSIBBANK" | 41.11 | 41.95 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час