конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.07.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.7 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.71 | 1.1571 | |
"OTP Bank" | 116.45 | 1.1645 | |
БТА Банк | 115.91 | 1.1591 | |
Индустриалбанк | 117.46 | 1.1746 | |
ТАСкомбанк | 115.91 | 1.1591 | |
Траст-Капитал | 117.94 | 1.1794 | |
Банк Глобус | 116.17 | 1.1617 | |
Кристалбанк | 116.75 | 1.1675 | |
МетаБанк | 114.32 | 1.1432 | |
"Международный инвестиционный банк" | 116.27 | 1.1627 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.15 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 49.05 | 49.55 |
Ідея Банк | 49.05 | 49.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 49.05 | 49.25 |
"Кредобанк" | 48.97 | 49.44 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.89 | 49.42 |
izibank | 48.80 | 49.55 |
"Ощадбанк" | 48.80 | 49.70 |
Акордбанк | 48.80 | 49.80 |
monobank | 48.80 | 49.50 |
Банк 3/4 | 48.80 | 49.55 |
А-Банк | 48.80 | 49.49 |
"ПриватБанк" | 48.77 | 49.51 |
"Sense Bank" | 48.75 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 48.70 | 49.39 |
Банк Глобус | 48.70 | 49.70 |
ТАСкомбанк | 48.64 | 49.49 |
ПроКредит Банк | 48.60 | 49.55 |
"OTP Bank" | 48.50 | 49.45 |
Банк Восток | 48.50 | 49.50 |
RwSbank | 48.50 | 49.46 |
"Райффайзен Банк" | 48.29 | 49.99 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 42.00 | 42.00 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 41.98 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 41.75 |
Банк 3/4 | 41.55 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.98 |
ТАСкомбанк | 41.50 | 42.06 |
izibank | 41.50 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.42 | 42.02 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.96 |
RwSbank | 41.30 | 41.87 |
"OTP Bank" | 41.20 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.11 | 42.34 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час