Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 09.01.2026 | 42.83 | 43.28 |
| А-Банк | 09.01.2026 | 42.80 | 43.28 |
| Агропросперіс Банк | 09.01.2026 | 43.00 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 09.01.2026 | 42.65 | 43.25 |
| Ідея Банк | 09.01.2026 | 42.70 | 43.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.01.2026 | 42.80 | 43.10 |
| "Кредобанк" | 09.01.2026 | 42.84 | 43.34 |
| "Ощадбанк" | 09.01.2026 | 42.60 | 43.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.01.2026 | 42.75 | 43.28 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.01.2026 | 42.90 | 43.20 |
| "Райффайзен Банк" | 09.01.2026 | 42.54 | 43.73 |
| "Sense Bank" | 09.01.2026 | 42.80 | 43.50 |
| ТАСкомбанк | 09.01.2026 | 43.08 | 43.61 |
| "OTP Bank" | 09.01.2026 | 42.70 | 43.35 |
| Акордбанк | 09.01.2026 | 42.90 | 43.60 |
| "Credit Agricole Bank" | 09.01.2026 | 42.80 | 43.43 |
| "Пивденный" | 09.01.2026 | 42.83 | 43.28 |
| "ПриватБанк" | 09.01.2026 | 42.90 | 43.29 |
| ПроКредит Банк | 09.01.2026 | 42.70 | 43.36 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 09.01.2026 | 43.90 | 43.90 |
| izibank | 09.01.2026 | 42.99 | 43.33 |

