Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 12.02.2026 | 42.84 | 43.28 |
| А-Банк | 12.02.2026 | 42.80 | 43.28 |
| Агропросперіс Банк | 12.02.2026 | 43.05 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 12.02.2026 | 42.75 | 43.25 |
| Ідея Банк | 12.02.2026 | 42.90 | 43.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.02.2026 | 43.00 | 43.25 |
| "Кредобанк" | 12.02.2026 | 42.86 | 43.34 |
| "Ощадбанк" | 12.02.2026 | 42.85 | 43.40 |
| "Пиреус Банк" | 12.02.2026 | 43.47 | 42.81 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.02.2026 | 42.85 | 43.23 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.02.2026 | 42.90 | 43.20 |
| "Райффайзен Банк" | 12.02.2026 | 42.44 | 43.61 |
| "Sense Bank" | 12.02.2026 | 42.80 | 43.60 |
| ТАСкомбанк | 12.02.2026 | 42.78 | 43.27 |
| "OTP Bank" | 12.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| Акордбанк | 12.02.2026 | 42.90 | 43.60 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.02.2026 | 42.75 | 43.29 |
| "Пивденный" | 12.02.2026 | 42.84 | 43.28 |
| "ПриватБанк" | 12.02.2026 | 42.77 | 43.29 |
| ПроКредит Банк | 12.02.2026 | 42.68 | 43.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.02.2026 | 43.65 | 43.65 |
| izibank | 12.02.2026 | 42.84 | 43.33 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.02.2026 | 43.00 | 43.30 |

