курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 08.01.2026 | 42.71 | 43.10 |
| А-Банк | 08.01.2026 | 42.60 | 42.99 |
| Агропросперіс Банк | 08.01.2026 | 42.75 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 08.01.2026 | 42.40 | 42.95 |
| Ідея Банк | 08.01.2026 | 42.40 | 42.90 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 08.01.2026 | 42.50 | 42.79 |
| "Кредобанк" | 08.01.2026 | 42.51 | 43.14 |
| "Ощадбанк" | 08.01.2026 | 42.55 | 43.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 08.01.2026 | 42.40 | 42.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 08.01.2026 | 42.70 | 43.00 |
| "Райффайзен Банк" | 08.01.2026 | 42.35 | 43.54 |
| "Sense Bank" | 08.01.2026 | 42.60 | 43.20 |
| ТАСкомбанк | 08.01.2026 | 42.60 | 43.11 |
| izibank | 08.01.2026 | 42.72 | 43.15 |
| "OTP Bank" | 08.01.2026 | 42.60 | 43.10 |
| Акордбанк | 08.01.2026 | 42.70 | 43.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 08.01.2026 | 42.55 | 43.15 |
| "Пивденный" | 08.01.2026 | 42.71 | 43.10 |
| "ПриватБанк" | 08.01.2026 | 42.70 | 43.10 |
| ПроКредит Банк | 08.01.2026 | 42.40 | 43.10 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 08.01.2026 | 42.50 | 42.50 |

