Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.04.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 22.04.2025 | 47.10 | 48.35 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 22.04.2025 | 47.20 | 48.05 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 22.04.2025 | 47.05 | 48.05 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 22.04.2025 | 47.50 | 48.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 22.04.2025 | 47.55 | 48.00 |
МетаБанк | 22.04.2025 | 47.35 | 48.35 |
ПроКредит Банк | 22.04.2025 | 47.15 | 48.25 |
"UKRSIBBANK" | 22.04.2025 | 47.00 | 48.25 |
Первый инвестиционный банк | 22.04.2025 | 46.80 | 48.20 |
Банк ГРАНТ | 22.04.2025 | 47.00 | 48.15 |
"ПриватБанк" | 22.04.2025 | 47.10 | 48.10 |
"Ощадбанк" | 22.04.2025 | 47.10 | 48.10 |
Банк Глобус | 22.04.2025 | 47.10 | 48.10 |
Поликомбанк | 22.04.2025 | 47.00 | 48.10 |
"Credit Agricole Bank" | 22.04.2025 | 47.40 | 48.09 |
"Райффайзен Банк" | 22.04.2025 | 47.00 | 48.05 |
"Sense Bank" | 22.04.2025 | 47.05 | 48.05 |
"Укрэксимбанк" | 22.04.2025 | 47.00 | 48.00 |
ПАО "Юнекс Банк" | 22.04.2025 | 45.60 | 48.00 |
БТА Банк | 22.04.2025 | 46.80 | 48.00 |
"Первый украинский международный банк" | 22.04.2025 | 47.00 | 48.00 |
Кредит Днепр | 22.04.2025 | 47.40 | 48.00 |
А-Банк | 22.04.2025 | 47.00 | 48.00 |
"Кредобанк" | 22.04.2025 | 47.56 | 47.99 |
"Международный инвестиционный банк" | 22.04.2025 | 46.80 | 47.97 |
"OTP Bank" | 22.04.2025 | 47.00 | 47.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.04.2025 | 47.10 | 47.95 |
Индустриалбанк | 22.04.2025 | 46.80 | 47.90 |
"Universal Bank" | 22.04.2025 | 46.40 | 47.90 |
ТАСкомбанк | 22.04.2025 | 47.00 | 47.90 |
Полтава-Банк | 22.04.2025 | 47.25 | 47.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.04.2025 | 47.00 | 47.85 |
Акордбанк | 22.04.2025 | 47.15 | 47.85 |
Банк Клиринговый Дом | 22.04.2025 | 47.25 | 47.80 |
Ідея Банк | 22.04.2025 | 46.80 | 47.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.04.2025 | 46.60 | 47.80 |
Альянс | 22.04.2025 | 46.80 | 47.80 |
RwSbank | 22.04.2025 | 46.50 | 47.70 |
Кристалбанк | 22.04.2025 | 46.70 | 47.65 |
"Львов" | 22.04.2025 | 47.15 | 47.47 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 22.04.2025 | 41.30 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 22.04.2025 | 41.10 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 22.04.2025 | 41.00 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 22.04.2025 | 41.00 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 22.04.2025 | 41.10 | 41.55 |
МетаБанк | 22.04.2025 | 39.20 | 41.98 |
Индустриалбанк | 22.04.2025 | 41.10 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 22.04.2025 | 41.00 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 22.04.2025 | 41.00 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.04.2025 | 40.00 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 22.04.2025 | 41.11 | 41.69 |
ПроКредит Банк | 22.04.2025 | 41.05 | 41.65 |
Первый инвестиционный банк | 22.04.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Sense Bank" | 22.04.2025 | 41.10 | 41.60 |
Банк ГРАНТ | 22.04.2025 | 40.90 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 22.04.2025 | 40.95 | 41.60 |
"OTP Bank" | 22.04.2025 | 40.95 | 41.60 |
"Universal Bank" | 22.04.2025 | 40.60 | 41.60 |
"Первый украинский международный банк" | 22.04.2025 | 41.00 | 41.60 |
Кредит Днепр | 22.04.2025 | 41.25 | 41.60 |
А-Банк | 22.04.2025 | 40.90 | 41.60 |
Банк Глобус | 22.04.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Кредобанк" | 22.04.2025 | 41.12 | 41.59 |
"Райффайзен Банк" | 22.04.2025 | 41.00 | 41.58 |
"ПриватБанк" | 22.04.2025 | 40.95 | 41.55 |
БТА Банк | 22.04.2025 | 40.75 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 22.04.2025 | 40.95 | 41.55 |
ПАО "Юнекс Банк" | 22.04.2025 | 40.60 | 41.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.04.2025 | 40.90 | 41.50 |
"Укрэксимбанк" | 22.04.2025 | 40.90 | 41.50 |
Акордбанк | 22.04.2025 | 41.00 | 41.50 |
Ідея Банк | 22.04.2025 | 40.80 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.04.2025 | 41.00 | 41.50 |
Кристалбанк | 22.04.2025 | 40.30 | 41.45 |
Поликомбанк | 22.04.2025 | 40.80 | 41.45 |
Альянс | 22.04.2025 | 41.00 | 41.45 |
Полтава-Банк | 22.04.2025 | 41.00 | 41.44 |
RwSbank | 22.04.2025 | 40.70 | 41.40 |
Банк Клиринговый Дом | 22.04.2025 | 41.10 | 41.30 |
"Львов" | 22.04.2025 | 41.07 | 41.17 |
міжбанк на 22.04.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.6 | 41.39 | 41.6 | 16:59 |
Продаж | 41.63 | 41.42 | 41.63 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 47.75 | 47.6 | 47.79 | 16:59 |
Продаж | 47.77 | 47.62 | 47.81 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках