Відповідальна якісна журналістика
Підписатися
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.02.2026

готівковий курс

Валюта Дата Купівля Продаж
USD 11.02.2026 42.70 43.20
EUR 11.02.2026 50.50 51.45
Всі курси готівкових валют

кращий курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 11.02.2026 50.95 51.80
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 11.02.2026 51.10 51.68
Вигідна пропозиція
izibank 11.02.2026 51.10 51.57
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 11.02.2026 50.50 51.45
МетаБанк 11.02.2026 50.80 51.95
"OTP Bank" 11.02.2026 50.90 51.90
ТАСкомбанк 11.02.2026 51.00 51.90
"Пивденный" 11.02.2026 51.15 51.85
"Sense Bank" 11.02.2026 51.30 51.80
ПроКредит Банк 11.02.2026 50.90 51.80
"UKRSIBBANK" 11.02.2026 50.90 51.80
БТА Банк 11.02.2026 51.00 51.80
Украинский банк реконструкции и развития 11.02.2026 50.60 51.80
"Укрэксимбанк" 11.02.2026 50.95 51.75
"ПриватБанк" 11.02.2026 50.75 51.75
"Ощадбанк" 11.02.2026 51.00 51.75
Кристалбанк 11.02.2026 51.10 51.72
Кредит Днепр 11.02.2026 51.05 51.70
Ідея Банк 11.02.2026 51.00 51.70
Банк Глобус 11.02.2026 51.10 51.70
Траст-Капитал 11.02.2026 51.20 51.70
"Международный инвестиционный банк" 11.02.2026 51.10 51.70
Поликомбанк 11.02.2026 51.00 51.70
"Пиреус Банк" 11.02.2026 51.15 51.69
ПАО "Юнекс Банк" 11.02.2026 50.40 51.67
Акордбанк 11.02.2026 51.15 51.65
"Райффайзен Банк" 11.02.2026 50.80 51.60
Первый инвестиционный банк 11.02.2026 51.00 51.60
Банк ГРАНТ 11.02.2026 51.05 51.60
Банк Клиринговый Дом 11.02.2026 51.20 51.60
"Первый украинский международный банк" 11.02.2026 50.90 51.60
"Credit Agricole Bank" 11.02.2026 51.00 51.59
"Правэкс-Банк", АО 11.02.2026 51.00 51.55
"Коммерческий индустриальный банк" 11.02.2026 51.05 51.55
"Кредобанк" 11.02.2026 51.01 51.54
Индустриалбанк 11.02.2026 51.00 51.50
А-Банк 11.02.2026 50.70 51.50
Полтава-Банк 11.02.2026 51.25 51.49
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 11.02.2026 42.95 43.35
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 11.02.2026 42.90 43.30
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 11.02.2026 42.70 43.20
Вигідна пропозиція
izibank 11.02.2026 42.75 43.18
МетаБанк 11.02.2026 41.00 43.65
Ідея Банк 11.02.2026 42.80 43.50
Траст-Капитал 11.02.2026 43.00 43.45
"Международный инвестиционный банк" 11.02.2026 43.00 43.45
ТАСкомбанк 11.02.2026 42.80 43.42
"Укрэксимбанк" 11.02.2026 42.80 43.40
"UKRSIBBANK" 11.02.2026 42.80 43.40
"OTP Bank" 11.02.2026 42.90 43.40
БТА Банк 11.02.2026 42.90 43.40
"Ощадбанк" 11.02.2026 42.85 43.40
"Первый украинский международный банк" 11.02.2026 42.80 43.40
А-Банк 11.02.2026 42.70 43.40
Банк Глобус 11.02.2026 42.90 43.40
Поликомбанк 11.02.2026 42.70 43.40
Украинский банк реконструкции и развития 11.02.2026 41.00 43.40
"Sense Bank" 11.02.2026 42.95 43.35
ПроКредит Банк 11.02.2026 42.73 43.35
Банк ГРАНТ 11.02.2026 43.00 43.35
"Credit Agricole Bank" 11.02.2026 42.80 43.35
"Пиреус Банк" 11.02.2026 42.95 43.35
Акордбанк 11.02.2026 42.85 43.35
Кредит Днепр 11.02.2026 42.97 43.35
Кристалбанк 11.02.2026 42.90 43.35
ПАО "Юнекс Банк" 11.02.2026 42.35 43.31
Первый инвестиционный банк 11.02.2026 42.80 43.30
Банк Клиринговый Дом 11.02.2026 42.90 43.30
Индустриалбанк 11.02.2026 42.90 43.30
"Пивденный" 11.02.2026 43.05 43.30
"Кредобанк" 11.02.2026 42.86 43.29
Полтава-Банк 11.02.2026 43.05 43.29
"ПриватБанк" 11.02.2026 42.68 43.28
"Правэкс-Банк", АО 11.02.2026 42.85 43.25
"Коммерческий индустриальный банк" 11.02.2026 42.95 43.23
"Райффайзен Банк" 11.02.2026 42.90 43.20
Всі курси валют в банках

міжбанк на 12.02.2026

USD
EUR
Курс Min Max Час
Купівля 43.01 43.01 43.1 16:59
Продаж 43.04 43.04 43.13 16:59
Курс Min Max Час
Купівля 51.01 51.01 51.36 16:59
Продаж 51.03 51.03 51.38 16:59
Всі курси міжбанківських валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 12.02.2026 43.03
EUR 12.02.2026 51.21
PLN 12.02.2026 12.15
Всі курси НБУ

Картковий курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 11.02.2026 42.84 43.28
EUR 11.02.2026 51.06 51.76
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Всі карткові курси