Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Львов" | 41.07 | 41.17 |
Первый инвестиционный банк | 41.00 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.90 | 41.50 |
"Райффайзен Банк" | 41.00 | 41.58 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.00 | 41.70 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців