Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.70 | 42.30 | |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 41.90 | 42.27 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 41.85 | 42.25 | |
БТА Банк | 41.85 | 42.50 | |
Банк ГРАНТ | 41.60 | 42.30 | |
Ідея Банк | 41.80 | 42.30 | |
Индустриалбанк | 42.00 | 42.50 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.40 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.24 | |
Кристалбанк | 41.75 | 42.28 | |
Первый инвестиционный банк | 41.80 | 42.50 | |
Полтава-Банк | 41.90 | 42.38 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.25 | |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.20 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.40 | |
"Райффайзен Банк" | 41.70 | 42.20 | |
"Sense Bank" | 41.85 | 42.30 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.50 | 42.35 | |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.30 | |
А-Банк | 41.80 | 42.40 | |
Акордбанк | 41.70 | 42.25 | |
"Кредобанк" | 41.81 | 42.34 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 42.30 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.50 | |
"Ощадбанк" | 41.75 | 42.30 | |
Поликомбанк | 41.80 | 42.05 | |
ПроКредит Банк | 41.70 | 42.25 | |
RwSbank | 41.75 | 42.25 | |
ТАСкомбанк | 41.70 | 42.40 | |
"UKRSIBBANK" | 41.70 | 42.35 | |
Кредит Днепр | 41.80 | 42.25 | |
Банк Глобус | 41.70 | 42.30 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.78 | 42.38 | |
Траст-Капитал | 41.80 | 42.25 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців