Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 42.40 | 42.95 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 42.75 | 43.15 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 42.70 | 43.20 | |
| Альянс | 42.60 | 43.25 | |
| "Львов" | 42.87 | 43.10 | |
| БТА Банк | 42.40 | 43.00 | |
| Банк ГРАНТ | 42.30 | 43.00 | |
| Ідея Банк | 42.60 | 43.40 | |
| Индустриалбанк | 42.70 | 43.20 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.43 | 42.95 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.70 | 43.30 | |
| "Кредобанк" | 42.56 | 43.09 | |
| Кристалбанк | 42.40 | 43.05 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.50 | 43.20 | |
| Полтава-Банк | 42.85 | 43.30 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.65 | 42.98 | |
| "ПриватБанк" | 42.50 | 43.10 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.60 | 43.20 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.60 | 43.12 | |
| "Sense Bank" | 42.75 | 43.25 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.35 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.10 | 43.18 | |
| А-Банк | 42.50 | 43.30 | |
| Акордбанк | 42.70 | 43.25 | |
| Банк Глобус | 42.70 | 43.30 | |
| МетаБанк | 40.50 | 43.55 | |
| "Ощадбанк" | 42.55 | 43.15 | |
| "Пивденный" | 42.90 | 43.25 | |
| Поликомбанк | 42.30 | 43.30 | |
| ПроКредит Банк | 42.40 | 43.10 | |
| ТАСкомбанк | 42.70 | 43.10 | |
| Траст-Капитал | 42.70 | 43.35 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.60 | 43.25 | |
| "Укрэксимбанк" | 42.65 | 43.25 | |
| "Universal Bank" | 42.65 | 43.15 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

