Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 41.70 | 42.20 | |
| Альянс | 41.80 | 42.15 | |
| Банк ГРАНТ | 41.80 | 42.35 | |
| Ідея Банк | 41.80 | 42.30 | |
| Индустриалбанк | 41.90 | 42.30 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 42.13 | |
| "Кредобанк" | 41.86 | 42.23 | |
| Кристалбанк | 41.75 | 42.30 | |
| Первый инвестиционный банк | 41.80 | 42.30 | |
| Полтава-Банк | 42.00 | 42.28 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.20 | |
| "ПриватБанк" | 41.60 | 42.20 | |
| "Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.40 | |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.30 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.30 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

