Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 41.85 | 42.30 | |
| Альянс | 42.00 | 42.40 | |
| БТА Банк | 41.95 | 42.45 | |
| Банк ГРАНТ | 42.05 | 42.60 | |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.59 | |
| Индустриалбанк | 42.20 | 42.50 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.02 | 42.38 | |
| "Кредобанк" | 42.01 | 42.48 | |
| Кристалбанк | 41.90 | 42.55 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.00 | 42.45 | |
| Полтава-Банк | 42.20 | 42.52 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.05 | 42.45 | |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.35 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.70 | |
| "Sense Bank" | 42.00 | 42.50 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.60 | |
| А-Банк | 42.00 | 42.60 | |
| "Ощадбанк" | 42.10 | 42.55 | |
| Поликомбанк | 42.10 | 42.65 | |
| ТАСкомбанк | 42.00 | 42.49 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.00 | 42.55 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

