Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.20 | 41.80 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 41.40 | 41.77 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 41.45 | 41.85 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.40 | 41.69 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 41.30 | 41.70 | |
"Львов" | 41.53 | 41.59 | |
БТА Банк | 41.45 | 42.05 | |
Банк ГРАНТ | 41.20 | 41.85 | |
Ідея Банк | 41.20 | 41.80 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 42.00 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.80 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.75 | |
Кристалбанк | 41.30 | 41.75 | |
Первый инвестиционный банк | 41.35 | 41.90 | |
Полтава-Банк | 41.50 | 41.89 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.75 | |
"ПриватБанк" | 41.19 | 41.79 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.90 | |
"Райффайзен Банк" | 41.20 | 41.74 | |
"Sense Bank" | 41.40 | 41.85 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.20 | 42.00 | |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.90 | |
А-Банк | 41.40 | 42.00 | |
Акордбанк | 41.30 | 41.84 | |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.74 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.30 | 41.90 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.10 | |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.85 | |
Поликомбанк | 41.40 | 42.00 | |
ПроКредит Банк | 41.35 | 41.80 | |
RwSbank | 41.00 | 41.57 | |
ТАСкомбанк | 41.25 | 41.85 | |
"UKRSIBBANK" | 41.25 | 41.85 | |
Кредит Днепр | 41.35 | 41.74 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.35 | 41.85 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.40 | 41.69 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев