конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.11.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 114.9 | 1.15 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 113.14 | 1.1314 | |
| МетаБанк | 113.15 | 1.1315 | |
| "OTP Bank" | 113.74 | 1.1374 | |
| "Первый украинский международный банк" | 113.68 | 1.1368 | |
| Кристалбанк | 113.71 | 1.1371 | |
| А-Банк | 113.71 | 1.1371 | |
| Поликомбанк | 113.78 | 1.1378 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.68 | 1.1368 | |
| "UKRSIBBANK" | 113.48 | 1.1348 | |
| БТА Банк | 113.48 | 1.1348 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 48.77 | 47.97 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.30 | 48.75 |
| Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.25 | 48.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.22 | 48.56 |
| Акордбанк | 48.20 | 49.20 |
| "Ощадбанк" | 48.15 | 48.95 |
| Банк Глобус | 48.10 | 48.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.10 | 48.50 |
| "Кредобанк" | 48.06 | 48.72 |
| monobank | 48.05 | 48.73 |
| "ПриватБанк" | 48.04 | 48.78 |
| izibank | 48.03 | 48.78 |
| А-Банк | 48.00 | 48.77 |
| ТАСкомбанк | 47.96 | 48.78 |
| ПроКредит Банк | 47.85 | 48.70 |
| "Credit Agricole Bank" | 47.85 | 48.58 |
| Банк 3/4 | 47.80 | 48.80 |
| "Райффайзен Банк" | 47.53 | 49.11 |
| "Sense Bank" | 46.65 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.65 | 42.65 |
| "Пиреус Банк" | 42.40 | 41.76 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.08 | 0.00 |
| Акордбанк | 42.00 | 42.60 |
| izibank | 41.92 | 42.24 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.23 |
| "Ощадбанк" | 41.85 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.85 | 42.15 |
| "Кредобанк" | 41.83 | 42.29 |
| monobank | 41.82 | 42.19 |
| ТАСкомбанк | 41.81 | 42.24 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.65 |
| А-Банк | 41.80 | 42.26 |
| Банк Глобус | 41.80 | 42.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.28 |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.19 |
| Банк 3/4 | 41.75 | 42.15 |
| ПроКредит Банк | 41.62 | 42.27 |
| "Райффайзен Банк" | 41.52 | 42.65 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

