конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.05.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.08 | 1.13 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 111.27 | 1.1127 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 113.1 | 1.131 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 112.39 | 1.1239 | |
"Sense Bank" | 111.36 | 1.1136 | |
"UKRSIBBANK" | 111.27 | 1.1127 | |
"Ощадбанк" | 111.63 | 1.1163 | |
"Первый украинский международный банк" | 111.46 | 1.1146 | |
Поликомбанк | 111.75 | 1.1175 | |
Первый инвестиционный банк | 112.23 | 1.1223 | |
"ПриватБанк" | 111.03 | 1.1103 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.20 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.80 | 47.23 |
monobank | 46.75 | 47.38 |
RwSbank | 46.74 | 47.28 |
"ПриватБанк" | 46.70 | 47.39 |
Ідея Банк | 46.70 | 47.30 |
"Кредобанк" | 46.66 | 47.34 |
ТАСкомбанк | 46.65 | 47.43 |
А-Банк | 46.60 | 47.35 |
"Ощадбанк" | 46.55 | 47.40 |
Банк 3/4 | 46.50 | 47.40 |
Банк Восток | 46.35 | 47.35 |
"OTP Bank" | 46.25 | 47.15 |
"Sense Bank" | 46.10 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 45.73 | 46.65 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.58 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.33 | 41.83 |
Банк Восток | 41.30 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.73 |
monobank | 41.25 | 41.66 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
RwSbank | 41.20 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.90 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 40.42 | 41.25 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время