конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.18 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 115.11 | 1.1511 | |
БТА Банк | 115.55 | 1.1555 | |
ПроКредит Банк | 115.23 | 1.1523 | |
"OTP Bank" | 115.25 | 1.1525 | |
Ідея Банк | 115.43 | 1.1543 | |
Банк Глобус | 114.7 | 1.147 | |
"Укрэксимбанк" | 115.21 | 1.1521 | |
Первый инвестиционный банк | 115.39 | 1.1539 | |
Банк ГРАНТ | 115.59 | 1.1559 | |
"UKRSIBBANK" | 114.97 | 1.1497 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ТАСкомбанк | 49.14 | 49.40 |
"Пиреус Банк" | 48.95 | 47.85 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.60 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.37 | 48.84 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.33 | 48.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.30 | 48.73 |
А-Банк | 48.20 | 49.00 |
"ПриватБанк" | 48.19 | 48.78 |
monobank | 48.19 | 48.77 |
"Credit Agricole Bank" | 48.10 | 48.79 |
"Ощадбанк" | 48.10 | 48.95 |
Банк 3/4 | 48.10 | 48.80 |
Банк Глобус | 48.10 | 48.90 |
"Кредобанк" | 48.09 | 48.69 |
ПроКредит Банк | 48.05 | 48.95 |
Ідея Банк | 48.05 | 48.65 |
RwSbank | 48.00 | 48.86 |
"OTP Bank" | 47.95 | 48.85 |
Акордбанк | 47.90 | 48.90 |
Банк Восток | 47.90 | 48.90 |
"Райффайзен Банк" | 47.72 | 49.36 |
"Sense Bank" | 47.35 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.84 | 41.20 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.80 |
Акордбанк | 41.35 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 41.34 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.30 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.27 | 41.53 |
monobank | 41.25 | 41.66 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.67 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.59 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.10 |
Банк 3/4 | 41.15 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.64 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.65 |
RwSbank | 41.00 | 41.57 |
"Райффайзен Банк" | 40.82 | 42.00 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время