конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 15.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.53 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.93 | 1.1393 | |
МетаБанк | 113.48 | 1.1348 | |
"OTP Bank" | 114.42 | 1.1442 | |
А-Банк | 114.49 | 1.1449 | |
Банк Глобус | 114.49 | 1.1449 | |
Траст-Капитал | 115.48 | 1.1548 | |
Поликомбанк | 114.96 | 1.1496 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.22 | 1.1422 | |
"UKRSIBBANK" | 114.15 | 1.1415 | |
Банк Клиринговый Дом | 115.65 | 1.1565 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 49.03 | 47.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.45 | 48.83 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.30 | 48.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.29 | 48.70 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
"ПриватБанк" | 48.18 | 49.02 |
Акордбанк | 48.15 | 49.15 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.55 |
RwSbank | 48.10 | 48.75 |
ТАСкомбанк | 48.07 | 48.85 |
izibank | 48.07 | 48.82 |
monobank | 48.07 | 48.77 |
Банк Глобус | 48.05 | 48.85 |
"Кредобанк" | 48.01 | 48.69 |
"Ощадбанк" | 48.00 | 48.90 |
Банк 3/4 | 48.00 | 48.90 |
"OTP Bank" | 47.90 | 48.70 |
А-Банк | 47.90 | 48.77 |
ПроКредит Банк | 47.85 | 48.80 |
"Credit Agricole Bank" | 47.85 | 48.53 |
Банк Восток | 47.70 | 48.70 |
"Райффайзен Банк" | 47.61 | 49.15 |
"Sense Bank" | 46.75 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.43 | 42.43 |
"Пиреус Банк" | 42.15 | 41.42 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.65 | 41.95 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.55 | 41.97 |
ТАСкомбанк | 41.54 | 42.02 |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.01 |
izibank | 41.50 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.50 | 42.10 |
Банк Восток | 41.50 | 42.00 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.35 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
ПроКредит Банк | 41.43 | 41.98 |
"Credit Agricole Bank" | 41.40 | 42.01 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.95 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.95 |
А-Банк | 41.40 | 42.00 |
Банк Глобус | 41.40 | 42.05 |
"OTP Bank" | 41.25 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.25 | 42.35 |
RwSbank | 41.20 | 41.91 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время