конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.12.2024
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 103.91 | 1.04 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 102.72 | 1.0272 | |
"Кредит Европа Банк" | 102.61 | 1.0261 | |
"Международный инвестиционный банк" | 103.07 | 1.0307 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.47 | 1.0247 | |
Банк Клиринговый Дом | 103.53 | 1.0353 | |
Траст-Капитал | 103.54 | 1.0354 | |
Первый инвестиционный банк | 103.55 | 1.0355 | |
Банк Глобус | 102.83 | 1.0283 | |
"UKRSIBBANK" | 102.6 | 1.026 | |
Акордбанк | 103.42 | 1.0342 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.95 | 0.00 |
Ідея Банк | 43.60 | 44.00 |
Полтава-Банк | 43.58 | 44.88 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.55 | 43.90 |
"Укргазбанк" | 43.55 | 44.00 |
Кредитвест Банк | 43.55 | 43.80 |
Акордбанк | 43.51 | 44.55 |
izibank | 43.50 | 44.28 |
"Укрэксимбанк" | 43.50 | 44.00 |
Комінвестбанк | 43.50 | 44.25 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.50 | 44.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.10 |
RwSbank | 43.37 | 44.11 |
monobank | 43.33 | 44.03 |
"ПриватБанк" | 43.30 | 44.05 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.30 | 44.25 |
А-Банк | 43.30 | 44.20 |
Банк Глобус | 43.30 | 44.00 |
"OTP Bank" | 43.25 | 44.10 |
"Ощадбанк" | 43.25 | 44.20 |
"Sky Bank" | 43.25 | 44.25 |
Банк Восток | 43.23 | 43.95 |
"Credit Agricole Bank" | 43.20 | 43.82 |
Банк 3/4 | 43.20 | 43.80 |
ОксиБанк | 43.20 | 44.20 |
ПроКредит Банк | 43.15 | 44.05 |
ТАСкомбанк | 43.13 | 43.99 |
Индустриалбанк | 43.10 | 44.05 |
Altbank | 43.05 | 44.10 |
Альянс | 43.00 | 44.00 |
"Райффайзен Банк" | 42.91 | 44.54 |
"UKRSIBBANK" | 42.43 | 43.30 |
"Sense Bank" | 42.30 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.10 | 0.00 |
RwSbank | 41.93 | 42.14 |
Полтава-Банк | 41.93 | 42.77 |
Кредитвест Банк | 41.90 | 42.10 |
Акордбанк | 41.88 | 42.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.85 | 42.15 |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.20 |
Ідея Банк | 41.80 | 42.20 |
"Sense Bank" | 41.75 | 42.30 |
Altbank | 41.75 | 42.20 |
Банк Глобус | 41.75 | 42.10 |
ПроКредит Банк | 41.70 | 42.20 |
Индустриалбанк | 41.70 | 42.20 |
Банк Восток | 41.70 | 42.12 |
monobank | 41.70 | 42.19 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.05 |
А-Банк | 41.70 | 42.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.65 | 42.00 |
"OTP Bank" | 41.65 | 42.15 |
izibank | 41.65 | 42.24 |
ТАСкомбанк | 41.65 | 42.19 |
"Укрэксимбанк" | 41.60 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.60 | 42.17 |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.19 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 42.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.10 |
Альянс | 41.60 | 42.20 |
"Sky Bank" | 41.45 | 42.45 |
Комінвестбанк | 41.40 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 41.40 | 42.63 |
ОксиБанк | 41.30 | 42.30 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.20 | 42.20 |
"UKRSIBBANK" | 40.87 | 41.70 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время