конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.89 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Первый инвестиционный банк | 114.41 | 1.1441 |
ТАСкомбанк | 113.4 | 1.134 |
"Первый украинский международный банк" | 114.11 | 1.1411 |
Поликомбанк | 114.29 | 1.1429 |
"Sense Bank" | 113.91 | 1.1391 |
"UKRSIBBANK" | 113.55 | 1.1355 |
"Ощадбанк" | 114.05 | 1.1405 |
Кристалбанк | 113.7 | 1.137 |
А-Банк | 113.16 | 1.1316 |
RwSbank | 112.98 | 1.1298 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.33 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.00 | 0.00 |
Ідея Банк | 47.80 | 48.35 |
ТАСкомбанк | 47.77 | 48.53 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.70 | 48.15 |
"Кредобанк" | 47.56 | 48.19 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.55 | 48.15 |
"Ощадбанк" | 47.50 | 48.30 |
monobank | 47.50 | 48.25 |
"ПриватБанк" | 47.37 | 48.31 |
RwSbank | 47.34 | 48.34 |
"Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.10 |
А-Банк | 47.30 | 48.30 |
"OTP Bank" | 47.20 | 48.20 |
Банк Восток | 47.10 | 48.25 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.58 | 0.00 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.53 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.65 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
RwSbank | 41.20 | 41.61 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.71 |
"Кредобанк" | 41.18 | 41.69 |
monobank | 41.17 | 41.66 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.80 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.65 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время