конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.05.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.43 | 1.13 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 111.32 | 1.1132 | |
МетаБанк | 110.72 | 1.1072 | |
"UKRSIBBANK" | 111.68 | 1.1168 | |
"Ощадбанк" | 111.81 | 1.1181 | |
Банк ГРАНТ | 111.56 | 1.1156 | |
"Universal Bank" | 109.89 | 1.0989 | |
"Sense Bank" | 112.04 | 1.1204 | |
"Credit Agricole Bank" | 111.93 | 1.1193 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
"Международный инвестиционный банк" | 112.04 | 1.1204 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.40 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 47.23 | 48.09 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.05 | 47.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.03 | 47.31 |
"Кредобанк" | 47.01 | 47.59 |
Акордбанк | 47.00 | 48.00 |
monobank | 46.95 | 47.75 |
Кредит Днепр | 46.95 | 47.70 |
izibank | 46.95 | 47.80 |
Банк Глобус | 46.90 | 47.60 |
"ПриватБанк" | 46.87 | 47.85 |
"Ощадбанк" | 46.85 | 47.85 |
RwSbank | 46.85 | 47.51 |
"Credit Agricole Bank" | 46.80 | 47.63 |
"OTP Bank" | 46.80 | 47.80 |
Банк 3/4 | 46.80 | 47.60 |
А-Банк | 46.80 | 47.80 |
ПроКредит Банк | 46.70 | 47.65 |
"Sense Bank" | 46.60 | 40.10 |
Банк Восток | 46.60 | 47.70 |
"Райффайзен Банк" | 46.47 | 48.30 |
"UKRSIBBANK" | 46.06 | 47.00 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.10 | 42.10 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
RwSbank | 41.59 | 41.80 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
ТАСкомбанк | 41.52 | 42.01 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.41 | 41.89 |
izibank | 41.40 | 41.89 |
"OTP Bank" | 41.40 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.40 | 41.90 |
monobank | 41.40 | 41.84 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.85 |
А-Банк | 41.40 | 41.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.84 |
Кредит Днепр | 41.35 | 41.84 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.10 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.99 |
Банк Восток | 41.30 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.25 | 41.85 |
"Райффайзен Банк" | 41.04 | 42.29 |
"UKRSIBBANK" | 40.57 | 41.40 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время