конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.09.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.51 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.65 | 1.1465 | |
БТА Банк | 115.25 | 1.1525 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.07 | 1.1507 | |
МетаБанк | 113.55 | 1.1355 | |
"Sense Bank" | 115.13 | 1.1513 | |
"OTP Bank" | 115.14 | 1.1514 | |
Первый инвестиционный банк | 115.38 | 1.1538 | |
"Укрэксимбанк" | 114.77 | 1.1477 | |
ПроКредит Банк | 114.66 | 1.1466 | |
Банк ГРАНТ | 114.9 | 1.149 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.64 | 47.83 |
Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.97 | 48.35 |
Акордбанк | 47.95 | 48.95 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.75 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.52 |
ТАСкомбанк | 47.85 | 48.58 |
monobank | 47.85 | 48.53 |
Банк 3/4 | 47.75 | 48.50 |
ПроКредит Банк | 47.70 | 48.60 |
А-Банк | 47.70 | 48.52 |
Банк Восток | 47.50 | 48.50 |
"Райффайзен Банк" | 47.49 | 49.09 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.77 | 41.10 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Акордбанк | 41.25 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.17 | 41.43 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.62 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
Банк Восток | 41.15 | 41.50 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 41.15 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
"Райффайзен Банк" | 40.81 | 41.94 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время