Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 17.04.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 113.6 | 1.14 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 111.69 | 1.1169 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 111.22 | 1.1122 | |
Profitable proposition | |||
izibank | 111.91 | 1.1191 | |
МетаБанк | 110.05 | 1.1005 | |
Банк Глобус | 112.26 | 1.1226 | |
ПроКредит Банк | 112.1 | 1.121 | |
"UKRSIBBANK" | 111.81 | 1.1181 | |
БТА Банк | 111.67 | 1.1167 | |
"Ощадбанк" | 111.7 | 1.117 | |
"Sense Bank" | 112.29 | 1.1229 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.00 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.79 | 47.19 |
ТАСкомбанк | 46.66 | 47.42 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.60 | 47.10 |
izibank | 46.55 | 47.41 |
"Кредобанк" | 46.51 | 47.19 |
ПроКредит Банк | 46.50 | 47.45 |
monobank | 46.50 | 47.30 |
Банк 3/4 | 46.50 | 47.30 |
Кредит Днепр | 46.50 | 47.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.50 | 47.25 |
RwSbank | 46.45 | 46.98 |
Акордбанк | 46.40 | 47.30 |
А-Банк | 46.40 | 47.35 |
Банк Глобус | 46.40 | 47.25 |
"ПриватБанк" | 46.39 | 47.39 |
"OTP Bank" | 46.35 | 47.25 |
"Credit Agricole Bank" | 46.30 | 47.14 |
"Ощадбанк" | 46.25 | 47.30 |
Банк Восток | 46.16 | 47.27 |
"Райффайзен Банк" | 46.06 | 47.84 |
"Sense Bank" | 46.00 | 40.10 |
Ідея Банк | 46.00 | 46.75 |
"UKRSIBBANK" | 45.51 | 46.40 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.70 | 41.70 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
RwSbank | 41.18 | 41.28 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.15 | 41.50 |
Акордбанк | 41.10 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.10 | 41.50 |
ТАСкомбанк | 41.03 | 41.52 |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.54 |
izibank | 41.00 | 41.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.43 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.58 |
Банк Восток | 41.00 | 41.45 |
"Первый украинский международный банк" | 41.00 | 41.30 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.50 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
Банк Глобус | 41.00 | 41.45 |
monobank | 40.99 | 41.49 |
"OTP Bank" | 40.95 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 40.90 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 40.90 | 41.49 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 40.90 | 41.40 |
"Sense Bank" | 40.85 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 40.85 | 41.45 |
Ідея Банк | 40.70 | 41.25 |
"Райффайзен Банк" | 40.69 | 41.92 |
"UKRSIBBANK" | 40.18 | 41.00 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time