Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 25.03.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 108.27 | 1.08 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 106.45 | 1.0645 | |
БТА Банк | 106.32 | 1.0632 | |
"Первый украинский международный банк" | 106.9 | 1.069 | |
МетаБанк | 105.56 | 1.0556 | |
Банк Глобус | 106.79 | 1.0679 | |
"Ощадбанк" | 106.45 | 1.0645 | |
"Sense Bank" | 106.91 | 1.0691 | |
ПроКредит Банк | 106.44 | 1.0644 | |
"UKRSIBBANK" | 106.44 | 1.0644 | |
Индустриалбанк | 107.66 | 1.0766 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.30 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.90 | 45.33 |
Акордбанк | 44.90 | 45.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 44.86 | 45.19 |
ТАСкомбанк | 44.86 | 45.61 |
RwSbank | 44.83 | 45.45 |
Ідея Банк | 44.80 | 45.25 |
Банк Глобус | 44.80 | 45.40 |
"Кредобанк" | 44.76 | 45.44 |
izibank | 44.70 | 45.45 |
monobank | 44.70 | 45.40 |
Банк 3/4 | 44.70 | 45.35 |
Кредит Днепр | 44.70 | 45.40 |
ПроКредит Банк | 44.60 | 45.50 |
"ПриватБанк" | 44.60 | 45.45 |
А-Банк | 44.60 | 45.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.60 | 45.40 |
"Credit Agricole Bank" | 44.55 | 45.34 |
"Ощадбанк" | 44.55 | 45.55 |
"Sense Bank" | 44.45 | 40.10 |
Банк Восток | 44.45 | 45.45 |
"OTP Bank" | 44.35 | 45.35 |
"Райффайзен Банк" | 44.14 | 45.90 |
"UKRSIBBANK" | 43.86 | 44.75 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.95 | 41.95 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
Акордбанк | 41.60 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
RwSbank | 41.53 | 41.84 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.45 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.45 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.90 |
Банк Восток | 41.40 | 41.85 |
Кредит Днепр | 41.40 | 41.90 |
"Sense Bank" | 41.35 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.88 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.89 |
izibank | 41.33 | 41.83 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.73 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.85 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.80 |
А-Банк | 41.30 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.84 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.70 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.04 | 42.29 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time