Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 17.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.04 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
МетаБанк | 113.68 | 1.1368 |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.23 | 1.1423 |
"Sense Bank" | 114.86 | 1.1486 |
Кристалбанк | 115.27 | 1.1527 |
Первый инвестиционный банк | 114.83 | 1.1483 |
"Правэкс-Банк", АО | 115.61 | 1.1561 |
"Кредобанк" | 115.12 | 1.1512 |
"Райффайзен Банк" | 114.68 | 1.1468 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Ідея Банк | 48.50 | 49.05 |
"Кредобанк" | 48.42 | 48.99 |
"Sense Bank" | 48.25 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 48.14 | 49.72 |
Банк Восток | 48.00 | 48.90 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Sense Bank" | 41.60 | 42.10 |
Банк Восток | 41.60 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.09 |
"Райффайзен Банк" | 41.34 | 42.46 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time