Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.06.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 115.89 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
Первый инвестиционный банк | 114.41 | 1.1441 |
"Первый украинский международный банк" | 114.11 | 1.1411 |
Поликомбанк | 114.29 | 1.1429 |
"Sense Bank" | 113.91 | 1.1391 |
"UKRSIBBANK" | 113.55 | 1.1355 |
"Ощадбанк" | 114.05 | 1.1405 |
Кристалбанк | 113.7 | 1.137 |
А-Банк | 113.16 | 1.1316 |
RwSbank | 112.98 | 1.1298 |
Украинский банк реконструкции и развития | 113.29 | 1.1329 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.33 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.00 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 47.77 | 48.53 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.70 | 48.15 |
Ідея Банк | 47.60 | 48.00 |
"Кредобанк" | 47.56 | 48.19 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.55 | 48.15 |
"Ощадбанк" | 47.50 | 48.30 |
monobank | 47.50 | 48.25 |
"ПриватБанк" | 47.37 | 48.31 |
RwSbank | 47.34 | 48.34 |
"Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.10 |
А-Банк | 47.30 | 48.30 |
"OTP Bank" | 47.20 | 48.20 |
Банк Восток | 47.10 | 48.25 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.58 | 0.00 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.53 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.65 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
RwSbank | 41.20 | 41.61 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.71 |
"Кредобанк" | 41.18 | 41.69 |
monobank | 41.17 | 41.66 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.80 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.65 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time