Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 06.08.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 115.37 | 1.15 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 113.74 | 1.1374 | |
БТА Банк | 114.18 | 1.1418 | |
МетаБанк | 114.04 | 1.1404 | |
"UKRSIBBANK" | 113.83 | 1.1383 | |
"Ощадбанк" | 113.95 | 1.1395 | |
"Sense Bank" | 114.68 | 1.1468 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.05 | 1.1405 | |
А-Банк | 113.81 | 1.1381 | |
Банк Глобус | 113.33 | 1.1333 | |
ПроКредит Банк | 113.66 | 1.1366 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.15 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.13 | 48.59 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.97 | 48.25 |
"ПриватБанк" | 47.88 | 48.54 |
"Кредобанк" | 47.88 | 48.52 |
monobank | 47.87 | 48.54 |
izibank | 47.82 | 48.59 |
Кредит Днепр | 47.80 | 48.56 |
"Ощадбанк" | 47.75 | 48.75 |
Акордбанк | 47.75 | 48.90 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.45 |
А-Банк | 47.70 | 48.54 |
Банк Глобус | 47.70 | 48.50 |
RwSbank | 47.70 | 48.51 |
ПроКредит Банк | 47.68 | 48.58 |
ТАСкомбанк | 47.65 | 48.54 |
Банк Восток | 47.60 | 48.60 |
"Credit Agricole Bank" | 47.55 | 48.28 |
"OTP Bank" | 47.45 | 48.40 |
"Райффайзен Банк" | 47.37 | 49.04 |
"Sense Bank" | 47.10 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 41.87 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.53 | 41.69 |
izibank | 41.50 | 41.95 |
Акордбанк | 41.50 | 42.10 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.46 | 41.89 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.45 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.45 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.95 |
Банк Восток | 41.40 | 41.85 |
Кредит Днепр | 41.40 | 41.87 |
А-Банк | 41.40 | 41.90 |
Банк Глобус | 41.40 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.40 | 41.94 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 42.02 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.20 |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.85 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.24 |
"OTP Bank" | 41.20 | 41.85 |
RwSbank | 41.20 | 41.83 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time