конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.12.2025
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117.13 | 1.17 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| БТА Банк | 116.14 | 1.1614 |
| ТАСкомбанк | 115.91 | 1.1591 |
| "Первый украинский международный банк" | 115.46 | 1.1546 |
| А-Банк | 115.49 | 1.1549 |
| Поликомбанк | 115.36 | 1.1536 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.26 | 1.1526 |
| "Sense Bank" | 115.76 | 1.1576 |
| "UKRSIBBANK" | 115.28 | 1.1528 |
| Индустриалбанк | 116.47 | 1.1647 |
| "Ощадбанк" | 115.63 | 1.1563 |
картковий курс
EUR
USD
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.03 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.96 | 49.07 |
| Агропросперіс Банк | 49.50 | 0.00 |
| "Кредобанк" | 49.36 | 49.84 |
| ТАСкомбанк | 49.35 | 50.03 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.35 | 49.70 |
| Ідея Банк | 49.30 | 49.85 |
| А-Банк | 49.30 | 49.97 |
| "Ощадбанк" | 49.25 | 49.95 |
| monobank | 49.25 | 49.95 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.20 | 49.70 |
| "ПриватБанк" | 49.15 | 50.00 |
| Банк 3/4 | 49.00 | 49.80 |
| "OTP Bank" | 48.90 | 49.75 |
| "Sense Bank" | 47.80 | 40.10 |
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 42.58 | 41.88 |
| "UKRSIBBANK" | 42.58 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.20 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.20 | 42.45 |
| "Ощадбанк" | 42.10 | 42.60 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.65 |
| "Кредобанк" | 42.06 | 42.49 |
| ТАСкомбанк | 42.04 | 42.57 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.00 | 42.43 |
| "OTP Bank" | 42.00 | 42.60 |
| monobank | 42.00 | 42.37 |
| А-Банк | 42.00 | 42.52 |
| "Sense Bank" | 41.95 | 42.85 |
| Банк 3/4 | 41.95 | 42.35 |
| "ПриватБанк" | 41.90 | 42.37 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

