конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.07.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.69 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 116.37 | 1.1637 | |
БТА Банк | 115.07 | 1.1507 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.4 | 1.154 | |
Кристалбанк | 115.91 | 1.1591 | |
"Sense Bank" | 115.46 | 1.1546 | |
"UKRSIBBANK" | 114.86 | 1.1486 | |
Индустриалбанк | 116.19 | 1.1619 | |
"Ощадбанк" | 115.22 | 1.1522 | |
МетаБанк | 113.81 | 1.1381 | |
Банк Глобус | 115.1 | 1.151 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.80 | 49.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.60 | 48.85 |
"Кредобанк" | 48.56 | 49.24 |
"Sense Bank" | 48.50 | 40.10 |
Банк 3/4 | 48.50 | 49.20 |
ТАСкомбанк | 48.41 | 49.16 |
izibank | 48.41 | 49.16 |
monobank | 48.41 | 49.11 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.40 | 48.85 |
"Credit Agricole Bank" | 48.40 | 49.06 |
"Ощадбанк" | 48.40 | 49.30 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
RwSbank | 48.40 | 49.11 |
Акордбанк | 48.35 | 49.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.35 | 48.87 |
ПроКредит Банк | 48.30 | 49.25 |
"ПриватБанк" | 48.20 | 49.26 |
Банк Восток | 48.20 | 49.10 |
Банк Глобус | 48.20 | 49.20 |
"OTP Bank" | 48.00 | 49.05 |
"Райффайзен Банк" | 47.82 | 49.42 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 42.03 | 42.03 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.78 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.88 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
Банк Восток | 41.60 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.05 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.06 |
izibank | 41.55 | 42.06 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 42.00 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
"OTP Bank" | 41.50 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.02 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.45 | 42.04 |
RwSbank | 41.40 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.38 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час