конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.02.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.36 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 103.35 | 1.0335 | |
БТА Банк | 102.85 | 1.0285 | |
Индустриалбанк | 104.05 | 1.0405 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.61 | 1.0261 | |
"Sense Bank" | 103.33 | 1.0333 | |
ТАСкомбанк | 103.33 | 1.0333 | |
"Первый украинский международный банк" | 103.33 | 1.0333 | |
А-Банк | 103.09 | 1.0309 | |
"UKRSIBBANK" | 103.1 | 1.031 | |
Кристалбанк | 102.98 | 1.0298 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.85 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.50 | 43.80 |
Ідея Банк | 43.50 | 43.90 |
"Кредобанк" | 43.41 | 43.94 |
RwSbank | 43.40 | 43.85 |
ТАСкомбанк | 43.40 | 44.09 |
monobank | 43.35 | 44.04 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.30 | 43.95 |
"ПриватБанк" | 43.25 | 44.05 |
Банк 3/4 | 43.25 | 43.95 |
А-Банк | 43.20 | 44.00 |
"Sense Bank" | 43.15 | 40.10 |
"OTP Bank" | 43.10 | 43.95 |
Банк Восток | 43.00 | 44.00 |
"Ощадбанк" | 42.95 | 43.95 |
"UKRSIBBANK" | 42.48 | 43.35 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
RwSbank | 41.73 | 41.84 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.50 | 42.00 |
"Кредобанк" | 41.42 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.40 | 42.05 |
"OTP Bank" | 41.40 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 41.40 | 41.85 |
Банк Восток | 41.40 | 41.80 |
monobank | 41.40 | 41.83 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.40 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.30 | 42.02 |
А-Банк | 41.30 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 40.62 | 41.45 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час