конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.08.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.69 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 113.71 | 1.1371 | |
БТА Банк | 114.29 | 1.1429 | |
ПроКредит Банк | 113.98 | 1.1398 | |
МетаБанк | 114.08 | 1.1408 | |
"Sense Bank" | 114.54 | 1.1454 | |
"UKRSIBBANK" | 114.19 | 1.1419 | |
"Ощадбанк" | 114.07 | 1.1407 | |
Первый инвестиционный банк | 114.29 | 1.1429 | |
"ПриватБанк" | 113.71 | 1.1371 | |
Индустриалбанк | 114.22 | 1.1422 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.82 | 47.55 |
ТАСкомбанк | 48.61 | 49.52 |
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.12 | 48.43 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.47 |
Банк Глобус | 48.00 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.98 | 48.44 |
"Кредобанк" | 47.91 | 48.64 |
izibank | 47.90 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.85 |
monobank | 47.90 | 48.75 |
А-Банк | 47.90 | 48.74 |
"ПриватБанк" | 47.86 | 48.78 |
ПроКредит Банк | 47.85 | 48.80 |
Кредит Днепр | 47.85 | 48.60 |
"OTP Bank" | 47.80 | 48.75 |
Акордбанк | 47.75 | 48.90 |
"Credit Agricole Bank" | 47.70 | 48.53 |
Банк Восток | 47.70 | 48.70 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.45 |
Ідея Банк | 47.70 | 48.60 |
RwSbank | 47.70 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 47.50 | 49.09 |
"Sense Bank" | 47.35 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 42.16 | 41.45 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.78 | 0.00 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 41.99 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
А-Банк | 41.60 | 41.99 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.56 | 41.77 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
Ідея Банк | 41.55 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 41.53 | 42.08 |
"Кредобанк" | 41.52 | 41.94 |
izibank | 41.50 | 42.05 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.45 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.20 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 41.98 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
Банк 3/4 | 41.45 | 41.80 |
Кредит Днепр | 41.45 | 41.95 |
Банк Глобус | 41.45 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.95 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.90 |
RwSbank | 41.30 | 41.82 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.27 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час