конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.06.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.9 | 1.14 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 111.6 | 1.116 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 112.31 | 1.1231 | |
Первый инвестиционный банк | 113.02 | 1.1302 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.65 | 1.1265 | |
Банк Глобус | 111.67 | 1.1167 | |
"Правэкс-Банк", АО | 112.97 | 1.1297 | |
"Sense Bank" | 113.04 | 1.1304 | |
"UKRSIBBANK" | 111.95 | 1.1195 | |
"Ощадбанк" | 112.57 | 1.1257 | |
МетаБанк | 110.16 | 1.1016 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.68 | 0.00 |
Ідея Банк | 47.30 | 47.85 |
RwSbank | 47.19 | 47.67 |
"Кредобанк" | 47.16 | 47.79 |
Банк 3/4 | 47.10 | 47.90 |
А-Банк | 47.10 | 47.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.04 | 47.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.00 | 47.60 |
Банк Глобус | 47.00 | 47.80 |
ТАСкомбанк | 46.99 | 47.73 |
monobank | 46.96 | 47.70 |
"Ощадбанк" | 46.95 | 47.85 |
ПроКредит Банк | 46.90 | 47.75 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.61 |
Кредит Днепр | 46.90 | 47.67 |
izibank | 46.90 | 47.75 |
"ПриватБанк" | 46.82 | 47.85 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Акордбанк | 46.80 | 47.80 |
Банк Восток | 46.80 | 47.80 |
"Райффайзен Банк" | 46.55 | 48.18 |
"OTP Bank" | 46.50 | 47.45 |
"UKRSIBBANK" | 46.11 | 47.05 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.99 | 41.99 |
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.85 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.85 |
А-Банк | 41.40 | 42.00 |
"Кредобанк" | 41.39 | 41.79 |
ТАСкомбанк | 41.38 | 41.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.65 |
Банк Восток | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
monobank | 41.31 | 41.81 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.90 |
Кредит Днепр | 41.27 | 41.74 |
izibank | 41.25 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
RwSbank | 41.20 | 41.66 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.00 | 42.16 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час