конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.01.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 103.5 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 102.47 | 1.0247 | |
БТА Банк | 102.22 | 1.0222 | |
"Первый украинский международный банк" | 102.81 | 1.0281 | |
"Sense Bank" | 103.42 | 1.0342 | |
МетаБанк | 101.64 | 1.0164 | |
"UKRSIBBANK" | 101.95 | 1.0195 | |
Индустриалбанк | 102.82 | 1.0282 | |
Траст-Капитал | 102.82 | 1.0282 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 101.87 | 1.0187 | |
"Правэкс-Банк", АО | 103.59 | 1.0359 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.00 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.91 | 44.33 |
Ідея Банк | 43.70 | 44.10 |
Акордбанк | 43.64 | 44.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.60 | 44.10 |
ТАСкомбанк | 43.55 | 44.29 |
izibank | 43.55 | 44.29 |
monobank | 43.54 | 44.24 |
Банк 3/4 | 43.50 | 44.20 |
Кредит Днепр | 43.50 | 44.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.05 |
"ПриватБанк" | 43.46 | 44.25 |
"OTP Bank" | 43.45 | 44.30 |
Банк Глобус | 43.40 | 44.20 |
ПроКредит Банк | 43.30 | 44.20 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.25 |
Банк Восток | 43.30 | 44.40 |
А-Банк | 43.30 | 44.40 |
RwSbank | 43.27 | 44.42 |
"Sense Bank" | 43.20 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 43.00 | 43.88 |
"Райффайзен Банк" | 42.89 | 44.71 |
"UKRSIBBANK" | 42.58 | 43.45 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.30 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
Ідея Банк | 42.20 | 42.50 |
Акордбанк | 42.17 | 42.78 |
RwSbank | 42.16 | 42.58 |
"Международный инвестиционный банк" | 42.10 | 42.50 |
monobank | 42.02 | 42.52 |
ТАСкомбанк | 42.00 | 42.57 |
izibank | 42.00 | 42.57 |
"Sense Bank" | 42.00 | 42.65 |
"OTP Bank" | 42.00 | 42.50 |
"Ощадбанк" | 42.00 | 42.60 |
Банк Восток | 42.00 | 42.50 |
Кредит Днепр | 42.00 | 42.39 |
А-Банк | 42.00 | 42.70 |
Банк Глобус | 42.00 | 42.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.38 |
ПроКредит Банк | 41.90 | 42.45 |
"Credit Agricole Bank" | 41.90 | 42.40 |
"ПриватБанк" | 41.90 | 42.55 |
Банк 3/4 | 41.90 | 42.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 42.50 |
"Райффайзен Банк" | 41.44 | 42.82 |
"UKRSIBBANK" | 41.19 | 42.03 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час