конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.02.2026
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 118.94 | 1.19 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 117.53 | 1.1753 | |
| МетаБанк | 116.38 | 1.1638 | |
| "OTP Bank" | 117.28 | 1.1728 | |
| ТАСкомбанк | 117.46 | 1.1746 | |
| "Пивденный" | 118.13 | 1.1813 | |
| "Sense Bank" | 118.34 | 1.1834 | |
| ПроКредит Банк | 117.42 | 1.1742 | |
| "UKRSIBBANK" | 117.28 | 1.1728 | |
| БТА Банк | 117.51 | 1.1751 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 116.59 | 1.1659 | |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 51.84 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 51.30 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 51.29 | 51.64 |
| Ідея Банк | 51.10 | 51.65 |
| ТАСкомбанк | 51.08 | 51.93 |
| izibank | 51.06 | 51.81 |
| monobank | 51.06 | 51.76 |
| "Пивденный" | 51.06 | 51.76 |
| "Правэкс-Банк", АО | 51.05 | 51.55 |
| "Ощадбанк" | 51.05 | 51.85 |
| Кредит Днепр | 51.05 | 51.75 |
| "Кредобанк" | 51.04 | 51.74 |
| "ПриватБанк" | 51.03 | 51.81 |
| ПроКредит Банк | 50.90 | 51.80 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.90 | 51.56 |
| Акордбанк | 50.90 | 51.90 |
| А-Банк | 50.90 | 51.74 |
| Банк Глобус | 50.90 | 51.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.85 | 51.45 |
| "OTP Bank" | 50.75 | 51.75 |
| "Райффайзен Банк" | 50.53 | 52.16 |
| Банк 3/4 | 50.50 | 51.45 |
| "Sense Bank" | 49.80 | 40.10 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.70 | 43.70 |
| "UKRSIBBANK" | 43.32 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 43.10 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.00 | 43.30 |
| "Sense Bank" | 42.95 | 43.70 |
| Акордбанк | 42.95 | 43.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.95 | 43.25 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.90 | 43.28 |
| "OTP Bank" | 42.90 | 43.35 |
| "Ощадбанк" | 42.90 | 43.45 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.90 | 43.20 |
| Кредит Днепр | 42.90 | 43.30 |
| Ідея Банк | 42.90 | 43.45 |
| Банк Глобус | 42.90 | 43.35 |
| ТАСкомбанк | 42.88 | 43.40 |
| "Кредобанк" | 42.87 | 43.34 |
| izibank | 42.84 | 43.33 |
| monobank | 42.84 | 43.28 |
| "Пивденный" | 42.84 | 43.28 |
| "ПриватБанк" | 42.83 | 43.29 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.80 | 43.35 |
| А-Банк | 42.80 | 43.40 |
| Банк 3/4 | 42.75 | 43.20 |
| ПроКредит Банк | 42.73 | 43.35 |
| "Райффайзен Банк" | 42.53 | 43.70 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

