конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 21.04.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.6 | 1.14 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 112.76 | 1.1276 | |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 114.32 | 1.1432 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 112.86 | 1.1286 | |
МетаБанк | 110.32 | 1.1032 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 109.4 | 1.094 | |
Банк Глобус | 112.74 | 1.1274 | |
"UKRSIBBANK" | 112.31 | 1.1231 | |
Кредит Днепр | 113.78 | 1.1378 | |
"OTP Bank" | 113.12 | 1.1312 | |
"Международный инвестиционный банк" | 112.23 | 1.1223 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Международный инвестиционный банк" | 47.49 | 47.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.25 | 47.83 |
Агропросперіс Банк | 47.15 | 0.00 |
Акордбанк | 47.10 | 48.10 |
"Кредобанк" | 47.08 | 47.86 |
monobank | 47.07 | 47.87 |
"ПриватБанк" | 47.02 | 48.08 |
izibank | 47.00 | 47.80 |
Банк Глобус | 47.00 | 48.00 |
Банк 3/4 | 46.75 | 47.40 |
ТАСкомбанк | 46.67 | 47.45 |
ПроКредит Банк | 46.60 | 47.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.60 | 47.35 |
Ідея Банк | 46.50 | 47.25 |
А-Банк | 46.50 | 47.50 |
"Ощадбанк" | 46.45 | 47.45 |
RwSbank | 46.42 | 47.19 |
Банк Восток | 46.26 | 47.27 |
"OTP Bank" | 46.25 | 47.25 |
"Райффайзен Банк" | 46.15 | 48.03 |
"Sense Bank" | 46.00 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 45.72 | 46.65 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.70 | 41.70 |
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
Акордбанк | 41.22 | 41.82 |
RwSbank | 41.22 | 41.42 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
ТАСкомбанк | 41.16 | 41.66 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.15 | 41.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.48 |
Банк 3/4 | 41.10 | 41.50 |
А-Банк | 41.10 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.10 | 41.54 |
monobank | 41.09 | 41.49 |
izibank | 41.09 | 41.49 |
ПроКредит Банк | 41.05 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.49 |
Банк Восток | 41.00 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.60 |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.70 |
Ідея Банк | 40.90 | 41.50 |
"OTP Bank" | 40.80 | 41.45 |
"Райффайзен Банк" | 40.69 | 41.97 |
"UKRSIBBANK" | 40.23 | 41.05 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час