Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2876.03 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5763.18 |
| DKK | датських крон | 100 | 668.05 |
| USD | доллар США | 100 | 4271.55 |
| EUR | евро | 100 | 4992.16 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.37 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3093.42 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 255.48 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 424.76 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1184.93 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3333.76 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5840.38 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 129.70 |
| CZK | чешская крона | 100 | 205.64 |
| SEK | шведская крона | 100 | 465.15 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5366.27 |
| CNY | китайский юань | 100 | 610.97 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.93 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2512.23 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.24 |
| THB | тайский бат | 100 | 136.44 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.51 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 548.58 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 90.40 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 475.11 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 237.49 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1345.41 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2472.16 |
| RON | румынский лей | 100 | 981.18 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.46 |

