Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 08.07.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 08.07.2025 | 48.55 | 49.70 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 08.07.2025 | 48.70 | 49.55 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 08.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 08.07.2025 | 49.10 | 49.44 |
БТА Банк | 08.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
Индустриалбанк | 08.07.2025 | 49.10 | 49.80 |
"OTP Bank" | 08.07.2025 | 48.75 | 49.75 |
МетаБанк | 08.07.2025 | 48.20 | 49.75 |
Кристалбанк | 08.07.2025 | 48.80 | 49.70 |
"Sense Bank" | 08.07.2025 | 48.65 | 49.65 |
Траст-Капитал | 08.07.2025 | 49.15 | 49.65 |
"Ощадбанк" | 08.07.2025 | 48.75 | 49.60 |
"Первый украинский международный банк" | 08.07.2025 | 48.90 | 49.60 |
А-Банк | 08.07.2025 | 48.70 | 49.60 |
Банк Глобус | 08.07.2025 | 48.50 | 49.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 08.07.2025 | 48.90 | 49.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 08.07.2025 | 48.60 | 49.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 08.07.2025 | 49.20 | 49.55 |
"Укрэксимбанк" | 08.07.2025 | 48.75 | 49.55 |
"Пиреус Банк" | 08.07.2025 | 49.10 | 49.55 |
"UKRSIBBANK" | 08.07.2025 | 48.55 | 49.55 |
ТАСкомбанк | 08.07.2025 | 49.15 | 49.55 |
Полтава-Банк | 08.07.2025 | 49.25 | 49.55 |
RwSbank | 08.07.2025 | 48.50 | 49.55 |
ПроКредит Банк | 08.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
Первый инвестиционный банк | 08.07.2025 | 49.00 | 49.50 |
Банк ГРАНТ | 08.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"ПриватБанк" | 08.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
Ідея Банк | 08.07.2025 | 49.00 | 49.50 |
Банк Клиринговый Дом | 08.07.2025 | 49.05 | 49.45 |
Альянс | 08.07.2025 | 48.50 | 49.45 |
"Credit Agricole Bank" | 08.07.2025 | 48.85 | 49.44 |
Акордбанк | 08.07.2025 | 48.90 | 49.44 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 08.07.2025 | 49.07 | 49.43 |
"Райффайзен Банк" | 08.07.2025 | 48.70 | 49.42 |
ПАО "Юнекс Банк" | 08.07.2025 | 48.40 | 49.41 |
Поликомбанк | 08.07.2025 | 48.80 | 49.40 |
"Кредобанк" | 08.07.2025 | 48.91 | 49.33 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 08.07.2025 | 41.60 | 42.05 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 08.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 08.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 08.07.2025 | 41.60 | 41.90 |
МетаБанк | 08.07.2025 | 39.50 | 42.42 |
"Первый украинский международный банк" | 08.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
"Credit Agricole Bank" | 08.07.2025 | 41.60 | 42.14 |
"Укрэксимбанк" | 08.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк ГРАНТ | 08.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
БТА Банк | 08.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 08.07.2025 | 41.60 | 42.10 |
Ідея Банк | 08.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
А-Банк | 08.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
Банк Глобус | 08.07.2025 | 41.30 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 08.07.2025 | 41.65 | 42.10 |
"Кредобанк" | 08.07.2025 | 41.61 | 42.09 |
Акордбанк | 08.07.2025 | 41.60 | 42.08 |
"Sense Bank" | 08.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 08.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 08.07.2025 | 41.30 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 08.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
"Райффайзен Банк" | 08.07.2025 | 41.73 | 42.02 |
Полтава-Банк | 08.07.2025 | 41.63 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 08.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 08.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
"Пиреус Банк" | 08.07.2025 | 41.60 | 41.95 |
"UKRSIBBANK" | 08.07.2025 | 41.30 | 41.95 |
"OTP Bank" | 08.07.2025 | 41.25 | 41.95 |
Первый инвестиционный банк | 08.07.2025 | 41.45 | 41.90 |
Банк Клиринговый Дом | 08.07.2025 | 41.60 | 41.90 |
RwSbank | 08.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
Траст-Капитал | 08.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
Поликомбанк | 08.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
Альянс | 08.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 08.07.2025 | 41.10 | 41.88 |
Кристалбанк | 08.07.2025 | 41.05 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 08.07.2025 | 41.57 | 41.85 |
Индустриалбанк | 08.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
межбанк на 08.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.88 | 41.87 | 41.88 | 10:44 |
Продажа | 41.91 | 41.9 | 41.91 | 10:44 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 49.25 | 49.22 | 49.25 | 10:44 |
Продажа | 49.28 | 49.24 | 49.28 | 10:44 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках