Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.01.2026
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 06.01.2026 | 49.40 | 50.25 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 06.01.2026 | 49.80 | 50.14 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 06.01.2026 | 49.55 | 50.07 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 06.01.2026 | 48.80 | 49.85 |
| МетаБанк | 06.01.2026 | 49.30 | 50.45 |
| Траст-Капитал | 06.01.2026 | 49.80 | 50.25 |
| "UKRSIBBANK" | 06.01.2026 | 49.30 | 50.20 |
| БТА Банк | 06.01.2026 | 49.40 | 50.20 |
| ТАСкомбанк | 06.01.2026 | 49.35 | 50.20 |
| Кристалбанк | 06.01.2026 | 49.20 | 50.20 |
| "Пивденный" | 06.01.2026 | 49.55 | 50.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 06.01.2026 | 49.65 | 50.15 |
| "Укрэксимбанк" | 06.01.2026 | 49.30 | 50.10 |
| "Credit Agricole Bank" | 06.01.2026 | 49.45 | 50.10 |
| Банк Клиринговый Дом | 06.01.2026 | 49.70 | 50.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 06.01.2026 | 49.40 | 50.10 |
| Кредит Днепр | 06.01.2026 | 49.25 | 50.10 |
| Банк Глобус | 06.01.2026 | 49.50 | 50.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 06.01.2026 | 49.40 | 50.10 |
| Акордбанк | 06.01.2026 | 49.55 | 50.08 |
| "OTP Bank" | 06.01.2026 | 49.05 | 50.05 |
| Первый инвестиционный банк | 06.01.2026 | 49.50 | 50.00 |
| Индустриалбанк | 06.01.2026 | 49.50 | 50.00 |
| А-Банк | 06.01.2026 | 49.30 | 50.00 |
| Поликомбанк | 06.01.2026 | 49.30 | 50.00 |
| Полтава-Банк | 06.01.2026 | 49.75 | 49.99 |
| ПроКредит Банк | 06.01.2026 | 49.16 | 49.96 |
| "Sense Bank" | 06.01.2026 | 49.25 | 49.95 |
| Банк ГРАНТ | 06.01.2026 | 49.20 | 49.95 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 06.01.2026 | 48.70 | 49.95 |
| "Ощадбанк" | 06.01.2026 | 49.35 | 49.95 |
| Ідея Банк | 06.01.2026 | 49.40 | 49.95 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.01.2026 | 49.40 | 49.95 |
| "ПриватБанк" | 06.01.2026 | 48.90 | 49.90 |
| Альянс | 06.01.2026 | 49.10 | 49.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.01.2026 | 49.40 | 49.85 |
| "Universal Bank" | 06.01.2026 | 48.85 | 49.85 |
| "Кредобанк" | 06.01.2026 | 49.41 | 49.85 |
| "Львов" | 06.01.2026 | 49.57 | 49.85 |
| "Райффайзен Банк" | 06.01.2026 | 49.20 | 49.83 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 06.01.2026 | 42.43 | 42.69 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 06.01.2026 | 42.30 | 42.65 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 06.01.2026 | 42.25 | 42.60 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 06.01.2026 | 41.90 | 42.50 |
| МетаБанк | 06.01.2026 | 40.00 | 43.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 06.01.2026 | 42.20 | 42.80 |
| Ідея Банк | 06.01.2026 | 42.20 | 42.80 |
| А-Банк | 06.01.2026 | 42.20 | 42.80 |
| "Укрэксимбанк" | 06.01.2026 | 42.15 | 42.75 |
| Банк Глобус | 06.01.2026 | 42.25 | 42.75 |
| "Международный инвестиционный банк" | 06.01.2026 | 42.35 | 42.75 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 06.01.2026 | 40.50 | 42.75 |
| Банк ГРАНТ | 06.01.2026 | 42.00 | 42.70 |
| "UKRSIBBANK" | 06.01.2026 | 42.10 | 42.70 |
| Индустриалбанк | 06.01.2026 | 42.20 | 42.70 |
| Акордбанк | 06.01.2026 | 42.25 | 42.70 |
| Поликомбанк | 06.01.2026 | 42.05 | 42.70 |
| "Credit Agricole Bank" | 06.01.2026 | 42.15 | 42.69 |
| Полтава-Банк | 06.01.2026 | 42.30 | 42.69 |
| ПроКредит Банк | 06.01.2026 | 42.08 | 42.66 |
| Банк Клиринговый Дом | 06.01.2026 | 42.25 | 42.65 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 06.01.2026 | 41.90 | 42.65 |
| "Ощадбанк" | 06.01.2026 | 42.20 | 42.65 |
| "Universal Bank" | 06.01.2026 | 42.15 | 42.65 |
| Кристалбанк | 06.01.2026 | 42.15 | 42.65 |
| Траст-Капитал | 06.01.2026 | 42.20 | 42.65 |
| "Кредобанк" | 06.01.2026 | 42.21 | 42.64 |
| "Райффайзен Банк" | 06.01.2026 | 42.25 | 42.61 |
| "Sense Bank" | 06.01.2026 | 42.15 | 42.60 |
| Первый инвестиционный банк | 06.01.2026 | 42.10 | 42.60 |
| "ПриватБанк" | 06.01.2026 | 42.00 | 42.60 |
| БТА Банк | 06.01.2026 | 42.10 | 42.60 |
| "Пивденный" | 06.01.2026 | 42.40 | 42.60 |
| Кредит Днепр | 06.01.2026 | 42.20 | 42.60 |
| Альянс | 06.01.2026 | 42.15 | 42.60 |
| ТАСкомбанк | 06.01.2026 | 42.25 | 42.59 |
| "OTP Bank" | 06.01.2026 | 42.05 | 42.58 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.01.2026 | 42.15 | 42.55 |
| "Львов" | 06.01.2026 | 42.35 | 42.53 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.01.2026 | 42.05 | 42.45 |
межбанк на 07.01.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.57 | 42.45 | 42.58 | 16:59 |
| Продажа | 42.6 | 42.48 | 42.61 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 49.86 | 49.81 | 49.88 | 16:59 |
| Продажа | 49.88 | 49.83 | 49.9 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

