Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.12.2024
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 23.12.2024 | 43.40 | 44.40 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 23.12.2024 | 43.75 | 44.30 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 23.12.2024 | 43.95 | 44.25 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 23.12.2024 | 43.10 | 44.10 |
"Кредит Европа Банк" | 23.12.2024 | 43.30 | 44.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.12.2024 | 43.70 | 44.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.12.2024 | 43.50 | 44.50 |
Банк Клиринговый Дом | 23.12.2024 | 44.00 | 44.45 |
Траст-Капитал | 23.12.2024 | 43.90 | 44.45 |
Первый инвестиционный банк | 23.12.2024 | 43.70 | 44.40 |
Банк Глобус | 23.12.2024 | 43.60 | 44.40 |
"UKRSIBBANK" | 23.12.2024 | 43.35 | 44.35 |
Акордбанк | 23.12.2024 | 43.80 | 44.35 |
Кристалбанк | 23.12.2024 | 43.55 | 44.35 |
"Sense Bank" | 23.12.2024 | 43.70 | 44.30 |
МетаБанк | 23.12.2024 | 43.35 | 44.30 |
Полтава-Банк | 23.12.2024 | 43.90 | 44.30 |
"Кредобанк" | 23.12.2024 | 43.66 | 44.29 |
"Райффайзен Банк" | 23.12.2024 | 43.10 | 44.27 |
"Credit Agricole Bank" | 23.12.2024 | 43.60 | 44.25 |
"ПриватБанк" | 23.12.2024 | 43.25 | 44.25 |
БТА Банк | 23.12.2024 | 43.20 | 44.25 |
"Ощадбанк" | 23.12.2024 | 43.30 | 44.25 |
А-Банк | 23.12.2024 | 43.40 | 44.20 |
Банк Портал | 23.12.2024 | 43.70 | 44.20 |
ОксиБанк | 23.12.2024 | 43.50 | 44.20 |
ТАСкомбанк | 23.12.2024 | 43.65 | 44.15 |
RwSbank | 23.12.2024 | 43.50 | 44.15 |
Кредит Днепр | 23.12.2024 | 43.60 | 44.12 |
ПроКредит Банк | 23.12.2024 | 43.15 | 44.10 |
Банк ГРАНТ | 23.12.2024 | 43.10 | 44.10 |
"Укргазбанк" | 23.12.2024 | 43.55 | 44.10 |
"OTP Bank" | 23.12.2024 | 43.25 | 44.10 |
"Первый украинский международный банк" | 23.12.2024 | 43.40 | 44.10 |
Ідея Банк | 23.12.2024 | 43.50 | 44.10 |
Поликомбанк | 23.12.2024 | 43.70 | 44.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.12.2024 | 43.50 | 44.10 |
Альянс | 23.12.2024 | 43.10 | 44.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.12.2024 | 43.70 | 44.05 |
"Sky Bank" | 23.12.2024 | 43.85 | 44.00 |
Банк Инвестиций и сбережений | 23.12.2024 | 43.43 | 43.99 |
Индустриалбанк | 23.12.2024 | 43.20 | 43.90 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 23.12.2024 | 41.95 | 42.25 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 23.12.2024 | 41.80 | 42.25 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 23.12.2024 | 41.70 | 42.20 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 23.12.2024 | 41.60 | 42.15 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 23.12.2024 | 41.90 | 42.14 |
Банк Клиринговый Дом | 23.12.2024 | 41.90 | 42.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.12.2024 | 41.50 | 42.45 |
МетаБанк | 23.12.2024 | 39.00 | 42.40 |
Полтава-Банк | 23.12.2024 | 42.00 | 42.40 |
Банк Глобус | 23.12.2024 | 41.90 | 42.40 |
Траст-Капитал | 23.12.2024 | 41.90 | 42.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.12.2024 | 41.50 | 42.40 |
"Кредобанк" | 23.12.2024 | 41.81 | 42.39 |
БТА Банк | 23.12.2024 | 41.75 | 42.35 |
Акордбанк | 23.12.2024 | 41.80 | 42.35 |
ТАСкомбанк | 23.12.2024 | 41.75 | 42.35 |
RwSbank | 23.12.2024 | 41.80 | 42.35 |
"Первый украинский международный банк" | 23.12.2024 | 41.70 | 42.30 |
Ідея Банк | 23.12.2024 | 41.80 | 42.30 |
А-Банк | 23.12.2024 | 41.70 | 42.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.12.2024 | 41.60 | 42.30 |
"Credit Agricole Bank" | 23.12.2024 | 41.75 | 42.29 |
"Sense Bank" | 23.12.2024 | 41.80 | 42.25 |
ПроКредит Банк | 23.12.2024 | 41.70 | 42.25 |
"UKRSIBBANK" | 23.12.2024 | 41.65 | 42.25 |
Кредит Днепр | 23.12.2024 | 41.85 | 42.25 |
Кристалбанк | 23.12.2024 | 41.80 | 42.22 |
Первый инвестиционный банк | 23.12.2024 | 41.90 | 42.20 |
Индустриалбанк | 23.12.2024 | 41.70 | 42.20 |
"Ощадбанк" | 23.12.2024 | 41.70 | 42.20 |
"Кредит Европа Банк" | 23.12.2024 | 41.00 | 42.20 |
Поликомбанк | 23.12.2024 | 41.60 | 42.20 |
ОксиБанк | 23.12.2024 | 41.60 | 42.20 |
"Райффайзен Банк" | 23.12.2024 | 41.55 | 42.19 |
"Укргазбанк" | 23.12.2024 | 41.80 | 42.15 |
"OTP Bank" | 23.12.2024 | 41.60 | 42.15 |
"ПриватБанк" | 23.12.2024 | 41.55 | 42.15 |
Банк Инвестиций и сбережений | 23.12.2024 | 41.75 | 42.15 |
Банк Портал | 23.12.2024 | 41.60 | 42.15 |
"Sky Bank" | 23.12.2024 | 41.98 | 42.15 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.12.2024 | 41.77 | 42.12 |
Банк ГРАНТ | 23.12.2024 | 41.40 | 42.10 |
Альянс | 23.12.2024 | 41.50 | 42.05 |
межбанк на 23.12.2024
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 42.03 | 41.98 | 42.03 | 16:59 |
Продажа | 42.05 | 42 | 42.05 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 43.69 | 43.64 | 43.76 | 16:59 |
Продажа | 43.7 | 43.64 | 43.78 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках