Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.07.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 28.07.2025 | 48.55 | 49.65 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 28.07.2025 | 48.60 | 49.40 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 28.07.2025 | 48.80 | 49.33 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 28.07.2025 | 49.00 | 49.29 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 28.07.2025 | 48.60 | 49.10 |
БТА Банк | 28.07.2025 | 48.69 | 49.60 |
"Первый украинский международный банк" | 28.07.2025 | 48.90 | 49.60 |
А-Банк | 28.07.2025 | 48.80 | 49.60 |
"UKRSIBBANK" | 28.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"OTP Bank" | 28.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"Ощадбанк" | 28.07.2025 | 48.65 | 49.50 |
Траст-Капитал | 28.07.2025 | 48.90 | 49.50 |
"Укрэксимбанк" | 28.07.2025 | 48.65 | 49.45 |
"ПриватБанк" | 28.07.2025 | 48.45 | 49.45 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.07.2025 | 48.50 | 49.45 |
Первый инвестиционный банк | 28.07.2025 | 48.90 | 49.40 |
Индустриалбанк | 28.07.2025 | 49.00 | 49.40 |
МетаБанк | 28.07.2025 | 48.50 | 49.40 |
Альянс | 28.07.2025 | 48.30 | 49.40 |
"Sense Bank" | 28.07.2025 | 48.55 | 49.35 |
ПроКредит Банк | 28.07.2025 | 48.45 | 49.35 |
Банк ГРАНТ | 28.07.2025 | 48.60 | 49.35 |
ПАО "Юнекс Банк" | 28.07.2025 | 48.40 | 49.35 |
RwSbank | 28.07.2025 | 48.00 | 49.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 28.07.2025 | 48.90 | 49.35 |
"Пиреус Банк" | 28.07.2025 | 48.90 | 49.30 |
ТАСкомбанк | 28.07.2025 | 48.90 | 49.30 |
Ідея Банк | 28.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
Кристалбанк | 28.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
Полтава-Банк | 28.07.2025 | 48.90 | 49.30 |
Банк Глобус | 28.07.2025 | 48.40 | 49.30 |
"Райффайзен Банк" | 28.07.2025 | 48.75 | 49.25 |
"Credit Agricole Bank" | 28.07.2025 | 48.65 | 49.25 |
Акордбанк | 28.07.2025 | 48.75 | 49.24 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.07.2025 | 48.80 | 49.20 |
Банк Клиринговый Дом | 28.07.2025 | 48.80 | 49.20 |
Поликомбанк | 28.07.2025 | 48.80 | 49.20 |
"Кредобанк" | 28.07.2025 | 48.88 | 49.19 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.07.2025 | 48.83 | 49.17 |
Кредит Днепр | 28.07.2025 | 48.25 | 49.07 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 28.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 28.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 28.07.2025 | 41.52 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 28.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 28.07.2025 | 39.50 | 42.30 |
А-Банк | 28.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 28.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 28.07.2025 | 41.30 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 28.07.2025 | 41.60 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 28.07.2025 | 41.50 | 42.08 |
"Укрэксимбанк" | 28.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 28.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
БТА Банк | 28.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 28.07.2025 | 41.56 | 42.04 |
Первый инвестиционный банк | 28.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 28.07.2025 | 41.50 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 28.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Кредит Днепр | 28.07.2025 | 41.70 | 42.00 |
Поликомбанк | 28.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.07.2025 | 40.40 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 28.07.2025 | 41.45 | 41.98 |
ПАО "Юнекс Банк" | 28.07.2025 | 41.30 | 41.98 |
"Ощадбанк" | 28.07.2025 | 41.57 | 41.97 |
"ПриватБанк" | 28.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
Ідея Банк | 28.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 28.07.2025 | 41.45 | 41.94 |
Полтава-Банк | 28.07.2025 | 41.63 | 41.93 |
"Райффайзен Банк" | 28.07.2025 | 41.64 | 41.92 |
Акордбанк | 28.07.2025 | 41.40 | 41.92 |
"Пиреус Банк" | 28.07.2025 | 41.55 | 41.89 |
Кристалбанк | 28.07.2025 | 41.00 | 41.87 |
"OTP Bank" | 28.07.2025 | 41.25 | 41.85 |
RwSbank | 28.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
Траст-Капитал | 28.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
Альянс | 28.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.07.2025 | 41.58 | 41.81 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.07.2025 | 41.55 | 41.80 |
Банк Клиринговый Дом | 28.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
Индустриалбанк | 28.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
межбанк на 28.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.77 | 41.77 | 41.81 | 15:44 |
Продажа | 41.8 | 41.8 | 41.84 | 15:44 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.72 | 48.69 | 48.95 | 15:44 |
Продажа | 48.73 | 48.72 | 48.97 | 15:44 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках