Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 17.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.06.2025 | 47.50 | 48.70 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.06.2025 | 47.60 | 48.40 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.06.2025 | 47.60 | 48.35 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.06.2025 | 48.00 | 48.34 |
"Sense Bank" | 17.06.2025 | 47.75 | 48.60 |
ПроКредит Банк | 17.06.2025 | 47.60 | 48.60 |
"Ощадбанк" | 17.06.2025 | 47.60 | 48.60 |
А-Банк | 17.06.2025 | 47.60 | 48.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.06.2025 | 47.60 | 48.60 |
Первый инвестиционный банк | 17.06.2025 | 47.75 | 48.50 |
Банк ГРАНТ | 17.06.2025 | 47.40 | 48.50 |
"UKRSIBBANK" | 17.06.2025 | 47.50 | 48.50 |
"OTP Bank" | 17.06.2025 | 47.50 | 48.50 |
"ПриватБанк" | 17.06.2025 | 47.50 | 48.50 |
"Первый украинский международный банк" | 17.06.2025 | 47.80 | 48.50 |
Ідея Банк | 17.06.2025 | 47.80 | 48.50 |
Банк Глобус | 17.06.2025 | 47.50 | 48.50 |
Траст-Капитал | 17.06.2025 | 47.80 | 48.50 |
Поликомбанк | 17.06.2025 | 47.70 | 48.50 |
"Укрэксимбанк" | 17.06.2025 | 47.65 | 48.45 |
"Пиреус Банк" | 17.06.2025 | 47.95 | 48.45 |
"Universal Bank" | 17.06.2025 | 46.95 | 48.45 |
Кристалбанк | 17.06.2025 | 47.40 | 48.45 |
"Райффайзен Банк" | 17.06.2025 | 47.70 | 48.44 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.06.2025 | 48.00 | 48.40 |
Банк Клиринговый Дом | 17.06.2025 | 48.00 | 48.40 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.06.2025 | 47.00 | 48.40 |
Индустриалбанк | 17.06.2025 | 47.70 | 48.40 |
Полтава-Банк | 17.06.2025 | 48.05 | 48.40 |
Альянс | 17.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
"Credit Agricole Bank" | 17.06.2025 | 47.75 | 48.35 |
Акордбанк | 17.06.2025 | 47.85 | 48.35 |
ТАСкомбанк | 17.06.2025 | 47.90 | 48.35 |
RwSbank | 17.06.2025 | 47.00 | 48.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.06.2025 | 47.78 | 48.35 |
Кредит Днепр | 17.06.2025 | 47.70 | 48.30 |
"Кредобанк" | 17.06.2025 | 47.81 | 48.29 |
МетаБанк | 17.06.2025 | 47.20 | 48.28 |
"Львов" | 17.06.2025 | 48.08 | 48.25 |
БТА Банк | 17.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.06.2025 | 41.35 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.06.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.06.2025 | 41.25 | 41.69 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
МетаБанк | 17.06.2025 | 39.20 | 42.14 |
БТА Банк | 17.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 17.06.2025 | 41.25 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 17.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 17.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
Банк Глобус | 17.06.2025 | 41.10 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 17.06.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 17.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
Банк ГРАНТ | 17.06.2025 | 41.10 | 41.80 |
Индустриалбанк | 17.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 17.06.2025 | 41.25 | 41.80 |
Ідея Банк | 17.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.06.2025 | 40.10 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 17.06.2025 | 41.25 | 41.79 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.06.2025 | 41.10 | 41.77 |
ПроКредит Банк | 17.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 17.06.2025 | 41.35 | 41.75 |
"Universal Bank" | 17.06.2025 | 40.75 | 41.75 |
Акордбанк | 17.06.2025 | 41.25 | 41.74 |
"Кредобанк" | 17.06.2025 | 41.31 | 41.74 |
Полтава-Банк | 17.06.2025 | 41.36 | 41.74 |
"ПриватБанк" | 17.06.2025 | 41.12 | 41.72 |
Кредит Днепр | 17.06.2025 | 41.40 | 41.72 |
"OTP Bank" | 17.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
Поликомбанк | 17.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 17.06.2025 | 41.42 | 41.69 |
Первый инвестиционный банк | 17.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Пиреус Банк" | 17.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
Банк Клиринговый Дом | 17.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.06.2025 | 41.35 | 41.65 |
Альянс | 17.06.2025 | 41.20 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.06.2025 | 41.10 | 41.60 |
Кристалбанк | 17.06.2025 | 41.00 | 41.60 |
RwSbank | 17.06.2025 | 40.90 | 41.60 |
Траст-Капитал | 17.06.2025 | 41.20 | 41.55 |
"Львов" | 17.06.2025 | 41.40 | 41.49 |
межбанк на 17.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.57 | 41.53 | 41.57 | 16:59 |
Продажа | 41.6 | 41.56 | 41.6 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.06 | 48.01 | 48.07 | 16:59 |
Продажа | 48.08 | 48.03 | 48.09 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках