Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Кредобанк" | 41.51 | 42.04 |
Кристалбанк | 41.20 | 41.80 |
Первый инвестиционный банк | 41.45 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.88 |
"Sense Bank" | 41.55 | 42.05 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 42.10 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев