Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.02.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 28.02.2025 | 43.00 | 43.90 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 28.02.2025 | 42.85 | 43.85 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 28.02.2025 | 43.05 | 43.55 |
Profitable proposition | |||
izibank | 28.02.2025 | 43.00 | 43.50 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 28.02.2025 | 43.10 | 43.39 |
БТА Банк | 28.02.2025 | 43.40 | 44.40 |
Индустриалбанк | 28.02.2025 | 43.50 | 44.00 |
"Ощадбанк" | 28.02.2025 | 43.10 | 44.00 |
"Первый украинский международный банк" | 28.02.2025 | 43.30 | 44.00 |
Поликомбанк | 28.02.2025 | 43.40 | 44.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.02.2025 | 43.00 | 44.00 |
Кристалбанк | 28.02.2025 | 43.30 | 43.95 |
ПроКредит Банк | 28.02.2025 | 43.00 | 43.90 |
Банк ГРАНТ | 28.02.2025 | 43.00 | 43.90 |
"UKRSIBBANK" | 28.02.2025 | 42.90 | 43.90 |
"ПриватБанк" | 28.02.2025 | 42.90 | 43.90 |
МетаБанк | 28.02.2025 | 42.80 | 43.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 28.02.2025 | 43.00 | 43.90 |
Полтава-Банк | 28.02.2025 | 43.60 | 43.89 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.02.2025 | 43.50 | 43.85 |
Первый инвестиционный банк | 28.02.2025 | 43.40 | 43.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.02.2025 | 43.50 | 43.85 |
"Sense Bank" | 28.02.2025 | 43.15 | 43.80 |
ТАСкомбанк | 28.02.2025 | 43.10 | 43.80 |
Банк Клиринговый Дом | 28.02.2025 | 43.23 | 43.78 |
"Райффайзен Банк" | 28.02.2025 | 42.80 | 43.77 |
"OTP Bank" | 28.02.2025 | 42.75 | 43.75 |
RwSbank | 28.02.2025 | 43.10 | 43.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 28.02.2025 | 43.50 | 43.70 |
А-Банк | 28.02.2025 | 43.00 | 43.70 |
"Кредобанк" | 28.02.2025 | 42.96 | 43.69 |
"Львов" | 28.02.2025 | 43.48 | 43.68 |
Акордбанк | 28.02.2025 | 43.00 | 43.60 |
Ідея Банк | 28.02.2025 | 43.00 | 43.60 |
Кредит Днепр | 28.02.2025 | 43.00 | 43.53 |
"Credit Agricole Bank" | 28.02.2025 | 42.80 | 43.49 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 28.02.2025 | 41.45 | 41.85 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 28.02.2025 | 41.20 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 28.02.2025 | 41.40 | 41.77 |
Profitable proposition | |||
izibank | 28.02.2025 | 41.30 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 28.02.2025 | 41.40 | 41.69 |
МетаБанк | 28.02.2025 | 39.20 | 42.10 |
БТА Банк | 28.02.2025 | 41.45 | 42.05 |
Индустриалбанк | 28.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
А-Банк | 28.02.2025 | 41.40 | 42.00 |
Поликомбанк | 28.02.2025 | 41.40 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.02.2025 | 41.20 | 42.00 |
Первый инвестиционный банк | 28.02.2025 | 41.35 | 41.90 |
"OTP Bank" | 28.02.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 28.02.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 28.02.2025 | 41.30 | 41.90 |
Полтава-Банк | 28.02.2025 | 41.50 | 41.89 |
"Sense Bank" | 28.02.2025 | 41.40 | 41.85 |
Банк ГРАНТ | 28.02.2025 | 41.20 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 28.02.2025 | 41.25 | 41.85 |
Банк Клиринговый Дом | 28.02.2025 | 41.35 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 28.02.2025 | 41.35 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 28.02.2025 | 41.25 | 41.85 |
Акордбанк | 28.02.2025 | 41.30 | 41.84 |
ПроКредит Банк | 28.02.2025 | 41.35 | 41.80 |
Ідея Банк | 28.02.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.02.2025 | 41.20 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 28.02.2025 | 41.19 | 41.79 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.02.2025 | 41.35 | 41.75 |
"Credit Agricole Bank" | 28.02.2025 | 41.20 | 41.75 |
Кристалбанк | 28.02.2025 | 41.30 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 28.02.2025 | 41.20 | 41.74 |
"Кредобанк" | 28.02.2025 | 41.31 | 41.74 |
Кредит Днепр | 28.02.2025 | 41.35 | 41.74 |
ПАО "Юнекс Банк" | 28.02.2025 | 41.40 | 41.69 |
"Львов" | 28.02.2025 | 41.53 | 41.59 |
RwSbank | 28.02.2025 | 41.00 | 41.57 |
interbank on 28.02.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.44 | 41.38 | 41.49 | 15:14 |
Sale | 41.47 | 41.41 | 41.52 | 15:14 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 43.16 | 43.03 | 43.16 | 15:14 |
Sale | 43.17 | 43.04 | 43.18 | 15:14 |