Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.10.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 02.10.2025 | 47.95 | 49.15 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 02.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
izibank | 02.10.2025 | 48.50 | 48.80 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 02.10.2025 | 48.30 | 48.80 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 02.10.2025 | 48.35 | 48.67 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.10.2025 | 48.30 | 49.10 |
БТА Банк | 02.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
"Первый украинский международный банк" | 02.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
"Кредобанк" | 02.10.2025 | 48.36 | 48.99 |
МетаБанк | 02.10.2025 | 47.90 | 48.97 |
"Sense Bank" | 02.10.2025 | 48.35 | 48.95 |
"OTP Bank" | 02.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
Кристалбанк | 02.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
Банк Глобус | 02.10.2025 | 48.20 | 48.95 |
Траст-Капитал | 02.10.2025 | 48.55 | 48.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.10.2025 | 48.30 | 48.95 |
Первый инвестиционный банк | 02.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
Банк ГРАНТ | 02.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"UKRSIBBANK" | 02.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Поликомбанк | 02.10.2025 | 48.40 | 48.90 |
ПроКредит Банк | 02.10.2025 | 47.93 | 48.88 |
"Укрэксимбанк" | 02.10.2025 | 48.05 | 48.85 |
Банк Клиринговый Дом | 02.10.2025 | 48.45 | 48.85 |
"Ощадбанк" | 02.10.2025 | 48.20 | 48.85 |
Полтава-Банк | 02.10.2025 | 48.60 | 48.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.10.2025 | 48.35 | 48.80 |
Индустриалбанк | 02.10.2025 | 48.30 | 48.80 |
ТАСкомбанк | 02.10.2025 | 48.50 | 48.80 |
Кредит Днепр | 02.10.2025 | 48.25 | 48.80 |
Ідея Банк | 02.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
А-Банк | 02.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
RwSbank | 02.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Альянс | 02.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
"Пиреус Банк" | 02.10.2025 | 48.40 | 48.79 |
Акордбанк | 02.10.2025 | 48.30 | 48.78 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.10.2025 | 48.35 | 48.77 |
"Райффайзен Банк" | 02.10.2025 | 48.00 | 48.76 |
"ПриватБанк" | 02.10.2025 | 47.75 | 48.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.10.2025 | 48.00 | 48.74 |
"Credit Agricole Bank" | 02.10.2025 | 48.15 | 48.69 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 02.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 02.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 02.10.2025 | 41.12 | 41.48 |
Profitable proposition | |||
izibank | 02.10.2025 | 41.15 | 41.40 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 02.10.2025 | 41.10 | 41.35 |
МетаБанк | 02.10.2025 | 39.50 | 41.77 |
"Первый украинский международный банк" | 02.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 02.10.2025 | 40.90 | 41.70 |
"Кредобанк" | 02.10.2025 | 41.14 | 41.69 |
"Укрэксимбанк" | 02.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Sense Bank" | 02.10.2025 | 41.15 | 41.60 |
Банк ГРАНТ | 02.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
Ідея Банк | 02.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 02.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
Банк Глобус | 02.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.10.2025 | 40.30 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 02.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 02.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Первый инвестиционный банк | 02.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
"OTP Bank" | 02.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
БТА Банк | 02.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Индустриалбанк | 02.10.2025 | 41.10 | 41.50 |
Кредит Днепр | 02.10.2025 | 41.17 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 02.10.2025 | 40.90 | 41.49 |
"Credit Agricole Bank" | 02.10.2025 | 41.00 | 41.49 |
"Пиреус Банк" | 02.10.2025 | 41.10 | 41.49 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.10.2025 | 40.70 | 41.49 |
Полтава-Банк | 02.10.2025 | 41.20 | 41.49 |
Акордбанк | 02.10.2025 | 41.00 | 41.48 |
Кристалбанк | 02.10.2025 | 40.70 | 41.45 |
Траст-Капитал | 02.10.2025 | 41.05 | 41.45 |
"Райффайзен Банк" | 02.10.2025 | 41.08 | 41.40 |
Банк Клиринговый Дом | 02.10.2025 | 41.05 | 41.40 |
"ПриватБанк" | 02.10.2025 | 40.80 | 41.40 |
ТАСкомбанк | 02.10.2025 | 41.15 | 41.40 |
RwSbank | 02.10.2025 | 40.90 | 41.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.10.2025 | 41.10 | 41.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.10.2025 | 41.05 | 41.35 |
Альянс | 02.10.2025 | 41.10 | 41.35 |
interbank on 02.10.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.08 | 41.08 | 41.3 | 16:59 |
Sale | 41.11 | 41.11 | 41.33 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.17 | 48.17 | 48.55 | 16:59 |
Sale | 48.19 | 48.19 | 48.58 | 16:59 |