Responsible quality journalism
Subscribe
fan-shop Subscribe
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 13.12.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 13.12.2025 42.00 42.40
EUR 13.12.2025 49.00 49.70
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 13.12.2025 49.00 49.80
БТА Банк 13.12.2025 49.30 50.10
ТАСкомбанк 13.12.2025 49.25 50.05
"Первый украинский международный банк" 13.12.2025 49.30 50.00
А-Банк 13.12.2025 49.20 50.00
Поликомбанк 13.12.2025 49.20 50.00
Украинский банк реконструкции и развития 13.12.2025 49.10 50.00
"Sense Bank" 13.12.2025 49.20 49.95
"UKRSIBBANK" 13.12.2025 49.05 49.95
Индустриалбанк 13.12.2025 49.50 49.95
"Ощадбанк" 13.12.2025 49.20 49.90
"ПриватБанк" 13.12.2025 48.85 49.85
Кристалбанк 13.12.2025 49.10 49.85
Полтава-Банк 13.12.2025 49.55 49.85
Первый инвестиционный банк 13.12.2025 49.40 49.80
"Правэкс-Банк", АО 13.12.2025 49.25 49.75
Ідея Банк 13.12.2025 49.20 49.75
Банк ГРАНТ 13.12.2025 49.20 49.73
"Коммерческий индустриальный банк" 13.12.2025 49.37 49.73
"Кредобанк" 13.12.2025 49.36 49.72
Альянс 13.12.2025 49.00 49.70
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 13.12.2025 41.85 42.30
"Первый украинский международный банк" 13.12.2025 42.10 42.70
Поликомбанк 13.12.2025 42.10 42.65
Банк ГРАНТ 13.12.2025 42.05 42.60
А-Банк 13.12.2025 42.00 42.60
Украинский банк реконструкции и развития 13.12.2025 40.50 42.60
Ідея Банк 13.12.2025 42.10 42.59
"UKRSIBBANK" 13.12.2025 42.00 42.55
"Ощадбанк" 13.12.2025 42.10 42.55
Кристалбанк 13.12.2025 41.90 42.55
Полтава-Банк 13.12.2025 42.20 42.52
"Sense Bank" 13.12.2025 42.00 42.50
Индустриалбанк 13.12.2025 42.20 42.50
ТАСкомбанк 13.12.2025 42.00 42.49
"Кредобанк" 13.12.2025 42.01 42.48
"Правэкс-Банк", АО 13.12.2025 42.05 42.45
Первый инвестиционный банк 13.12.2025 42.00 42.45
БТА Банк 13.12.2025 41.95 42.45
Альянс 13.12.2025 42.00 42.40
"Коммерческий индустриальный банк" 13.12.2025 42.02 42.38
"ПриватБанк" 13.12.2025 41.75 42.35
All exchange rates in banks

interbank on 13.12.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 42.19 42.16 42.19 16:59
Sale 42.21 42.19 42.21 16:59
Course Min Max Time
Purchase 49.55 49.44 49.55 16:59
Sale 49.56 49.46 49.56 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 13.12.2025 42.27
EUR 13.12.2025 49.52
PLN 13.12.2025 11.71
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 13.12.2025 42.00 42.37
EUR 13.12.2025 49.25 49.95
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses