Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 23.04.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 23.04.2025 | 46.90 | 47.90 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 23.04.2025 | 47.10 | 47.85 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 23.04.2025 | 46.65 | 47.85 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 23.04.2025 | 47.30 | 47.68 |
"Ощадбанк" | 23.04.2025 | 47.15 | 48.15 |
ПроКредит Банк | 23.04.2025 | 47.05 | 48.10 |
Банк ГРАНТ | 23.04.2025 | 47.15 | 48.10 |
"ПриватБанк" | 23.04.2025 | 47.10 | 48.10 |
"Первый украинский международный банк" | 23.04.2025 | 47.10 | 48.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.04.2025 | 47.00 | 48.10 |
"Райффайзен Банк" | 23.04.2025 | 47.00 | 48.03 |
МетаБанк | 23.04.2025 | 46.20 | 48.01 |
Первый инвестиционный банк | 23.04.2025 | 47.00 | 48.00 |
"UKRSIBBANK" | 23.04.2025 | 46.90 | 48.00 |
БТА Банк | 23.04.2025 | 46.80 | 48.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.04.2025 | 47.00 | 48.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.04.2025 | 47.25 | 47.98 |
"Укрэксимбанк" | 23.04.2025 | 47.15 | 47.95 |
Ідея Банк | 23.04.2025 | 47.00 | 47.95 |
Индустриалбанк | 23.04.2025 | 47.00 | 47.90 |
Кристалбанк | 23.04.2025 | 47.20 | 47.90 |
А-Банк | 23.04.2025 | 47.00 | 47.90 |
"Sense Bank" | 23.04.2025 | 46.75 | 47.85 |
Полтава-Банк | 23.04.2025 | 47.45 | 47.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.04.2025 | 47.10 | 47.85 |
Банк Клиринговый Дом | 23.04.2025 | 47.30 | 47.80 |
Поликомбанк | 23.04.2025 | 47.00 | 47.80 |
"Credit Agricole Bank" | 23.04.2025 | 47.00 | 47.75 |
Акордбанк | 23.04.2025 | 46.75 | 47.75 |
ТАСкомбанк | 23.04.2025 | 47.20 | 47.70 |
RwSbank | 23.04.2025 | 46.50 | 47.70 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.04.2025 | 45.70 | 47.69 |
"Львов" | 23.04.2025 | 47.48 | 47.68 |
"OTP Bank" | 23.04.2025 | 46.75 | 47.65 |
"Universal Bank" | 23.04.2025 | 46.15 | 47.65 |
Альянс | 23.04.2025 | 46.80 | 47.60 |
"Кредобанк" | 23.04.2025 | 47.21 | 47.59 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 23.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 23.04.2025 | 41.20 | 41.75 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 23.04.2025 | 41.25 | 41.75 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 23.04.2025 | 41.27 | 41.65 |
МетаБанк | 23.04.2025 | 39.20 | 42.18 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.04.2025 | 41.15 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.04.2025 | 40.20 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 23.04.2025 | 41.30 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 23.04.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 23.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
"UKRSIBBANK" | 23.04.2025 | 41.15 | 41.80 |
"Universal Bank" | 23.04.2025 | 40.80 | 41.80 |
Ідея Банк | 23.04.2025 | 41.00 | 41.80 |
А-Банк | 23.04.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Кредобанк" | 23.04.2025 | 41.31 | 41.78 |
"Sense Bank" | 23.04.2025 | 41.25 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 23.04.2025 | 41.15 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 23.04.2025 | 41.00 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 23.04.2025 | 41.10 | 41.75 |
Альянс | 23.04.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 23.04.2025 | 41.10 | 41.72 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.04.2025 | 40.60 | 41.72 |
"OTP Bank" | 23.04.2025 | 41.20 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 23.04.2025 | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 23.04.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 23.04.2025 | 41.10 | 41.70 |
Акордбанк | 23.04.2025 | 41.10 | 41.68 |
Первый инвестиционный банк | 23.04.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.04.2025 | 41.15 | 41.65 |
Полтава-Банк | 23.04.2025 | 41.12 | 41.60 |
RwSbank | 23.04.2025 | 40.70 | 41.60 |
Поликомбанк | 23.04.2025 | 40.80 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.04.2025 | 41.00 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 23.04.2025 | 41.25 | 41.55 |
БТА Банк | 23.04.2025 | 40.75 | 41.55 |
Кристалбанк | 23.04.2025 | 40.30 | 41.50 |
"Львов" | 23.04.2025 | 41.25 | 41.48 |
interbank on 23.04.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.62 | 41.6 | 41.62 | 11:30 |
Sale | 41.65 | 41.63 | 41.65 | 11:30 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 47.42 | 47.37 | 47.46 | 11:30 |
Sale | 47.45 | 47.4 | 47.47 | 11:30 |