Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 22.10.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 22.10.2025 | 47.75 | 49.05 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 22.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 22.10.2025 | 48.40 | 48.88 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 22.10.2025 | 48.40 | 48.78 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 22.10.2025 | 48.37 | 48.74 |
| БТА Банк | 22.10.2025 | 48.35 | 49.25 |
| Кристалбанк | 22.10.2025 | 48.45 | 49.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 22.10.2025 | 48.40 | 49.10 |
| МетаБанк | 22.10.2025 | 48.10 | 49.10 |
| Банк Глобус | 22.10.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Траст-Капитал | 22.10.2025 | 48.60 | 49.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 22.10.2025 | 48.20 | 49.10 |
| Первый инвестиционный банк | 22.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
| "UKRSIBBANK" | 22.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
| Банк Клиринговый Дом | 22.10.2025 | 48.60 | 49.00 |
| "OTP Bank" | 22.10.2025 | 48.00 | 49.00 |
| "Ощадбанк" | 22.10.2025 | 48.35 | 49.00 |
| А-Банк | 22.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 22.10.2025 | 48.35 | 49.00 |
| Поликомбанк | 22.10.2025 | 48.40 | 49.00 |
| "Укрэксимбанк" | 22.10.2025 | 48.15 | 48.95 |
| Ідея Банк | 22.10.2025 | 48.40 | 48.95 |
| RwSbank | 22.10.2025 | 48.10 | 48.95 |
| Полтава-Банк | 22.10.2025 | 48.65 | 48.94 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 22.10.2025 | 48.47 | 48.93 |
| "Кредобанк" | 22.10.2025 | 48.26 | 48.91 |
| "Правэкс-Банк", АО | 22.10.2025 | 48.50 | 48.90 |
| "Sense Bank" | 22.10.2025 | 48.45 | 48.90 |
| Банк ГРАНТ | 22.10.2025 | 48.30 | 48.90 |
| Индустриалбанк | 22.10.2025 | 48.50 | 48.90 |
| "Пиреус Банк" | 22.10.2025 | 48.55 | 48.89 |
| Акордбанк | 22.10.2025 | 48.35 | 48.88 |
| ПроКредит Банк | 22.10.2025 | 47.90 | 48.85 |
| "ПриватБанк" | 22.10.2025 | 47.85 | 48.85 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 22.10.2025 | 48.10 | 48.85 |
| Кредит Днепр | 22.10.2025 | 48.25 | 48.85 |
| "Райффайзен Банк" | 22.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
| Альянс | 22.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
| ТАСкомбанк | 22.10.2025 | 48.40 | 48.78 |
| "Credit Agricole Bank" | 22.10.2025 | 48.10 | 48.75 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 22.10.2025 | 41.40 | 41.95 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 22.10.2025 | 41.57 | 41.93 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 22.10.2025 | 41.58 | 41.90 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 22.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 22.10.2025 | 41.50 | 41.83 |
| МетаБанк | 22.10.2025 | 39.50 | 42.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 22.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
| Ідея Банк | 22.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
| А-Банк | 22.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
| Банк Глобус | 22.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 22.10.2025 | 40.30 | 42.10 |
| Банк ГРАНТ | 22.10.2025 | 41.40 | 42.05 |
| Траст-Капитал | 22.10.2025 | 41.55 | 42.05 |
| Банк Клиринговый Дом | 22.10.2025 | 41.65 | 42.00 |
| Кристалбанк | 22.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 22.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
| Поликомбанк | 22.10.2025 | 41.20 | 42.00 |
| "Укрэксимбанк" | 22.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
| "Credit Agricole Bank" | 22.10.2025 | 41.45 | 41.99 |
| "UKRSIBBANK" | 22.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
| "Ощадбанк" | 22.10.2025 | 41.55 | 41.98 |
| Акордбанк | 22.10.2025 | 41.50 | 41.98 |
| Полтава-Банк | 22.10.2025 | 41.70 | 41.98 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 22.10.2025 | 41.05 | 41.97 |
| "Кредобанк" | 22.10.2025 | 41.61 | 41.96 |
| "Sense Bank" | 22.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
| ПроКредит Банк | 22.10.2025 | 41.40 | 41.95 |
| Первый инвестиционный банк | 22.10.2025 | 41.45 | 41.95 |
| "Пиреус Банк" | 22.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
| "OTP Bank" | 22.10.2025 | 41.35 | 41.95 |
| Кредит Днепр | 22.10.2025 | 41.62 | 41.95 |
| "Райффайзен Банк" | 22.10.2025 | 41.58 | 41.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 22.10.2025 | 41.55 | 41.90 |
| "ПриватБанк" | 22.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
| Индустриалбанк | 22.10.2025 | 41.60 | 41.90 |
| ТАСкомбанк | 22.10.2025 | 41.58 | 41.90 |
| RwSbank | 22.10.2025 | 41.10 | 41.90 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 22.10.2025 | 41.53 | 41.87 |
| БТА Банк | 22.10.2025 | 41.30 | 41.80 |
| Альянс | 22.10.2025 | 41.40 | 41.80 |
interbank on 22.10.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 41.84 | 41.74 | 41.84 | 16:59 |
| Sale | 41.87 | 41.77 | 41.87 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 48.52 | 48.35 | 48.52 | 16:59 |
| Sale | 48.54 | 48.38 | 48.54 | 16:59 |

