Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 14.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 14.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 14.07.2025 | 48.40 | 49.25 |
Profitable proposition | |||
izibank | 14.07.2025 | 48.60 | 49.15 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 14.07.2025 | 48.70 | 49.05 |
Банк Глобус | 14.07.2025 | 48.70 | 49.60 |
БТА Банк | 14.07.2025 | 48.45 | 49.45 |
Кристалбанк | 14.07.2025 | 48.60 | 49.45 |
МетаБанк | 14.07.2025 | 48.20 | 49.40 |
Траст-Капитал | 14.07.2025 | 48.80 | 49.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 14.07.2025 | 48.40 | 49.40 |
"Sense Bank" | 14.07.2025 | 48.55 | 49.35 |
"OTP Bank" | 14.07.2025 | 48.60 | 49.35 |
"UKRSIBBANK" | 14.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
Индустриалбанк | 14.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
"Ощадбанк" | 14.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
"Первый украинский международный банк" | 14.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
А-Банк | 14.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
"Международный инвестиционный банк" | 14.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
Поликомбанк | 14.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
"Укрэксимбанк" | 14.07.2025 | 48.45 | 49.25 |
ПроКредит Банк | 14.07.2025 | 48.30 | 49.25 |
Первый инвестиционный банк | 14.07.2025 | 48.75 | 49.25 |
"Пиреус Банк" | 14.07.2025 | 48.85 | 49.25 |
Банк Клиринговый Дом | 14.07.2025 | 48.85 | 49.25 |
"ПриватБанк" | 14.07.2025 | 48.25 | 49.25 |
Полтава-Банк | 14.07.2025 | 49.00 | 49.24 |
Банк ГРАНТ | 14.07.2025 | 48.50 | 49.20 |
ТАСкомбанк | 14.07.2025 | 48.75 | 49.20 |
Кредит Днепр | 14.07.2025 | 48.70 | 49.20 |
Ідея Банк | 14.07.2025 | 48.70 | 49.20 |
RwSbank | 14.07.2025 | 48.40 | 49.20 |
Альянс | 14.07.2025 | 48.30 | 49.20 |
ПАО "Юнекс Банк" | 14.07.2025 | 48.30 | 49.17 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 14.07.2025 | 48.88 | 49.17 |
"Правэкс-Банк", АО | 14.07.2025 | 48.40 | 49.15 |
Акордбанк | 14.07.2025 | 48.60 | 49.15 |
"Кредобанк" | 14.07.2025 | 48.71 | 49.14 |
"Райффайзен Банк" | 14.07.2025 | 48.50 | 49.09 |
"Credit Agricole Bank" | 14.07.2025 | 48.60 | 49.04 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
izibank | 14.07.2025 | 41.60 | 42.05 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 14.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 14.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 14.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 14.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 14.07.2025 | 39.50 | 42.30 |
А-Банк | 14.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
БТА Банк | 14.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 14.07.2025 | 41.55 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 14.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 14.07.2025 | 41.35 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 14.07.2025 | 41.60 | 42.09 |
"Укрэксимбанк" | 14.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 14.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 14.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
Кредит Днепр | 14.07.2025 | 41.71 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 14.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
"Кредобанк" | 14.07.2025 | 41.56 | 42.04 |
ПроКредит Банк | 14.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 14.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 14.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 14.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
ПАО "Юнекс Банк" | 14.07.2025 | 41.30 | 41.99 |
Ідея Банк | 14.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
"OTP Bank" | 14.07.2025 | 41.40 | 41.98 |
Первый инвестиционный банк | 14.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 14.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
Акордбанк | 14.07.2025 | 41.45 | 41.95 |
Полтава-Банк | 14.07.2025 | 41.60 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 14.07.2025 | 41.55 | 41.94 |
"Райффайзен Банк" | 14.07.2025 | 41.64 | 41.92 |
Индустриалбанк | 14.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Кристалбанк | 14.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
Поликомбанк | 14.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 14.07.2025 | 41.20 | 41.88 |
RwSbank | 14.07.2025 | 41.40 | 41.88 |
Банк Клиринговый Дом | 14.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
Траст-Капитал | 14.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
Альянс | 14.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 14.07.2025 | 41.57 | 41.83 |
interbank on 15.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.78 | 41.76 | 41.87 | 16:59 |
Sale | 41.81 | 41.8 | 41.9 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.82 | 48.75 | 48.98 | 16:59 |
Sale | 48.84 | 48.78 | 49 | 16:59 |