Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 01.04.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 01.04.2025 | 44.30 | 45.35 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 01.04.2025 | 44.65 | 45.20 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 01.04.2025 | 44.30 | 45.15 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 01.04.2025 | 44.75 | 44.99 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.04.2025 | 44.60 | 45.50 |
МетаБанк | 01.04.2025 | 44.40 | 45.40 |
БТА Банк | 01.04.2025 | 44.35 | 45.35 |
"UKRSIBBANK" | 01.04.2025 | 44.40 | 45.30 |
Индустриалбанк | 01.04.2025 | 44.80 | 45.30 |
"Ощадбанк" | 01.04.2025 | 44.45 | 45.30 |
"Первый украинский международный банк" | 01.04.2025 | 44.60 | 45.30 |
Кристалбанк | 01.04.2025 | 44.50 | 45.30 |
А-Банк | 01.04.2025 | 44.60 | 45.30 |
Банк Глобус | 01.04.2025 | 44.40 | 45.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.04.2025 | 44.40 | 45.30 |
Банк ГРАНТ | 01.04.2025 | 44.25 | 45.25 |
"Sense Bank" | 01.04.2025 | 44.72 | 45.22 |
"Укрэксимбанк" | 01.04.2025 | 44.40 | 45.20 |
ПроКредит Банк | 01.04.2025 | 44.35 | 45.20 |
Первый инвестиционный банк | 01.04.2025 | 44.70 | 45.20 |
Полтава-Банк | 01.04.2025 | 44.80 | 45.20 |
Поликомбанк | 01.04.2025 | 44.80 | 45.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.04.2025 | 44.70 | 45.15 |
"ПриватБанк" | 01.04.2025 | 44.15 | 45.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.04.2025 | 44.60 | 45.15 |
ТАСкомбанк | 01.04.2025 | 44.75 | 45.10 |
Альянс | 01.04.2025 | 44.10 | 45.10 |
"Кредобанк" | 01.04.2025 | 44.51 | 45.09 |
"Credit Agricole Bank" | 01.04.2025 | 44.45 | 45.08 |
Акордбанк | 01.04.2025 | 44.55 | 45.08 |
Банк Клиринговый Дом | 01.04.2025 | 44.80 | 45.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.04.2025 | 44.25 | 45.05 |
Ідея Банк | 01.04.2025 | 44.50 | 45.05 |
RwSbank | 01.04.2025 | 44.40 | 45.05 |
"Райффайзен Банк" | 01.04.2025 | 44.30 | 45.02 |
"OTP Bank" | 01.04.2025 | 44.15 | 45.00 |
"Universal Bank" | 01.04.2025 | 43.45 | 44.95 |
"Львов" | 01.04.2025 | 44.78 | 44.95 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 01.04.2025 | 41.25 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 01.04.2025 | 41.20 | 41.62 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 01.04.2025 | 41.00 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 01.04.2025 | 41.25 | 41.50 |
МетаБанк | 01.04.2025 | 39.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.04.2025 | 41.00 | 41.90 |
БТА Банк | 01.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 01.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 01.04.2025 | 41.20 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 01.04.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.04.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Укрэксимбанк" | 01.04.2025 | 41.10 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 01.04.2025 | 41.15 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 01.04.2025 | 41.05 | 41.70 |
"OTP Bank" | 01.04.2025 | 41.00 | 41.70 |
Индустриалбанк | 01.04.2025 | 41.20 | 41.70 |
Банк Глобус | 01.04.2025 | 41.20 | 41.70 |
Поликомбанк | 01.04.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.04.2025 | 41.05 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 01.04.2025 | 41.10 | 41.69 |
"Credit Agricole Bank" | 01.04.2025 | 41.10 | 41.68 |
"Sense Bank" | 01.04.2025 | 41.25 | 41.65 |
Первый инвестиционный банк | 01.04.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 01.04.2025 | 41.15 | 41.65 |
Акордбанк | 01.04.2025 | 41.10 | 41.65 |
Полтава-Банк | 01.04.2025 | 41.25 | 41.65 |
"Кредобанк" | 01.04.2025 | 41.21 | 41.64 |
Кристалбанк | 01.04.2025 | 40.90 | 41.63 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.04.2025 | 41.10 | 41.62 |
"ПриватБанк" | 01.04.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Universal Bank" | 01.04.2025 | 40.60 | 41.60 |
Ідея Банк | 01.04.2025 | 41.00 | 41.60 |
Альянс | 01.04.2025 | 41.10 | 41.60 |
"Райффайзен Банк" | 01.04.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.04.2025 | 41.10 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 01.04.2025 | 41.25 | 41.45 |
RwSbank | 01.04.2025 | 41.00 | 41.40 |
"Львов" | 01.04.2025 | 41.25 | 41.38 |
interbank on 01.04.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.26 | 41.26 | 41.42 | 16:14 |
Sale | 41.31 | 41.31 | 41.45 | 16:14 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 44.5 | 44.5 | 44.82 | 16:14 |
Sale | 44.55 | 44.55 | 44.85 | 16:14 |