UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 24.12.2024

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 24.12.2024 41.60 42.20
EUR 24.12.2024 43.00 44.00
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 24.12.2024 43.40 44.45
Profitable proposition
Банк 3/4 24.12.2024 43.40 44.30
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 24.12.2024 43.80 44.25
Profitable proposition
Кредитвест Банк 24.12.2024 43.75 44.05
Украинский банк реконструкции и развития 24.12.2024 43.70 44.70
"Кредит Европа Банк" 24.12.2024 43.30 44.50
Траст-Капитал 24.12.2024 43.90 44.50
Кристалбанк 24.12.2024 43.50 44.45
"Международный инвестиционный банк" 24.12.2024 43.70 44.45
"Sense Bank" 24.12.2024 43.75 44.40
Первый инвестиционный банк 24.12.2024 43.70 44.40
БТА Банк 24.12.2024 43.35 44.40
"Первый украинский международный банк" 24.12.2024 43.60 44.40
Банк Глобус 24.12.2024 43.60 44.40
"UKRSIBBANK" 24.12.2024 43.45 44.35
Банк Клиринговый Дом 24.12.2024 43.90 44.35
"Ощадбанк" 24.12.2024 43.40 44.35
Полтава-Банк 24.12.2024 44.00 44.35
Банк ГРАНТ 24.12.2024 43.30 44.30
"ПриватБанк" 24.12.2024 43.30 44.30
Акордбанк 24.12.2024 43.75 44.30
А-Банк 24.12.2024 43.50 44.30
МетаБанк 24.12.2024 43.35 44.30
Банк Портал 24.12.2024 43.70 44.30
RwSbank 24.12.2024 43.50 44.28
"Райффайзен Банк" 24.12.2024 43.20 44.27
"Коммерческий индустриальный банк" 24.12.2024 43.50 44.25
ПроКредит Банк 24.12.2024 43.25 44.20
Индустриалбанк 24.12.2024 43.60 44.20
ТАСкомбанк 24.12.2024 43.70 44.20
Ідея Банк 24.12.2024 43.60 44.20
Банк Инвестиций и сбережений 24.12.2024 43.60 44.20
Поликомбанк 24.12.2024 43.80 44.20
"Кредобанк" 24.12.2024 43.61 44.19
"Правэкс-Банк", АО 24.12.2024 43.80 44.15
"OTP Bank" 24.12.2024 43.25 44.15
"Sky Bank" 24.12.2024 44.00 44.15
"Credit Agricole Bank" 24.12.2024 43.50 44.14
Кредит Днепр 24.12.2024 43.60 44.10
ОксиБанк 24.12.2024 43.70 44.10
"Укргазбанк" 24.12.2024 43.55 44.00
Альянс 24.12.2024 43.00 44.00
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 24.12.2024 41.90 42.40
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 24.12.2024 42.02 42.35
Profitable proposition
Банк 3/4 24.12.2024 41.60 42.30
Profitable proposition
Кредитвест Банк 24.12.2024 42.00 42.19
Profitable proposition
izibank 24.12.2024 41.70 42.15
"Первый украинский международный банк" 24.12.2024 42.00 42.70
Украинский банк реконструкции и развития 24.12.2024 41.50 42.70
Полтава-Банк 24.12.2024 42.10 42.55
Банк Клиринговый Дом 24.12.2024 41.90 42.50
Ідея Банк 24.12.2024 42.00 42.50
МетаБанк 24.12.2024 39.00 42.50
Траст-Капитал 24.12.2024 41.90 42.50
"Международный инвестиционный банк" 24.12.2024 41.60 42.50
Банк Глобус 24.12.2024 41.90 42.45
RwSbank 24.12.2024 41.80 42.45
"Sense Bank" 24.12.2024 41.90 42.40
Первый инвестиционный банк 24.12.2024 41.95 42.40
Индустриалбанк 24.12.2024 41.90 42.40
Акордбанк 24.12.2024 41.85 42.40
ТАСкомбанк 24.12.2024 41.80 42.40
А-Банк 24.12.2024 41.70 42.40
"Кредобанк" 24.12.2024 41.81 42.39
"UKRSIBBANK" 24.12.2024 41.75 42.38
Кристалбанк 24.12.2024 41.85 42.37
"Коммерческий индустриальный банк" 24.12.2024 41.70 42.35
"Райффайзен Банк" 24.12.2024 41.55 42.34
"Правэкс-Банк", АО 24.12.2024 42.00 42.30
ПроКредит Банк 24.12.2024 41.75 42.30
"ПриватБанк" 24.12.2024 41.70 42.30
БТА Банк 24.12.2024 41.70 42.30
"Ощадбанк" 24.12.2024 41.75 42.30
Кредит Днепр 24.12.2024 41.90 42.30
"Кредит Европа Банк" 24.12.2024 41.00 42.30
Банк Инвестиций и сбережений 24.12.2024 41.85 42.30
Поликомбанк 24.12.2024 41.80 42.30
"Credit Agricole Bank" 24.12.2024 41.75 42.29
Банк ГРАНТ 24.12.2024 41.60 42.25
"OTP Bank" 24.12.2024 41.75 42.25
Банк Портал 24.12.2024 41.70 42.25
"Sky Bank" 24.12.2024 42.10 42.25
ОксиБанк 24.12.2024 41.70 42.25
Альянс 24.12.2024 41.60 42.20
"Укргазбанк" 24.12.2024 41.80 42.15
All exchange rates in banks

interbank on 24.12.2024

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.92 41.92 42.03 16:59
Sale 41.94 41.94 42.06 16:59
Course Min Max Time
Purchase 43.63 43.58 43.74 16:59
Sale 43.63 43.59 43.76 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 24.12.2024 41.99
EUR 24.12.2024 43.65
PLN 24.12.2024 10.21
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 24.12.2024 41.81 42.19
EUR 24.12.2024 43.53 44.23
Currency Date Purchase Sale
USD 23.12.2024 41.93 41.93
EUR 23.12.2024 43.36 43.81
Currency Date Purchase Sale
USD 23.12.2024 41.99 41.99
EUR 23.12.2024 43.59 43.87
All card courses