курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 08.01.2026 | 49.92 | 50.50 |
| А-Банк | 08.01.2026 | 49.60 | 50.35 |
| Агропросперіс Банк | 08.01.2026 | 50.00 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 08.01.2026 | 49.40 | 50.20 |
| Ідея Банк | 08.01.2026 | 49.70 | 50.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 08.01.2026 | 49.65 | 49.99 |
| "Кредобанк" | 08.01.2026 | 49.65 | 50.49 |
| "Ощадбанк" | 08.01.2026 | 49.55 | 50.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 08.01.2026 | 49.60 | 50.20 |
| "Райффайзен Банк" | 08.01.2026 | 49.38 | 51.04 |
| "Sense Bank" | 08.01.2026 | 49.65 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 08.01.2026 | 49.73 | 50.42 |
| "OTP Bank" | 08.01.2026 | 49.70 | 50.65 |
| Акордбанк | 08.01.2026 | 49.70 | 50.80 |
| "Credit Agricole Bank" | 08.01.2026 | 49.60 | 50.43 |
| "Пивденный" | 08.01.2026 | 49.92 | 50.50 |
| "ПриватБанк" | 08.01.2026 | 49.91 | 50.51 |
| ПроКредит Банк | 08.01.2026 | 49.60 | 50.44 |

