Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 43.55 | 44.40 | |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 43.85 | 44.35 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 43.60 | 44.60 | |
БТА Банк | 43.40 | 44.50 | |
Банк ГРАНТ | 43.35 | 44.35 | |
Ідея Банк | 43.80 | 44.30 | |
Индустриалбанк | 43.80 | 44.40 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.00 | 44.50 | |
"Credit Agricole Bank" | 43.60 | 44.19 | |
Кристалбанк | 43.40 | 44.25 | |
Первый инвестиционный банк | 43.80 | 44.40 | |
Полтава-Банк | 44.05 | 44.45 | |
"Правэкс-Банк", АО | 43.80 | 44.25 | |
"ПриватБанк" | 43.30 | 44.30 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.60 | 44.30 | |
"Райффайзен Банк" | 43.10 | 44.35 | |
"Sense Bank" | 43.90 | 44.50 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.50 | 44.50 | |
"OTP Bank" | 43.50 | 44.25 | |
А-Банк | 43.70 | 44.40 | |
Акордбанк | 43.70 | 44.28 | |
"Кредобанк" | 43.71 | 44.29 | |
"Международный инвестиционный банк" | 43.75 | 44.40 | |
МетаБанк | 43.40 | 44.55 | |
"Ощадбанк" | 43.45 | 44.45 | |
Поликомбанк | 44.00 | 44.50 | |
ПроКредит Банк | 43.45 | 44.35 | |
RwSbank | 43.50 | 44.25 | |
ТАСкомбанк | 43.70 | 44.50 | |
"UKRSIBBANK" | 43.45 | 44.45 | |
Кредит Днепр | 43.70 | 44.30 | |
Банк Глобус | 43.60 | 44.40 | |
Банк Клиринговый Дом | 43.78 | 44.43 | |
Траст-Капитал | 40.00 | 44.45 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців