Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 49.35 | 50.20 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 49.90 | 50.48 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 49.70 | 50.65 | |
| Альянс | 49.60 | 50.55 | |
| "Львов" | 50.17 | 50.50 | |
| БТА Банк | 49.60 | 50.50 | |
| Банк ГРАНТ | 49.40 | 50.30 | |
| Ідея Банк | 49.80 | 50.60 | |
| Индустриалбанк | 50.00 | 50.50 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.77 | 50.32 | |
| "Credit Agricole Bank" | 49.90 | 50.59 | |
| "Кредобанк" | 49.81 | 50.34 | |
| Кристалбанк | 49.60 | 50.40 | |
| Первый инвестиционный банк | 49.90 | 50.00 | |
| Полтава-Банк | 50.10 | 50.50 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.90 | 50.30 | |
| "ПриватБанк" | 49.50 | 50.50 | |
| "Первый украинский международный банк" | 49.80 | 50.50 | |
| "Райффайзен Банк" | 49.70 | 50.47 | |
| "Sense Bank" | 49.85 | 50.65 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 49.70 | 50.80 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 49.00 | 50.50 | |
| А-Банк | 49.70 | 50.60 | |
| Акордбанк | 49.90 | 50.50 | |
| Банк Глобус | 49.80 | 50.60 | |
| МетаБанк | 49.60 | 50.90 | |
| "Ощадбанк" | 49.60 | 50.50 | |
| "Пивденный" | 49.90 | 50.60 | |
| Поликомбанк | 49.60 | 50.50 | |
| ПроКредит Банк | 49.60 | 50.44 | |
| ТАСкомбанк | 49.80 | 50.70 | |
| Траст-Капитал | 50.10 | 50.80 | |
| "UKRSIBBANK" | 49.65 | 50.65 | |
| "Укрэксимбанк" | 49.80 | 50.60 | |
| "Universal Bank" | 49.45 | 50.45 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

