Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 46.25 | 46.80 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 45.90 | 47.00 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 45.90 | 46.85 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 46.40 | 46.69 | |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 46.60 | 47.15 | |
"Кредобанк" | 46.36 | 46.73 | |
"Правэкс-Банк", АО | 46.30 | 46.75 | |
"Райффайзен Банк" | 46.15 | 46.80 | |
"Sense Bank" | 46.30 | 47.00 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 46.15 | 47.00 | |
"Львов" | 46.42 | 46.62 | |
БТА Банк | 46.70 | 47.75 | |
Банк ГРАНТ | 46.00 | 46.80 | |
Ідея Банк | 46.10 | 46.70 | |
Индустриалбанк | 46.40 | 47.00 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.35 | 46.80 | |
"Credit Agricole Bank" | 46.10 | 46.65 | |
Кристалбанк | 46.20 | 46.95 | |
МетаБанк | 46.10 | 47.06 | |
Первый инвестиционный банк | 46.25 | 46.75 | |
Полтава-Банк | 46.56 | 46.80 | |
"ПриватБанк" | 45.85 | 46.85 | |
ПроКредит Банк | 45.95 | 46.90 | |
"Первый украинский международный банк" | 46.30 | 47.00 | |
"Укрэксимбанк" | 46.05 | 46.85 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 45.60 | 46.73 | |
"OTP Bank" | 45.85 | 46.80 | |
А-Банк | 46.10 | 46.80 | |
Акордбанк | 46.25 | 46.74 | |
Банк Глобус | 46.10 | 47.00 | |
Банк Клиринговый Дом | 46.45 | 46.80 | |
"Международный инвестиционный банк" | 46.20 | 46.95 | |
"Ощадбанк" | 46.10 | 46.95 | |
Поликомбанк | 46.20 | 46.80 | |
RwSbank | 46.00 | 46.65 | |
ТАСкомбанк | 46.00 | 46.90 | |
"UKRSIBBANK" | 45.95 | 46.95 | |
"Universal Bank" | 45.25 | 46.75 | |
Кредит Днепр | 46.30 | 46.80 | |
"Пиреус Банк" | 46.70 | 47.09 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців