Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 43.40 | 44.30 | |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 43.80 | 44.25 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 43.40 | 44.45 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 43.75 | 44.05 | |
Альянс | 43.00 | 44.00 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.60 | 44.20 | |
БТА Банк | 43.35 | 44.40 | |
Банк ГРАНТ | 43.30 | 44.30 | |
Ідея Банк | 43.60 | 44.20 | |
Индустриалбанк | 43.60 | 44.20 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.25 | |
"Кредит Европа Банк" | 43.30 | 44.50 | |
Кристалбанк | 43.50 | 44.45 | |
ОксиБанк | 43.70 | 44.10 | |
Первый инвестиционный банк | 43.70 | 44.40 | |
Полтава-Банк | 44.00 | 44.35 | |
Банк Портал | 43.70 | 44.30 | |
"Правэкс-Банк", АО | 43.80 | 44.15 | |
"ПриватБанк" | 43.30 | 44.30 | |
"Первый украинский международный банк" | 43.60 | 44.40 | |
"Райффайзен Банк" | 43.20 | 44.27 | |
"Sense Bank" | 43.75 | 44.40 | |
"Sky Bank" | 44.00 | 44.15 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 43.70 | 44.70 | |
"Укргазбанк" | 43.55 | 44.00 | |
"OTP Bank" | 43.25 | 44.15 | |
А-Банк | 43.50 | 44.30 | |
Акордбанк | 43.75 | 44.30 | |
"Credit Agricole Bank" | 43.50 | 44.14 | |
"Кредобанк" | 43.61 | 44.19 | |
МетаБанк | 43.35 | 44.30 | |
"Ощадбанк" | 43.40 | 44.35 | |
Поликомбанк | 43.80 | 44.20 | |
ПроКредит Банк | 43.25 | 44.20 | |
RwSbank | 43.50 | 44.28 | |
ТАСкомбанк | 43.70 | 44.20 | |
"UKRSIBBANK" | 43.45 | 44.35 | |
Банк Глобус | 43.60 | 44.40 | |
Банк Клиринговый Дом | 43.90 | 44.35 | |
"Международный инвестиционный банк" | 43.70 | 44.45 | |
Траст-Капитал | 43.90 | 44.50 | |
Кредит Днепр | 43.60 | 44.10 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців