Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 44.65 | 45.20 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 44.30 | 45.35 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 44.30 | 45.15 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 44.75 | 44.99 | |
"Львов" | 44.78 | 44.95 | |
МетаБанк | 44.40 | 45.40 | |
Первый инвестиционный банк | 44.70 | 45.20 | |
"Правэкс-Банк", АО | 44.70 | 45.15 | |
"Райффайзен Банк" | 44.30 | 45.02 | |
"Sense Bank" | 44.72 | 45.22 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 44.40 | 45.30 | |
"OTP Bank" | 44.15 | 45.00 | |
Альянс | 44.10 | 45.10 | |
БТА Банк | 44.35 | 45.35 | |
Банк ГРАНТ | 44.25 | 45.25 | |
Ідея Банк | 44.50 | 45.05 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.60 | 45.15 | |
"Credit Agricole Bank" | 44.45 | 45.08 | |
Кристалбанк | 44.50 | 45.30 | |
Полтава-Банк | 44.80 | 45.20 | |
"ПриватБанк" | 44.15 | 45.15 | |
ПроКредит Банк | 44.35 | 45.20 | |
"Первый украинский международный банк" | 44.60 | 45.30 | |
"Укрэксимбанк" | 44.40 | 45.20 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 44.25 | 45.05 | |
А-Банк | 44.60 | 45.30 | |
Акордбанк | 44.55 | 45.08 | |
Банк Глобус | 44.40 | 45.30 | |
Индустриалбанк | 44.80 | 45.30 | |
Банк Клиринговый Дом | 44.80 | 45.05 | |
"Кредобанк" | 44.51 | 45.09 | |
"Международный инвестиционный банк" | 44.60 | 45.50 | |
"Ощадбанк" | 44.45 | 45.30 | |
Поликомбанк | 44.80 | 45.20 | |
RwSbank | 44.40 | 45.05 | |
ТАСкомбанк | 44.75 | 45.10 | |
"UKRSIBBANK" | 44.40 | 45.30 | |
"Universal Bank" | 43.45 | 44.95 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців