Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 47.20 | 48.05 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 47.10 | 48.35 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 47.05 | 48.05 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 47.55 | 48.00 | |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 47.50 | 48.00 | |
"Львов" | 47.15 | 47.47 | |
Первый инвестиционный банк | 46.80 | 48.20 | |
"Правэкс-Банк", АО | 47.00 | 47.85 | |
"Райффайзен Банк" | 47.00 | 48.05 | |
"Sense Bank" | 47.05 | 48.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 46.60 | 47.80 | |
"OTP Bank" | 47.00 | 47.95 | |
Альянс | 46.80 | 47.80 | |
БТА Банк | 46.80 | 48.00 | |
Банк ГРАНТ | 47.00 | 48.15 | |
Ідея Банк | 46.80 | 47.80 | |
Индустриалбанк | 46.80 | 47.90 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.10 | 47.95 | |
"Credit Agricole Bank" | 47.40 | 48.09 | |
Кристалбанк | 46.70 | 47.65 | |
МетаБанк | 47.35 | 48.35 | |
Полтава-Банк | 47.25 | 47.90 | |
"ПриватБанк" | 47.10 | 48.10 | |
ПроКредит Банк | 47.15 | 48.25 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.00 | 48.00 | |
"Укрэксимбанк" | 47.00 | 48.00 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 45.60 | 48.00 | |
А-Банк | 47.00 | 48.00 | |
Акордбанк | 47.15 | 47.85 | |
Банк Клиринговый Дом | 47.25 | 47.80 | |
"Кредобанк" | 47.56 | 47.99 | |
"Международный инвестиционный банк" | 46.80 | 47.97 | |
"Ощадбанк" | 47.10 | 48.10 | |
Поликомбанк | 47.00 | 48.10 | |
RwSbank | 46.50 | 47.70 | |
ТАСкомбанк | 47.00 | 47.90 | |
"UKRSIBBANK" | 47.00 | 48.25 | |
"Universal Bank" | 46.40 | 47.90 | |
Кредит Днепр | 47.40 | 48.00 | |
Банк Глобус | 47.10 | 48.10 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців