Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 48.30 | 48.80 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 47.95 | 49.15 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 48.00 | 48.90 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 48.35 | 48.67 | |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 48.50 | 48.80 | |
"Кредобанк" | 48.36 | 48.99 | |
Кристалбанк | 48.00 | 48.95 | |
МетаБанк | 47.90 | 48.97 | |
Первый инвестиционный банк | 48.10 | 48.90 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 48.80 | |
"Райффайзен Банк" | 48.00 | 48.76 | |
"Sense Bank" | 48.35 | 48.95 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.30 | 49.10 | |
Альянс | 48.10 | 48.80 | |
БТА Банк | 48.10 | 49.00 | |
Банк ГРАНТ | 48.20 | 48.90 | |
Ідея Банк | 48.20 | 48.80 | |
Индустриалбанк | 48.30 | 48.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.35 | 48.77 | |
"Credit Agricole Bank" | 48.15 | 48.69 | |
"Пиреус Банк" | 48.40 | 48.79 | |
Полтава-Банк | 48.60 | 48.85 | |
"ПриватБанк" | 47.75 | 48.75 | |
ПроКредит Банк | 47.93 | 48.88 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.30 | 49.00 | |
"Укрэксимбанк" | 48.05 | 48.85 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 48.00 | 48.74 | |
"OTP Bank" | 48.00 | 48.95 | |
А-Банк | 48.10 | 48.80 | |
Акордбанк | 48.30 | 48.78 | |
Банк Глобус | 48.20 | 48.95 | |
Банк Клиринговый Дом | 48.45 | 48.85 | |
"Международный инвестиционный банк" | 48.30 | 48.95 | |
"Ощадбанк" | 48.20 | 48.85 | |
Поликомбанк | 48.40 | 48.90 | |
RwSbank | 48.10 | 48.80 | |
ТАСкомбанк | 48.50 | 48.80 | |
Траст-Капитал | 48.55 | 48.95 | |
"UKRSIBBANK" | 48.00 | 48.90 | |
Кредит Днепр | 48.25 | 48.80 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців