Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 16.10.2025 | 47.90 | 49.25 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 16.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 16.10.2025 | 48.40 | 48.88 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 16.10.2025 | 48.41 | 48.75 |
МетаБанк | 16.10.2025 | 48.00 | 49.10 |
БТА Банк | 16.10.2025 | 48.15 | 49.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.10.2025 | 48.05 | 48.96 |
"Укрэксимбанк" | 16.10.2025 | 48.15 | 48.95 |
"Sense Bank" | 16.10.2025 | 48.45 | 48.95 |
ПроКредит Банк | 16.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
Банк ГРАНТ | 16.10.2025 | 48.20 | 48.95 |
"OTP Bank" | 16.10.2025 | 48.10 | 48.95 |
"ПриватБанк" | 16.10.2025 | 47.90 | 48.90 |
Кристалбанк | 16.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
"Пиреус Банк" | 16.10.2025 | 48.50 | 48.89 |
Ідея Банк | 16.10.2025 | 48.20 | 48.85 |
Полтава-Банк | 16.10.2025 | 48.50 | 48.85 |
"Credit Agricole Bank" | 16.10.2025 | 48.30 | 48.84 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.10.2025 | 48.55 | 48.80 |
Индустриалбанк | 16.10.2025 | 48.40 | 48.80 |
"Первый украинский международный банк" | 16.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Первый инвестиционный банк | 16.10.2025 | 47.95 | 48.75 |
"Райффайзен Банк" | 16.10.2025 | 48.10 | 48.73 |
"Кредобанк" | 16.10.2025 | 48.21 | 48.72 |
Альянс | 16.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.10.2025 | 48.27 | 48.68 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 16.10.2025 | 41.35 | 41.95 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 16.10.2025 | 41.52 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 16.10.2025 | 41.30 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 16.10.2025 | 41.40 | 41.74 |
МетаБанк | 16.10.2025 | 39.50 | 42.20 |
Банк ГРАНТ | 16.10.2025 | 41.60 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 16.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
БТА Банк | 16.10.2025 | 41.55 | 42.05 |
Первый инвестиционный банк | 16.10.2025 | 41.50 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.10.2025 | 40.30 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 16.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.10.2025 | 40.95 | 41.96 |
"Sense Bank" | 16.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 16.10.2025 | 41.40 | 41.95 |
Ідея Банк | 16.10.2025 | 41.30 | 41.95 |
Полтава-Банк | 16.10.2025 | 41.50 | 41.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.10.2025 | 41.50 | 41.90 |
"OTP Bank" | 16.10.2025 | 41.15 | 41.90 |
Индустриалбанк | 16.10.2025 | 41.50 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 16.10.2025 | 41.40 | 41.89 |
"Пиреус Банк" | 16.10.2025 | 41.51 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 16.10.2025 | 41.25 | 41.85 |
Кристалбанк | 16.10.2025 | 41.20 | 41.85 |
"Кредобанк" | 16.10.2025 | 41.46 | 41.84 |
"Райффайзен Банк" | 16.10.2025 | 41.53 | 41.83 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.10.2025 | 41.46 | 41.79 |
Альянс | 16.10.2025 | 41.40 | 41.75 |
межбанк на 16.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.64 | 41.63 | 41.64 | 10:29 |
Продажа | 41.67 | 41.66 | 41.67 | 10:29 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.5 | 48.5 | 48.52 | 10:29 |
Продажа | 48.52 | 48.52 | 48.54 | 10:29 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках