Курсы валют
UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            По курсу НБУ на 31.10.2025
            наличный курс
лучший курс в банках
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Банк | Дата | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 31.10.2025 | 48.15 | 49.20 | 
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 31.10.2025 | 47.95 | 49.05 | 
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 31.10.2025 | 48.35 | 48.85 | 
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 31.10.2025 | 48.45 | 48.74 | 
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 31.10.2025 | 48.35 | 48.73 | 
| Кристалбанк | 31.10.2025 | 48.65 | 49.40 | 
| Банк ГРАНТ | 31.10.2025 | 48.50 | 49.30 | 
| Индустриалбанк | 31.10.2025 | 48.80 | 49.30 | 
| Поликомбанк | 31.10.2025 | 48.40 | 49.30 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 31.10.2025 | 48.90 | 49.27 | 
| "Первый украинский международный банк" | 31.10.2025 | 48.50 | 49.20 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 31.10.2025 | 48.20 | 49.20 | 
| Полтава-Банк | 31.10.2025 | 48.80 | 49.19 | 
| МетаБанк | 31.10.2025 | 48.20 | 49.16 | 
| Первый инвестиционный банк | 31.10.2025 | 48.40 | 49.15 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 31.10.2025 | 48.70 | 49.10 | 
| Банк Клиринговый Дом | 31.10.2025 | 48.70 | 49.10 | 
| Траст-Капитал | 31.10.2025 | 48.60 | 49.10 | 
| "Укрэксимбанк" | 31.10.2025 | 48.25 | 49.05 | 
| "UKRSIBBANK" | 31.10.2025 | 48.15 | 49.05 | 
| "ПриватБанк" | 31.10.2025 | 48.05 | 49.05 | 
| БТА Банк | 31.10.2025 | 48.15 | 49.05 | 
| "OTP Bank" | 31.10.2025 | 48.00 | 49.00 | 
| "Ощадбанк" | 31.10.2025 | 48.40 | 49.00 | 
| А-Банк | 31.10.2025 | 48.20 | 49.00 | 
| RwSbank | 31.10.2025 | 48.30 | 49.00 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 31.10.2025 | 48.35 | 49.00 | 
| ПроКредит Банк | 31.10.2025 | 48.13 | 48.98 | 
| "Sense Bank" | 31.10.2025 | 48.35 | 48.95 | 
| "Пиреус Банк" | 31.10.2025 | 48.60 | 48.95 | 
| Альянс | 31.10.2025 | 48.20 | 48.95 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 31.10.2025 | 48.30 | 48.93 | 
| "Кредобанк" | 31.10.2025 | 48.31 | 48.93 | 
| ТАСкомбанк | 31.10.2025 | 48.00 | 48.90 | 
| Акордбанк | 31.10.2025 | 48.35 | 48.88 | 
| Ідея Банк | 31.10.2025 | 48.30 | 48.85 | 
| Кредит Днепр | 31.10.2025 | 48.20 | 48.80 | 
| "Райффайзен Банк" | 31.10.2025 | 48.15 | 48.75 | 
| "Credit Agricole Bank" | 31.10.2025 | 48.15 | 48.69 | 
| Банк | Дата | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 31.10.2025 | 41.50 | 42.20 | 
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 31.10.2025 | 41.77 | 42.12 | 
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 31.10.2025 | 41.70 | 42.10 | 
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 31.10.2025 | 41.65 | 42.00 | 
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 31.10.2025 | 41.75 | 42.00 | 
| МетаБанк | 31.10.2025 | 39.50 | 42.50 | 
| Поликомбанк | 31.10.2025 | 41.40 | 42.50 | 
| Индустриалбанк | 31.10.2025 | 41.90 | 42.40 | 
| Банк ГРАНТ | 31.10.2025 | 41.75 | 42.30 | 
| "Первый украинский международный банк" | 31.10.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| Кристалбанк | 31.10.2025 | 41.80 | 42.30 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 31.10.2025 | 40.50 | 42.30 | 
| "Укрэксимбанк" | 31.10.2025 | 41.60 | 42.20 | 
| Первый инвестиционный банк | 31.10.2025 | 41.80 | 42.20 | 
| "UKRSIBBANK" | 31.10.2025 | 41.65 | 42.20 | 
| БТА Банк | 31.10.2025 | 41.70 | 42.20 | 
| "Ощадбанк" | 31.10.2025 | 41.75 | 42.20 | 
| А-Банк | 31.10.2025 | 41.60 | 42.20 | 
| Полтава-Банк | 31.10.2025 | 41.80 | 42.19 | 
| ПроКредит Банк | 31.10.2025 | 41.58 | 42.17 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 31.10.2025 | 41.25 | 42.17 | 
| "Sense Bank" | 31.10.2025 | 41.80 | 42.15 | 
| "ПриватБанк" | 31.10.2025 | 41.55 | 42.15 | 
| Ідея Банк | 31.10.2025 | 41.60 | 42.15 | 
| Траст-Капитал | 31.10.2025 | 41.70 | 42.15 | 
| Акордбанк | 31.10.2025 | 41.65 | 42.14 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 31.10.2025 | 41.60 | 42.13 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 31.10.2025 | 41.85 | 42.13 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 31.10.2025 | 41.80 | 42.12 | 
| "Кредобанк" | 31.10.2025 | 41.71 | 42.11 | 
| Банк Клиринговый Дом | 31.10.2025 | 41.75 | 42.10 | 
| "OTP Bank" | 31.10.2025 | 41.50 | 42.10 | 
| RwSbank | 31.10.2025 | 41.30 | 42.10 | 
| "Credit Agricole Bank" | 31.10.2025 | 41.60 | 42.09 | 
| Кредит Днепр | 31.10.2025 | 41.75 | 42.08 | 
| "Райффайзен Банк" | 31.10.2025 | 41.70 | 42.05 | 
| ТАСкомбанк | 31.10.2025 | 41.70 | 42.05 | 
| "Пиреус Банк" | 31.10.2025 | 41.70 | 42.04 | 
| Альянс | 31.10.2025 | 41.60 | 42.00 | 
межбанк на 31.10.2025
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 41.97 | 41.86 | 41.97 | 16:29 | 
| Продажа | 42 | 41.89 | 42 | 16:29 | 
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.36 | 48.36 | 48.49 | 16:29 | 
| Продажа | 48.4 | 48.39 | 48.52 | 16:29 | 
курс нбу
Карточный курс
                    MasterCard                
                            
                    Visa                
                            
                    В банках                
                    
