Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.02.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 05.02.2025 | 42.95 | 44.00 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 05.02.2025 | 43.20 | 43.70 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 05.02.2025 | 43.40 | 43.70 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 05.02.2025 | 43.20 | 43.60 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 05.02.2025 | 42.50 | 43.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.02.2025 | 43.10 | 44.20 |
"OTP Bank" | 05.02.2025 | 43.00 | 44.00 |
МетаБанк | 05.02.2025 | 42.70 | 44.00 |
Траст-Капитал | 05.02.2025 | 43.40 | 43.90 |
БТА Банк | 05.02.2025 | 42.80 | 43.80 |
А-Банк | 05.02.2025 | 43.00 | 43.80 |
Банк Глобус | 05.02.2025 | 43.00 | 43.80 |
"Sense Bank" | 05.02.2025 | 42.90 | 43.75 |
ТАСкомбанк | 05.02.2025 | 43.15 | 43.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 05.02.2025 | 43.10 | 43.75 |
"UKRSIBBANK" | 05.02.2025 | 42.80 | 43.70 |
"Ощадбанк" | 05.02.2025 | 42.70 | 43.70 |
Кредит Днепр | 05.02.2025 | 43.10 | 43.70 |
Ідея Банк | 05.02.2025 | 43.00 | 43.70 |
Акордбанк | 05.02.2025 | 43.05 | 43.68 |
Банк ГРАНТ | 05.02.2025 | 42.40 | 43.65 |
Кристалбанк | 05.02.2025 | 42.70 | 43.65 |
ПроКредит Банк | 05.02.2025 | 42.70 | 43.60 |
"ПриватБанк" | 05.02.2025 | 42.60 | 43.60 |
Индустриалбанк | 05.02.2025 | 43.00 | 43.60 |
"Credit Agricole Bank" | 05.02.2025 | 43.00 | 43.59 |
"Кредобанк" | 05.02.2025 | 43.16 | 43.58 |
"Райффайзен Банк" | 05.02.2025 | 42.60 | 43.57 |
Полтава-Банк | 05.02.2025 | 43.25 | 43.55 |
Первый инвестиционный банк | 05.02.2025 | 42.90 | 43.50 |
"Первый украинский международный банк" | 05.02.2025 | 42.80 | 43.50 |
RwSbank | 05.02.2025 | 42.80 | 43.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.02.2025 | 42.80 | 43.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.02.2025 | 43.00 | 43.47 |
Поликомбанк | 05.02.2025 | 42.80 | 43.30 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 05.02.2025 | 41.63 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 05.02.2025 | 41.55 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 05.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 05.02.2025 | 41.60 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 05.02.2025 | 41.70 | 41.90 |
Индустриалбанк | 05.02.2025 | 41.70 | 42.30 |
МетаБанк | 05.02.2025 | 39.20 | 42.30 |
БТА Банк | 05.02.2025 | 41.65 | 42.25 |
"Первый украинский международный банк" | 05.02.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 05.02.2025 | 41.70 | 42.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 05.02.2025 | 41.40 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 05.02.2025 | 41.50 | 42.15 |
Банк ГРАНТ | 05.02.2025 | 41.30 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 05.02.2025 | 41.40 | 42.10 |
Ідея Банк | 05.02.2025 | 41.60 | 42.10 |
Кристалбанк | 05.02.2025 | 41.45 | 42.10 |
Банк Глобус | 05.02.2025 | 41.60 | 42.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 05.02.2025 | 41.40 | 42.09 |
"Sense Bank" | 05.02.2025 | 41.55 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 05.02.2025 | 41.45 | 42.05 |
Акордбанк | 05.02.2025 | 41.50 | 42.05 |
Поликомбанк | 05.02.2025 | 41.50 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 05.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
"OTP Bank" | 05.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 05.02.2025 | 41.45 | 42.00 |
RwSbank | 05.02.2025 | 41.30 | 42.00 |
Траст-Капитал | 05.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
"Кредобанк" | 05.02.2025 | 41.61 | 41.99 |
Полтава-Банк | 05.02.2025 | 41.60 | 41.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 05.02.2025 | 41.65 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 05.02.2025 | 41.40 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 05.02.2025 | 41.35 | 41.95 |
Кредит Днепр | 05.02.2025 | 41.55 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 05.02.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 05.02.2025 | 41.50 | 41.90 |
межбанк на 05.02.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.58 | 41.58 | 41.68 | 16:59 |
Продажа | 41.62 | 41.62 | 41.71 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 43.35 | 43.28 | 43.45 | 16:59 |
Продажа | 43.38 | 43.31 | 43.47 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках