Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 21.03.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 21.03.2025 | 44.55 | 45.55 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 21.03.2025 | 44.60 | 45.40 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 21.03.2025 | 44.85 | 45.35 |
Profitable proposition | |||
izibank | 21.03.2025 | 44.80 | 45.20 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 21.03.2025 | 44.90 | 45.19 |
Украинский банк реконструкции и развития | 21.03.2025 | 44.30 | 45.90 |
БТА Банк | 21.03.2025 | 44.85 | 45.85 |
Индустриалбанк | 21.03.2025 | 45.00 | 45.70 |
"Первый украинский международный банк" | 21.03.2025 | 45.00 | 45.70 |
Кристалбанк | 21.03.2025 | 44.90 | 45.70 |
МетаБанк | 21.03.2025 | 44.60 | 45.60 |
"Ощадбанк" | 21.03.2025 | 44.55 | 45.55 |
"Sense Bank" | 21.03.2025 | 44.90 | 45.50 |
ПроКредит Банк | 21.03.2025 | 44.55 | 45.50 |
"UKRSIBBANK" | 21.03.2025 | 44.60 | 45.50 |
ТАСкомбанк | 21.03.2025 | 44.90 | 45.50 |
Поликомбанк | 21.03.2025 | 44.80 | 45.50 |
Альянс | 21.03.2025 | 44.50 | 45.50 |
"ПриватБанк" | 21.03.2025 | 44.45 | 45.45 |
"Международный инвестиционный банк" | 21.03.2025 | 44.60 | 45.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 21.03.2025 | 45.00 | 45.45 |
Полтава-Банк | 21.03.2025 | 45.00 | 45.44 |
"Укрэксимбанк" | 21.03.2025 | 44.60 | 45.40 |
Первый инвестиционный банк | 21.03.2025 | 45.10 | 45.40 |
А-Банк | 21.03.2025 | 44.70 | 45.40 |
ПАО "Юнекс Банк" | 21.03.2025 | 44.50 | 45.36 |
"Правэкс-Банк", АО | 21.03.2025 | 44.80 | 45.35 |
Банк ГРАНТ | 21.03.2025 | 44.70 | 45.35 |
Акордбанк | 21.03.2025 | 44.80 | 45.34 |
"Райффайзен Банк" | 21.03.2025 | 44.50 | 45.30 |
Банк Клиринговый Дом | 21.03.2025 | 45.10 | 45.30 |
Кредит Днепр | 21.03.2025 | 44.90 | 45.30 |
Ідея Банк | 21.03.2025 | 44.60 | 45.30 |
RwSbank | 21.03.2025 | 44.50 | 45.30 |
"Кредобанк" | 21.03.2025 | 44.86 | 45.24 |
"Credit Agricole Bank" | 21.03.2025 | 44.60 | 45.19 |
"OTP Bank" | 21.03.2025 | 44.25 | 45.15 |
"Львов" | 21.03.2025 | 44.93 | 45.12 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 21.03.2025 | 41.35 | 41.75 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 21.03.2025 | 41.35 | 41.68 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 21.03.2025 | 41.10 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 21.03.2025 | 41.40 | 41.60 |
МетаБанк | 21.03.2025 | 39.20 | 42.10 |
БТА Банк | 21.03.2025 | 41.35 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 21.03.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 21.03.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 21.03.2025 | 41.30 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 21.03.2025 | 41.00 | 41.90 |
Банк ГРАНТ | 21.03.2025 | 41.20 | 41.85 |
"OTP Bank" | 21.03.2025 | 41.05 | 41.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 21.03.2025 | 41.20 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 21.03.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Sense Bank" | 21.03.2025 | 41.35 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 21.03.2025 | 41.25 | 41.80 |
Первый инвестиционный банк | 21.03.2025 | 41.35 | 41.80 |
Индустриалбанк | 21.03.2025 | 41.50 | 41.80 |
Поликомбанк | 21.03.2025 | 41.20 | 41.80 |
Альянс | 21.03.2025 | 41.30 | 41.80 |
ПАО "Юнекс Банк" | 21.03.2025 | 41.30 | 41.76 |
"UKRSIBBANK" | 21.03.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 21.03.2025 | 41.20 | 41.75 |
Акордбанк | 21.03.2025 | 41.25 | 41.75 |
RwSbank | 21.03.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 21.03.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Кредобанк" | 21.03.2025 | 41.31 | 41.74 |
Кристалбанк | 21.03.2025 | 41.20 | 41.72 |
"Правэкс-Банк", АО | 21.03.2025 | 41.25 | 41.70 |
Ідея Банк | 21.03.2025 | 41.10 | 41.70 |
Полтава-Банк | 21.03.2025 | 41.35 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 21.03.2025 | 41.15 | 41.69 |
"ПриватБанк" | 21.03.2025 | 41.09 | 41.69 |
Кредит Днепр | 21.03.2025 | 41.30 | 41.69 |
"Райффайзен Банк" | 21.03.2025 | 41.20 | 41.66 |
Банк Клиринговый Дом | 21.03.2025 | 41.40 | 41.60 |
"Львов" | 21.03.2025 | 41.38 | 41.50 |
interbank on 21.03.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.57 | 41.48 | 41.57 | 16:59 |
Sale | 41.6 | 41.52 | 41.6 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 45.01 | 44.93 | 45.09 | 16:59 |
Sale | 45.03 | 44.95 | 45.11 | 16:59 |