Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.09.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 15.09.2025 | 47.80 | 49.00 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 15.09.2025 | 48.10 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 15.09.2025 | 48.15 | 48.68 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 15.09.2025 | 48.22 | 48.54 |
Первый инвестиционный банк | 15.09.2025 | 48.15 | 48.95 |
БТА Банк | 15.09.2025 | 48.05 | 48.95 |
"Первый украинский международный банк" | 15.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
А-Банк | 15.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
МетаБанк | 15.09.2025 | 47.70 | 48.90 |
"Укрэксимбанк" | 15.09.2025 | 48.05 | 48.85 |
"UKRSIBBANK" | 15.09.2025 | 47.90 | 48.85 |
"Sense Bank" | 15.09.2025 | 48.00 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 15.09.2025 | 47.90 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 15.09.2025 | 48.05 | 48.80 |
Банк Глобус | 15.09.2025 | 48.10 | 48.80 |
Поликомбанк | 15.09.2025 | 48.30 | 48.80 |
"OTP Bank" | 15.09.2025 | 48.00 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 15.09.2025 | 47.75 | 48.75 |
Кристалбанк | 15.09.2025 | 48.00 | 48.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.09.2025 | 47.60 | 48.73 |
ТАСкомбанк | 15.09.2025 | 48.20 | 48.73 |
Кредит Днепр | 15.09.2025 | 48.15 | 48.72 |
Банк ГРАНТ | 15.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
Индустриалбанк | 15.09.2025 | 48.20 | 48.70 |
Траст-Капитал | 15.09.2025 | 48.45 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.09.2025 | 48.20 | 48.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.09.2025 | 47.70 | 48.70 |
Альянс | 15.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Пиреус Банк" | 15.09.2025 | 48.25 | 48.69 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.09.2025 | 48.25 | 48.68 |
Акордбанк | 15.09.2025 | 48.15 | 48.68 |
"Credit Agricole Bank" | 15.09.2025 | 48.10 | 48.65 |
Банк Клиринговый Дом | 15.09.2025 | 48.25 | 48.65 |
Полтава-Банк | 15.09.2025 | 48.30 | 48.65 |
"Райффайзен Банк" | 15.09.2025 | 48.00 | 48.60 |
"Кредобанк" | 15.09.2025 | 48.26 | 48.59 |
RwSbank | 15.09.2025 | 48.00 | 48.58 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.09.2025 | 48.23 | 48.58 |
Ідея Банк | 15.09.2025 | 48.00 | 48.55 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 15.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 15.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 15.09.2025 | 41.10 | 41.45 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 15.09.2025 | 41.12 | 41.33 |
МетаБанк | 15.09.2025 | 39.50 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 15.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 15.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Укрэксимбанк" | 15.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.09.2025 | 41.00 | 41.57 |
ПроКредит Банк | 15.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 15.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"OTP Bank" | 15.09.2025 | 41.05 | 41.55 |
БТА Банк | 15.09.2025 | 41.05 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 15.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
Ідея Банк | 15.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 15.09.2025 | 41.00 | 41.53 |
"Sense Bank" | 15.09.2025 | 41.05 | 41.50 |
Банк ГРАНТ | 15.09.2025 | 41.05 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 15.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.09.2025 | 40.70 | 41.50 |
Индустриалбанк | 15.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Кредит Днепр | 15.09.2025 | 41.18 | 41.50 |
Кристалбанк | 15.09.2025 | 40.95 | 41.50 |
Банк Глобус | 15.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Поликомбанк | 15.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.09.2025 | 40.30 | 41.50 |
"Credit Agricole Bank" | 15.09.2025 | 41.00 | 41.49 |
Полтава-Банк | 15.09.2025 | 41.05 | 41.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.09.2025 | 41.15 | 41.48 |
"Пиреус Банк" | 15.09.2025 | 41.05 | 41.45 |
Акордбанк | 15.09.2025 | 40.95 | 41.45 |
"Кредобанк" | 15.09.2025 | 41.11 | 41.44 |
"Райффайзен Банк" | 15.09.2025 | 41.08 | 41.40 |
Альянс | 15.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.09.2025 | 41.05 | 41.37 |
RwSbank | 15.09.2025 | 40.90 | 41.35 |
Траст-Капитал | 15.09.2025 | 41.15 | 41.30 |
Банк Клиринговый Дом | 15.09.2025 | 41.00 | 41.24 |
interbank on 15.09.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.09 | 41.09 | 41.26 | 16:59 |
Sale | 41.12 | 41.12 | 41.29 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.34 | 48.33 | 48.53 | 16:59 |
Sale | 48.36 | 48.36 | 48.56 | 16:59 |