Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 16.10.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 15.10.2025 | 47.85 | 49.15 |
Profitable proposition | |||
izibank | 15.10.2025 | 48.55 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 15.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 15.10.2025 | 48.35 | 48.88 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 15.10.2025 | 48.46 | 48.79 |
МетаБанк | 15.10.2025 | 48.00 | 49.15 |
"OTP Bank" | 15.10.2025 | 48.00 | 49.00 |
А-Банк | 15.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
Банк Глобус | 15.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
Траст-Капитал | 15.10.2025 | 48.50 | 49.00 |
Поликомбанк | 15.10.2025 | 48.40 | 49.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
"UKRSIBBANK" | 15.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
Банк Клиринговый Дом | 15.10.2025 | 48.55 | 48.95 |
"ПриватБанк" | 15.10.2025 | 47.95 | 48.95 |
БТА Банк | 15.10.2025 | 48.05 | 48.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.10.2025 | 48.35 | 48.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.10.2025 | 48.10 | 48.91 |
"Укрэксимбанк" | 15.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
Индустриалбанк | 15.10.2025 | 48.40 | 48.90 |
ТАСкомбанк | 15.10.2025 | 48.55 | 48.90 |
Ідея Банк | 15.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Credit Agricole Bank" | 15.10.2025 | 48.30 | 48.89 |
"Пиреус Банк" | 15.10.2025 | 48.50 | 48.89 |
Акордбанк | 15.10.2025 | 48.35 | 48.88 |
RwSbank | 15.10.2025 | 48.10 | 48.88 |
"Sense Bank" | 15.10.2025 | 48.30 | 48.85 |
Кредит Днепр | 15.10.2025 | 48.38 | 48.85 |
Кристалбанк | 15.10.2025 | 48.05 | 48.85 |
ПроКредит Банк | 15.10.2025 | 47.85 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 15.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
"Первый украинский международный банк" | 15.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Альянс | 15.10.2025 | 48.00 | 48.75 |
Первый инвестиционный банк | 15.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
Банк ГРАНТ | 15.10.2025 | 48.00 | 48.70 |
Полтава-Банк | 15.10.2025 | 48.40 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.10.2025 | 48.25 | 48.69 |
"Райффайзен Банк" | 15.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
"Кредобанк" | 15.10.2025 | 48.16 | 48.61 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.10.2025 | 48.35 | 48.58 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 15.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 15.10.2025 | 41.60 | 41.97 |
Profitable proposition | |||
izibank | 15.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 15.10.2025 | 41.35 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 15.10.2025 | 41.50 | 41.87 |
МетаБанк | 15.10.2025 | 39.50 | 42.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.10.2025 | 40.30 | 42.20 |
Банк ГРАНТ | 15.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 15.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
Ідея Банк | 15.10.2025 | 41.40 | 42.10 |
А-Банк | 15.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 15.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
Поликомбанк | 15.10.2025 | 41.20 | 42.10 |
"Укрэксимбанк" | 15.10.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 15.10.2025 | 41.60 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 15.10.2025 | 41.50 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 15.10.2025 | 41.45 | 42.05 |
БТА Банк | 15.10.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 15.10.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.10.2025 | 41.40 | 42.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.10.2025 | 41.00 | 42.02 |
Первый инвестиционный банк | 15.10.2025 | 41.50 | 42.00 |
Индустриалбанк | 15.10.2025 | 41.60 | 42.00 |
Полтава-Банк | 15.10.2025 | 41.65 | 42.00 |
Траст-Капитал | 15.10.2025 | 41.50 | 42.00 |
"Кредобанк" | 15.10.2025 | 41.61 | 41.99 |
ПроКредит Банк | 15.10.2025 | 41.43 | 41.98 |
Банк Клиринговый Дом | 15.10.2025 | 41.60 | 41.98 |
Акордбанк | 15.10.2025 | 41.50 | 41.98 |
"Райффайзен Банк" | 15.10.2025 | 41.64 | 41.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 15.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
"OTP Bank" | 15.10.2025 | 41.20 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 15.10.2025 | 41.35 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 15.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
Кредит Днепр | 15.10.2025 | 41.63 | 41.95 |
Кристалбанк | 15.10.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
RwSbank | 15.10.2025 | 41.10 | 41.90 |
Альянс | 15.10.2025 | 41.45 | 41.90 |
interbank on 16.10.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.63 | 41.63 | 41.79 | 16:59 |
Sale | 41.66 | 41.66 | 41.82 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.42 | 48.39 | 48.65 | 16:59 |
Sale | 48.43 | 48.41 | 48.67 | 16:59 |