Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 15.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 15.07.2025 | 48.40 | 49.45 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 15.07.2025 | 48.40 | 49.25 |
Profitable proposition | |||
izibank | 15.07.2025 | 48.70 | 49.15 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 15.07.2025 | 48.85 | 49.15 |
Банк Глобус | 15.07.2025 | 48.65 | 49.60 |
БТА Банк | 15.07.2025 | 48.45 | 49.45 |
ТАСкомбанк | 15.07.2025 | 48.55 | 49.45 |
Кристалбанк | 15.07.2025 | 48.60 | 49.45 |
МетаБанк | 15.07.2025 | 48.30 | 49.45 |
Траст-Капитал | 15.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
"Первый украинский международный банк" | 15.07.2025 | 48.70 | 49.40 |
"Sense Bank" | 15.07.2025 | 48.55 | 49.35 |
Первый инвестиционный банк | 15.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
Банк ГРАНТ | 15.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
"UKRSIBBANK" | 15.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
"OTP Bank" | 15.07.2025 | 48.40 | 49.30 |
"ПриватБанк" | 15.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
Индустриалбанк | 15.07.2025 | 48.80 | 49.30 |
"Ощадбанк" | 15.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
А-Банк | 15.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
Поликомбанк | 15.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.07.2025 | 48.40 | 49.30 |
"Укрэксимбанк" | 15.07.2025 | 48.45 | 49.25 |
ПроКредит Банк | 15.07.2025 | 48.30 | 49.25 |
Банк Клиринговый Дом | 15.07.2025 | 48.85 | 49.25 |
Полтава-Банк | 15.07.2025 | 49.00 | 49.24 |
"Пиреус Банк" | 15.07.2025 | 48.85 | 49.20 |
Ідея Банк | 15.07.2025 | 48.70 | 49.20 |
RwSbank | 15.07.2025 | 48.40 | 49.20 |
Альянс | 15.07.2025 | 48.30 | 49.20 |
Акордбанк | 15.07.2025 | 48.70 | 49.18 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.07.2025 | 48.30 | 49.17 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.07.2025 | 48.85 | 49.17 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.07.2025 | 48.65 | 49.15 |
Кредит Днепр | 15.07.2025 | 48.65 | 49.15 |
"Кредобанк" | 15.07.2025 | 48.76 | 49.14 |
"Райффайзен Банк" | 15.07.2025 | 48.50 | 49.06 |
"Credit Agricole Bank" | 15.07.2025 | 48.55 | 49.05 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 15.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 15.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Profitable proposition | |||
izibank | 15.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 15.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 15.07.2025 | 41.60 | 41.90 |
МетаБанк | 15.07.2025 | 39.50 | 42.35 |
"Первый украинский международный банк" | 15.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 15.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 15.07.2025 | 41.60 | 42.15 |
ТАСкомбанк | 15.07.2025 | 41.50 | 42.15 |
"Укрэксимбанк" | 15.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
БТА Банк | 15.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 15.07.2025 | 41.45 | 42.10 |
"Кредобанк" | 15.07.2025 | 41.61 | 42.08 |
"Sense Bank" | 15.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 15.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 15.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 15.07.2025 | 41.30 | 42.05 |
Банк Глобус | 15.07.2025 | 41.40 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 15.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 15.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
Индустриалбанк | 15.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 15.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.07.2025 | 40.40 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 15.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
Кредит Днепр | 15.07.2025 | 41.68 | 41.99 |
Ідея Банк | 15.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
Акордбанк | 15.07.2025 | 41.50 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.07.2025 | 41.20 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 15.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
"OTP Bank" | 15.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 15.07.2025 | 41.66 | 41.94 |
Полтава-Банк | 15.07.2025 | 41.63 | 41.94 |
Траст-Капитал | 15.07.2025 | 41.45 | 41.90 |
Поликомбанк | 15.07.2025 | 41.20 | 41.90 |
Кристалбанк | 15.07.2025 | 41.10 | 41.88 |
RwSbank | 15.07.2025 | 41.40 | 41.88 |
Банк Клиринговый Дом | 15.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
Альянс | 15.07.2025 | 41.35 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.07.2025 | 41.57 | 41.83 |
interbank on 15.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.78 | 41.77 | 41.84 | 16:59 |
Sale | 41.81 | 41.8 | 41.87 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.65 | 48.65 | 48.9 | 16:59 |
Sale | 48.67 | 48.67 | 48.92 | 16:59 |