Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 08.09.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 08.09.2025 | 47.90 | 48.95 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 08.09.2025 | 48.20 | 48.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 08.09.2025 | 48.05 | 48.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 08.09.2025 | 47.80 | 48.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 08.09.2025 | 48.14 | 48.46 |
"Sense Bank" | 08.09.2025 | 48.00 | 48.95 |
БТА Банк | 08.09.2025 | 48.00 | 48.90 |
МетаБанк | 08.09.2025 | 47.80 | 48.90 |
"Укрэксимбанк" | 08.09.2025 | 48.00 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 08.09.2025 | 47.90 | 48.80 |
"UKRSIBBANK" | 08.09.2025 | 47.90 | 48.80 |
"OTP Bank" | 08.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
"ПриватБанк" | 08.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
А-Банк | 08.09.2025 | 48.10 | 48.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 08.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
Кредит Днепр | 08.09.2025 | 48.15 | 48.78 |
"Райффайзен Банк" | 08.09.2025 | 48.00 | 48.73 |
Первый инвестиционный банк | 08.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
Банк ГРАНТ | 08.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
ТАСкомбанк | 08.09.2025 | 48.30 | 48.70 |
Ідея Банк | 08.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
Банк Глобус | 08.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 08.09.2025 | 47.90 | 48.65 |
Полтава-Банк | 08.09.2025 | 48.10 | 48.65 |
Альянс | 08.09.2025 | 47.85 | 48.65 |
Акордбанк | 08.09.2025 | 48.15 | 48.64 |
Индустриалбанк | 08.09.2025 | 48.10 | 48.60 |
"Первый украинский международный банк" | 08.09.2025 | 47.90 | 48.60 |
Траст-Капитал | 08.09.2025 | 48.30 | 48.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 08.09.2025 | 48.20 | 48.60 |
"Credit Agricole Bank" | 08.09.2025 | 48.05 | 48.59 |
"Пиреус Банк" | 08.09.2025 | 48.15 | 48.59 |
ПАО "Юнекс Банк" | 08.09.2025 | 47.40 | 48.59 |
Банк Клиринговый Дом | 08.09.2025 | 48.05 | 48.55 |
"Кредобанк" | 08.09.2025 | 48.16 | 48.54 |
Кристалбанк | 08.09.2025 | 47.80 | 48.50 |
RwSbank | 08.09.2025 | 48.00 | 48.50 |
Поликомбанк | 08.09.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 08.09.2025 | 48.15 | 48.47 |
"Правэкс-Банк", АО | 08.09.2025 | 48.15 | 48.40 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 08.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 08.09.2025 | 41.15 | 41.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 08.09.2025 | 41.07 | 41.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 08.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 08.09.2025 | 41.08 | 41.29 |
МетаБанк | 08.09.2025 | 39.50 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 08.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Укрэксимбанк" | 08.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Sense Bank" | 08.09.2025 | 41.15 | 41.60 |
"OTP Bank" | 08.09.2025 | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 08.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 08.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 08.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 08.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 08.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 08.09.2025 | 40.95 | 41.55 |
Кристалбанк | 08.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 08.09.2025 | 41.05 | 41.55 |
Первый инвестиционный банк | 08.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Банк ГРАНТ | 08.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
БТА Банк | 08.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Индустриалбанк | 08.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Кредит Днепр | 08.09.2025 | 41.20 | 41.50 |
Банк Глобус | 08.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Поликомбанк | 08.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Credit Agricole Bank" | 08.09.2025 | 41.00 | 41.49 |
Ідея Банк | 08.09.2025 | 41.00 | 41.49 |
Полтава-Банк | 08.09.2025 | 41.10 | 41.49 |
Акордбанк | 08.09.2025 | 41.00 | 41.48 |
"Пиреус Банк" | 08.09.2025 | 41.10 | 41.45 |
"ПриватБанк" | 08.09.2025 | 40.85 | 41.45 |
ПАО "Юнекс Банк" | 08.09.2025 | 40.80 | 41.43 |
"Райффайзен Банк" | 08.09.2025 | 41.09 | 41.40 |
RwSbank | 08.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
"Кредобанк" | 08.09.2025 | 41.01 | 41.39 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 08.09.2025 | 41.10 | 41.39 |
"Правэкс-Банк", АО | 08.09.2025 | 41.10 | 41.35 |
Банк Клиринговый Дом | 08.09.2025 | 41.05 | 41.35 |
Траст-Капитал | 08.09.2025 | 41.20 | 41.35 |
Альянс | 08.09.2025 | 41.10 | 41.35 |
міжбанк на 08.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.03 | 41.03 | 41.27 | 16:59 |
Продаж | 41.07 | 41.07 | 41.3 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.22 | 48.22 | 48.43 | 16:59 |
Продаж | 48.26 | 48.25 | 48.45 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках