Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.08.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 18.08.2025 | 47.80 | 48.95 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 18.08.2025 | 48.05 | 48.68 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 18.08.2025 | 47.80 | 48.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 18.08.2025 | 48.15 | 48.52 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 18.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
МетаБанк | 18.08.2025 | 48.20 | 48.95 |
БТА Банк | 18.08.2025 | 48.00 | 48.90 |
"Укрэксимбанк" | 18.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Sense Bank" | 18.08.2025 | 48.20 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 18.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
"UKRSIBBANK" | 18.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
А-Банк | 18.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
Траст-Капитал | 18.08.2025 | 48.25 | 48.75 |
"Ощадбанк" | 18.08.2025 | 47.95 | 48.70 |
Акордбанк | 18.08.2025 | 48.20 | 48.70 |
"Первый украинский международный банк" | 18.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.08.2025 | 47.70 | 48.70 |
Первый инвестиционный банк | 18.08.2025 | 48.05 | 48.65 |
"Пиреус Банк" | 18.08.2025 | 48.25 | 48.65 |
"ПриватБанк" | 18.08.2025 | 47.65 | 48.65 |
Кристалбанк | 18.08.2025 | 48.00 | 48.65 |
"Credit Agricole Bank" | 18.08.2025 | 48.10 | 48.64 |
Банк ГРАНТ | 18.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.08.2025 | 47.30 | 48.60 |
Индустриалбанк | 18.08.2025 | 48.20 | 48.60 |
ТАСкомбанк | 18.08.2025 | 48.10 | 48.60 |
Ідея Банк | 18.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
Банк Глобус | 18.08.2025 | 47.60 | 48.60 |
Поликомбанк | 18.08.2025 | 48.35 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 18.08.2025 | 48.00 | 48.55 |
Банк Клиринговый Дом | 18.08.2025 | 48.15 | 48.55 |
Кредит Днепр | 18.08.2025 | 47.90 | 48.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.08.2025 | 48.17 | 48.55 |
Полтава-Банк | 18.08.2025 | 48.15 | 48.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
"OTP Bank" | 18.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
RwSbank | 18.08.2025 | 47.90 | 48.50 |
Альянс | 18.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
"Кредобанк" | 18.08.2025 | 48.06 | 48.49 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 18.08.2025 | 41.12 | 41.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 18.08.2025 | 41.10 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 18.08.2025 | 41.10 | 41.53 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 18.08.2025 | 41.15 | 41.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 18.08.2025 | 41.00 | 41.40 |
МетаБанк | 18.08.2025 | 39.50 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 18.08.2025 | 40.40 | 41.80 |
"Укрэксимбанк" | 18.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 18.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
БТА Банк | 18.08.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 18.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 18.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
Банк Глобус | 18.08.2025 | 40.90 | 41.70 |
"Sense Bank" | 18.08.2025 | 41.10 | 41.65 |
ПроКредит Банк | 18.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
Банк ГРАНТ | 18.08.2025 | 41.10 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 18.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 18.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Кристалбанк | 18.08.2025 | 40.90 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 18.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
Индустриалбанк | 18.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
Акордбанк | 18.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Ідея Банк | 18.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
Полтава-Банк | 18.08.2025 | 41.15 | 41.60 |
Траст-Капитал | 18.08.2025 | 41.15 | 41.60 |
Поликомбанк | 18.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Райффайзен Банк" | 18.08.2025 | 41.10 | 41.59 |
"Пиреус Банк" | 18.08.2025 | 41.15 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 18.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 18.08.2025 | 41.05 | 41.55 |
Кредит Днепр | 18.08.2025 | 41.15 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 18.08.2025 | 41.05 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 18.08.2025 | 41.05 | 41.54 |
ПАО "Юнекс Банк" | 18.08.2025 | 40.90 | 41.52 |
"OTP Bank" | 18.08.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Кредобанк" | 18.08.2025 | 41.06 | 41.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 18.08.2025 | 41.00 | 41.48 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 18.08.2025 | 41.12 | 41.43 |
RwSbank | 18.08.2025 | 40.80 | 41.40 |
Альянс | 18.08.2025 | 41.10 | 41.40 |
міжбанк на 18.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.33 | 41.22 | 41.33 | 16:59 |
Продаж | 41.36 | 41.25 | 41.36 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.26 | 48.16 | 48.27 | 16:59 |
Продаж | 48.28 | 48.18 | 48.29 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках