Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.07.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 03.07.2025 | 48.60 | 49.85 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 03.07.2025 | 48.80 | 49.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 03.07.2025 | 49.00 | 49.55 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 03.07.2025 | 48.80 | 49.50 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 03.07.2025 | 49.02 | 49.39 |
Банк Глобус | 03.07.2025 | 48.90 | 49.90 |
Первый инвестиционный банк | 03.07.2025 | 49.10 | 49.80 |
Кристалбанк | 03.07.2025 | 49.20 | 49.80 |
А-Банк | 03.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
"UKRSIBBANK" | 03.07.2025 | 48.75 | 49.75 |
"OTP Bank" | 03.07.2025 | 48.75 | 49.75 |
БТА Банк | 03.07.2025 | 48.75 | 49.75 |
"Ощадбанк" | 03.07.2025 | 48.90 | 49.75 |
Траст-Капитал | 03.07.2025 | 49.30 | 49.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.07.2025 | 49.20 | 49.70 |
Индустриалбанк | 03.07.2025 | 49.20 | 49.70 |
"Первый украинский международный банк" | 03.07.2025 | 49.00 | 49.70 |
МетаБанк | 03.07.2025 | 48.20 | 49.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 03.07.2025 | 48.95 | 49.70 |
Поликомбанк | 03.07.2025 | 49.00 | 49.70 |
"Sense Bank" | 03.07.2025 | 48.75 | 49.65 |
"Пиреус Банк" | 03.07.2025 | 49.20 | 49.65 |
"ПриватБанк" | 03.07.2025 | 48.65 | 49.65 |
"Укрэксимбанк" | 03.07.2025 | 48.80 | 49.60 |
Банк ГРАНТ | 03.07.2025 | 48.50 | 49.60 |
Банк Клиринговый Дом | 03.07.2025 | 49.20 | 49.60 |
ТАСкомбанк | 03.07.2025 | 49.00 | 49.60 |
Полтава-Банк | 03.07.2025 | 49.00 | 49.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.07.2025 | 48.60 | 49.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 03.07.2025 | 48.00 | 49.59 |
ПроКредит Банк | 03.07.2025 | 48.60 | 49.55 |
"Credit Agricole Bank" | 03.07.2025 | 48.85 | 49.55 |
Акордбанк | 03.07.2025 | 49.00 | 49.55 |
Кредит Днепр | 03.07.2025 | 49.00 | 49.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 03.07.2025 | 49.05 | 49.53 |
Альянс | 03.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"Кредобанк" | 03.07.2025 | 48.96 | 49.49 |
RwSbank | 03.07.2025 | 48.50 | 49.48 |
"Universal Bank" | 03.07.2025 | 47.95 | 49.45 |
Ідея Банк | 03.07.2025 | 48.80 | 49.45 |
"Львов" | 03.07.2025 | 49.17 | 49.39 |
"Райффайзен Банк" | 03.07.2025 | 48.80 | 49.35 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 03.07.2025 | 41.50 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 03.07.2025 | 41.55 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 03.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 03.07.2025 | 41.60 | 41.90 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 03.07.2025 | 41.50 | 41.75 |
МетаБанк | 03.07.2025 | 39.50 | 42.25 |
"Первый украинский международный банк" | 03.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 03.07.2025 | 41.40 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 03.07.2025 | 41.60 | 42.10 |
БТА Банк | 03.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 03.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 03.07.2025 | 41.65 | 42.10 |
Поликомбанк | 03.07.2025 | 41.20 | 42.10 |
"Sense Bank" | 03.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 03.07.2025 | 41.51 | 42.04 |
ПроКредит Банк | 03.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 03.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 03.07.2025 | 41.35 | 42.00 |
ПАО "Юнекс Банк" | 03.07.2025 | 41.15 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 03.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 03.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Credit Agricole Bank" | 03.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 03.07.2025 | 41.60 | 41.98 |
"OTP Bank" | 03.07.2025 | 41.20 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 03.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Universal Bank" | 03.07.2025 | 40.95 | 41.95 |
Ідея Банк | 03.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
Акордбанк | 03.07.2025 | 41.45 | 41.94 |
Полтава-Банк | 03.07.2025 | 41.56 | 41.94 |
Индустриалбанк | 03.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Кредит Днепр | 03.07.2025 | 41.61 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.07.2025 | 41.15 | 41.89 |
"Пиреус Банк" | 03.07.2025 | 41.50 | 41.89 |
"Райффайзен Банк" | 03.07.2025 | 41.61 | 41.86 |
Банк Клиринговый Дом | 03.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
Кристалбанк | 03.07.2025 | 41.15 | 41.82 |
RwSbank | 03.07.2025 | 41.30 | 41.80 |
Траст-Капитал | 03.07.2025 | 41.40 | 41.80 |
Альянс | 03.07.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 03.07.2025 | 41.43 | 41.77 |
"Львов" | 03.07.2025 | 41.52 | 41.67 |
міжбанк на 03.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.75 | 41.69 | 41.76 | 16:59 |
Продаж | 41.78 | 41.72 | 41.8 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 49.16 | 49.01 | 49.28 | 16:59 |
Продаж | 49.19 | 49.05 | 49.31 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках