Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.11.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 07.11.2025 | 47.90 | 49.00 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 07.11.2025 | 48.35 | 48.83 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 07.11.2025 | 48.50 | 48.79 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 07.11.2025 | 47.80 | 48.70 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 07.11.2025 | 48.40 | 48.67 |
| ТАСкомбанк | 07.11.2025 | 48.15 | 49.05 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.11.2025 | 48.30 | 49.00 |
| МетаБанк | 07.11.2025 | 48.20 | 49.00 |
| "UKRSIBBANK" | 07.11.2025 | 48.05 | 48.95 |
| "Ощадбанк" | 07.11.2025 | 48.35 | 48.95 |
| Траст-Капитал | 07.11.2025 | 48.50 | 48.95 |
| "Укрэксимбанк" | 07.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| "OTP Bank" | 07.11.2025 | 48.00 | 48.90 |
| Кристалбанк | 07.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| А-Банк | 07.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| Поликомбанк | 07.11.2025 | 48.30 | 48.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 07.11.2025 | 48.20 | 48.90 |
| БТА Банк | 07.11.2025 | 48.00 | 48.85 |
| "Международный инвестиционный банк" | 07.11.2025 | 48.35 | 48.85 |
| ПроКредит Банк | 07.11.2025 | 48.01 | 48.82 |
| Банк Клиринговый Дом | 07.11.2025 | 48.40 | 48.80 |
| "ПриватБанк" | 07.11.2025 | 47.80 | 48.80 |
| Кредит Днепр | 07.11.2025 | 48.30 | 48.80 |
| Полтава-Банк | 07.11.2025 | 48.55 | 48.80 |
| Альянс | 07.11.2025 | 48.10 | 48.80 |
| "Пиреус Банк" | 07.11.2025 | 48.45 | 48.79 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.11.2025 | 48.45 | 48.78 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 07.11.2025 | 48.25 | 48.78 |
| Акордбанк | 07.11.2025 | 48.30 | 48.78 |
| "Sense Bank" | 07.11.2025 | 48.30 | 48.75 |
| Ідея Банк | 07.11.2025 | 48.20 | 48.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.11.2025 | 48.42 | 48.75 |
| "Райффайзен Банк" | 07.11.2025 | 48.10 | 48.73 |
| Первый инвестиционный банк | 07.11.2025 | 47.90 | 48.70 |
| Банк ГРАНТ | 07.11.2025 | 48.10 | 48.70 |
| Индустриалбанк | 07.11.2025 | 48.40 | 48.70 |
| "Credit Agricole Bank" | 07.11.2025 | 48.15 | 48.69 |
| "Кредобанк" | 07.11.2025 | 48.31 | 48.65 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 07.11.2025 | 41.90 | 42.22 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 07.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 07.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 07.11.2025 | 41.80 | 42.12 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 07.11.2025 | 41.85 | 42.10 |
| МетаБанк | 07.11.2025 | 39.50 | 42.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.11.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Поликомбанк | 07.11.2025 | 41.50 | 42.45 |
| Банк ГРАНТ | 07.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 07.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 07.11.2025 | 41.25 | 42.33 |
| "Укрэксимбанк" | 07.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 07.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 07.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| БТА Банк | 07.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 07.11.2025 | 42.00 | 42.30 |
| Ідея Банк | 07.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Кристалбанк | 07.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| А-Банк | 07.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 07.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 07.11.2025 | 41.75 | 42.27 |
| Полтава-Банк | 07.11.2025 | 42.03 | 42.27 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| Траст-Капитал | 07.11.2025 | 41.85 | 42.25 |
| ПроКредит Банк | 07.11.2025 | 41.65 | 42.24 |
| Акордбанк | 07.11.2025 | 41.75 | 42.24 |
| "ПриватБанк" | 07.11.2025 | 41.63 | 42.23 |
| "Райффайзен Банк" | 07.11.2025 | 41.85 | 42.22 |
| Кредит Днепр | 07.11.2025 | 41.90 | 42.22 |
| "Sense Bank" | 07.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "Пиреус Банк" | 07.11.2025 | 41.95 | 42.20 |
| Банк Клиринговый Дом | 07.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "OTP Bank" | 07.11.2025 | 41.65 | 42.20 |
| "Международный инвестиционный банк" | 07.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| "Кредобанк" | 07.11.2025 | 41.86 | 42.19 |
| ТАСкомбанк | 07.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.11.2025 | 41.87 | 42.13 |
| Альянс | 07.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
міжбанк на 07.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 41.81 | 41.81 | 42.06 | 16:59 |
| Продаж | 41.84 | 41.84 | 42.09 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.4 | 48.38 | 48.59 | 16:59 |
| Продаж | 48.43 | 48.41 | 48.61 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

