Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 20.01.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 20.01.2025 | 43.20 | 44.45 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 20.01.2025 | 43.50 | 44.15 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 20.01.2025 | 43.00 | 43.90 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 20.01.2025 | 43.50 | 43.85 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 20.01.2025 | 43.30 | 43.80 |
БТА Банк | 20.01.2025 | 43.30 | 44.45 |
"Первый украинский международный банк" | 20.01.2025 | 43.70 | 44.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.01.2025 | 43.50 | 44.40 |
Банк ГРАНТ | 20.01.2025 | 43.00 | 44.25 |
Траст-Капитал | 20.01.2025 | 43.80 | 44.25 |
"Международный инвестиционный банк" | 20.01.2025 | 43.50 | 44.25 |
"Sense Bank" | 20.01.2025 | 43.40 | 44.20 |
Кристалбанк | 20.01.2025 | 43.25 | 44.20 |
МетаБанк | 20.01.2025 | 43.20 | 44.20 |
Полтава-Банк | 20.01.2025 | 43.85 | 44.15 |
"UKRSIBBANK" | 20.01.2025 | 43.10 | 44.10 |
Банк Клиринговый Дом | 20.01.2025 | 43.45 | 44.10 |
"ПриватБанк" | 20.01.2025 | 43.10 | 44.10 |
"Ощадбанк" | 20.01.2025 | 43.15 | 44.10 |
А-Банк | 20.01.2025 | 43.30 | 44.10 |
Банк Глобус | 20.01.2025 | 43.10 | 44.10 |
"Райффайзен Банк" | 20.01.2025 | 42.90 | 44.07 |
RwSbank | 20.01.2025 | 43.20 | 44.05 |
"OTP Bank" | 20.01.2025 | 43.25 | 44.00 |
Акордбанк | 20.01.2025 | 43.45 | 44.00 |
ТАСкомбанк | 20.01.2025 | 43.40 | 44.00 |
Кредит Днепр | 20.01.2025 | 43.30 | 44.00 |
Поликомбанк | 20.01.2025 | 43.50 | 44.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.01.2025 | 43.40 | 44.00 |
"Кредобанк" | 20.01.2025 | 43.31 | 43.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.01.2025 | 43.50 | 43.98 |
Первый инвестиционный банк | 20.01.2025 | 43.30 | 43.95 |
"Credit Agricole Bank" | 20.01.2025 | 43.10 | 43.95 |
ПроКредит Банк | 20.01.2025 | 42.90 | 43.90 |
Индустриалбанк | 20.01.2025 | 43.30 | 43.90 |
Ідея Банк | 20.01.2025 | 43.30 | 43.90 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 20.01.2025 | 42.10 | 42.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 20.01.2025 | 42.20 | 42.63 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 20.01.2025 | 41.80 | 42.50 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 20.01.2025 | 42.00 | 42.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 20.01.2025 | 42.10 | 42.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.01.2025 | 42.00 | 42.90 |
БТА Банк | 20.01.2025 | 42.15 | 42.85 |
Индустриалбанк | 20.01.2025 | 42.30 | 42.80 |
ТАСкомбанк | 20.01.2025 | 41.90 | 42.80 |
"Первый украинский международный банк" | 20.01.2025 | 42.20 | 42.80 |
А-Банк | 20.01.2025 | 42.10 | 42.80 |
МетаБанк | 20.01.2025 | 39.20 | 42.80 |
Траст-Капитал | 20.01.2025 | 42.30 | 42.80 |
Полтава-Банк | 20.01.2025 | 42.40 | 42.79 |
Банк Клиринговый Дом | 20.01.2025 | 42.15 | 42.75 |
Ідея Банк | 20.01.2025 | 42.15 | 42.75 |
Кристалбанк | 20.01.2025 | 42.10 | 42.75 |
"Sense Bank" | 20.01.2025 | 42.15 | 42.70 |
Банк ГРАНТ | 20.01.2025 | 42.00 | 42.70 |
"Ощадбанк" | 20.01.2025 | 42.05 | 42.70 |
RwSbank | 20.01.2025 | 42.20 | 42.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 20.01.2025 | 41.80 | 42.70 |
Акордбанк | 20.01.2025 | 42.15 | 42.68 |
ПроКредит Банк | 20.01.2025 | 41.90 | 42.65 |
"UKRSIBBANK" | 20.01.2025 | 41.95 | 42.65 |
"ПриватБанк" | 20.01.2025 | 42.05 | 42.65 |
"Кредобанк" | 20.01.2025 | 42.06 | 42.64 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.01.2025 | 42.30 | 42.60 |
Первый инвестиционный банк | 20.01.2025 | 42.00 | 42.60 |
"OTP Bank" | 20.01.2025 | 42.10 | 42.60 |
Кредит Днепр | 20.01.2025 | 42.10 | 42.60 |
Банк Глобус | 20.01.2025 | 42.00 | 42.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.01.2025 | 42.00 | 42.60 |
"Райффайзен Банк" | 20.01.2025 | 41.95 | 42.55 |
"Credit Agricole Bank" | 20.01.2025 | 41.90 | 42.55 |
Поликомбанк | 20.01.2025 | 42.00 | 42.40 |
міжбанк на 20.01.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 42.17 | 42.11 | 42.19 | 16:59 |
Продаж | 42.2 | 42.14 | 42.22 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 43.9 | 43.42 | 43.96 | 16:59 |
Продаж | 43.91 | 43.44 | 43.97 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках