Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.11.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 03.11.2025 | 47.80 | 48.95 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 03.11.2025 | 47.90 | 48.90 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 03.11.2025 | 48.35 | 48.80 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 03.11.2025 | 48.35 | 48.68 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 03.11.2025 | 48.35 | 48.63 |
| Кристалбанк | 03.11.2025 | 48.40 | 49.30 |
| Поликомбанк | 03.11.2025 | 48.30 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| МетаБанк | 03.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 03.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| БТА Банк | 03.11.2025 | 48.15 | 49.05 |
| "OTP Bank" | 03.11.2025 | 48.00 | 49.00 |
| А-Банк | 03.11.2025 | 48.20 | 49.00 |
| Траст-Капитал | 03.11.2025 | 48.50 | 49.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.11.2025 | 48.40 | 48.95 |
| "UKRSIBBANK" | 03.11.2025 | 48.05 | 48.95 |
| "Ощадбанк" | 03.11.2025 | 48.30 | 48.95 |
| Полтава-Банк | 03.11.2025 | 48.55 | 48.95 |
| Банк Глобус | 03.11.2025 | 48.30 | 48.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 03.11.2025 | 48.30 | 48.95 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.11.2025 | 48.53 | 48.95 |
| "Укрэксимбанк" | 03.11.2025 | 48.10 | 48.90 |
| Банк Клиринговый Дом | 03.11.2025 | 48.50 | 48.90 |
| Индустриалбанк | 03.11.2025 | 48.40 | 48.90 |
| ТАСкомбанк | 03.11.2025 | 48.00 | 48.90 |
| RwSbank | 03.11.2025 | 48.30 | 48.90 |
| ПроКредит Банк | 03.11.2025 | 47.95 | 48.85 |
| Ідея Банк | 03.11.2025 | 48.30 | 48.85 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 03.11.2025 | 48.30 | 48.81 |
| "Sense Bank" | 03.11.2025 | 48.30 | 48.80 |
| Первый инвестиционный банк | 03.11.2025 | 48.00 | 48.80 |
| Банк ГРАНТ | 03.11.2025 | 48.20 | 48.80 |
| "ПриватБанк" | 03.11.2025 | 47.80 | 48.80 |
| Альянс | 03.11.2025 | 48.10 | 48.80 |
| "Пиреус Банк" | 03.11.2025 | 48.40 | 48.79 |
| Акордбанк | 03.11.2025 | 48.30 | 48.78 |
| "Кредобанк" | 03.11.2025 | 48.31 | 48.75 |
| Кредит Днепр | 03.11.2025 | 48.15 | 48.75 |
| "Райффайзен Банк" | 03.11.2025 | 48.15 | 48.69 |
| "Credit Agricole Bank" | 03.11.2025 | 48.10 | 48.69 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 03.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 03.11.2025 | 41.82 | 42.15 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 03.11.2025 | 41.70 | 42.15 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 03.11.2025 | 41.50 | 42.10 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 03.11.2025 | 41.85 | 42.05 |
| МетаБанк | 03.11.2025 | 39.50 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 03.11.2025 | 41.40 | 42.40 |
| Индустриалбанк | 03.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 03.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 03.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "UKRSIBBANK" | 03.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Ідея Банк | 03.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Кристалбанк | 03.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Банк Глобус | 03.11.2025 | 41.60 | 42.25 |
| "Международный инвестиционный банк" | 03.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "Укрэксимбанк" | 03.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| ПроКредит Банк | 03.11.2025 | 41.57 | 42.20 |
| Банк Клиринговый Дом | 03.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| БТА Банк | 03.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| "Ощадбанк" | 03.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| Кредит Днепр | 03.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| А-Банк | 03.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Полтава-Банк | 03.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Пиреус Банк" | 03.11.2025 | 41.80 | 42.19 |
| "Райффайзен Банк" | 03.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| Банк ГРАНТ | 03.11.2025 | 41.70 | 42.15 |
| "OTP Bank" | 03.11.2025 | 41.55 | 42.15 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 03.11.2025 | 41.25 | 42.15 |
| Акордбанк | 03.11.2025 | 41.65 | 42.15 |
| Траст-Капитал | 03.11.2025 | 41.75 | 42.15 |
| "Кредобанк" | 03.11.2025 | 41.71 | 42.14 |
| "Sense Bank" | 03.11.2025 | 41.80 | 42.10 |
| Первый инвестиционный банк | 03.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
| ТАСкомбанк | 03.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
| RwSbank | 03.11.2025 | 41.30 | 42.10 |
| Альянс | 03.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.11.2025 | 41.75 | 42.08 |
| "ПриватБанк" | 03.11.2025 | 41.47 | 42.07 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.11.2025 | 41.70 | 42.07 |
міжбанк на 03.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.01 | 41.97 | 42.05 | 16:59 |
| Продаж | 42.04 | 42 | 42.08 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.37 | 48.35 | 48.46 | 16:59 |
| Продаж | 48.39 | 48.37 | 48.48 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

