Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2745.26 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5514.87 |
| DKK | датських крон | 100 | 649.61 |
| USD | доллар США | 100 | 4197.01 |
| EUR | евро | 100 | 4851.32 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.91 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2998.08 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 247.14 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 416.58 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1142.82 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3223.26 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5700.38 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 124.72 |
| CZK | чешская крона | 100 | 199.08 |
| SEK | шведская крона | 100 | 443.49 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5229.27 |
| CNY | китайский юань | 100 | 589.96 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.13 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2468.54 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.96 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.20 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2481.53 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.28 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 540.27 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.86 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 473.14 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 226.02 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1288.77 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2406.15 |
| RON | румынский лей | 100 | 953.95 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.23 |

