Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 13.10.2025 | 47.65 | 49.00 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 13.10.2025 | 47.90 | 48.80 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 13.10.2025 | 48.15 | 48.75 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 13.10.2025 | 48.20 | 48.63 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 13.10.2025 | 48.20 | 48.53 |
БТА Банк | 13.10.2025 | 48.00 | 49.00 |
МетаБанк | 13.10.2025 | 47.90 | 49.00 |
ТАСкомбанк | 13.10.2025 | 47.95 | 48.90 |
Траст-Капитал | 13.10.2025 | 48.40 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 13.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"UKRSIBBANK" | 13.10.2025 | 47.85 | 48.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 13.10.2025 | 48.20 | 48.85 |
"Укрэксимбанк" | 13.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
Первый инвестиционный банк | 13.10.2025 | 48.25 | 48.80 |
Банк Клиринговый Дом | 13.10.2025 | 48.40 | 48.80 |
Индустриалбанк | 13.10.2025 | 48.30 | 48.80 |
"Первый украинский международный банк" | 13.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Кристалбанк | 13.10.2025 | 47.90 | 48.80 |
А-Банк | 13.10.2025 | 47.80 | 48.80 |
Банк Глобус | 13.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
Поликомбанк | 13.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"OTP Bank" | 13.10.2025 | 47.75 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 13.10.2025 | 47.75 | 48.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 13.10.2025 | 48.00 | 48.75 |
Акордбанк | 13.10.2025 | 48.20 | 48.74 |
Банк ГРАНТ | 13.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
"Credit Agricole Bank" | 13.10.2025 | 48.00 | 48.69 |
"Пиреус Банк" | 13.10.2025 | 48.30 | 48.69 |
"Sense Bank" | 13.10.2025 | 48.05 | 48.65 |
ПроКредит Банк | 13.10.2025 | 47.70 | 48.65 |
"Ощадбанк" | 13.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
Кредит Днепр | 13.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Ідея Банк | 13.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Альянс | 13.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Полтава-Банк | 13.10.2025 | 48.30 | 48.59 |
RwSbank | 13.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Кредобанк" | 13.10.2025 | 48.11 | 48.49 |
"Райффайзен Банк" | 13.10.2025 | 47.90 | 48.48 |
"Правэкс-Банк", АО | 13.10.2025 | 48.00 | 48.48 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 13.10.2025 | 48.05 | 48.48 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 13.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 13.10.2025 | 41.45 | 41.83 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 13.10.2025 | 41.30 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 13.10.2025 | 41.40 | 41.74 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 13.10.2025 | 41.35 | 41.70 |
МетаБанк | 13.10.2025 | 39.50 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 13.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
А-Банк | 13.10.2025 | 41.30 | 42.00 |
Поликомбанк | 13.10.2025 | 41.30 | 42.00 |
Ідея Банк | 13.10.2025 | 41.30 | 41.99 |
"Международный инвестиционный банк" | 13.10.2025 | 41.30 | 41.97 |
Банк ГРАНТ | 13.10.2025 | 41.30 | 41.95 |
БТА Банк | 13.10.2025 | 41.40 | 41.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 13.10.2025 | 40.80 | 41.92 |
"Укрэксимбанк" | 13.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Sense Bank" | 13.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 13.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 13.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 13.10.2025 | 40.30 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 13.10.2025 | 41.30 | 41.89 |
"UKRSIBBANK" | 13.10.2025 | 41.30 | 41.89 |
"Кредобанк" | 13.10.2025 | 41.45 | 41.89 |
Полтава-Банк | 13.10.2025 | 41.45 | 41.89 |
ПроКредит Банк | 13.10.2025 | 41.30 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 13.10.2025 | 41.25 | 41.85 |
Акордбанк | 13.10.2025 | 41.35 | 41.85 |
"Райффайзен Банк" | 13.10.2025 | 41.47 | 41.82 |
Кредит Днепр | 13.10.2025 | 41.47 | 41.82 |
Индустриалбанк | 13.10.2025 | 41.40 | 41.80 |
Банк Глобус | 13.10.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Пиреус Банк" | 13.10.2025 | 41.40 | 41.79 |
RwSbank | 13.10.2025 | 41.00 | 41.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 13.10.2025 | 41.40 | 41.75 |
Банк Клиринговый Дом | 13.10.2025 | 41.40 | 41.75 |
"OTP Bank" | 13.10.2025 | 41.05 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 13.10.2025 | 41.35 | 41.75 |
Кристалбанк | 13.10.2025 | 41.25 | 41.75 |
Траст-Капитал | 13.10.2025 | 41.25 | 41.70 |
Альянс | 13.10.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 13.10.2025 | 41.48 | 41.66 |
межбанк на 13.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.68 | 41.59 | 41.68 | 16:59 |
Продажа | 41.71 | 41.62 | 41.71 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.26 | 48.11 | 48.38 | 16:59 |
Продажа | 48.28 | 48.13 | 48.4 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках