Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 03.11.2025 | 41.78 | 42.18 |
| А-Банк | 03.11.2025 | 41.60 | 42.16 |
| Агропросперіс Банк | 03.11.2025 | 41.95 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 03.11.2025 | 41.60 | 42.10 |
| Ідея Банк | 03.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.11.2025 | 41.80 | 41.99 |
| "Кредобанк" | 03.11.2025 | 41.74 | 42.18 |
| "Ощадбанк" | 03.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.11.2025 | 41.75 | 42.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 03.11.2025 | 41.42 | 42.56 |
| "Sense Bank" | 03.11.2025 | 41.80 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 03.11.2025 | 41.63 | 42.13 |
| "OTP Bank" | 03.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| Акордбанк | 03.11.2025 | 41.88 | 42.48 |
| "Credit Agricole Bank" | 03.11.2025 | 41.65 | 42.17 |
| "ПриватБанк" | 03.11.2025 | 41.65 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 03.11.2025 | 41.57 | 42.20 |
| RwSbank | 03.11.2025 | 41.30 | 42.12 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 03.11.2025 | 42.50 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 03.11.2025 | 41.80 | 42.10 |
| izibank | 03.11.2025 | 41.78 | 42.23 |
| Кредит Днепр | 03.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| Банк Глобус | 03.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| "UKRSIBBANK" | 03.11.2025 | 42.22 | 41.30 |

