конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.64 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 114.59 | 1.1459 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.72 | 1.1372 | |
БТА Банк | 114.42 | 1.1442 | |
МетаБанк | 113.51 | 1.1351 | |
ТАСкомбанк | 114.85 | 1.1485 | |
Траст-Капитал | 116.07 | 1.1607 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.04 | 1.1504 | |
"UKRSIBBANK" | 114.23 | 1.1423 | |
"Международный инвестиционный банк" | 114.84 | 1.1484 | |
"Укрэксимбанк" | 114.56 | 1.1456 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.25 | 48.58 |
Агропросперіс Банк | 48.20 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.11 | 48.52 |
izibank | 48.11 | 48.80 |
monobank | 48.10 | 48.75 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.55 |
"ПриватБанк" | 48.04 | 48.78 |
Акордбанк | 48.00 | 49.00 |
Банк Глобус | 48.00 | 48.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.00 | 48.40 |
Банк 3/4 | 47.95 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.80 |
Кредит Днепр | 47.90 | 48.62 |
RwSbank | 47.90 | 48.60 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.45 |
"OTP Bank" | 47.75 | 48.70 |
ПроКредит Банк | 47.70 | 48.65 |
"Credit Agricole Bank" | 47.70 | 48.43 |
А-Банк | 47.70 | 48.54 |
Банк Восток | 47.65 | 48.65 |
ТАСкомбанк | 47.64 | 48.48 |
"Райффайзен Банк" | 47.43 | 48.99 |
"Sense Bank" | 46.60 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.20 | 42.20 |
"UKRSIBBANK" | 41.87 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.45 | 41.70 |
monobank | 41.40 | 41.83 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.95 |
izibank | 41.40 | 41.88 |
ТАСкомбанк | 41.39 | 41.83 |
"Sense Bank" | 41.35 | 42.20 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.84 |
Банк Восток | 41.35 | 41.85 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.89 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.95 |
А-Банк | 41.30 | 41.83 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.88 |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.88 |
Кредит Днепр | 41.18 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 41.09 | 42.22 |
RwSbank | 41.00 | 41.78 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время