Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 24.09.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 24.09.2025 | 48.25 | 49.50 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 24.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 24.09.2025 | 48.65 | 49.15 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 24.09.2025 | 48.74 | 49.07 |
БТА Банк | 24.09.2025 | 48.45 | 49.35 |
Банк ГРАНТ | 24.09.2025 | 48.60 | 49.30 |
МетаБанк | 24.09.2025 | 47.90 | 49.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 24.09.2025 | 48.30 | 49.30 |
"Sense Bank" | 24.09.2025 | 48.70 | 49.25 |
"UKRSIBBANK" | 24.09.2025 | 48.35 | 49.25 |
"OTP Bank" | 24.09.2025 | 48.25 | 49.25 |
"Укрэксимбанк" | 24.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
ПроКредит Банк | 24.09.2025 | 48.35 | 49.20 |
Первый инвестиционный банк | 24.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
"ПриватБанк" | 24.09.2025 | 48.20 | 49.20 |
Индустриалбанк | 24.09.2025 | 48.50 | 49.20 |
А-Банк | 24.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 24.09.2025 | 48.70 | 49.20 |
"Credit Agricole Bank" | 24.09.2025 | 48.65 | 49.19 |
"Райффайзен Банк" | 24.09.2025 | 48.55 | 49.15 |
"Пиреус Банк" | 24.09.2025 | 48.70 | 49.15 |
"Ощадбанк" | 24.09.2025 | 48.50 | 49.15 |
Кристалбанк | 24.09.2025 | 48.35 | 49.15 |
Траст-Капитал | 24.09.2025 | 48.70 | 49.15 |
Акордбанк | 24.09.2025 | 48.55 | 49.14 |
ПАО "Юнекс Банк" | 24.09.2025 | 48.00 | 49.11 |
ТАСкомбанк | 24.09.2025 | 48.60 | 49.10 |
"Первый украинский международный банк" | 24.09.2025 | 48.40 | 49.10 |
Ідея Банк | 24.09.2025 | 48.50 | 49.10 |
Поликомбанк | 24.09.2025 | 48.40 | 49.10 |
"Кредобанк" | 24.09.2025 | 48.66 | 49.09 |
Полтава-Банк | 24.09.2025 | 48.75 | 49.04 |
Банк Клиринговый Дом | 24.09.2025 | 48.60 | 49.00 |
RwSbank | 24.09.2025 | 48.10 | 49.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 24.09.2025 | 48.55 | 48.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 24.09.2025 | 48.50 | 48.93 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 24.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 24.09.2025 | 41.15 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 24.09.2025 | 41.25 | 41.59 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 24.09.2025 | 41.20 | 41.48 |
МетаБанк | 24.09.2025 | 39.50 | 41.90 |
"Sense Bank" | 24.09.2025 | 41.25 | 41.70 |
Индустриалбанк | 24.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 24.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
Ідея Банк | 24.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 24.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 24.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 24.09.2025 | 41.20 | 41.69 |
"Укрэксимбанк" | 24.09.2025 | 41.05 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 24.09.2025 | 41.05 | 41.65 |
"OTP Bank" | 24.09.2025 | 41.10 | 41.65 |
БТА Банк | 24.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 24.09.2025 | 41.10 | 41.65 |
Поликомбанк | 24.09.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Кредобанк" | 24.09.2025 | 41.16 | 41.64 |
ПроКредит Банк | 24.09.2025 | 41.10 | 41.63 |
Первый инвестиционный банк | 24.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
Банк ГРАНТ | 24.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 24.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
Кристалбанк | 24.09.2025 | 40.80 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 24.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 24.09.2025 | 40.75 | 41.59 |
"ПриватБанк" | 24.09.2025 | 40.98 | 41.58 |
Акордбанк | 24.09.2025 | 41.10 | 41.58 |
"Райффайзен Банк" | 24.09.2025 | 41.28 | 41.56 |
"Пиреус Банк" | 24.09.2025 | 41.15 | 41.55 |
Полтава-Банк | 24.09.2025 | 41.21 | 41.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 24.09.2025 | 41.20 | 41.50 |
Банк Клиринговый Дом | 24.09.2025 | 41.15 | 41.50 |
RwSbank | 24.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Траст-Капитал | 24.09.2025 | 41.10 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 24.09.2025 | 41.10 | 41.37 |
interbank on 24.09.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.39 | 41.39 | 41.42 | 11:59 |
Sale | 41.42 | 41.42 | 41.45 | 11:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.73 | 48.72 | 48.84 | 11:59 |
Sale | 48.75 | 48.75 | 48.86 | 11:59 |