Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.09.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 23.09.2025 | 48.25 | 49.45 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 23.09.2025 | 48.40 | 49.20 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 23.09.2025 | 48.55 | 49.10 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 23.09.2025 | 48.65 | 48.99 |
МетаБанк | 23.09.2025 | 47.90 | 49.30 |
"OTP Bank" | 23.09.2025 | 48.50 | 49.25 |
Первый инвестиционный банк | 23.09.2025 | 48.45 | 49.20 |
"UKRSIBBANK" | 23.09.2025 | 48.30 | 49.20 |
БТА Банк | 23.09.2025 | 48.30 | 49.20 |
Индустриалбанк | 23.09.2025 | 48.50 | 49.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.09.2025 | 48.20 | 49.20 |
"Sense Bank" | 23.09.2025 | 48.50 | 49.15 |
"Credit Agricole Bank" | 23.09.2025 | 48.55 | 49.15 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.09.2025 | 48.00 | 49.13 |
"Укрэксимбанк" | 23.09.2025 | 48.30 | 49.10 |
Банк ГРАНТ | 23.09.2025 | 48.40 | 49.10 |
"ПриватБанк" | 23.09.2025 | 48.10 | 49.10 |
Акордбанк | 23.09.2025 | 48.60 | 49.10 |
ТАСкомбанк | 23.09.2025 | 48.60 | 49.10 |
"Первый украинский международный банк" | 23.09.2025 | 48.40 | 49.10 |
А-Банк | 23.09.2025 | 48.30 | 49.10 |
Траст-Капитал | 23.09.2025 | 48.65 | 49.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.09.2025 | 48.60 | 49.10 |
Поликомбанк | 23.09.2025 | 48.40 | 49.10 |
"Пиреус Банк" | 23.09.2025 | 48.60 | 49.09 |
ПроКредит Банк | 23.09.2025 | 48.20 | 49.08 |
Банк Клиринговый Дом | 23.09.2025 | 48.65 | 49.05 |
"Ощадбанк" | 23.09.2025 | 48.35 | 49.05 |
Кристалбанк | 23.09.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Кредобанк" | 23.09.2025 | 48.56 | 48.99 |
Ідея Банк | 23.09.2025 | 48.40 | 48.99 |
"Райффайзен Банк" | 23.09.2025 | 48.30 | 48.95 |
Полтава-Банк | 23.09.2025 | 48.65 | 48.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.09.2025 | 48.42 | 48.87 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.09.2025 | 48.40 | 48.85 |
Альянс | 23.09.2025 | 48.30 | 48.80 |
RwSbank | 23.09.2025 | 48.10 | 48.77 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 23.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 23.09.2025 | 41.22 | 41.58 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 23.09.2025 | 41.15 | 41.55 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 23.09.2025 | 41.15 | 41.44 |
МетаБанк | 23.09.2025 | 39.50 | 41.90 |
Индустриалбанк | 23.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 23.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 23.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Sense Bank" | 23.09.2025 | 41.20 | 41.65 |
Банк ГРАНТ | 23.09.2025 | 41.20 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 23.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 23.09.2025 | 41.05 | 41.65 |
БТА Банк | 23.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 23.09.2025 | 41.10 | 41.65 |
Ідея Банк | 23.09.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.09.2025 | 41.15 | 41.65 |
Поликомбанк | 23.09.2025 | 40.90 | 41.65 |
"Укрэксимбанк" | 23.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
Первый инвестиционный банк | 23.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.09.2025 | 40.75 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 23.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
"Кредобанк" | 23.09.2025 | 41.25 | 41.59 |
ПроКредит Банк | 23.09.2025 | 41.05 | 41.58 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.09.2025 | 41.20 | 41.55 |
"OTP Bank" | 23.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 23.09.2025 | 40.95 | 41.55 |
Полтава-Банк | 23.09.2025 | 41.20 | 41.55 |
Акордбанк | 23.09.2025 | 41.05 | 41.54 |
"Райффайзен Банк" | 23.09.2025 | 41.23 | 41.52 |
Банк Клиринговый Дом | 23.09.2025 | 41.15 | 41.50 |
"Пиреус Банк" | 23.09.2025 | 41.10 | 41.49 |
Кристалбанк | 23.09.2025 | 40.70 | 41.45 |
RwSbank | 23.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
Траст-Капитал | 23.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
Альянс | 23.09.2025 | 41.10 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.09.2025 | 41.13 | 41.39 |
межбанк на 23.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.38 | 41.37 | 41.39 | 12:59 |
Продажа | 41.41 | 41.4 | 41.42 | 12:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.84 | 48.78 | 48.88 | 12:59 |
Продажа | 48.85 | 48.8 | 48.9 | 12:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках