курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 26.10.2025 | 41.77 | 42.18 |
| А-Банк | 26.10.2025 | 41.70 | 42.18 |
| Агропросперіс Банк | 26.10.2025 | 41.99 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 26.10.2025 | 41.60 | 42.10 |
| Ідея Банк | 26.10.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 26.10.2025 | 41.80 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 26.10.2025 | 41.78 | 42.29 |
| "Ощадбанк" | 26.10.2025 | 41.75 | 42.40 |
| "Пиреус Банк" | 26.10.2025 | 42.41 | 41.73 |
| "Правэкс-Банк", АО | 26.10.2025 | 41.65 | 42.15 |
| "Первый украинский международный банк" | 26.10.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 26.10.2025 | 41.80 | 42.70 |
| ТАСкомбанк | 26.10.2025 | 41.72 | 42.23 |
| "OTP Bank" | 26.10.2025 | 41.45 | 42.05 |
| "ПриватБанк" | 26.10.2025 | 41.75 | 42.19 |
| RwSbank | 26.10.2025 | 41.30 | 42.17 |

