курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 07.12.2025 | 41.88 | 42.36 |
| А-Банк | 07.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Агропросперіс Банк | 07.12.2025 | 42.12 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 07.12.2025 | 41.70 | 42.22 |
| Ідея Банк | 07.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.12.2025 | 42.10 | 42.32 |
| "Кредобанк" | 07.12.2025 | 41.91 | 42.34 |
| "Ощадбанк" | 07.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Sense Bank" | 07.12.2025 | 41.80 | 42.70 |
| ТАСкомбанк | 07.12.2025 | 42.00 | 42.55 |

