курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 15.11.2025 | 41.80 | 42.19 |
| А-Банк | 15.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Агропросперіс Банк | 15.11.2025 | 42.05 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 15.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Ідея Банк | 15.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.11.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 15.11.2025 | 41.81 | 42.22 |
| "Ощадбанк" | 15.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 15.11.2025 | 42.32 | 41.68 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.11.2025 | 41.80 | 42.18 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 15.11.2025 | 41.75 | 42.60 |
| ТАСкомбанк | 15.11.2025 | 41.80 | 42.24 |
| "OTP Bank" | 15.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 15.11.2025 | 41.75 | 42.19 |
| "UKRSIBBANK" | 15.11.2025 | 42.22 | 41.30 |

