курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 28.12.2025 | 41.87 | 42.36 |
| А-Банк | 28.12.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Агропросперіс Банк | 28.12.2025 | 42.10 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 28.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Ідея Банк | 28.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 28.12.2025 | 41.80 | 42.18 |
| "Кредобанк" | 28.12.2025 | 41.81 | 42.36 |
| "Ощадбанк" | 28.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| "Пиреус Банк" | 28.12.2025 | 42.47 | 41.78 |
| "Правэкс-Банк", АО | 28.12.2025 | 42.00 | 42.25 |
| "Первый украинский международный банк" | 28.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Sense Bank" | 28.12.2025 | 41.80 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 28.12.2025 | 41.80 | 42.24 |
| "OTP Bank" | 28.12.2025 | 41.70 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 28.12.2025 | 41.85 | 42.37 |
| "UKRSIBBANK" | 28.12.2025 | 42.40 | 41.30 |

