курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 03.02.2026 | 42.81 | 43.28 |
| А-Банк | 03.02.2026 | 42.70 | 43.28 |
| Агропросперіс Банк | 03.02.2026 | 43.10 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 03.02.2026 | 42.50 | 43.10 |
| Ідея Банк | 03.02.2026 | 42.90 | 43.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.02.2026 | 42.85 | 43.15 |
| "Кредобанк" | 03.02.2026 | 42.79 | 43.35 |
| "Ощадбанк" | 03.02.2026 | 42.85 | 43.35 |
| "Пиреус Банк" | 03.02.2026 | 43.32 | 42.60 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.02.2026 | 42.65 | 43.05 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.02.2026 | 42.90 | 43.20 |
| "Райффайзен Банк" | 03.02.2026 | 42.53 | 43.73 |
| "Sense Bank" | 03.02.2026 | 42.85 | 43.70 |
| ТАСкомбанк | 03.02.2026 | 42.82 | 43.30 |
| "OTP Bank" | 03.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 03.02.2026 | 42.70 | 43.29 |
| "Международный инвестиционный банк" | 03.02.2026 | 43.00 | 43.25 |
| "ПриватБанк" | 03.02.2026 | 42.90 | 43.48 |
| ПроКредит Банк | 03.02.2026 | 42.75 | 43.36 |
| Акордбанк | 03.02.2026 | 42.85 | 43.55 |
| "Пивденный" | 03.02.2026 | 42.81 | 43.28 |

