home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 20.06.2025

готівковий курс

Валюта Дата Купівля Продаж
USD 20.06.2025 41.52 41.72
EUR 20.06.2025 48.00 48.25
Всі курси готівкових валют

кращий курс в банках

USD
EUR
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 20.06.2025 47.50 48.80
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 20.06.2025 47.80 48.45
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 20.06.2025 48.05 48.44
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 20.06.2025 47.30 48.20
МетаБанк 20.06.2025 47.20 48.80
Кристалбанк 20.06.2025 47.50 48.60
Траст-Капитал 20.06.2025 48.00 48.60
"Credit Agricole Bank" 20.06.2025 47.90 48.55
"ПриватБанк" 20.06.2025 47.55 48.55
"OTP Bank" 20.06.2025 47.50 48.50
Украинский банк реконструкции и развития 20.06.2025 47.50 48.50
"Укрэксимбанк" 20.06.2025 47.65 48.45
Ідея Банк 20.06.2025 47.80 48.45
ПАО "Юнекс Банк" 20.06.2025 47.10 48.44
ПроКредит Банк 20.06.2025 47.40 48.41
"Sense Bank" 20.06.2025 47.75 48.40
Индустриалбанк 20.06.2025 47.80 48.40
Полтава-Банк 20.06.2025 48.00 48.40
Альянс 20.06.2025 47.40 48.40
"Пиреус Банк" 20.06.2025 48.00 48.39
Первый инвестиционный банк 20.06.2025 47.70 48.30
Банк ГРАНТ 20.06.2025 47.30 48.30
"Первый украинский международный банк" 20.06.2025 47.60 48.30
"Райффайзен Банк" 20.06.2025 47.50 48.25
"Правэкс-Банк", АО 20.06.2025 47.90 48.25
"Львов" 20.06.2025 48.00 48.25
"Коммерческий индустриальный банк" 20.06.2025 47.78 48.25
"Кредобанк" 20.06.2025 47.86 48.24
БТА Банк 20.06.2025 46.70 47.75
Банк Дата Купівля Продаж
Вигідна пропозиція
Altbank 20.06.2025 41.50 42.05
Вигідна пропозиція
Агропросперіс Банк 20.06.2025 41.40 41.90
Вигідна пропозиція
Банк 3/4 20.06.2025 41.40 41.85
Вигідна пропозиція
Кредитвест Банк 20.06.2025 41.55 41.85
МетаБанк 20.06.2025 39.20 42.38
"Credit Agricole Bank" 20.06.2025 41.55 42.09
ПроКредит Банк 20.06.2025 41.46 42.06
"Sense Bank" 20.06.2025 41.55 42.05
БТА Банк 20.06.2025 41.45 42.05
Украинский банк реконструкции и развития 20.06.2025 40.10 42.05
Банк ГРАНТ 20.06.2025 41.20 42.00
"Первый украинский международный банк" 20.06.2025 41.40 42.00
Ідея Банк 20.06.2025 41.40 42.00
Кристалбанк 20.06.2025 41.20 42.00
"Укрэксимбанк" 20.06.2025 41.40 41.99
"ПриватБанк" 20.06.2025 41.39 41.99
ПАО "Юнекс Банк" 20.06.2025 41.15 41.99
"Кредобанк" 20.06.2025 41.56 41.98
"Райффайзен Банк" 20.06.2025 41.67 41.95
"OTP Bank" 20.06.2025 41.15 41.90
Индустриалбанк 20.06.2025 41.40 41.90
Полтава-Банк 20.06.2025 41.50 41.90
Альянс 20.06.2025 41.40 41.90
Траст-Капитал 20.06.2025 41.40 41.85
"Коммерческий индустриальный банк" 20.06.2025 41.51 41.85
Первый инвестиционный банк 20.06.2025 41.15 41.80
"Пиреус Банк" 20.06.2025 41.40 41.79
"Правэкс-Банк", АО 20.06.2025 41.15 41.75
"Львов" 20.06.2025 41.52 41.72
Всі курси валют в банках

міжбанк на 20.06.2025

USD
EUR
Курс Min Max Час
Купівля 41.82 41.64 41.82 16:59
Продаж 41.86 41.67 41.86 16:59
Курс Min Max Час
Купівля 47.98 47.78 48.01 16:59
Продаж 48.02 47.8 48.04 16:59
Всі курси міжбанківських валют

курс нбу

Валюта Дата Курс
USD 20.06.2025 41.69
EUR 20.06.2025 47.86
PLN 20.06.2025 11.19
Всі курси НБУ

Картковий курс

MasterCard
Visa
В банках
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 20.06.2025 41.50 41.98
EUR 20.06.2025 47.20 48.30
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Валюта Дата Купівля Продаж
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
Всі карткові курси