Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 25.10.2025 | 48.15 | 49.05 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 25.10.2025 | 48.70 | 48.87 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 25.10.2025 | 48.50 | 49.50 |
| "ПриватБанк" | 25.10.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 25.10.2025 | 48.90 | 49.40 |
| "Ощадбанк" | 25.10.2025 | 48.60 | 49.40 |
| ТАСкомбанк | 25.10.2025 | 48.60 | 49.40 |
| А-Банк | 25.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| Поликомбанк | 25.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| "Кредобанк" | 25.10.2025 | 48.71 | 49.34 |
| "Sense Bank" | 25.10.2025 | 48.65 | 49.30 |
| "UKRSIBBANK" | 25.10.2025 | 48.40 | 49.30 |
| БТА Банк | 25.10.2025 | 48.40 | 49.30 |
| Полтава-Банк | 25.10.2025 | 48.95 | 49.30 |
| Первый инвестиционный банк | 25.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 25.10.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Ідея Банк | 25.10.2025 | 48.60 | 49.20 |
| Кристалбанк | 25.10.2025 | 48.45 | 49.20 |
| Альянс | 25.10.2025 | 48.50 | 49.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 25.10.2025 | 48.77 | 49.15 |
| "Правэкс-Банк", АО | 25.10.2025 | 48.75 | 49.10 |
| Банк ГРАНТ | 25.10.2025 | 48.30 | 49.10 |
| RwSbank | 25.10.2025 | 48.20 | 49.10 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 25.10.2025 | 41.95 | 42.14 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 25.10.2025 | 41.55 | 42.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 25.10.2025 | 40.50 | 42.60 |
| Поликомбанк | 25.10.2025 | 41.50 | 42.50 |
| Индустриалбанк | 25.10.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 25.10.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 25.10.2025 | 41.60 | 42.40 |
| "Sense Bank" | 25.10.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 25.10.2025 | 41.70 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 25.10.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Полтава-Банк | 25.10.2025 | 42.00 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 25.10.2025 | 41.91 | 42.34 |
| Ідея Банк | 25.10.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Кристалбанк | 25.10.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Банк ГРАНТ | 25.10.2025 | 41.65 | 42.25 |
| "Правэкс-Банк", АО | 25.10.2025 | 41.85 | 42.23 |
| Первый инвестиционный банк | 25.10.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 25.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 25.10.2025 | 41.95 | 42.20 |
| Альянс | 25.10.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 25.10.2025 | 41.85 | 42.19 |
| RwSbank | 25.10.2025 | 41.20 | 42.15 |
| БТА Банк | 25.10.2025 | 41.50 | 41.99 |
межбанк на 25.10.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.07 | 41.91 | 42.07 | 16:59 |
| Продажа | 42.1 | 41.94 | 42.1 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.92 | 48.65 | 48.96 | 16:59 |
| Продажа | 48.93 | 48.67 | 48.98 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

