Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.12.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 27.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| ТАСкомбанк | 27.12.2025 | 49.35 | 50.15 |
| "Первый украинский международный банк" | 27.12.2025 | 49.40 | 50.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 27.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| БТА Банк | 27.12.2025 | 49.25 | 50.05 |
| "UKRSIBBANK" | 27.12.2025 | 49.10 | 50.00 |
| "Sense Bank" | 27.12.2025 | 49.35 | 49.95 |
| "ПриватБанк" | 27.12.2025 | 48.95 | 49.95 |
| "Ощадбанк" | 27.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| "Кредобанк" | 27.12.2025 | 49.46 | 49.94 |
| Полтава-Банк | 27.12.2025 | 49.60 | 49.94 |
| Первый инвестиционный банк | 27.12.2025 | 49.40 | 49.90 |
| Банк ГРАНТ | 27.12.2025 | 49.00 | 49.90 |
| Кристалбанк | 27.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| А-Банк | 27.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| Поликомбанк | 27.12.2025 | 49.40 | 49.90 |
| Альянс | 27.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| Ідея Банк | 27.12.2025 | 49.40 | 49.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.12.2025 | 49.30 | 49.85 |
| Индустриалбанк | 27.12.2025 | 49.40 | 49.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.12.2025 | 49.45 | 49.79 |
| "Львов" | 27.12.2025 | 49.54 | 49.79 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 27.12.2025 | 41.75 | 42.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 27.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Поликомбанк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 27.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 27.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| А-Банк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Полтава-Банк | 27.12.2025 | 42.03 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 27.12.2025 | 41.70 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 27.12.2025 | 41.75 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 27.12.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 27.12.2025 | 41.91 | 42.34 |
| Первый инвестиционный банк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "ПриватБанк" | 27.12.2025 | 41.70 | 42.30 |
| БТА Банк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Ідея Банк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Sense Bank" | 27.12.2025 | 41.85 | 42.25 |
| Кристалбанк | 27.12.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Альянс | 27.12.2025 | 41.80 | 42.25 |
| "Львов" | 27.12.2025 | 42.00 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.12.2025 | 41.75 | 42.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.12.2025 | 41.95 | 42.19 |
межбанк на 27.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.1 | 41.9 | 42.1 | 16:59 |
| Продажа | 42.14 | 42 | 42.14 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 49.62 | 49.32 | 49.66 | 16:59 |
| Продажа | 49.65 | 49.42 | 49.68 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

