Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.01.2026
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 14.01.2026 | 50.15 | 50.70 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 14.01.2026 | 49.80 | 50.70 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 14.01.2026 | 49.60 | 50.55 |
| Кристалбанк | 14.01.2026 | 50.25 | 51.05 |
| МетаБанк | 14.01.2026 | 49.80 | 51.00 |
| БТА Банк | 14.01.2026 | 50.00 | 50.90 |
| Индустриалбанк | 14.01.2026 | 50.40 | 50.90 |
| "Первый украинский международный банк" | 14.01.2026 | 50.20 | 50.90 |
| А-Банк | 14.01.2026 | 50.10 | 50.90 |
| Траст-Капитал | 14.01.2026 | 50.30 | 50.90 |
| Поликомбанк | 14.01.2026 | 50.40 | 50.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 14.01.2026 | 49.90 | 50.90 |
| "UKRSIBBANK" | 14.01.2026 | 49.95 | 50.85 |
| "Ощадбанк" | 14.01.2026 | 50.10 | 50.85 |
| ПроКредит Банк | 14.01.2026 | 49.99 | 50.84 |
| Первый инвестиционный банк | 14.01.2026 | 50.20 | 50.80 |
| ТАСкомбанк | 14.01.2026 | 50.00 | 50.80 |
| Банк Глобус | 14.01.2026 | 50.20 | 50.80 |
| "Международный инвестиционный банк" | 14.01.2026 | 50.00 | 50.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 14.01.2026 | 50.27 | 50.76 |
| "Правэкс-Банк", АО | 14.01.2026 | 50.30 | 50.75 |
| "Sense Bank" | 14.01.2026 | 50.10 | 50.75 |
| Банк Клиринговый Дом | 14.01.2026 | 50.35 | 50.75 |
| Полтава-Банк | 14.01.2026 | 50.50 | 50.75 |
| Альянс | 14.01.2026 | 49.90 | 50.75 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 14.01.2026 | 49.30 | 50.73 |
| "Укрэксимбанк" | 14.01.2026 | 49.90 | 50.70 |
| Банк ГРАНТ | 14.01.2026 | 50.00 | 50.70 |
| "ПриватБанк" | 14.01.2026 | 49.70 | 50.70 |
| Ідея Банк | 14.01.2026 | 50.00 | 50.70 |
| Акордбанк | 14.01.2026 | 50.15 | 50.68 |
| "Кредобанк" | 14.01.2026 | 50.06 | 50.68 |
| "OTP Bank" | 14.01.2026 | 49.95 | 50.65 |
| "Райффайзен Банк" | 14.01.2026 | 49.80 | 50.62 |
| "Пивденный" | 14.01.2026 | 49.85 | 50.60 |
| "Credit Agricole Bank" | 14.01.2026 | 50.00 | 50.57 |
| Кредит Днепр | 14.01.2026 | 50.00 | 50.57 |
| "Львов" | 14.01.2026 | 50.27 | 50.55 |
| "Universal Bank" | 14.01.2026 | 49.45 | 50.45 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 14.01.2026 | 43.00 | 43.39 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 14.01.2026 | 42.90 | 43.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 14.01.2026 | 42.60 | 43.25 |
| МетаБанк | 14.01.2026 | 41.00 | 43.77 |
| Банк ГРАНТ | 14.01.2026 | 43.00 | 43.70 |
| Индустриалбанк | 14.01.2026 | 43.10 | 43.70 |
| Кристалбанк | 14.01.2026 | 43.05 | 43.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 14.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| А-Банк | 14.01.2026 | 42.90 | 43.60 |
| Полтава-Банк | 14.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| Первый инвестиционный банк | 14.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| "UKRSIBBANK" | 14.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| "Ощадбанк" | 14.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| Ідея Банк | 14.01.2026 | 42.80 | 43.50 |
| Банк Глобус | 14.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| Траст-Капитал | 14.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 14.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| Поликомбанк | 14.01.2026 | 42.80 | 43.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 14.01.2026 | 41.00 | 43.50 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 14.01.2026 | 42.50 | 43.48 |
| "Укрэксимбанк" | 14.01.2026 | 42.85 | 43.45 |
| БТА Банк | 14.01.2026 | 42.85 | 43.45 |
| Акордбанк | 14.01.2026 | 42.95 | 43.45 |
| Альянс | 14.01.2026 | 43.00 | 43.45 |
| ПроКредит Банк | 14.01.2026 | 42.85 | 43.42 |
| "Правэкс-Банк", АО | 14.01.2026 | 43.00 | 43.40 |
| "Sense Bank" | 14.01.2026 | 42.95 | 43.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 14.01.2026 | 43.00 | 43.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 14.01.2026 | 42.90 | 43.39 |
| "Кредобанк" | 14.01.2026 | 42.96 | 43.39 |
| "Райффайзен Банк" | 14.01.2026 | 42.85 | 43.37 |
| "OTP Bank" | 14.01.2026 | 42.85 | 43.35 |
| "ПриватБанк" | 14.01.2026 | 42.75 | 43.35 |
| "Universal Bank" | 14.01.2026 | 42.85 | 43.35 |
| Кредит Днепр | 14.01.2026 | 43.00 | 43.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 14.01.2026 | 42.85 | 43.35 |
| ТАСкомбанк | 14.01.2026 | 42.95 | 43.33 |
| "Львов" | 14.01.2026 | 43.04 | 43.28 |
| "Пивденный" | 14.01.2026 | 42.95 | 43.25 |
межбанк на 14.01.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 43.05 | 43.04 | 43.15 | 12:59 |
| Продажа | 43.08 | 43.07 | 43.18 | 12:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 50.19 | 50.15 | 50.28 | 12:59 |
| Продажа | 50.21 | 50.17 | 50.3 | 12:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

