Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.12.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 06.12.2025 | 49.00 | 49.34 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 06.12.2025 | 48.60 | 49.30 |
| БТА Банк | 06.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| "UKRSIBBANK" | 06.12.2025 | 48.70 | 49.60 |
| Кристалбанк | 06.12.2025 | 48.95 | 49.60 |
| Индустриалбанк | 06.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| "Ощадбанк" | 06.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| ТАСкомбанк | 06.12.2025 | 48.70 | 49.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 06.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.12.2025 | 49.00 | 49.40 |
| "Sense Bank" | 06.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| А-Банк | 06.12.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Поликомбанк | 06.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 06.12.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Полтава-Банк | 06.12.2025 | 49.05 | 49.39 |
| Банк ГРАНТ | 06.12.2025 | 48.90 | 49.38 |
| "ПриватБанк" | 06.12.2025 | 48.37 | 49.37 |
| Ідея Банк | 06.12.2025 | 48.90 | 49.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.12.2025 | 48.93 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 06.12.2025 | 48.71 | 49.26 |
| Первый инвестиционный банк | 06.12.2025 | 48.85 | 49.25 |
| Альянс | 06.12.2025 | 48.60 | 49.25 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 06.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 06.12.2025 | 41.70 | 42.22 |
| Поликомбанк | 06.12.2025 | 41.85 | 42.60 |
| Индустриалбанк | 06.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 06.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Кристалбанк | 06.12.2025 | 41.88 | 42.50 |
| "UKRSIBBANK" | 06.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| БТА Банк | 06.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| "Ощадбанк" | 06.12.2025 | 41.90 | 42.45 |
| Банк ГРАНТ | 06.12.2025 | 42.00 | 42.42 |
| ТАСкомбанк | 06.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 06.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Полтава-Банк | 06.12.2025 | 42.03 | 42.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 06.12.2025 | 40.50 | 42.40 |
| Ідея Банк | 06.12.2025 | 41.90 | 42.39 |
| "Sense Bank" | 06.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.12.2025 | 42.00 | 42.32 |
| "Кредобанк" | 06.12.2025 | 41.76 | 42.31 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.12.2025 | 41.83 | 42.27 |
| Первый инвестиционный банк | 06.12.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 06.12.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Альянс | 06.12.2025 | 41.90 | 42.20 |
межбанк на 06.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 41.98 | 41.98 | 42.19 | 16:59 |
| Продажа | 42.02 | 42 | 42.22 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.92 | 48.91 | 49.17 | 16:59 |
| Продажа | 48.95 | 48.93 | 49.2 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

