Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.07.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 11.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 11.07.2025 | 48.40 | 49.40 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 11.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 11.07.2025 | 48.75 | 49.15 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 11.07.2025 | 48.60 | 49.10 |
"Sense Bank" | 11.07.2025 | 48.65 | 49.65 |
"Первый украинский международный банк" | 11.07.2025 | 48.90 | 49.60 |
Банк ГРАНТ | 11.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
БТА Банк | 11.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
Кристалбанк | 11.07.2025 | 48.70 | 49.50 |
А-Банк | 11.07.2025 | 48.70 | 49.50 |
МетаБанк | 11.07.2025 | 48.20 | 49.50 |
"UKRSIBBANK" | 11.07.2025 | 48.45 | 49.45 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.07.2025 | 48.45 | 49.45 |
Первый инвестиционный банк | 11.07.2025 | 48.80 | 49.40 |
"Ощадбанк" | 11.07.2025 | 48.65 | 49.40 |
Траст-Капитал | 11.07.2025 | 48.80 | 49.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.07.2025 | 49.00 | 49.35 |
ПроКредит Банк | 11.07.2025 | 48.40 | 49.35 |
"OTP Bank" | 11.07.2025 | 48.50 | 49.35 |
Полтава-Банк | 11.07.2025 | 49.05 | 49.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 11.07.2025 | 48.65 | 49.35 |
ПАО "Юнекс Банк" | 11.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
Индустриалбанк | 11.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
Поликомбанк | 11.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
"Укрэксимбанк" | 11.07.2025 | 48.45 | 49.25 |
"Пиреус Банк" | 11.07.2025 | 48.90 | 49.25 |
Банк Клиринговый Дом | 11.07.2025 | 48.85 | 49.25 |
"ПриватБанк" | 11.07.2025 | 48.25 | 49.25 |
Ідея Банк | 11.07.2025 | 48.70 | 49.25 |
"Кредобанк" | 11.07.2025 | 48.81 | 49.24 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.07.2025 | 48.92 | 49.23 |
ТАСкомбанк | 11.07.2025 | 48.75 | 49.20 |
Альянс | 11.07.2025 | 48.30 | 49.20 |
Акордбанк | 11.07.2025 | 48.65 | 49.18 |
RwSbank | 11.07.2025 | 48.40 | 49.18 |
Кредит Днепр | 11.07.2025 | 48.65 | 49.17 |
"Райффайзен Банк" | 11.07.2025 | 48.50 | 49.13 |
"Credit Agricole Bank" | 11.07.2025 | 48.65 | 49.12 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 11.07.2025 | 41.60 | 42.05 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 11.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 11.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 11.07.2025 | 41.60 | 41.95 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 11.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 11.07.2025 | 39.50 | 42.35 |
"Первый украинский международный банк" | 11.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 11.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
БТА Банк | 11.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
Банк ГРАНТ | 11.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 11.07.2025 | 41.60 | 42.09 |
"Укрэксимбанк" | 11.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 11.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 11.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
ТАСкомбанк | 11.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 11.07.2025 | 41.61 | 42.04 |
ПроКредит Банк | 11.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 11.07.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 11.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 11.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
ПАО "Юнекс Банк" | 11.07.2025 | 41.30 | 41.99 |
Ідея Банк | 11.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
Полтава-Банк | 11.07.2025 | 41.67 | 41.99 |
"Райффайзен Банк" | 11.07.2025 | 41.69 | 41.97 |
Кредит Днепр | 11.07.2025 | 41.66 | 41.97 |
Первый инвестиционный банк | 11.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
"OTP Bank" | 11.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
Акордбанк | 11.07.2025 | 41.45 | 41.95 |
Кристалбанк | 11.07.2025 | 41.10 | 41.92 |
Индустриалбанк | 11.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Поликомбанк | 11.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
Альянс | 11.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 11.07.2025 | 41.55 | 41.89 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.07.2025 | 41.15 | 41.88 |
RwSbank | 11.07.2025 | 41.40 | 41.88 |
Банк Клиринговый Дом | 11.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
Траст-Капитал | 11.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.07.2025 | 41.59 | 41.85 |
межбанк на 12.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.76 | 41.76 | 41.81 | 16:59 |
Продажа | 41.8 | 41.8 | 41.84 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.83 | 48.81 | 48.89 | 16:59 |
Продажа | 48.86 | 48.84 | 48.92 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках