Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.02.2026
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 03.02.2026 | 50.10 | 51.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.02.2026 | 50.90 | 51.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 03.02.2026 | 50.50 | 51.60 |
| Кристалбанк | 03.02.2026 | 50.75 | 51.55 |
| БТА Банк | 03.02.2026 | 50.60 | 51.50 |
| Индустриалбанк | 03.02.2026 | 50.80 | 51.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.02.2026 | 50.95 | 51.40 |
| Первый инвестиционный банк | 03.02.2026 | 50.80 | 51.40 |
| Банк ГРАНТ | 03.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| Ідея Банк | 03.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| Полтава-Банк | 03.02.2026 | 51.05 | 51.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.02.2026 | 50.78 | 51.35 |
| "Кредобанк" | 03.02.2026 | 50.81 | 51.34 |
| "Sense Bank" | 03.02.2026 | 50.75 | 51.30 |
| "ПриватБанк" | 03.02.2026 | 50.30 | 51.30 |
| "Пиреус Банк" | 03.02.2026 | 50.75 | 51.29 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 03.02.2026 | 50.10 | 51.27 |
| "Львов" | 03.02.2026 | 50.99 | 51.25 |
| "Райффайзен Банк" | 03.02.2026 | 50.40 | 51.23 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 03.02.2026 | 42.40 | 43.10 |
| Ідея Банк | 03.02.2026 | 42.80 | 43.50 |
| Первый инвестиционный банк | 03.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 03.02.2026 | 41.00 | 43.40 |
| "Sense Bank" | 03.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 03.02.2026 | 42.40 | 43.35 |
| "Райффайзен Банк" | 03.02.2026 | 42.90 | 43.32 |
| "Пиреус Банк" | 03.02.2026 | 42.90 | 43.30 |
| Индустриалбанк | 03.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 03.02.2026 | 42.81 | 43.28 |
| "ПриватБанк" | 03.02.2026 | 42.65 | 43.25 |
| Кристалбанк | 03.02.2026 | 42.70 | 43.25 |
| Полтава-Банк | 03.02.2026 | 43.00 | 43.25 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.02.2026 | 42.85 | 43.20 |
| "Львов" | 03.02.2026 | 42.99 | 43.19 |
| Банк ГРАНТ | 03.02.2026 | 42.60 | 43.15 |
| БТА Банк | 03.02.2026 | 42.60 | 43.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.02.2026 | 42.70 | 43.13 |
межбанк на 03.02.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 43.09 | 42.82 | 43.09 | 16:59 |
| Продажа | 43.12 | 42.85 | 43.12 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 50.94 | 50.79 | 51.01 | 16:59 |
| Продажа | 50.96 | 50.82 | 51.03 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

