конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.11.2024
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 105.28 | 1.05 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"Кредит Европа Банк" | 103.84 | 1.0384 |
"Sense Bank" | 102.99 | 1.0299 |
Банк Портал | 104.57 | 1.0457 |
Альянс | 103.37 | 1.0337 |
Кристалбанк | 103.84 | 1.0384 |
RwSbank | 104.44 | 1.0444 |
"Укргазбанк" | 104.33 | 1.0433 |
Поликомбанк | 103.74 | 1.0374 |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.99 | 1.0299 |
Полтава-Банк | 102.87 | 1.0287 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Полтава-Банк | 43.47 | 44.77 |
RwSbank | 43.43 | 44.19 |
"Укргазбанк" | 43.40 | 43.90 |
Агропросперіс Банк | 43.40 | 0.00 |
ОксиБанк | 43.30 | 44.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.30 | 43.95 |
Комінвестбанк | 43.25 | 44.00 |
"Укрэксимбанк" | 43.20 | 43.70 |
Кредитвест Банк | 43.20 | 43.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.15 | 43.75 |
"OTP Bank" | 43.10 | 43.90 |
Ідея Банк | 43.10 | 43.50 |
ТАСкомбанк | 43.00 | 43.90 |
Банк 3/4 | 43.00 | 43.75 |
"Sky Bank" | 43.00 | 44.00 |
Altbank | 42.95 | 43.95 |
"Ощадбанк" | 42.90 | 43.90 |
monobank | 42.90 | 43.60 |
Банк Инвестиций и сбережений | 42.90 | 43.60 |
"ПриватБанк" | 42.85 | 43.67 |
Индустриалбанк | 42.85 | 43.75 |
А-Банк | 42.80 | 43.85 |
Альянс | 42.80 | 44.00 |
Банк Восток | 42.60 | 43.60 |
"UKRSIBBANK" | 42.48 | 43.35 |
"Sense Bank" | 42.10 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
RwSbank | 41.37 | 41.68 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.60 |
Полтава-Банк | 41.29 | 42.11 |
Кредитвест Банк | 41.25 | 41.45 |
"Укргазбанк" | 41.20 | 41.50 |
Altbank | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 41.20 | 41.70 |
Альянс | 41.20 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.40 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.65 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Комінвестбанк | 41.15 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 41.15 | 41.45 |
Банк Восток | 41.14 | 41.55 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
Банк 3/4 | 41.10 | 41.50 |
"Укрэксимбанк" | 41.05 | 41.45 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.85 |
Индустриалбанк | 41.05 | 41.55 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.00 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.60 |
ОксиБанк | 40.80 | 41.80 |
"Sky Bank" | 40.70 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 40.33 | 41.15 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время