конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 29.03.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 107.86 | 1.08 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"Sense Bank" | 107.18 | 1.0718 |
БТА Банк | 106.09 | 1.0609 |
А-Банк | 106.68 | 1.0668 |
"UKRSIBBANK" | 106.11 | 1.0611 |
Индустриалбанк | 106.94 | 1.0694 |
ТАСкомбанк | 107.04 | 1.0704 |
"Первый украинский международный банк" | 106.44 | 1.0644 |
Украинский банк реконструкции и развития | 105.84 | 1.0584 |
"Ощадбанк" | 106.35 | 1.0635 |
Кристалбанк | 106.84 | 1.0684 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.00 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.60 | 45.15 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.55 | 45.00 |
monobank | 44.54 | 45.24 |
RwSbank | 44.52 | 45.12 |
Ідея Банк | 44.50 | 44.95 |
"Кредобанк" | 44.46 | 45.19 |
"Sense Bank" | 44.45 | 40.10 |
ТАСкомбанк | 44.42 | 45.09 |
"ПриватБанк" | 44.42 | 45.25 |
Банк Восток | 44.40 | 45.15 |
Банк 3/4 | 44.40 | 45.05 |
А-Банк | 44.40 | 45.05 |
"Ощадбанк" | 44.35 | 45.25 |
"OTP Bank" | 44.00 | 45.00 |
"UKRSIBBANK" | 43.51 | 44.40 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
RwSbank | 41.49 | 41.69 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.67 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.66 |
Банк Восток | 41.20 | 41.60 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
А-Банк | 41.20 | 41.65 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.65 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 40.42 | 41.25 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время