конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.02.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 118.47 | 1.18 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| "Первый украинский международный банк" | 117.28 | 1.1728 |
| МетаБанк | 116.02 | 1.1602 |
| Поликомбанк | 117.46 | 1.1746 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 116.36 | 1.1636 |
| Кристалбанк | 117.34 | 1.1734 |
| "UKRSIBBANK" | 116.49 | 1.1649 |
| "OTP Bank" | 116.76 | 1.1676 |
| БТА Банк | 117.27 | 1.1727 |
| Индустриалбанк | 117.32 | 1.1732 |
| "Ощадбанк" | 116.86 | 1.1686 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 51.40 | 50.57 |
| Агропросперіс Банк | 51.15 | 0.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 51.00 | 51.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.88 | 51.17 |
| Ідея Банк | 50.80 | 51.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.70 | 51.38 |
| "ПриватБанк" | 50.68 | 51.55 |
| "Ощадбанк" | 50.65 | 51.60 |
| Акордбанк | 50.65 | 51.75 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.60 | 51.29 |
| "Кредобанк" | 50.58 | 51.27 |
| monobank | 50.57 | 51.37 |
| "Пивденный" | 50.57 | 51.37 |
| "OTP Bank" | 50.55 | 51.40 |
| ПроКредит Банк | 50.53 | 51.46 |
| А-Банк | 50.50 | 51.26 |
| ТАСкомбанк | 50.45 | 51.20 |
| Банк 3/4 | 50.20 | 51.20 |
| "Райффайзен Банк" | 50.05 | 51.71 |
| "Sense Bank" | 49.20 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 43.32 | 42.60 |
| Агропросперіс Банк | 43.10 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.00 | 43.25 |
| "ПриватБанк" | 42.90 | 43.48 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.90 | 43.20 |
| Ідея Банк | 42.90 | 43.45 |
| "Sense Bank" | 42.85 | 43.70 |
| "Ощадбанк" | 42.85 | 43.35 |
| Акордбанк | 42.85 | 43.55 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.85 | 43.15 |
| ТАСкомбанк | 42.82 | 43.30 |
| monobank | 42.81 | 43.28 |
| "Пивденный" | 42.81 | 43.28 |
| "OTP Bank" | 42.80 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 42.79 | 43.35 |
| ПроКредит Банк | 42.75 | 43.36 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.70 | 43.29 |
| А-Банк | 42.70 | 43.28 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.65 | 43.05 |
| "Райффайзен Банк" | 42.53 | 43.73 |
| Банк 3/4 | 42.50 | 43.10 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

