конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.12.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.7 | 1.17 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| БТА Банк | 115.19 | 1.1519 |
| "UKRSIBBANK" | 114.72 | 1.1472 |
| Кристалбанк | 115.18 | 1.1518 |
| Индустриалбанк | 115.53 | 1.1553 |
| "Ощадбанк" | 114.96 | 1.1496 |
| ТАСкомбанк | 114.86 | 1.1486 |
| "Первый украинский международный банк" | 114.82 | 1.1482 |
| "Правэкс-Банк", АО | 115.78 | 1.1578 |
| "Sense Bank" | 115.23 | 1.1523 |
| А-Банк | 114.86 | 1.1486 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
| Ідея Банк | 49.10 | 49.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.10 | 49.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.95 | 49.43 |
| ТАСкомбанк | 48.90 | 49.55 |
| "Кредобанк" | 48.86 | 49.24 |
| "Ощадбанк" | 48.85 | 49.60 |
| "OTP Bank" | 48.75 | 49.65 |
| monobank | 48.75 | 49.25 |
| "ПриватБанк" | 48.70 | 49.26 |
| Банк 3/4 | 48.70 | 49.40 |
| А-Банк | 48.70 | 49.24 |
| "Sense Bank" | 47.25 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 42.40 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.12 | 0.00 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.32 |
| ТАСкомбанк | 42.00 | 42.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.30 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.95 | 42.35 |
| "OTP Bank" | 41.95 | 42.40 |
| "Кредобанк" | 41.91 | 42.34 |
| "Ощадбанк" | 41.90 | 42.50 |
| monobank | 41.90 | 42.36 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.70 |
| "ПриватБанк" | 41.80 | 42.37 |
| А-Банк | 41.80 | 42.35 |
| Банк 3/4 | 41.70 | 42.22 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

