конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.01.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.75 | 1.05 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 103.2 | 1.032 | |
МетаБанк | 102.12 | 1.0212 | |
"Sense Bank" | 103.78 | 1.0378 | |
БТА Банк | 102.12 | 1.0212 | |
ТАСкомбанк | 103.07 | 1.0307 | |
Поликомбанк | 104.64 | 1.0464 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 103.77 | 1.0377 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.72 | 1.0272 | |
"UKRSIBBANK" | 102.6 | 1.026 | |
"Ощадбанк" | 102.72 | 1.0272 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
izibank | 44.15 | 44.41 |
Агропросперіс Банк | 44.10 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 43.95 | 44.73 |
Ідея Банк | 43.90 | 44.20 |
Акордбанк | 43.85 | 44.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.84 | 44.31 |
"OTP Bank" | 43.75 | 44.65 |
monobank | 43.75 | 44.43 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.70 | 44.10 |
"ПриватБанк" | 43.60 | 44.44 |
Кредит Днепр | 43.60 | 44.12 |
А-Банк | 43.60 | 44.60 |
Банк 3/4 | 43.55 | 44.20 |
RwSbank | 43.53 | 44.22 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.25 |
ПроКредит Банк | 43.45 | 44.35 |
"Ощадбанк" | 43.45 | 44.45 |
Банк Восток | 43.45 | 44.45 |
"Credit Agricole Bank" | 43.30 | 44.15 |
"Sense Bank" | 43.20 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 43.08 | 44.88 |
"UKRSIBBANK" | 42.78 | 43.65 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.00 | 0.00 |
RwSbank | 41.97 | 42.39 |
Акордбанк | 41.93 | 42.55 |
"Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
Кредит Днепр | 41.90 | 42.34 |
Ідея Банк | 41.90 | 42.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.85 | 42.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.20 |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.25 |
monobank | 41.80 | 42.33 |
Банк 3/4 | 41.80 | 42.20 |
А-Банк | 41.80 | 42.50 |
"Sense Bank" | 41.75 | 42.35 |
"Ощадбанк" | 41.75 | 42.30 |
Банк Восток | 41.75 | 42.25 |
ТАСкомбанк | 41.75 | 42.25 |
izibank | 41.75 | 42.30 |
ПроКредит Банк | 41.70 | 42.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.30 |
"ПриватБанк" | 41.65 | 42.37 |
"Credit Agricole Bank" | 41.60 | 42.15 |
"Райффайзен Банк" | 41.19 | 42.58 |
"UKRSIBBANK" | 40.96 | 41.80 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время