конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 15.01.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.56 | 1.17 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 114.56 | 1.1456 | |
| МетаБанк | 113.54 | 1.1354 | |
| ТАСкомбанк | 115.53 | 1.1553 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.66 | 1.1466 | |
| "ПриватБанк" | 114.62 | 1.1462 | |
| Ідея Банк | 114.38 | 1.1438 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 114.42 | 1.1442 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.06 | 1.1406 | |
| Альянс | 114.56 | 1.1456 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 112.79 | 1.1279 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.79 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 50.60 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.29 | 50.58 |
| Акордбанк | 50.20 | 51.20 |
| monobank | 50.20 | 50.90 |
| "Пивденный" | 50.20 | 50.90 |
| Банк Глобус | 50.20 | 50.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.20 | 50.60 |
| ПроКредит Банк | 50.15 | 50.90 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.15 | 50.87 |
| izibank | 50.14 | 50.80 |
| "ПриватБанк" | 50.13 | 50.76 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.10 | 50.65 |
| Ідея Банк | 50.10 | 50.65 |
| "Кредобанк" | 50.06 | 50.89 |
| "Ощадбанк" | 50.00 | 50.90 |
| А-Банк | 50.00 | 50.69 |
| ТАСкомбанк | 49.99 | 50.74 |
| "OTP Bank" | 49.95 | 50.95 |
| "Райффайзен Банк" | 49.76 | 51.42 |
| Банк 3/4 | 49.60 | 50.55 |
| "Sense Bank" | 49.00 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.99 | 43.99 |
| "UKRSIBBANK" | 43.69 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 43.40 | 0.00 |
| Банк Глобус | 43.20 | 43.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.20 | 43.45 |
| izibank | 43.11 | 43.66 |
| monobank | 43.11 | 43.61 |
| "Пивденный" | 43.11 | 43.61 |
| "Sense Bank" | 43.10 | 43.95 |
| "ПриватБанк" | 43.10 | 43.67 |
| Акордбанк | 43.10 | 43.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.10 | 43.30 |
| "Ощадбанк" | 43.05 | 43.55 |
| "Кредобанк" | 43.04 | 43.66 |
| "Credit Agricole Bank" | 43.00 | 43.64 |
| "Первый украинский международный банк" | 43.00 | 43.30 |
| Ідея Банк | 43.00 | 43.45 |
| А-Банк | 43.00 | 43.47 |
| ПроКредит Банк | 42.98 | 43.58 |
| ТАСкомбанк | 42.95 | 43.47 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.95 | 43.35 |
| "OTP Bank" | 42.95 | 43.65 |
| "Райффайзен Банк" | 42.80 | 44.01 |
| Банк 3/4 | 42.70 | 43.30 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

