конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.05.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 112.95 | 1.13 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 |
"Первый украинский международный банк" | 111.93 | 1.1193 |
Кристалбанк | 112.61 | 1.1261 |
Первый инвестиционный банк | 112.57 | 1.1257 |
Индустриалбанк | 112.44 | 1.1244 |
"Ощадбанк" | 111.38 | 1.1138 |
"Международный инвестиционный банк" | 111.22 | 1.1122 |
Банк ГРАНТ | 111.48 | 1.1148 |
"Правэкс-Банк", АО | 112.54 | 1.1254 |
"Sense Bank" | 111.96 | 1.1196 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.25 | 0.00 |
Ідея Банк | 46.90 | 47.40 |
RwSbank | 46.70 | 47.28 |
Акордбанк | 46.65 | 47.65 |
"Кредобанк" | 46.61 | 47.30 |
А-Банк | 46.60 | 47.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.52 | 46.92 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.50 | 47.15 |
"Ощадбанк" | 46.50 | 47.50 |
ТАСкомбанк | 46.42 | 47.21 |
izibank | 46.42 | 47.20 |
"Sense Bank" | 46.40 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 46.40 | 47.35 |
"Credit Agricole Bank" | 46.40 | 47.17 |
"OTP Bank" | 46.40 | 47.25 |
Банк Восток | 46.40 | 47.40 |
monobank | 46.40 | 47.30 |
Кредит Днепр | 46.40 | 47.15 |
Банк 3/4 | 46.30 | 47.00 |
"ПриватБанк" | 46.25 | 47.17 |
"Райффайзен Банк" | 46.06 | 47.91 |
"UKRSIBBANK" | 45.71 | 46.65 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 41.80 |
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.65 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
Банк Восток | 41.40 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
RwSbank | 41.30 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 41.27 | 41.74 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.74 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.75 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.76 |
izibank | 41.21 | 41.66 |
monobank | 41.21 | 41.66 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.67 |
А-Банк | 41.20 | 41.75 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.76 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 40.92 | 42.17 |
"UKRSIBBANK" | 40.42 | 41.25 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время