конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 26.02.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.92 | 1.05 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 103.45 | 1.0345 | |
МетаБанк | 102.36 | 1.0236 | |
БТА Банк | 102.73 | 1.0273 | |
Индустриалбанк | 103.55 | 1.0355 | |
ТАСкомбанк | 103.56 | 1.0356 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.85 | 1.0285 | |
"Sense Bank" | 104.05 | 1.0405 | |
ПроКредит Банк | 103.33 | 1.0333 | |
"UKRSIBBANK" | 103.21 | 1.0321 | |
Банк Клиринговый Дом | 104.05 | 1.0405 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.95 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.78 | 44.04 |
Акордбанк | 43.75 | 44.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.65 | 43.95 |
ТАСкомбанк | 43.64 | 44.40 |
Ідея Банк | 43.60 | 44.00 |
RwSbank | 43.59 | 43.91 |
"Кредобанк" | 43.56 | 44.23 |
izibank | 43.55 | 44.29 |
monobank | 43.55 | 44.24 |
Кредит Днепр | 43.55 | 44.00 |
ПроКредит Банк | 43.40 | 44.25 |
"ПриватБанк" | 43.40 | 44.25 |
А-Банк | 43.40 | 44.20 |
Банк Глобус | 43.40 | 44.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.40 | 44.00 |
"Sense Bank" | 43.35 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 43.35 | 44.06 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.20 |
Банк Восток | 43.30 | 44.10 |
Банк 3/4 | 43.30 | 43.95 |
"OTP Bank" | 43.20 | 44.05 |
"Райффайзен Банк" | 43.05 | 44.74 |
"UKRSIBBANK" | 42.63 | 43.50 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
Акордбанк | 41.74 | 42.30 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.70 | 42.00 |
RwSbank | 41.70 | 41.81 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.65 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 41.55 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.54 | 42.03 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.99 |
izibank | 41.50 | 42.05 |
Банк Восток | 41.50 | 41.90 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Кредит Днепр | 41.50 | 41.88 |
А-Банк | 41.50 | 42.10 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.10 |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.45 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.40 | 41.99 |
"OTP Bank" | 41.40 | 42.00 |
Банк Глобус | 41.40 | 42.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.40 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 42.02 |
"Райффайзен Банк" | 41.09 | 42.39 |
"UKRSIBBANK" | 40.67 | 41.50 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время