конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.04.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.58 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 113.37 | 1.1337 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 112.02 | 1.1202 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 111.18 | 1.1118 | |
МетаБанк | 110.05 | 1.1005 | |
БТА Банк | 111.51 | 1.1151 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.23 | 1.1223 | |
"Credit Agricole Bank" | 112.14 | 1.1214 | |
"UKRSIBBANK" | 111.52 | 1.1152 | |
"Ощадбанк" | 111.66 | 1.1166 | |
"Укрэксимбанк" | 111.88 | 1.1188 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.15 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.00 | 47.30 |
Банк 3/4 | 46.75 | 47.40 |
ТАСкомбанк | 46.74 | 47.60 |
Акордбанк | 46.70 | 47.60 |
"Кредобанк" | 46.66 | 47.37 |
izibank | 46.65 | 47.43 |
monobank | 46.65 | 47.38 |
Кредит Днепр | 46.65 | 47.38 |
"ПриватБанк" | 46.60 | 47.39 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.60 | 47.30 |
ПроКредит Банк | 46.50 | 47.40 |
"Credit Agricole Bank" | 46.50 | 47.33 |
А-Банк | 46.50 | 47.50 |
"Ощадбанк" | 46.45 | 47.45 |
RwSbank | 46.42 | 47.19 |
"OTP Bank" | 46.40 | 47.35 |
Банк Восток | 46.36 | 47.37 |
Ідея Банк | 46.30 | 47.00 |
"Райффайзен Банк" | 46.19 | 48.02 |
"Sense Bank" | 46.00 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 45.62 | 46.55 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.70 | 41.70 |
Агропросперіс Банк | 41.45 | 0.00 |
Акордбанк | 41.25 | 41.85 |
RwSbank | 41.22 | 41.42 |
ТАСкомбанк | 41.22 | 41.67 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.64 |
izibank | 41.15 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.57 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Банк Восток | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 41.10 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.67 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.63 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.60 |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.75 |
Ідея Банк | 40.80 | 41.45 |
"Райффайзен Банк" | 40.79 | 42.02 |
"UKRSIBBANK" | 40.28 | 41.10 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время