конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.07 | 1.15 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"OTP Bank" | 113.64 | 1.1364 |
"Ощадбанк" | 113.98 | 1.1398 |
ТАСкомбанк | 113.47 | 1.1347 |
"Первый украинский международный банк" | 113.81 | 1.1381 |
Кристалбанк | 113.77 | 1.1377 |
Поликомбанк | 113.84 | 1.1384 |
"Sense Bank" | 113.96 | 1.1396 |
"Международный инвестиционный банк" | 112.9 | 1.129 |
Украинский банк реконструкции и развития | 113.25 | 1.1325 |
МетаБанк | 111.64 | 1.1164 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 48.20 | 0.00 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.20 |
ТАСкомбанк | 47.76 | 48.52 |
"Кредобанк" | 47.71 | 48.24 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.70 | 48.20 |
"Ощадбанк" | 47.70 | 48.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.65 | 48.25 |
Акордбанк | 47.60 | 48.60 |
"Credit Agricole Bank" | 47.45 | 48.24 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.45 | 47.91 |
monobank | 47.42 | 48.22 |
"Sense Bank" | 47.40 | 40.10 |
Банк 3/4 | 47.40 | 48.20 |
А-Банк | 47.40 | 48.40 |
RwSbank | 47.40 | 48.36 |
"ПриватБанк" | 47.38 | 48.31 |
ПроКредит Банк | 47.35 | 48.35 |
Банк Восток | 47.30 | 48.48 |
"OTP Bank" | 47.20 | 48.20 |
"Райффайзен Банк" | 47.20 | 48.81 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.85 |
Банк Восток | 41.45 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.45 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.41 | 41.94 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.40 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 41.38 | 41.90 |
monobank | 41.37 | 41.83 |
ПроКредит Банк | 41.35 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.84 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.65 |
А-Банк | 41.30 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.92 |
RwSbank | 41.20 | 41.73 |
"Райффайзен Банк" | 41.10 | 42.29 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.80 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время